29 Eylül 2019 İstanbul Yarış Sonuçları

29 Eylül 2019 Pazar günü İstanbul yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 MİSS TURBO(4) H.ÇİZİK 54.00 1.17.11 1,90 1 Boy 57
2 5 ALBUNEA(5) A.ÇELİK 54.50 1.17.27 5,60 1 Boy 56
3 7 PEXUSS(7) MER.ÇELİKAP  50.00 1.17.40 4,85 1,5 Boy 46
4 8 SU MELEK(8) O.YILDIZ 50.00 1.17.59 9,40 1,5 Boy 46
5 9 ÖZDOĞA(9) HAKAN YILDIZ 50.00 1.17.84 21,25 42
6 2 GÜNYELİ(2) G.KOCAKAYA 58.00 1.18.17 3,70 65
7 3 GÜLÜŞLÜ(3) N.AVCİ 57.00 1.18.85 10,55 63
8 6 SİGNORA(6) K.GÖKÇEAP  49.00 1.19.55 16,00 51
9 1 RENGÜL(1) ÇETİN TAŞAP  61.00 1.20.66 18,00 73

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 HODOR(2) A.KURŞUN 57.00 1.12.09 5,35 Yarım Boy 0
2 7 QUANTE VOLTE(7) H.KARATAŞ 57.00 1.12.16 1,50 3,5 Boy 0
3 3 KOÇOVALI(3) İ.SOYAD 57.00 1.12.67 13,00 2,5 Boy 0
4 1 GEORGE BEST(1) M.KAYA 57.00 1.13.03 7,35 Yarım Boy 0
5 4 LAMİNAR(4) MER.ÇELİKAP  57.00 1.13.13 12,50 0
6 6 PERSIAN PRINCE(6) A.ÇELİK 57.00 1.14.57 6,50 0
7 5 MEKANIN SAHİBİ(5) A.SÖZEN 57.00 1.19.11 4,15 0
0 8 DIFFERENTE(8) M.A.ÇETİNAP  55.00 Koşmaz 0

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 HANDSOME HERO(1) H.KARATAŞ 55.00 1.18.91 1,30 2 Boy 47
2 3 MIA PREZIOSA(3) G.KOCAKAYA 55.00 1.19.15 2,90 Burun 40
3 5 NAVONA(5) GÖKH.GÖKÇE 52.00 1.19.16 5,85 Baş 39
4 4 MY CHAMPION(4) H.ÇİZİK 55.00 1.19.18 12,25 1 Boy 40
5 2 HORASAN(2) K.TOKAÇOĞLU 55.00 1.19.29 5,20 38

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 SAGARMATA(2) G.KOCAKAYA 59.00 1.27.64 2,20 3 Boy 46
2 7 KURDELE(7) B.ÇIĞLAAP  53.00 1.28.14 14,75 4 Boy 36
3 5 GİZEMNAZ(5) M.KAYA 57.00 1.28.84 5,00 Yarım Boy 38
4 9 UÇAN ŞİMŞEK(9) A.KURŞUN 57.00 1.28.93 10,10 1 Boy 36
5 10 UÇANBORFO(10) MAHMUT TURAN 57.00 1.29.08 13,05 40
6 4 EYLÜLÜMCAN(4) A.SÖZEN 57.00 1.29.17 9,05 42
7 1 UÇAN ABLA(1) F.ARSLANAP  56.00 1.29.43 7,60 47
8 3 UÇAN NAZ(3) MER.ÇELİKAP  57.00 1.30.35 7,60 41
9 11 ALTIN SUYU(11) D.YILDIZ 55.00 1.31.48 6,40 39
10 8 PORSUK KIZI(8) H.ÇİZİK 57.00 1.34.63 21,00 39
11 6 KAMAKAYA(6) S.BOYRAZ 57.00 1.35.39 14,10 39

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 ALWAYS FORTH(6) Ö.YILDIRIM 58.00 1.55.99 3,35 2 Boy 87
2 5 JACK SPARROW(5) A.ÇELİK 59.00 1.56.30 5,05 1 Boy 90
3 8 RAMPAGE(8) E.YAVUZ 58.00 1.56.41 6,30 1 Boy 76
4 1 PADRE PADRONE(1) (IRE) G.KOCAKAYA 61.00 1.56.54 2,45 1,5 Boy 100
5 4 BALDEMAR(4) S.KAYA 59.00 1.56.71 10,35 82
6 2 KAYI OVASI(2) M.KAYA 60.00 1.56.83 9,30 90
7 3 AGERA(3) H.KARATAŞ 59.00 1.57.61 4,60 81
8 7 GÖRKEM(7) H.ÇİZİK 58.00 1.57.66 15,25 68

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 FINESSE(3) S.KAYA 58.00 2.27.81 1,60 2,5 Boy 115
2 5 VANCOUVER(5) A.SÖZEN 58.00 2.28.16 15,80 Burun 93
3 2 DISTANT SHINING(2) Ö.YILDIRIM 58.00 2.28.17 4,85 Burun 108
4 1 CORCOVADO(1) G.KOCAKAYA 58.00 2.28.18 7,05 Burun 100
5 4 HASAFET(4) H.KARATAŞ 58.00 2.28.19 2,20 110
6 6 VICTORY IS OURS(6) H.ÇİZİK 58.00 2.30.22 14,35 106

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 SHARPA(1) A.ÇELİK 60.00 1.34.42 2,75 4,5 Boy 108
2 4 RUNNER BULL(4) A.SÖZEN 60.00 1.34.96 7,35 5 Boy 108
3 5 KENOBI(5) G.KOCAKAYA 56.50 1.35.57 7,10 Baş 95
4 3 RHYTHM DIVINE(3) Ö.YILDIRIM 60.00 1.35.60 1,20 1,5 Boy 114
5 2 BİRDELLO(2) N.AVCİ 60.00 1.35.81 11,70 97

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 ALİHAN(1) A.SÖZEN 57.00 1.12.17 3,65 2,5 Boy 0
2 6 GIANGUIR(6) Ö.YILDIRIM 57.00 1.12.51 4,45 3 Boy 0
3 4 EL SAHAARWY(4) H.ÇİZİK 57.00 1.12.92 8,85 2,5 Boy 0
4 5 GERONIMO(5) G.KOCAKAYA 57.00 1.13.28 5,00 9 Boy 0
5 3 COŞKU(3) GÖKH.GÖKÇE 57.00 1.14.63 2,25 0
6 7 HASRETMAM(7) S.KAYA 57.00 1.14.74 10,05 0
7 8 YAŞAMA SEVİNCİ(8) A.KURŞUN 57.00 1.16.76 15,00 0
8 2 CASTLE ROCK(2) MER.ÇELİKAP  57.00 1.16.93 7,70 0

9. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 SILK ROAD(6) A.KURŞUN 54.50 1.56.63 6,05 Yarım Boy 52
2 8 DOĞA KANUNU(8) HAKAN YILDIZ 52.50 1.56.71 7,85 Burun 48
3 11 LONGSTAR(11) MER.ÇELİKAP  50.50 1.56.72 8,25 1,5 Boy 37
4 10 ALY WINS(10) H.ÇİZİK 50.00 1.56.91 3,20 1,5 Boy 42
5 4 REKOR(4) A.SÖZEN 61.00 1.57.11 15,35 58
6 12 TORPEDO(12) B.AVERBAK 50.00 1.57.45 15,10 31
7 7 ÇALIŞKANHAN(7) A.ASLAN 56.50 1.57.54 10,45 49
8 5 SENSİZİM(5) G.KOCAKAYA 56.50 1.57.80 2,95 56
9 1 ROCKABYE(1) S.BOYRAZ 61.00 1.59.72 8,60 65
10 3 VICTORY FLIGHT(3) Ö.GÖNÜLTAŞAP  59.50 2.00.52 26,10 59
11 9 SHARE TOGETHER(9) O.YILDIZ 51.50 2.01.67 13,60 46
12 2 LIONS ROSE(2) F.ARSLANAP  60.00 2.01.88 34,45 62

Etiketler : 29 eylül 2019 pazar29 eylül 2019 pazar at yarışı sonuçları29 eylül 2019 pazar altılı at yarışı sonuçları29 eylül 2019 pazar i̇stanbul29 eylül 2019 pazar i̇stanbul at yarışı sonuçları29 eylül 2019 pazar i̇stanbul altılı sonuçları29 eylül 2019 pazar i̇stanbul yarış sonuçları29 eylül 2019 pazar i̇stanbul tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarıi̇stanbul at yarışı sonuçlarıi̇stanbul yarış sonuçlarıi̇stanbul altılı sonuçlarıbugün i̇stanbul at yarışı sonuçlarıi̇stanbul bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlar