3 Temmuz 2020 Cuma günü İstanbul yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ÖZGÜNSTONE(6) | G.KOCAKAYA | 52.50 | 1.42.98 | 1,25 | Boyun | 57 |
2 | 7 | GÜNDOĞARKEN(7) | H.ÇİZİK | 53.00 | 1.43.02 | 18,85 | 3,5 Boy | 55 |
3 | 3 | KARAÇELİK(3) | A.SÖZEN | 60.50 | 1.43.61 | 5,15 | Yarım Boy | 70 |
4 | 8 | KEVİR(8) | A.KAÇMAZ | 50.00 | 1.43.73 | 12,20 | Boyun | 48 |
5 | 11 | BUĞRAHAN(11) | GÖK.BEKTAŞ | 50.00 | 1.43.79 | 53,95 | 33 | |
6 | 4 | ROMANOLUR(4) | Ö.YILDIRIM | 58.00 | 1.43.88 | 5,15 | 68 | |
7 | 1 | KAZDAĞI(1) | Ö.GÖNÜLTAŞAP | 61.00 | 1.45.94 | 43,35 | 75 | |
8 | 2 | ŞAHİN TEPESİ(2) | M.KAYA | 62.50 | 1.47.33 | 18,25 | 74 | |
9 | 10 | GÖKDİZGİN(10) | M.A.SOLMAZAP | 50.00 | 1.48.99 | 35,60 | 34 | |
10 | 9 | BONJOUR EL SAMAWİ(9) | S.ERKUŞ | 50.00 | 1.50.90 | 26,30 | 34 | |
11 | 5 | SELÇUKLUBEYİ(5) | A.ASLAN | 58.50 | 1.51.43 | 19,85 | 66 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BUMİNHAN(3) | M.A.SOLMAZAP | 51.00 | 2.27.82 | 2,10 | 6 Boy | 38 |
2 | 2 | BÜYÜK ATLI(2) | H.ÇİZİK | 54.50 | 2.28.86 | 2,70 | 1 Boy | 43 |
3 | 1 | SUKAYA(1) | A.ÇELİK | 61.50 | 2.29.03 | 3,45 | 11 Boy | 57 |
4 | 7 | KARGO(7) | A.KAÇMAZ | 50.00 | 2.30.96 | 13,85 | 8 Boy | 22 |
5 | 4 | RODRIGUEZ(4) | A.ASLAN | 51.50 | 2.32.50 | 10,90 | 37 | |
6 | 5 | AYMİRA(5) | K.GÖKÇEAP | 50.00 | 2.36.29 | 68,30 | 31 | |
7 | 6 | SADECEİZLE(6) | BERKANT GÖKÇEAP | 50.00 | 2.36.32 | 67,20 | 26 | |
8 | 8 | GÖKTÜRK(8) | SEFER DEMİRAP | 50.00 | 2.37.94 | 51,95 | 5 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ARTS MAN(1) (USA) | H.KARATAŞ | 54.00 | 1.54.75 | 1,55 | Boyun | 90 |
2 | 4 | KAYI OVASI(4) | M.KAYA | 56.00 | 1.54.78 | 3,95 | 4,5 Boy | 90 |
3 | 2 | ASLAN ADAM(2) | H.ÇİZİK | 54.00 | 1.55.49 | 15,25 | Yarım Boy | 83 |
4 | 7 | UĞUR BUBAM(7) | A.ÇELİK | 54.00 | 1.55.60 | 16,95 | 6 Boy | 62 |
5 | 6 | STALLION FALCON(6) | GÖKH.GÖKÇE | 54.00 | 1.56.54 | 3,90 | 95 | |
6 | 3 | BAŞOK(3) | A.KAÇMAZ | 54.00 | 1.56.78 | 30,85 | 49 | |
7 | 5 | REKOR(5) | D.YILDIZ | 54.00 | 1.57.37 | 40,15 | 59 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CURTARALO(1) | A.ÇELİK | 58.50 | 2.13.10 | 4,60 | Yarım Boy | 95 |
2 | 2 | KATMA DEĞER(2) | Ö.YILDIRIM | 58.50 | 2.13.18 | 2,30 | 6 Boy | 98 |
3 | 5 | KLAUS(5) | G.KOCAKAYA | 58.00 | 2.14.22 | 3,60 | 2 Boy | 98 |
4 | 4 | CARROT(4) | A.SÖZEN | 58.00 | 2.14.52 | 5,15 | 7 Boy | 83 |
5 | 6 | ŞEKER HANIM(6) | A.KURŞUN | 56.50 | 2.15.64 | 7,10 | 97 | |
6 | 3 | KIRCAALİ(3) | H.ÇİZİK | 58.50 | 2.19.10 | 13,25 | 90 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CHAOTIC(4) | H.ÇİZİK | 55.00 | 0.59.67 | 2,90 | 1 Boy | 0 |
2 | 2 | MEGALOMAN(2) | M.KAYA | 57.00 | 0.59.82 | 2,65 | 1 Boy | 0 |
3 | 3 | RACE MASTER(3) | A.ÇELİK | 57.00 | 0.59.96 | 3,70 | 1,5 Boy | 0 |
4 | 5 | GOOD RANGER(5) | Ö.YILDIRIM | 55.00 | 1.00.15 | 13,05 | 4 Boy | 0 |
5 | 9 | SPEEDY ROCK(9) | K.GÖKÇEAP | 51.00 | 1.00.77 | 21,15 | 0 | |
6 | 8 | PLAYA DEL REY(8) | A.KURŞUN | 55.00 | 1.01.15 | 13,30 | 0 | |
7 | 1 | BAY METE(1) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.01.23 | 16,90 | 0 | |
8 | 6 | HITOMI(6) | G.KOCAKAYA | 55.00 | 1.02.66 | 11,35 | 0 | |
0 | 7 | LUCKY ROCK(7) | M.AKDAĞAP | 55.00 | Koşmaz | 0 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FERHAN(8) | G.KOCAKAYA | 54.00 | 1.34.81 | 3,70 | 2 Boy | 42 |
2 | 13 | LEX TALLIONIS(13) | GÖK.BEKTAŞ | 50.00 | 1.35.06 | 37,25 | 1,5 Boy | 26 |
3 | 10 | WILD OCEAN(10) | A.KAÇMAZ | 52.50 | 1.35.29 | 18,55 | Yarım Boy | 39 |
4 | 9 | BRAVE KING(9) | A.ÇELİK | 53.00 | 1.35.38 | 3,45 | 2,5 Boy | 40 |
5 | 6 | CREED BOY(6) | GÖKH.GÖKÇE | 57.00 | 1.35.74 | 24,65 | 48 | |
6 | 5 | MAICON(5) | H.ÇİZİK | 57.50 | 1.35.77 | 8,95 | 49 | |
7 | 4 | CAMBAZ(4) | Ö.YILDIRIM | 58.50 | 1.35.84 | 5,00 | 51 | |
8 | 11 | LONGSTAR(11) | D.YILDIZ | 52.00 | 1.35.99 | 11,00 | 38 | |
9 | 12 | LOBO NEGRO(12) | S.ERKUŞ | 50.00 | 1.36.24 | 33,05 | 31 | |
10 | 14 | LE GOR(14) | S.AKBULATAP | 50.00 | 1.36.28 | 113,70 | 20 | |
11 | 15 | BEYAZ BODRUM(15) | K.GÖKÇEAP | 50.00 | 1.37.18 | 70,45 | 11 | |
12 | 2 | DERİN DİYAR(2) | M.G.ARSLANAP | 59.50 | 1.37.36 | 33,95 | 59 | |
13 | 1 | OĞLUM EREN(1) | M.KAYA | 63.00 | 1.39.39 | 33,40 | 60 | |
14 | 3 | LUALUA(3) | A.SÖZEN | 60.00 | 1.39.59 | 18,90 | 54 | |
15 | 7 | ÇALIŞKANHAN(7) | A.ASLAN | 55.00 | 1.39.91 | 11,10 | 44 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ÇAKALINOĞLU(4) | Ö.YILDIRIM | 58.00 | 2.08.32 | 4,75 | 4,5 Boy | 65 |
2 | 3 | COACH(3) | A.KURŞUN | 58.00 | 2.09.07 | 1,45 | 1,5 Boy | 79 |
3 | 7 | STORM FALCON(7) | A.ÇELİK | 58.00 | 2.09.29 | 8,90 | 2 Boy | 59 |
4 | 5 | FİNAL(5) | G.KOCAKAYA | 58.00 | 2.09.55 | 8,30 | 5 Boy | 53 |
5 | 8 | ZLATIBOR(8) | M.KAYA | 58.00 | 2.10.38 | 19,35 | 54 | |
6 | 1 | BELIEVE IN ME(1) | S.BOYRAZ | 58.00 | 2.11.99 | 8,95 | 50 | |
7 | 2 | CLOUDS OF VICTORY(2) | A.SÖZEN | 58.00 | 2.14.22 | 27,50 | 41 | |
8 | 6 | NORTH STAR(6) | D.YILDIZ | 58.00 | 2.26.70 | 97,50 | 0 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AŞEMEZ(1) | D.YILDIZ | 62.00 | 2.25.78 | 6,05 | Burun | 119 |
2 | 3 | CEVHER(3) | A.ÇELİK | 59.00 | 2.25.79 | 4,00 | 3,5 Boy | 105 |
3 | 5 | FATİH AĞA(5) | H.ÇİZİK | 59.00 | 2.26.24 | 4,40 | Boyun | 101 |
4 | 4 | ERTEMİZ(4) | G.KOCAKAYA | 59.00 | 2.26.29 | 6,45 | Baş | 100 |
5 | 7 | ŞAHİNTER(7) | M.KAYA | 59.00 | 2.26.31 | 4,60 | 107 | |
6 | 2 | AKKULA(2) | H.KARATAŞ | 59.00 | 2.27.19 | 3,70 | 97 | |
7 | 6 | ÖZEKAN(6) | A.KURŞUN | 59.00 | 2.29.05 | 18,35 | 94 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | STARK(4) | H.KARATAŞ | 57.00 | 0.58.79 | 1,35 | Yarım Boy | 0 |
2 | 7 | KAR KIZ(7) | G.KOCAKAYA | 55.00 | 0.58.86 | 15,95 | 4 Boy | 0 |
3 | 6 | ATOMIC BLONDE(6) | Ö.YILDIRIM | 55.00 | 0.59.42 | 4,20 | 2,5 Boy | 0 |
4 | 5 | AMİRAL HOLD(5) | H.ÇİZİK | 55.00 | 0.59.73 | 10,85 | 1,5 Boy | 0 |
5 | 9 | PASSION RUNNER(9) | A.KAÇMAZ | 55.00 | 0.59.90 | 27,10 | 0 | |
6 | 1 | KINGS IMPACT(1) | M.A.SOLMAZ | 57.00 | 1.00.58 | 32,40 | 0 | |
7 | 2 | OPERA(2) | D.YILDIZ | 57.00 | 1.00.80 | 44,60 | 0 | |
8 | 3 | POYRAZ YELİ(3) | A.KURŞUN | 57.00 | 1.03.14 | 15,55 | 0 | |
9 | 8 | MY DEAR SISTER(8) | S.BOYRAZ | 55.00 | 1.06.18 | 20,25 | 0 |
10. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | AKDAMAR(6) | S.BOYRAZ | 55.00 | 1.32.53 | 20,15 | Yarım Boy | 43 |
2 | 7 | SARİDUZ(7) | H.YOLAÇICIAP | 50.00 | 1.32.61 | 8,95 | Yarım Boy | 38 |
3 | 10 | ALSANCAKLI(10) | A.KAÇMAZ | 50.00 | 1.32.68 | 7,15 | Yarım Boy | 29 |
4 | 5 | BUDUNALP(5) | D.YILDIZ | 55.50 | 1.32.74 | 10,10 | 1 Boy | 44 |
5 | 4 | DALOĞLU(4) | H.ÇİZİK | 60.00 | 1.32.92 | 4,80 | 53 | |
6 | 8 | BİTURBO(8) | A.ASLAN | 50.00 | 1.33.23 | 12,80 | 31 | |
7 | 9 | LAZ OĞLUM(9) | S.ERKUŞ | 50.00 | 1.33.25 | 9,45 | 30 | |
8 | 13 | AĞANARLICA(13) | C.PASOAP | 47.00 | 1.33.27 | 76,75 | 21 | |
9 | 2 | SPARTAKÜS(2) | Ö.GÖNÜLTAŞAP | 61.00 | 1.33.89 | 7,20 | 62 | |
10 | 3 | KRALONUR(3) | B.ÇIĞLAAP | 56.00 | 1.34.13 | 5,70 | 54 | |
11 | 14 | SAYMALITAŞ(14) | S.AKBULATAP | 50.00 | 1.35.83 | 76,65 | 11 | |
12 | 12 | ULTRA(12) | M.A.SOLMAZ | 50.00 | 1.36.21 | 23,25 | 26 | |
13 | 1 | BAWEPİR(1) | K.GÖKÇEAP | 60.00 | 1.36.42 | 17,95 | 59 | |
14 | 15 | DELLARA(15) | BERKANT GÖKÇEAP | 50.00 | 1.36.71 | 134,15 | 10 | |
15 | 11 | HABERPOLAT(11) | GÖK.BEKTAŞ | 50.00 | 1.39.10 | 10,20 | 26 |