6 Eylül 2020 Pazar günü İstanbul yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | HIZLIŞİMŞEK(6) | A.KAÇMAZ | 50.00 | 1.32.47 | 14,60 | 2 Boy | 35 |
2 | 2 | TEKKURŞUN(2) | G.KOCAKAYA | 57.00 | 1.32.75 | 3,20 | 2,5 Boy | 54 |
3 | 4 | MALIBUNUN OĞLU(4) | Ö.YILDIRIM | 53.50 | 1.33.11 | 4,65 | 6 Boy | 47 |
4 | 5 | ATARDAMAR(5) | MÜS.ÇELİK | 52.00 | 1.34.24 | 1,90 | 4,5 Boy | 44 |
5 | 3 | PİST KRALI(3) | H.KAPLAN | 58.50 | 1.34.98 | 2,65 | 57 | |
6 | 1 | KIRIM AY(1) | E.ÇANKAYAAP | 59.00 | 1.35.42 | 18,80 | 64 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | THE RACER(5) | H.ÇİZİK | 57.00 | 1.13.16 | 6,15 | 4,5 Boy | 0 |
2 | 1 | I WANNA LEAVE(1) | G.KOCAKAYA | 57.00 | 1.13.88 | 1,85 | 4 Boy | 0 |
3 | 7 | LATIFA TWO(7) | M.KAYA | 55.00 | 1.14.48 | 4,20 | 2,5 Boy | 0 |
4 | 2 | INFLUENCER(2) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.14.87 | 2,95 | 1 Boy | 0 |
5 | 4 | ROMANSTAR(4) | M.YAZBERDIYEV | 57.00 | 1.15.03 | 8,60 | 0 | |
6 | 6 | WILD PILOT(6) | A.KAÇMAZ | 57.00 | 1.15.37 | 9,95 | 0 | |
7 | 3 | MISTER VALENTIN(3) | D.KAYAAP | 57.00 | 1.19.90 | 17,65 | 0 | |
0 | 8 | PRENSES AYŞE(8) | Y.YALVANAP | 55.00 | Koşmaz | 0 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | QUEIMADA GRANDE(3) | Ö.YILDIRIM | 58.00 | 1.37.74 | 3,55 | Boyun | 54 |
2 | 1 | YAMANBEY(1) | G.KOCAKAYA | 60.00 | 1.37.78 | 2,25 | 1,5 Boy | 55 |
3 | 2 | DON CORLEONE(2) | M.KAYA | 58.00 | 1.37.94 | 2,90 | 3 Boy | 73 |
4 | 8 | TITANIUM(8) | A.KAÇMAZ | 52.00 | 1.38.35 | 12,75 | 4,5 Boy | 30 |
5 | 4 | ASUDE SULTAN(4) | H.ÇİZİK | 56.00 | 1.38.98 | 3,60 | 55 | |
6 | 5 | BIG FATHER MEVLÜT(5) | D.KAYAAP | 52.00 | 1.39.36 | 15,25 | 23 | |
7 | 7 | SOOLEAWA(7) | B.AVERBAK | 53.00 | 1.39.44 | 30,70 | 34 | |
8 | 6 | MAÇONİ(6) | S.AKBULATAP | 54.00 | 1.41.22 | 41,25 | 0 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TURBONUN GÜLÜ(2) | H.ÇANAKÇIAP | 58.50 | 2.29.15 | 4,10 | Boyun | 44 |
2 | 1 | UÇAN NAZ(1) | E.ÇANKAYAAP | 59.00 | 2.29.21 | 1,85 | 10 Boy | 47 |
3 | 5 | UÇAN ŞİMŞEK(5) | GÖK.BEKTAŞ | 52.00 | 2.31.03 | 4,55 | 1 Boy | 27 |
4 | 4 | AKDENİZ FIRTINASI(4) | S.ERKUŞ | 54.50 | 2.31.19 | 2,90 | 5 Boy | 32 |
5 | 6 | SEMRAKIZI(6) | B.AVERBAK | 50.00 | 2.32.03 | 15,50 | 20 | |
6 | 3 | PRENSES MONTANA(3) | H.KAPLAN | 55.50 | 2.34.98 | 10,95 | 34 | |
7 | 7 | SATILAY(7) | H.YOLAÇICIAP | 50.00 | 2.40.73 | 25,10 | 10 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SEVMEK ZAMANI(9) | M.HAMEDİ | 50.50 | 1.37.63 | 12,50 | 1,5 Boy | 32 |
2 | 6 | SOUR TIMES(6) | T.YILDIZ | 55.50 | 1.37.87 | 10,15 | Yarım Boy | 42 |
3 | 5 | DIRECT WIN(5) | S.BOYRAZ | 56.50 | 1.37.97 | 9,70 | 1,5 Boy | 44 |
4 | 2 | SHE IS THE ONE(2) | MÜS.ÇELİK | 56.00 | 1.38.20 | 6,10 | 1 Boy | 50 |
5 | 4 | OKO MOYE(4) | H.ÇİZİK | 61.00 | 1.38.34 | 3,90 | 53 | |
6 | 8 | KIND OF BLUE(8) | S.ERKUŞ | 52.00 | 1.38.48 | 20,40 | 35 | |
7 | 7 | GIRL GONE BAD(7) | A.KAÇMAZ | 51.00 | 1.38.55 | 6,10 | 40 | |
8 | 1 | DERİN DİYAR(1) | E.ÇANKAYAAP | 60.00 | 1.38.99 | 5,30 | 57 | |
9 | 3 | SNOW GIRL(3) | G.KOCAKAYA | 55.50 | Derecesiz | 2,25 | 49 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KOD SEKİZ(5) | G.KOCAKAYA | 57.00 | 1.13.10 | 3,15 | 6,5 Boy | 0 |
2 | 6 | WILD SON(6) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | 1.14.15 | 2,10 | 2 Boy | 0 |
3 | 1 | APPROVED STAR(1) | M.KAYA | 57.00 | 1.14.43 | 6,00 | 3 Boy | 0 |
4 | 3 | HYPER LOOP(3) | H.ÇİZİK | 57.00 | 1.14.93 | 5,20 | 3,5 Boy | 0 |
5 | 8 | LILYANNA(8) | A.KAÇMAZ | 55.00 | 1.15.51 | 11,50 | 0 | |
6 | 4 | KATBE KAT(4) | T.YILDIZ | 57.00 | 1.17.54 | 18,90 | 0 | |
7 | 2 | ENDER MAN(2) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.18.29 | 10,80 | 0 | |
8 | 7 | LET SIN RULE(7) | MÜS.ÇELİK | 55.00 | 1.19.85 | 6,20 | 0 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KARA HİSAR(1) | BURAK AKÇAYAP | 60.00 | 1.30.84 | 8,95 | 1 Boy | 94 |
2 | 2 | BALDEMAR(2) | H.ÇİZİK | 62.00 | 1.31.03 | 2,95 | Boyun | 91 |
3 | 4 | ULUDAZ(4) | G.KOCAKAYA | 60.00 | 1.31.10 | 2,35 | 4,5 Boy | 99 |
4 | 7 | ÇIKSALIN(7) | MÜS.ÇELİK | 54.00 | 1.31.91 | 10,20 | 3,5 Boy | 84 |
5 | 5 | AGERA(5) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.32.49 | 7,00 | 91 | |
6 | 6 | EDERLEZI(6) (USA) | D.KAYAAP | 54.00 | 1.34.06 | 10,90 | 98 | |
7 | 3 | JEDI(3) | Ö.YILDIRIM | 60.00 | 1.34.24 | 2,95 | 78 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ULAN BATOR(6) | S.KAYA | 58.00 | 1.30.41 | 2,70 | Boyun | 112 |
2 | 4 | SHARPA(4) | Ö.YILDIRIM | 58.00 | 1.30.45 | 1,40 | 2 Boy | 112 |
3 | 3 | KATMA DEĞER(3) | G.KOCAKAYA | 58.00 | 1.30.76 | 8,55 | 4 Boy | 99 |
4 | 2 | GRAYOCEAN(2) | H.ÇİZİK | 58.00 | 1.31.41 | 5,05 | Boyun | 100 |
5 | 5 | SUMEL HAN(5) | T.YILDIZ | 58.00 | 1.31.47 | 23,70 | 94 | |
6 | 7 | BLANCHARD(7) | MÜS.ÇELİK | 56.00 | 1.31.65 | 18,00 | 90 | |
7 | 1 | DUELLO(1) (USA) | S.BOYRAZ | 58.00 | 1.32.42 | 19,15 | 86 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GARDAL GÜLÜ(2) | M.AKYAVUZ | 57.00 | 1.18.99 | 7,75 | 1 Boy | 51 |
2 | 1 | ARYALİVA(1) | M.KAYA | 57.00 | 1.19.17 | 2,60 | 1,5 Boy | 56 |
3 | 3 | GÜNEŞİN GÜLÜ(3) | A.KAÇMAZ | 57.00 | 1.19.41 | 44,70 | Yarım Boy | 41 |
4 | 8 | SAYDAM ATEŞ(8) | H.ÇİZİK | 57.00 | 1.19.49 | 11,55 | 2 Boy | 53 |
5 | 10 | SÜSLÜ GÜZEL(10) | MÜS.ÇELİK | 57.00 | 1.19.79 | 15,75 | 41 | |
6 | 4 | HASİBAKIZ(4) | G.KOCAKAYA | 57.00 | 1.20.08 | 13,60 | 50 | |
7 | 11 | TAVUZKUŞU(11) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | 1.20.38 | 1,80 | 74 | |
8 | 7 | ÖZÜMCAN(7) | S.ERKUŞ | 57.00 | 1.20.58 | 37,95 | 37 | |
9 | 5 | KINALI SULTAN(5) | S.KAYA | 57.00 | 1.20.94 | 7,60 | 43 | |
10 | 6 | NEDRET(6) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.23.06 | 35,85 | 41 | |
11 | 9 | SILENT RIVER(9) | S.BOYRAZ | 57.00 | 1.24.03 | 17,05 | 35 |
10. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ALSANCAKLI(6) | E.ÇANKAYA | 55.00 | 1.42.03 | 6,35 | Burun | 45 |
2 | 4 | YEŞİLKALE(4) | İ.KATAR | 58.50 | 1.42.04 | 4,15 | 3,5 Boy | 53 |
3 | 5 | YAĞIZKAAN(5) | BURAK AKÇAY | 58.00 | 1.42.55 | 2,80 | 10 Boy | 52 |
4 | 9 | ÇAKIRALİ(9) | SER.YILDIZ | 50.00 | 1.44.20 | 12,25 | 3 Boy | 35 |
5 | 12 | OĞULCANIM(12) | H.YOLAÇICI | 50.00 | 1.44.69 | 20,70 | 28 | |
6 | 1 | GÜNDOĞARKEN(1) | T.KERESTECİ | 62.00 | 1.44.81 | 14,40 | 59 | |
7 | 11 | İLK KARABEDİR(11) | U.LEVENT | 50.00 | 1.45.30 | 28,55 | 34 | |
8 | 3 | ELMASINKIZI(3) | E.ŞİMŞEK | 61.00 | 1.45.39 | 13,05 | 57 | |
9 | 10 | YAMAN OĞLUM(10) | S.AKBULAT | 50.00 | 1.45.56 | 31,95 | 35 | |
10 | 8 | KOPKAPTAR(8) | K.GÖKÇE | 53.00 | 1.45.65 | 7,95 | 39 | |
11 | 2 | YURTYAPAN(2) | Ö.GÖNÜLTAŞ | 62.50 | 1.47.84 | 7,15 | 58 | |
12 | 7 | FIRATKENTLİ(7) | M.G.ARSLAN | 53.00 | 1.50.41 | 5,50 | 44 |