14 Şubat 2021 Pazar günü İzmir yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ORIGINAL(4) | N.AVCİ | 58.00 | 2.09.31 | 1,90 | 7 Boy | 39 |
2 | 3 | ATOMAY(3) | B.M.MIRIKAP | 57.00 | 2.10.48 | 7,00 | 4 Boy | 42 |
3 | 5 | COUPAGE(5) | MER.ÇELİK | 54.00 | 2.11.09 | 2,45 | Yarım Boy | 30 |
4 | 2 | JUNIOR MAFIA(2) | K.GÖKÇEAP | 57.00 | 2.11.20 | 4,05 | 12 Boy | 41 |
5 | 1 | GRAVGOROV(1) | M.M.BİLGİNAP | 58.00 | 2.13.47 | 8,45 | 39 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ŞAHGAGA(8) | GÖKH.GÖKÇE | 58.00 | 1.45.24 | 1,85 | 3,5 Boy | 31 |
2 | 7 | SORAYYA(7) | M.M.BİLGİNAP | 55.00 | 1.45.76 | 14,65 | 3,5 Boy | 17 |
3 | 3 | BEAUTIFUL HOUSE(3) | MER.ÇELİK | 58.00 | 1.46.32 | 13,40 | 1 Boy | 22 |
4 | 1 | ATLAS GÜLÜ(1) | A.KÜRÜNDÜK | 58.00 | 1.46.47 | 29,95 | 6 Boy | 14 |
5 | 4 | İLK BUSE(4) | D.PALAUR | 58.00 | 1.47.49 | 1,55 | 29 | |
6 | 2 | BALMY(2) | B.M.MIRIKAP | 56.00 | 1.47.59 | 12,75 | 0 | |
7 | 6 | SONBAHAR GELİNİ(6) | M.KAYİŞAP | 56.00 | 1.54.02 | 87,75 | 10 | |
0 | 5 | MATRONS(5) | A.C.DAĞDEVİREN | 58.00 | Koşmaz | - | 30 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LIKE THE STARS(4) | M.KAYA | 58.00 | 1.27.14 | 4,60 | 8 Boy | 76 |
2 | 1 | BLACK PHANTOM(1) | M.ÇİÇEK | 59.00 | 1.28.59 | 1,05 | Yarım Boy | 90 |
3 | 5 | PRIME RUNNER(5) | MER.ÇELİK | 58.00 | 1.28.65 | 15,05 | 3,5 Boy | 49 |
4 | 2 | BEST FRIEND(2) | K.TOKAÇOĞLU | 58.00 | 1.29.18 | 4,85 | 9 Boy | 69 |
5 | 3 | JOTUNHEIM(3) | ERDİ GÖKÇE | 58.00 | 1.30.93 | 1,05 | 23 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | BİCEROĞLU(6) | O.KIZILDAŞAP | 51.00 | 1.52.95 | 2,50 | Boyun | 62 |
2 | 4 | SANCAKTAR(4) | M.ÇİÇEK | 57.00 | 1.53.00 | 2,25 | 3 Boy | 69 |
3 | 1 | BÜTÜNAY(1) | M.KAYA | 63.00 | 1.53.44 | 5,85 | Baş | 81 |
4 | 3 | KELEŞHAN(3) | M.M.BİLGİNAP | 55.00 | 1.53.47 | 7,05 | 1 Boy | 69 |
5 | 7 | YARİSSA(7) | H.ALTIN | 52.00 | 1.53.63 | 12,60 | 59 | |
6 | 2 | FRENKLİ ATEŞİ(2) | MER.ÇELİK | 58.50 | 1.53.64 | 6,90 | 72 | |
7 | 5 | GÜLÜŞLÜ(5) | B.M.MIRIKAP | 55.00 | 1.56.50 | 28,70 | 67 | |
8 | 8 | KAPIDAĞ(8) | C.YILMAZAP | 47.00 | 1.58.03 | 44,15 | 52 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FADİK(1) | AYTEK DÜLGER | 59.00 | 2.27.34 | 3,20 | 2 Boy | 58 |
2 | 4 | ATEŞADASI(4) | S.AKŞIN | 57.00 | 2.27.64 | 12,45 | 1 Boy | 50 |
3 | 5 | AYDURU(5) | O.KIZILDAŞ | 57.00 | 2.27.78 | 1,80 | 6 Boy | 67 |
4 | 2 | FATİHİNGÜLÜ(2) | K.GÖKÇE | 58.00 | 2.28.88 | 10,55 | 8 Boy | 44 |
5 | 3 | PİŞKİN KIZ(3) | M.KAYİŞ | 58.00 | 2.30.31 | 3,15 | 61 | |
6 | 8 | ORKİ(8) | E.AKTUĞ | 57.00 | 2.32.28 | 34,90 | 26 | |
7 | 7 | LACİVERT(7) | E.ÜSTÜN | 55.00 | 2.34.23 | 20,50 | 32 | |
8 | 6 | KUĞU GÜZELİ(6) | S.ÇELİK | 57.00 | 2.34.26 | 3,20 | 52 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DANIELAS DAUGHTER(3) | K.TOKAÇOĞLU | 55.50 | 2.25.02 | 2,15 | 8 Boy | 59 |
2 | 6 | FINDIKKIRAN(6) | M.B.ÇAKMAKAP | 50.00 | 2.26.46 | 4,25 | 1,5 Boy | 36 |
3 | 1 | KÖREBE(1) | H.ALTIN | 63.00 | 2.26.71 | 6,70 | 1 Boy | 74 |
4 | 2 | KOMSHU(2) | E.AVŞARAP | 57.50 | 2.26.87 | 4,50 | 4,5 Boy | 69 |
5 | 4 | MYSTICAL VICTORY(4) | B.AVERBAK | 50.00 | 2.27.63 | 6,55 | 44 | |
6 | 7 | WINNER DANCER(7) | N.AVCİ | 50.00 | 2.28.01 | 7,10 | 34 | |
7 | 5 | DARK PEARL(5) | MUH.OKAP | 50.00 | 2.29.98 | 13,50 | 41 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | YEĞENİM TOPRAK(4) | M.ÇİÇEK | 58.50 | 2.26.47 | 5,25 | 3,5 Boy | 51 |
2 | 5 | SİYAHÜZÜM(5) | N.AVCİ | 53.50 | 2.27.07 | 2,55 | 1,5 Boy | 41 |
3 | 6 | GÖLGE KRAL(6) | K.GÖKÇEAP | 51.50 | 2.27.36 | 22,80 | 2,5 Boy | 37 |
4 | 2 | DENİZ KURDU(2) | M.M.BİLGİNAP | 57.50 | 2.27.77 | 5,90 | 6,5 Boy | 53 |
5 | 3 | AHMET ALİ(3) | B.KURDU | 59.50 | 2.28.98 | 3,35 | 53 | |
6 | 1 | BİLİRKİŞİ(1) | M.KAYA | 60.00 | 2.30.44 | 2,90 | 54 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | AL ANDAKAR(7) | B.M.MIRIKAP | 55.50 | 1.37.98 | 1,75 | 7 Boy | 86 |
2 | 8 | VANLIMAHO(8) | O.KIZILDAŞAP | 53.50 | 1.39.07 | 3,30 | 3 Boy | 85 |
3 | 2 | YÜCELİR(2) | M.M.BİLGİNAP | 57.50 | 1.39.54 | 5,30 | Burun | 59 |
4 | 6 | AKALP(6) | MER.ÇELİK | 57.50 | 1.39.55 | 7,15 | 3 Boy | 77 |
5 | 3 | BÜKENTAY(3) | M.KAYA | 58.50 | 1.39.98 | 9,60 | 27 | |
6 | 4 | ESMERGÖZ(4) | Ç.OK | 58.50 | 1.40.31 | 12,30 | 50 | |
7 | 5 | AĞA BABAM(5) | F.YÜKSEL | 57.50 | 1.42.23 | 29,95 | 22 | |
8 | 1 | HADRAKIZ(1) | MUH.OKAP | 58.50 | 1.49.53 | 40,15 | 33 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FASTER THAN LIGHT(3) | B.M.MIRIKAP | 56.00 | 1.44.38 | 14,05 | Boyun | 32 |
2 | 4 | MAGIC STAR(4) | B.KURDU | 58.00 | 1.44.43 | 8,00 | 4,5 Boy | 34 |
3 | 6 | OSAKA(6) | S.AKŞINAP | 54.00 | 1.45.21 | 53,80 | 3 Boy | 20 |
4 | 2 | BUENA SUERTE(2) | S.ÖZEN | 58.00 | 1.45.73 | 2,85 | Yarım Boy | 22 |
5 | 5 | MARKİZ(5) | N.AVCİ | 58.00 | 1.45.85 | 14,10 | 0 | |
6 | 7 | ÖYKÜ SULTAN(7) | F.YÜKSEL | 58.00 | 1.46.98 | 1,45 | 33 | |
7 | 1 | BLACK ILLUSION(1) | MER.ÇELİK | 58.00 | 1.47.06 | 13,20 | 0 | |
8 | 8 | SOYLUHANIM(8) | B.AVERBAK | 58.00 | 1.49.34 | 32,00 | 22 |