15 Kasım 2025 Cumartesi günü İzmir yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HADİYE(6) | M.KEÇECİ APApranti | 54.00 | 1.19.80 | 1,35 | Yarım Boy | 0 |
| 2 | 10 | TAMERKIZ(10) | Y.GÖKÇE APApranti | 53.00 | 1.19.86 | 30,35 | 1 Boy | 12 |
| 3 | 2 | ARLİN SU(2) | G.ÖZÇELİK | 57.00 | 1.19.99 | 12,55 | Boyun | 28 |
| 4 | 3 | BAHAR KIZI(3) | M.ÇİÇEK | 57.00 | 1.20.04 | 8,40 | 1 Boy | 30 |
| 5 | 4 | CİDE GÜLÜ(4) | Y.E.YÜKSEL APApranti | 57.00 | 1.20.15 | 46,05 | 22 | |
| 6 | 5 | EFOR(5) | GÖKH.GÖKÇE | 57.00 | 1.20.37 | 5,80 | 28 | |
| 7 | 1 | GÖKHİSAR(1) | A.MEH.ALTIN APApranti | 60.00 | 1.20.82 | 7,85 | 34 | |
| 8 | 7 | KIZIM MERYEM(7) | N.AVCİ | 57.00 | 1.22.99 | 13,35 | 0 | |
| 9 | 9 | MOON LIGHT MERAL(9) | B.M.MIRIK | 57.00 | 1.24.83 | 24,10 | 0 | |
| 10 | 8 | MAHÇİÇEK(8) | E.AKTUĞ | 57.00 | 1.25.56 | 29,55 | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NAZUŞUM(4) | M.ÇİÇEK | 55.00 | 1.11.02 | 7,85 | 6,5 Boy | 45 |
| 2 | 9 | KRAL AYVALIK(9) | İ.S.SÖĞÜT | 55.00 | 1.12.08 | 11,65 | Burun | 34 |
| 3 | 10 | LADY LAVİN(10) | K.TOKAÇOĞLU | 53.00 | 1.12.09 | 13,00 | 2 Boy | 38 |
| 4 | 11 | SABALENKA(11) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 53.00 | 1.12.36 | 23,60 | 1 Boy | 34 |
| 5 | 7 | SEYYİT BEY(7) | B.BÜLBÜL APApranti | 51.00 | 1.12.47 | 9,40 | 37 | |
| 6 | 2 | TIZ A BELLA(2) | M.KEÇECİ APApranti | 55.00 | 1.12.50 | 2,15 | 52 | |
| 7 | 12 | NOOR IRON(12) | B.M.MIRIK | 54.00 | 1.12.51 | 8,15 | 31 | |
| 8 | 1 | DARK MAN(1) | E.AKTUĞ | 60.00 | 1.12.80 | 5,00 | 45 | |
| 9 | 6 | RUN MY RED(6) | Y.GÖKÇE APApranti | 51.00 | 1.12.97 | 34,60 | 40 | |
| 10 | 8 | HEIDELBERG(8) | N.AVCİ | 53.00 | 1.13.17 | 7,40 | 39 | |
| 11 | 3 | KAFKASYA BEYİ(3) | S.ÖZEN | 57.00 | 1.13.29 | 20,35 | 43 | |
| 0 | 5 | ROMANCE IN ROME(5) | M.KAYA | 55.00 | Koşmaz | - | 42 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ASLAN KILICI(2) | A.MEH.ALTIN APApranti | 58.00 | 1.54.40 | 4,30 | 2 Boy | 51 |
| 2 | 3 | GERARD(3) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 55.50 | 1.54.69 | 1,45 | 14 Boy | 88 |
| 3 | 8 | ŞELALE TAY(8) | E.TEPE APApranti | 52.00 | 1.56.92 | 27,15 | Burun | 32 |
| 4 | 6 | DİRLİK(6) | M.KEÇECİ APApranti | 54.50 | 1.56.95 | 10,90 | Yarım Boy | 76 |
| 5 | 1 | ŞİFNE EFESİ(1) | GÖKH.GÖKÇE | 61.50 | 1.57.07 | 7,60 | 58 | |
| 6 | 7 | TABİP(7) | E.AKTUĞ | 56.50 | 1.57.39 | 4,75 | 99 | |
| 7 | 4 | İZBANDOT(4) | A.KÜRÜNDÜK | 59.50 | 2.00.66 | 18,60 | 53 | |
| 0 | 5 | CANSEKLAVİ(5) | M.GÖL APApranti | 52.50 | Koşmaz | 6,25 | 82 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TULPARIM(1) | M.KAYA | 61.00 | 1.19.37 | 1,80 | 1,5 Boy | 36 |
| 2 | 2 | GÜLALP KIZI(2) | A.MEH.ALTIN APApranti | 58.00 | 1.19.58 | 8,55 | 2,5 Boy | 32 |
| 3 | 9 | KİBARGÜL(9) | B.M.MIRIK | 57.00 | 1.19.91 | 7,20 | 2 Boy | 11 |
| 4 | 7 | DELİ GÖNÜLLÜ(7) | Y.E.YÜKSEL APApranti | 57.00 | 1.20.22 | 5,05 | Yarım Boy | 34 |
| 5 | 8 | DESTAN KARACA(8) | B.BÜLBÜL APApranti | 53.00 | 1.20.33 | 43,30 | 9 | |
| 6 | 5 | BİRSOY(5) | O.ATMACA | 57.00 | 1.25.69 | 24,45 | 0 | |
| 7 | 6 | ÇEVİK GÖZDE(6) | E.TEPE APApranti | 53.00 | 1.25.76 | 47,35 | 0 | |
| 8 | 3 | TAÇYELE(3) | K.TOKAÇOĞLU | 59.00 | 1.27.24 | 5,85 | 33 | |
| 9 | 4 | AŞKBAZ(4) | N.AVCİ | 57.00 | 1.41.17 | 6,00 | 0 | |
| 10 | 10 | SALKIMSAÇAK(10) | R.KETME APApranti | 53.00 | Derecesiz | 8,55 | 14 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | LOVE WAY(9) | O.ATMACA | 52.50 | 1.10.71 | 3,40 | Boyun | 77 |
| 2 | 4 | THUNDER JEST(4) | M.KEÇECİ APApranti | 60.50 | 1.10.75 | 13,75 | Burun | 89 |
| 3 | 6 | MİRALAYIM(6) | A.İNCİ | 58.00 | 1.10.76 | 24,75 | 1 Boy | 84 |
| 4 | 5 | MAKUL(5) | N.AVCİ | 59.50 | 1.10.89 | 4,90 | 1 Boy | 87 |
| 5 | 2 | ICE BEAR(2) | K.TOKAÇOĞLU | 61.00 | 1.11.02 | 8,50 | 90 | |
| 6 | 8 | BORN FOR GLORY(8) | Y.GÖKÇE APApranti | 52.50 | 1.11.06 | 8,95 | 77 | |
| 7 | 1 | İSPANOZ(1) | E.YAVUZ | 59.50 | 1.11.24 | 3,90 | 91 | |
| 8 | 3 | BEULIEU(3) | E.AKTUĞ | 60.50 | 1.11.42 | 11,15 | 89 | |
| 9 | 10 | THE ADMIRAL(10) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 50.50 | 1.11.58 | 6,15 | 73 | |
| 10 | 7 | MUCHACHO(7) | G.ÖZÇELİK | 54.00 | 1.12.58 | 25,25 | 80 | |
| 11 | 11 | HASKÖY FIRTINASI(11) | İ.S.SÖĞÜT | 50.00 | 1.14.86 | 21,15 | 57 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | TATLIÇAĞ(11) | Y.E.YÜKSEL APApranti | 54.50 | 2.10.36 | 61,25 | Burun | 39 |
| 2 | 2 | SAMSAT(2) | A.MEH.ALTIN APApranti | 59.50 | 2.10.37 | 9,15 | Yarım Boy | 53 |
| 3 | 14 | BALIMSIN(14) | İ.S.SÖĞÜT | 52.00 | 2.10.43 | 24,00 | Baş | 34 |
| 4 | 4 | KADİFE KALE(4) | N.AVCİ | 60.00 | 2.10.45 | 4,55 | Yarım Boy | 50 |
| 5 | 5 | KENSHİN(5) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 55.50 | 2.10.51 | 5,00 | 50 | |
| 6 | 1 | ÖZGÜR ODİN(1) | E.D.ÖKTEN APApranti | 60.00 | 2.11.18 | 19,60 | 59 | |
| 7 | 9 | TUĞÇEYİM(9) | R.KETME APApranti | 53.50 | 2.11.42 | 5,15 | 46 | |
| 8 | 7 | RÜZGARTEPESİ(7) | A.İNCİ | 59.50 | 2.11.50 | 23,20 | 49 | |
| 9 | 6 | PONÇİKTAY(6) | Y.GÖKÇE APApranti | 57.00 | 2.11.80 | 5,15 | 50 | |
| 10 | 8 | NURBANU SULTAN(8) | M.ÇİÇEK | 57.50 | 2.12.13 | 5,00 | 48 | |
| 11 | 12 | ŞAL KIZI(12) | E.TEPE APApranti | 52.50 | 2.12.14 | 23,45 | 41 | |
| 12 | 3 | ALLER GÜLÜ(3) | M.KEÇECİ APApranti | 58.00 | 2.13.03 | 14,15 | 50 | |
| 13 | 13 | EBRAR HATUN(13) | O.ATMACA | 51.00 | 2.13.67 | 8,75 | 35 | |
| 14 | 10 | ÖZGÜLEN GÜZELİ(10) | B.M.MIRIK | 54.50 | 2.14.47 | 7,55 | 42 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FLEXIMAN(2) | M.KAYA | 59.00 | 1.26.24 | 1,25 | 3 Boy | 96 |
| 2 | 1 | BRAVE CHAMPİON(1) | N.AVCİ | 61.00 | 1.26.67 | 5,55 | 5 Boy | 89 |
| 3 | 7 | WOLF DED(7) | A.İNCİ | 58.00 | 1.27.44 | 24,15 | Burun | 71 |
| 4 | 3 | SELLY SON(3) | M.ÇİÇEK | 59.00 | 1.27.45 | 4,45 | 4 Boy | 89 |
| 5 | 4 | ASLAN HALİLİM(4) | B.M.MIRIK | 58.00 | 1.28.10 | 12,80 | 77 | |
| 6 | 5 | ESRARENGİZ(5) | E.YAVUZ | 58.00 | 1.28.71 | 15,65 | 76 | |
| 7 | 6 | FATHER MEHMET(6) | K.TOKAÇOĞLU | 58.00 | 1.29.17 | 13,50 | 84 |
8. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | YENİBEY(11) | Y.GÖKÇE APApranti | 50.00 | 1.17.75 | 25,85 | 4,5 Boy | 41 |
| 2 | 9 | AKTAŞ BERK(9) | M.KEÇECİ APApranti | 54.00 | 1.18.39 | 27,45 | 3 Boy | 36 |
| 3 | 3 | HARESE(3) | K.TOKAÇOĞLU | 59.00 | 1.18.80 | 3,20 | Yarım Boy | 51 |
| 4 | 8 | UÇANEMİRHAN(8) | B.BÜLBÜL APApranti | 53.00 | 1.18.89 | 30,75 | 1,5 Boy | 45 |
| 5 | 6 | SERİNTEPE(6) | M.ÇİÇEK | 57.00 | 1.19.17 | 7,25 | 42 | |
| 6 | 7 | ŞAMPİYON GÜMBÜR(7) | B.M.MIRIK | 57.00 | 1.19.19 | 5,05 | 42 | |
| 7 | 1 | ARAM SAMSAM(1) | A.MEH.ALTIN APApranti | 57.00 | 1.19.66 | 7,05 | 55 | |
| 8 | 5 | FREE BLOOD(5) | T.ALICI | 57.00 | 1.22.73 | 28,00 | 39 | |
| 9 | 2 | SARITAHA(2) | R.KETME APApranti | 56.00 | 1.23.11 | 54,50 | 48 | |
| 10 | 4 | BÜYÜK ALAÇAT(4) | S.AKŞIN APApranti | 53.00 | 1.23.28 | 33,35 | 39 | |
| 11 | 12 | CÖMERT TAY(12) | H.ŞİMŞEK | 54.00 | 1.26.40 | 64,00 | 0 | |
| 12 | 10 | DENİZ ADASI(10) | N.AVCİ | 55.00 | 1.29.56 | 2,25 | 51 |
9. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MÜRDÜN KIZ(10) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 53.00 | 1.20.16 | 1,45 | Burun | 26 |
| 2 | 2 | BEGÜM BİR(2) | E.KORKMAZ APApranti | 53.00 | 1.20.18 | 5,10 | 6 Boy | 30 |
| 3 | 4 | DİLBERHATUN(4) | R.KETME APApranti | 53.00 | 1.21.15 | 11,70 | 1 Boy | 27 |
| 4 | 8 | KENANIN KIZI(8) | E.D.ÖKTEN APApranti | 53.00 | 1.21.26 | 31,15 | 7 Boy | 11 |
| 5 | 7 | ILGIT ILGIT(7) | S.AKŞIN APApranti | 53.00 | 1.22.42 | 24,85 | 12 | |
| 6 | 3 | DEMİR DİVA(3) | H.ŞİMŞEK | 57.00 | 1.22.44 | 20,55 | 0 | |
| 7 | 9 | MISRAESRA(9) | İ.S.SÖĞÜT | 57.00 | 1.23.40 | 21,20 | 0 | |
| 8 | 6 | GÜLŞAH HATUN(6) | A.MEH.ALTIN APApranti | 58.00 | 1.25.19 | 8,70 | 30 | |
| 9 | 5 | FIRTINA GİBİ(5) | A.KÜRÜNDÜK | 57.00 | 1.25.87 | 23,10 | 0 | |
| 10 | 1 | SAFİR KURT(1) | Y.GÖKÇE APApranti | 57.00 | 1.45.91 | 6,70 | 32 |
10. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | PRIMUS(9) | E.YAVUZ | 56.00 | 2.06.56 | 22,85 | Yarım Boy | 33 |
| 2 | 1 | DRAGON RUNNER(1) | A.İNCİ | 60.00 | 2.06.63 | 19,05 | 2 Boy | 34 |
| 3 | 14 | SUPER BERK(14) | HA.GÖKÇE APApranti | 54.00 | 2.06.94 | 4,60 | Yarım Boy | 31 |
| 4 | 12 | KING OF ALİ(12) | B.ÇIĞLA APApranti | 55.00 | 2.07.01 | 8,20 | Yarım Boy | 30 |
| 5 | 10 | GILDED REFLECTION(10) | E.AKTUĞ | 54.00 | 2.07.09 | 12,35 | 28 | |
| 6 | 13 | RÜZGAR AKARCA(13) | K.TOKAÇOĞLU | 56.00 | 2.07.17 | 3,80 | 35 | |
| 7 | 5 | ANGEL ON THE RIGHT(5) | B.M.MIRIK | 56.00 | 2.07.18 | 12,00 | 0 | |
| 8 | 2 | BE MY SUN(2) | GÖKH.GÖKÇE | 59.00 | 2.07.34 | 9,85 | 30 | |
| 9 | 4 | MY KING BROTHER(4) | İ.SOYAD | 58.00 | 2.07.66 | 25,70 | 29 | |
| 10 | 3 | WINGS OF FREEDOM(3) | Y.GÖKÇE APApranti | 55.00 | 2.07.83 | 6,85 | 36 | |
| 11 | 7 | OUTA MY WAY(7) | M.ÇİÇEK | 56.00 | 2.08.49 | 11,85 | 24 | |
| 12 | 11 | RİTA RİP(11) | O.KIZILDAŞ APApranti | 54.00 | 2.08.80 | 56,65 | 10 | |
| 13 | 6 | GÜRER KHAN(6) | M.KAYİŞ APApranti | 56.00 | 2.10.92 | 31,70 | 26 | |
| 14 | 16 | BIG FATHER KAYRA(16) | R.KETME APApranti | 54.00 | 2.11.15 | 45,45 | 28 | |
| 15 | 15 | CHARLIE BROWN(15) | M.KAYA | 58.00 | 2.11.26 | 9,10 | 32 | |
| 16 | 8 | PKEAY(8) | A.KÜRÜNDÜK | 56.00 | 2.12.26 | 54,00 | 22 |