20 Eylül 2025 İzmir Yarış Sonuçları

20 Eylül 2025 Cumartesi günü İzmir yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 MOR BEYAZ(5) A.MEH.ALTIN APApranti  54.00 1.55.62 5,15 3,5 Boy 24
2 3 CANYAMAN(3) M.M.BİLGİN 57.00 1.56.20 2,65 3,5 Boy 30
3 6 SANCAK TAŞIYAN(6) N.AVCİ 57.00 1.56.82 2,20 8 Boy 0
4 8 ULU YAŞAR(8) A.KÜRÜNDÜK 57.00 1.58.24 17,05 6,5 Boy 22
5 11 UMUDUN DÜNYASI(11) K.TOKAÇOĞLU 55.00 1.59.34 9,75 27
6 12 YILDIZ SULTAN(12) B.BÜLBÜL APApranti  51.00 1.59.36 43,75 22
7 2 ANADOLU MUHAFIZI(2) İ.S.SÖĞÜT 57.00 1.59.77 23,95 0
8 9 EFOR(9) M.KEÇECİ APApranti  53.00 2.01.52 19,75 24
9 7 SARMAN RÜZGARI(7) E.D.ÖKTEN APApranti  53.00 2.02.18 85,00 11
10 4 KRALDADAŞ(4) H.ŞİMŞEK 57.00 2.03.94 77,10 11
11 10 PAŞA KÖYLÜ(10) Y.GÖKÇE APApranti  51.00 2.15.61 70,40 0
0 1 ALACA HÖYÜK(1) B.M.MIRIK 57.00 Koşmaz - 0

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 13 SARI YUSUF(13) A.İNCİ 53.00 2.17.79 6,00 1 Boy 35
2 3 PONÇİKTAY(3) Y.GÖKÇE APApranti  58.00 2.17.91 6,85 2 Boy 46
3 8 ÖZGÜLEN GÜZELİ(8) B.M.MIRIK 56.00 2.18.18 5,40 2 Boy 41
4 11 GÖKBARAN(11) A.KÜRÜNDÜK 53.00 2.18.45 11,85 Boyun 35
5 4 BORZEMİR(4) A.MEH.ALTIN APApranti  54.50 2.18.49 11,95 44
6 2 İDİLYILDIZ(2) H.TURAN APApranti  59.50 2.18.56 15,10 49
7 14 AL ŞEREF(14) H.YOLAÇICI APApranti  50.00 2.18.99 135,25 12
8 12 BALIMSIN(12) S.AKŞIN APApranti  53.00 2.19.66 11,85 36
9 9 ASLAN KILICI(9) İ.S.SÖĞÜT 55.00 2.19.98 4,25 39
10 10 MUŞLİ(10) H.ŞİMŞEK 53.50 2.20.81 20,90 36
11 6 ASURHAN(6) N.AVCİ 56.00 2.24.12 9,50 41
12 5 SON AKTAŞ(5) M.KEÇECİ APApranti  57.00 2.30.95 6,95 44
13 7 NUMAN ABİ(7) E.D.ÖKTEN APApranti  52.00 2.33.57 20,00 39
14 1 MAMUŞOĞLU(1) B.BÜLBÜL APApranti  60.00 2.33.59 60,75 50

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 ERDUMAN(2) A.MEH.ALTIN APApranti  56.00 1.18.70 3,40 3 Boy 52
2 8 TIZ A ROCKET(8) M.KEÇECİ APApranti  53.00 1.19.12 8,75 Yarım Boy 49
3 1 IL POSTINO(1) B.M.MIRIK 61.00 1.19.18 3,90 1 Boy 65
4 6 NIGHT JAWEL(6) K.TOKAÇOĞLU 58.00 1.19.29 7,95 1,5 Boy 50
5 10 THESSALONIKI TALE(10) N.AVCİ 53.00 1.19.51 7,85 55
6 5 HASKÖY FIRTINASI(5) E.BOZDAĞ APApranti  55.00 1.19.55 9,65 48
7 7 MAKA MAKA(7) M.M.BİLGİN 56.00 1.19.58 4,05 42
8 12 CAVALRY(12) İ.S.SÖĞÜT 56.00 1.19.75 57,30 36
9 11 EGELİ ATLAS(11) Y.GÖKÇE APApranti  51.00 1.21.04 71,80 36
10 9 HAND ON MY HEART(9) Ö.F.ÖZEN APApranti  53.00 1.21.50 26,05 42
0 3 AL MUHIB(3) A.İNCİ 58.00 Koşmaz - 38
0 4 DRAGON BORA(4) H.ŞİMŞEK 58.00 Koşmaz 6,30 41
0 13 EXCELLENT POINT(13) A.KÜRÜNDÜK 54.00 Koşmaz - 40

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 MESTAN BEY(2) N.AVCİ 59.00 1.55.12 3,15 8,5 Boy 34
2 5 BODRUM AĞASI(5) M.M.BİLGİN 57.00 1.56.57 2,65 Burun 30
3 4 BABA MENDO(4) S.AKŞIN APApranti  53.00 1.56.58 18,40 Baş 0
4 8 SOYLU KARACA(8) B.BÜLBÜL APApranti  53.00 1.56.59 69,65 11 Boy 12
5 7 DERMANCAN(7) M.KEÇECİ APApranti  53.00 1.58.59 13,05 28
6 10 MEŞE PALAMUDU(10) O.KIZILDAŞ APApranti  55.00 1.59.68 34,15 26
7 6 DATCA(6) K.TOKAÇOĞLU 57.00 1.59.88 11,10 34
8 3 AKTAŞ BERK(3) H.ŞİMŞEK 57.00 2.02.69 32,10 7
9 11 NARE HATUN(11) C.YILMAZ APApranti  51.00 2.03.79 31,15 24
10 1 MERTBERT(1) A.MEH.ALTIN APApranti  57.00 2.05.59 3,45 34
11 9 BAHAR KIZI(9) M.GÖL APApranti  51.00 2.07.03 35,90 0
0 12 ŞAH KARAM(12) E.D.ÖKTEN APApranti  51.00 Koşmaz - 10

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 DARK SUGAR(1) Ö.F.ÖZEN APApranti  59.00 1.42.03 6,30 2 Boy 58
2 2 DUYARLI(2) B.M.MIRIK 60.50 1.42.25 24,40 Burun 55
3 7 LETS LOVE(7) A.İNCİ 54.00 1.42.26 18,00 5,5 Boy 42
4 3 MADAME SCARLET(3) A.MEH.ALTIN APApranti  57.50 1.43.20 10,10 2,5 Boy 55
5 12 RÜZGAR AKARCA(12) H.YOLAÇICI APApranti  50.00 1.43.54 38,85 17
6 8 CRAZYGOLD(8) İ.S.SÖĞÜT 52.50 1.43.86 24,15 39
7 6 SULTAN OF THE SEA(6) M.M.BİLGİN 56.50 1.44.00 1,80 47
8 9 RAMONA(9) GÖKH.GÖKÇE 52.50 1.44.61 8,50 39
9 4 SESSİZ KURT(4) N.AVCİ 58.50 1.45.68 10,75 51
10 5 KIZIM UTKUN(5) M.KEÇECİ APApranti  54.50 1.46.38 8,20 49
11 10 TOROS GÜZELİ(10) Y.GÖKÇE APApranti  51.00 1.46.46 57,65 36
12 11 DRIFTIN(11) S.AKŞIN APApranti  50.00 1.46.54 138,10 30
13 13 WARRIOR ELİS(13) M.GÖL APApranti  50.00 1.47.65 79,85 10

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 DROWZEE(6) A.MEH.ALTIN APApranti  53.00 2.15.88 2,65 3 Boy 81
2 8 MORGHUL(8) O.ATMACA 50.00 2.16.27 5,30 4 Boy 74
3 4 BIRDWOOD(4) B.M.MIRIK 58.00 2.16.82 27,10 2,5 Boy 83
4 10 TOCCET TO THE MOON(10) A.İNCİ 52.00 2.17.19 66,15 Yarım Boy 71
5 2 LORD PROTECTOR(2) E.BOZDAĞ APApranti  61.00 2.17.28 31,70 89
6 3 EVERYTHING ALRIGHT(3) M.M.BİLGİN 58.50 2.17.64 4,50 84
7 7 ŞEN AKYÜZ(7) N.ŞEN 56.50 2.17.69 15,95 80
8 9 BUCALI BERAT(9) Y.GÖKÇE APApranti  50.00 2.18.19 20,90 73
9 5 KIZILIŞIK(5) K.TOKAÇOĞLU 57.50 2.19.56 7,80 82
10 1 BATMAN ÇOCUĞU(1) N.AVCİ 61.00 2.20.58 6,15 89
11 11 KAMBOÇYALI(11) İ.S.SÖĞÜT 50.50 2.23.62 15,30 68

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 YİĞENİM NEHİR(5) H.ŞİMŞEK 54.00 1.27.78 7,90 Yarım Boy 47
2 3 PASTITSIO(3) N.AVCİ 53.00 1.27.87 2,50 Yarım Boy 51
3 4 QUEEN SEV(4) K.TOKAÇOĞLU 52.00 1.27.93 10,35 2 Boy 39
4 1 RESTAURADORES(1) E.YAVUZ 59.00 1.28.17 2,25 Baş 62
5 2 SAİTAMA(2) M.M.BİLGİN 59.00 1.28.18 3,55 61

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 BERRANUR(1) Y.GÖKÇE APApranti  56.00 1.38.06 7,85 Yarım Boy 46
2 7 HÜMA ANA(7) N.AVCİ 57.00 1.38.17 5,70 6 Boy 39
3 4 AKGÜNEY(4) A.İNCİ 57.00 1.39.25 29,10 6,5 Boy 40
4 5 ASEL SULTAN(5) M.KEÇECİ APApranti  53.00 1.40.37 9,60 Boyun 42
5 2 UGARIT(2) A.MEH.ALTIN APApranti  55.00 1.40.41 14,65 38
6 8 KIVILCIM ATEŞİ(8) S.AKŞIN APApranti  53.00 1.40.78 2,15 42
7 3 ADEN KRALİÇESİ(3) B.M.MIRIK 57.00 1.42.17 13,90 39
8 6 HİLAL ÇİÇEĞİ(6) E.D.ÖKTEN APApranti  53.00 1.44.26 16,50 37
9 9 PERİ ATEŞİ(9) M.M.BİLGİN 57.00 1.46.33 4,30 42

9. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 9 BABY ARYA(9) GÖKH.GÖKÇE 57.00 1.54.64 3,10 3 Boy 36
2 2 BALAŞİR(2) M.M.BİLGİN 57.00 1.55.17 1,90 Yarım Boy 35
3 7 TINASINOĞLU(7) A.MEH.ALTIN APApranti  54.00 1.55.28 27,50 5,5 Boy 14
4 12 HÜKÜMDAR KIZ(12) A.KÜRÜNDÜK 55.00 1.56.24 44,80 3 Boy 29
5 1 KÜLÜNÇ AĞASI(1) N.AVCİ 59.00 1.56.67 4,90 35
6 3 HAZARLI ÇOCUK(3) H.YOLAÇICI APApranti  54.00 1.56.87 69,95 0
7 5 SET FATİH(5) M.GÖL APApranti  53.00 2.03.29 37,55 20
8 10 AFİŞE(10) A.İNCİ 55.00 2.03.62 57,60 12
9 8 ZIMBA GİBİ(8) M.KEÇECİ APApranti  53.00 2.03.82 10,55 33
10 11 GİZLİ YAKUT(11) Y.GÖKÇE APApranti  51.00 2.04.25 15,55 0
11 13 PINARÜSTÜLÜ(13) R.B.DÜNDAR APApranti  51.00 2.04.44 128,55 11
12 4 MERTRÜZGAR(4) H.ŞİMŞEK 57.00 2.06.07 72,25 0
0 6 TAŞKIN BABA(6) İ.S.SÖĞÜT 57.00 Koşmaz - 28

10. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 BOLD OF ÖKE(2) M.KEÇECİ APApranti  56.00 1.41.78 3,35 3,5 Boy 61
2 3 TOUCH OF HEAVEN(3) A.MEH.ALTIN APApranti  56.00 1.42.33 9,50 Yarım Boy 72
3 8 COLLECTER(8) M.M.BİLGİN 57.00 1.42.43 3,50 4 Boy 74
4 6 ASİLİKOM(6) B.M.MIRIK 57.00 1.43.08 9,25 Yarım Boy 41
5 7 BATMANBEYİ(7) Ö.F.ÖZEN APApranti  53.00 1.43.14 45,55 27
6 13 KIZIM ÇINAR(13) S.AKŞIN APApranti  51.00 1.43.49 45,25 74
7 5 WILD HUNTER(5) E.BOZDAĞ APApranti  55.00 1.43.75 9,80 60
8 15 RUN LIKE THE WIND(15) E.YAVUZ 55.00 1.43.79 16,00 50
9 4 DEVOTED DREAM(4) N.AVCİ 58.00 1.44.15 7,80 39
10 1 BERİD(1) Y.GÖKÇE APApranti  56.00 1.44.42 17,80 63
11 10 HAMİDİN(10) H.ŞİMŞEK 57.00 1.44.82 52,00 59
12 9 F THIRTY FIVE(9) GÖKH.GÖKÇE 57.00 1.45.51 14,30 0
13 12 BONITA MIA(12) İ.S.SÖĞÜT 55.00 1.47.94 27,90 72
14 14 MISS MİRASERTEL(14) O.EREN 55.00 1.54.90 100,45 37
15 11 LEADER OF SMILES(11) A.KÜRÜNDÜK 56.00 Derecesiz 90,00 42