20 Kasım 2025 Perşembe günü İzmir yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BALAŞİR(1) | M.ÇİÇEK | 59.00 | 1.56.21 | 1,10 | 4,5 Boy | 35 |
| 2 | 6 | OKTAY KAHYA(6) | B.M.MIRIK | 57.00 | 1.57.06 | 1,10 | 4 Boy | 0 |
| 3 | 2 | SARMAN RÜZGARI(2) | N.AVCİ | 59.00 | 1.57.79 | 3,75 | 3,5 Boy | 32 |
| 4 | 7 | TAYTUNGA(7) | O.GÖKÇE | 57.00 | 1.58.41 | 21,35 | 3,5 Boy | 15 |
| 5 | 3 | DEDEM İSMET(3) | K.TOKAÇOĞLU | 57.00 | 1.59.03 | 8,00 | 30 | |
| 6 | 4 | FRENKTAY(4) | İ.SOYAD | 57.00 | 2.00.99 | 20,60 | 0 | |
| 7 | 5 | GİTME(5) | R.B.DÜNDAR APApranti | 53.00 | 2.01.17 | 23,90 | 9 | |
| 0 | 8 | MEŞE PALAMUDU(8) | Y.GÖKÇE APApranti | 51.00 | Koşmaz | - | 24 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GROUND SPEED(7) | GÖKH.GÖKÇE | 57.50 | 2.26.74 | 6,90 | Yarım Boy | 64 |
| 2 | 2 | BERİD(2) | M.ÇİÇEK | 63.00 | 2.26.81 | 8,05 | Baş | 69 |
| 3 | 9 | DRUNKEN MASTER(9) | O.ATMACA | 53.50 | 2.26.84 | 3,50 | 4 Boy | 56 |
| 4 | 8 | VOLPI(8) | A.KÜRÜNDÜK | 58.00 | 2.28.11 | 4,55 | 3,5 Boy | 59 |
| 5 | 3 | KAMBOÇYALI(3) | Y.GÖKÇE APApranti | 59.50 | 2.28.71 | 2,85 | 68 | |
| 6 | 5 | ERBAALI SADİ(5) | H.ŞİMŞEK | 59.00 | 2.27.50 | 12,20 | 3,5 Boy | 67 |
| 7 | 1 | BRUSK SHOT(1) | A.MEH.ALTIN APApranti | 59.00 | 2.29.38 | 13,60 | 71 | |
| 8 | 4 | DUBAI EXPRESS(4) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 59.00 | 2.31.31 | 14,25 | 67 | |
| 9 | 11 | COOKIE(11) | İ.S.SÖĞÜT | 50.00 | 2.34.22 | 40,25 | 37 | |
| 10 | 6 | MONEY HUNTER(6) | B.M.MIRIK | 59.00 | 2.34.72 | 17,00 | 67 | |
| 0 | 10 | KAANER(10) | M.GÖL APApranti | 50.00 | Koşmaz | 2,40 | 10 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TAŞDEMİRBEYİ(6) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 58.50 | 1.52.69 | 13,35 | 4 Boy | 71 |
| 2 | 10 | TÜRKAN HANIM(10) | A.KÜRÜNDÜK | 52.50 | 1.53.31 | 10,80 | 1,5 Boy | 56 |
| 3 | 8 | SÖZÜ GEÇER(8) | A.İNCİ | 54.00 | 1.53.52 | 5,05 | Yarım Boy | 59 |
| 4 | 9 | ŞİFNE EFESİ(9) | N.AVCİ | 54.00 | 1.53.61 | 9,05 | Yarım Boy | 56 |
| 5 | 4 | TILISIM(4) | M.UYAR APApranti | 60.00 | 1.53.72 | 11,10 | 74 | |
| 6 | 3 | MELİHTAY(3) | A.MEH.ALTIN APApranti | 59.50 | 1.53.91 | 3,55 | 74 | |
| 7 | 2 | KAZANCI(2) | Y.GÖKÇE APApranti | 60.00 | 1.55.44 | 7,35 | 74 | |
| 8 | 12 | İZBANDOT(12) | İ.S.SÖĞÜT | 52.50 | 1.56.08 | 43,15 | 53 | |
| 9 | 7 | ATEŞ BAHAR(7) | B.M.MIRIK | 56.50 | 1.56.78 | 16,05 | 64 | |
| 10 | 11 | SİLLETOKAT(11) | K.TOKAÇOĞLU | 53.00 | 1.59.02 | 5,10 | 54 | |
| 11 | 5 | ÖZGÜNSULTAN(5) | M.ÇİÇEK | 61.00 | 1.59.13 | 7,30 | 73 | |
| 12 | 13 | DERYADİL(13) | M.GÖL APApranti | 51.50 | 1.59.47 | 31,80 | 51 | |
| 13 | 1 | TURBO KING(1) | M.KEÇECİ APApranti | 60.00 | 1.59.82 | 7,30 | 75 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LAST FORCE(2) | M.KEÇECİ APApranti | 57.00 | 1.28.43 | 4,20 | Yarım Boy | 47 |
| 2 | 3 | WHITE WOLF(3) | Y.GÖKÇE APApranti | 56.00 | 1.28.53 | 1,45 | 5 Boy | 52 |
| 3 | 4 | MAGIC BANK(4) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 53.00 | 1.29.34 | 13,70 | 3 Boy | 44 |
| 4 | 1 | FEEL THE BEAT(1) | A.MEH.ALTIN APApranti | 57.00 | 1.29.81 | 6,10 | 12 Boy | 51 |
| 5 | 6 | NIGHTMARE SPIRIT(6) | N.AVCİ | 55.00 | 1.31.83 | 5,40 | 39 | |
| 6 | 7 | RISE REASON(7) | M.GÖL APApranti | 50.00 | 1.32.29 | 56,70 | 16 | |
| 7 | 5 | TERESA(5) | M.ÇİÇEK | 57.00 | 1.32.99 | 14,05 | 42 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CANYAMAN(2) | B.BÜLBÜL APApranti | 59.00 | 1.56.16 | 3,25 | 2 Boy | 36 |
| 2 | 7 | HAZARLI ÇOCUK(7) | M.GÖL APApranti | 53.00 | 1.56.43 | 6,55 | 7,5 Boy | 27 |
| 3 | 4 | AVANOS EFESİ(4) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 53.00 | 1.57.63 | 4,65 | Boyun | 0 |
| 4 | 5 | ÇÖL FATİHİ(5) | S.AKŞIN APApranti | 53.00 | 1.57.69 | 11,00 | Yarım Boy | 28 |
| 5 | 3 | AKSELBEYİM(3) | İ.S.SÖĞÜT | 57.00 | 1.57.80 | 38,60 | 10 | |
| 6 | 8 | MAVİGÖZ(8) | A.İNCİ | 57.00 | 1.58.15 | 13,30 | 33 | |
| 7 | 1 | BODRUM AĞASI(1) | M.ÇİÇEK | 61.00 | 1.58.23 | 2,10 | 33 | |
| 8 | 6 | DATCA(6) | O.ATMACA | 57.00 | 1.58.47 | 10,65 | 32 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ADİGE PERİT(5) | A.MEH.ALTIN | 56.00 | 1.28.08 | 5,55 | Boyun | 73 |
| 2 | 6 | CASH IS KING(6) | H.YOLAÇICI | 56.00 | 1.28.13 | 1,35 | 3,5 Boy | 87 |
| 3 | 2 | BOARDING PASS(2) | M.KAYİŞ | 58.00 | 1.28.72 | 13,85 | 1 Boy | 65 |
| 4 | 7 | GULAZER(7) | S.AKŞIN | 55.00 | 1.28.93 | 40,45 | Baş | 37 |
| 5 | 9 | KING OF THE SEA(9) | B.BÜLBÜL | 57.00 | 1.28.95 | 44,05 | 45 | |
| 6 | 3 | RAMONA(3) | Ö.F.ÖZEN | 57.00 | 1.29.10 | 19,30 | 39 | |
| 7 | 4 | TRUE ANGEL(4) | HA.GÖKÇE | 57.00 | 1.29.56 | 23,20 | 46 | |
| 8 | 1 | GRAND SUN(1) | M.KEÇECİ | 60.00 | 1.32.90 | 4,65 | 90 | |
| 9 | 10 | HABİPBEY(10) | F.KABADAYI | 56.00 | 1.34.34 | 79,35 | 0 | |
| 10 | 8 | THESSALONIKI TALE(8) | Y.GÖKÇE | 52.00 | 1.36.49 | 11,65 | 51 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KİNG OF NALDÖKENLİ(5) | N.AVCİ | 58.00 | 1.28.39 | 2,40 | 7 Boy | 40 |
| 2 | 1 | BAHİSÇİ(1) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 59.50 | 1.29.61 | 8,35 | 1,5 Boy | 49 |
| 3 | 7 | TOLGA REİS(7) | Y.GÖKÇE APApranti | 55.00 | 1.29.89 | 14,40 | Baş | 40 |
| 4 | 12 | IRON LION(12) | A.İNCİ | 56.50 | 1.29.91 | 6,35 | Yarım Boy | 37 |
| 5 | 6 | SKY HUNTER(6) | F.AVCI | 58.00 | 1.29.98 | 13,95 | 40 | |
| 6 | 4 | HAND ON MY HEART(4) | A.MEH.ALTIN APApranti | 56.00 | 1.30.02 | 16,85 | 40 | |
| 7 | 16 | FEEL MY POWER(16) | O.ATMACA | 55.00 | 1.30.37 | 13,75 | 34 | |
| 8 | 13 | EL CACİQUE(13) | B.M.MIRIK | 56.50 | 1.30.67 | 12,00 | 37 | |
| 9 | 3 | LETS LOVE(3) | M.KEÇECİ APApranti | 58.50 | 1.30.90 | 5,30 | 45 | |
| 10 | 9 | PIASTRI(9) | M.UYAR APApranti | 50.00 | 1.31.01 | 45,05 | 17 | |
| 11 | 11 | STRAWBERRY STAR(11) | S.AKŞIN APApranti | 50.00 | 1.31.08 | 95,25 | 12 | |
| 12 | 18 | AQYAR(18) | E.D.ÖKTEN APApranti | 50.00 | 1.32.10 | 80,70 | 16 | |
| 13 | 10 | EDORAS(10) | B.BÜLBÜL APApranti | 50.00 | 1.32.14 | 98,85 | 13 | |
| 14 | 17 | PKEAY(17) | HA.GÖKÇE APApranti | 50.00 | 1.32.15 | 84,70 | 22 | |
| 15 | 2 | KIZIM UTKUN(2) | M.KAYİŞ APApranti | 60.50 | 1.32.46 | 23,15 | 49 | |
| 16 | 14 | LAST STROM(14) | A.KÜRÜNDÜK | 56.00 | 1.32.60 | 33,50 | 36 | |
| 17 | 8 | VHAGAR(8) | İ.S.SÖĞÜT | 57.50 | 1.33.61 | 32,85 | 39 | |
| 18 | 15 | MR SHORTY(15) | H.ŞİMŞEK | 55.00 | 1.35.96 | 40,70 | 34 |