23 Kasım 2018 Cuma günü İzmir yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHARMER HEMP(1) | GÖKH.GÖKÇE | 57.00 | 1.14.19 | 6,10 | 1 Boy | 34 |
2 | 2 | GRAND ZOFF(2) | H.KARATAŞ | 57.00 | 1.14.33 | 1,20 | Yarım Boy | 43 |
3 | 4 | KING WINNER(4) | M.KAYA | 57.00 | 1.14.42 | 3,65 | 3 Boy | 40 |
4 | 3 | HAWAI STORM(3) | ALP.OLUKAP | 54.00 | 1.14.84 | 8,75 | 39 | |
5 | 10 | TEXAS GIRL(10) | F.AVCI | 55.00 | 1.15.55 | 4,15 | 33 | |
6 | 6 | AŞANKIZ(6) | Ç.OK | 55.00 | 1.16.05 | 4,35 | 39 | |
7 | 8 | NİSANUR(8) | O.ÖZTÜRK | 55.00 | 1.16.48 | 15,55 | 36 | |
8 | 7 | GÜRBÜZÜN GÜLÜ(7) | M.KAYİŞAP | 51.00 | 1.16.59 | 25,35 | 0 | |
9 | 5 | LAST MAJASTY(5) | A.KÜRÜNDÜK | 57.00 | 1.16.69 | 30,35 | 14 | |
10 | 9 | POYRAZIM(9) | A.C.DAĞDEVİREN | 55.00 | 1.17.10 | 21,90 | 17 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | BALACA(6) | N.ŞEN | 55.00 | 1.14.80 | 12,80 | 2 Boy | 0 |
2 | 8 | EMİRİN GÖZDESİ(8) | A.OLUK | 55.00 | 1.15.11 | 5,15 | Yarım Boy | 32 |
3 | 9 | NINALIS(9) | D.PALAUR | 55.00 | 1.15.19 | 7,50 | Yarım Boy | 34 |
4 | 2 | GHOST FLY(2) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | 1.15.27 | 1,05 | 0 | |
5 | 4 | MOUNT MONET(4) | GÖKH.GÖKÇE | 57.00 | 1.15.28 | 2,25 | 41 | |
6 | 3 | KOMUTAN BABA(3) | M.KAYA | 57.00 | 1.15.62 | 9,30 | 20 | |
7 | 7 | BOZKIR YILDIZI(7) | ALP.OLUKAP | 52.00 | 1.15.92 | 22,40 | 16 | |
8 | 5 | OFF ROAD BABY(5) | MUH.OKAP | 53.00 | 1.16.17 | 24,30 | 0 | |
9 | 1 | ANIL BEY(1) | A.OKAN PAZARAP | 57.00 | 1.20.56 | 37,15 | 12 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | DENİZSEFASI(8) | O.ATMACA | 50.50 | 1.23.43 | 3,80 | 1 Boy | 53 |
2 | 6 | BALDAĞI(6) | G.YILDIZ | 53.00 | 1.23.55 | 3,55 | Yarım Boy | 58 |
3 | 1 | CANÖZGÜ(1) | H.GÜNAP | 60.00 | 1.23.64 | 7,30 | 2 Boy | 78 |
4 | 7 | LADY HATUN(7) | A.KÜRÜNDÜK | 51.50 | 1.23.95 | 3,15 | 54 | |
5 | 10 | SU GAZELİ(10) | A.C. İNAN | 50.00 | 1.24.06 | 18,05 | 44 | |
6 | 2 | VİKONYA(2) | M.KAYA | 59.50 | 1.25.01 | 4,70 | 71 | |
7 | 4 | SU MELEK(4) | ADEM ŞEN | 58.00 | 1.25.05 | 7,35 | 68 | |
8 | 5 | KOLAÇAN(5) | H.ALTIN | 55.00 | 1.25.26 | 10,85 | 61 | |
9 | 12 | TOMURCUK ÇİÇEK(12) | N.AVCİ | 50.00 | 1.26.20 | 13,55 | 39 | |
10 | 11 | NİŞANLI KIZ(11) | M.KAYİŞAP | 50.00 | 1.28.67 | 15,15 | 42 | |
11 | 3 | ZENGİNCE(3) | M.ÇİÇEK | 60.00 | 1.31.63 | 3,95 | 72 | |
12 | 9 | FIRTINAM(9) | A.C.DAĞDEVİREN | 50.00 | 1.32.06 | 8,20 | 49 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | UĞANBİKE(11) | GÖKH.GÖKÇE | 55.00 | 1.28.81 | 6,45 | Burun | 47 |
2 | 10 | PİŞKİN KIZ(10) | A.OKAN PAZARAP | 55.00 | 1.28.82 | 6,55 | 3 Boy | 52 |
3 | 9 | LAZ MEMO(9) | M.ÇİÇEK | 55.00 | 1.29.28 | 12,95 | Baş | 44 |
4 | 4 | KAMERTAY(4) | Y.ARASAP | 53.00 | 1.29.30 | 34,45 | 43 | |
5 | 5 | KARAMIH(5) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | 1.29.45 | 1,70 | 60 | |
6 | 2 | SÜERDEM(2) | ALP.OLUKAP | 57.00 | 1.30.02 | 2,80 | 60 | |
7 | 3 | BENLİGÜL(3) | M.KAYA | 58.00 | 1.30.97 | 5,65 | 60 | |
8 | 6 | KAYANSEL(6) | N.AVCİ | 57.00 | 1.31.48 | 17,45 | 47 | |
9 | 7 | ULTRA(7) | H.KARATAŞ | 57.00 | 1.31.93 | 3,80 | 46 | |
10 | 12 | MELEKPER(12) | Ç.OK | 54.00 | 1.32.08 | 31,20 | 41 | |
11 | 8 | BAŞKONAKLI(8) | F.AVCI | 55.00 | 1.32.36 | 15,10 | 58 | |
12 | 1 | MUHSİN(1) | H.ALTIN | 60.00 | 1.32.51 | 16,95 | 58 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BABA MERDAN(7) | A.C.DAĞDEVİREN | 50.50 | 2.04.55 | 3,75 | 1,5 Boy | 53 |
2 | 9 | VICTORY WAY(9) | CEM ŞEN | 50.00 | 2.04.78 | 6,40 | 5 Boy | 39 |
3 | 3 | CUPIDS ARROW(3) | N.AVCİ | 55.00 | 2.05.66 | 2,95 | 1,5 Boy | 62 |
4 | 10 | DARK HEART(10) | A.C. İNAN | 50.00 | 2.05.86 | 13,45 | 25 | |
5 | 4 | PERA(4) | MER.ÇELİKAP | 50.00 | 2.06.73 | 3,70 | 56 | |
6 | 2 | ALWAYS FIRST(2) | D.PALAUR | 57.00 | 2.06.88 | 8,10 | 66 | |
7 | 6 | TEKNEKAYA(6) | F.HİMAP | 51.00 | 2.07.36 | 9,15 | 54 | |
8 | 11 | PAN ŞKRYEL(11) | B.M.MIRIKAP | 49.00 | 2.10.42 | 36,15 | 25 | |
9 | 8 | THE MOST DANGEROUS(8) | MUH.OKAP | 50.00 | 2.11.62 | 9,40 | 44 | |
10 | 1 | ONURBEY(1) | M.ÇİÇEK | 60.00 | 2.11.65 | 2,30 | 72 | |
11 | 5 | PRENSES MELEK(5) | ADEM ŞEN | 51.50 | 2.14.07 | 14,65 | 55 | |
12 | 12 | NOBLE GENTLEMEN(12) | A.KÜRÜNDÜK | 50.00 | 2.14.69 | 24,00 | 18 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BIG DADAŞ(1) | H.KARATAŞ | 62.00 | 2.04.06 | 1,55 | 4 Boy | 91 |
2 | 5 | LORD OF TIME(5) | M.ÇİÇEK | 58.00 | 2.04.75 | 4,30 | 2 Boy | 65 |
3 | 2 | ARKANSAS SOUL(2) | O.ÖZTÜRK | 61.00 | 2.05.06 | 3,85 | 4 Boy | 100 |
4 | 4 | BAŞ BELA(4) | GÖKH.GÖKÇE | 58.00 | 2.05.78 | 7,55 | 56 | |
5 | 7 | ÇINAR BEY(7) | Ö.YILDIRIM | 55.00 | 2.09.47 | 2,45 | 60 | |
6 | 3 | ASLAN ADAM(3) | İ.H.KETME | 61.00 | 2.10.37 | 6,20 | 83 | |
7 | 6 | DIVINE BEAUTY(6) | M.KAYA | 56.00 | 2.10.49 | 8,90 | 73 | |
8 | 8 | OĞLUM RÜZGAR(8) | N.ŞEN | 54.00 | 2.24.23 | 13,35 | 10 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | HAPPY ABBEY(9) | B.KURDU | 55.00 | 1.14.63 | 2,70 | 1 Boy | 28 |
2 | 8 | GÜZ PINARI(8) | A.OKAN PAZARAP | 55.00 | 1.14.78 | 3,45 | Yarım Boy | 37 |
3 | 3 | POWER BY FIRE(3) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | 1.14.86 | 2,40 | 1,5 Boy | 26 |
4 | 5 | TEK DADAŞ(5) | M.GÖNÜLTAŞ | 57.00 | 1.15.13 | 2,70 | 0 | |
5 | 1 | MEHMETHAN(1) | M.ÇİÇEK | 57.00 | 1.15.15 | 5,70 | 28 | |
6 | 7 | DZLİERİ GOGONA(7) | MUH.OKAP | 51.00 | 1.15.38 | 5,15 | 33 | |
7 | 4 | SKY LEGEND(4) | A.C.DAĞDEVİREN | 57.00 | 1.16.77 | 23,70 | 14 | |
8 | 2 | MILLION DOLAR MAN(2) | M.KAYA | 57.00 | 1.17.07 | 10,20 | 15 | |
9 | 6 | CHERISH(6) | ALP.OLUKAP | 52.00 | 1.17.50 | 17,15 | 0 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | BEYAZ KULE(8) | MER.ÇELİK | 55.50 | 2.26.15 | 3,75 | 2,5 Boy | 88 |
2 | 3 | AHMİN(3) | C.GÖKÇE | 56.50 | 2.26.56 | 3,80 | 3 Boy | 67 |
3 | 6 | HORASANGÜNEŞİ(6) | H.GÜN | 56.50 | 2.27.02 | 9,85 | 3 Boy | 59 |
4 | 7 | YÜCELİR(7) | ALP.OLUK | 56.50 | 2.27.50 | 2,40 | 96 | |
5 | 2 | ZAMAN YOLCUSU(2) | MUH.OK | 57.50 | 2.27.84 | 4,85 | 61 | |
6 | 4 | DOĞUHAN(4) | F.HİM | 56.50 | 2.29.25 | 4,60 | 72 | |
7 | 11 | ESRAR DEDE(11) | O.Ş.İRTİŞ | 56.50 | 2.30.51 | 16,55 | 45 | |
8 | 12 | ÇİFTÇİBABA(12) | N.AKTAŞ | 54.50 | 2.32.81 | 27,65 | 34 | |
9 | 9 | GÖNÜL AVCISI(9) | Y.ARAS | 55.50 | 2.33.36 | 12,15 | 54 | |
10 | 10 | KIZGINDEMİR(10) | A.OKAN PAZAR | 54.50 | 2.33.79 | 3,45 | 39 | |
11 | 1 | KRONOS(1) | E.EMRE DOĞRU | 57.50 | 2.35.33 | 28,50 | 37 | |
12 | 5 | GALAPAGOS(5) | T.E.GÜNAYDIN | 56.50 | 2.36.77 | 26,60 | 29 |