25 Mayıs 2023 Perşembe günü İzmir yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LUCKY JUSTEN(4) | N.AVCİ | 59.50 | 2.23.12 | 4,15 | 2,5 Boy | 84 |
2 | 7 | POKER FACE(7) | M.ÇİÇEK | 56.50 | 2.23.54 | 1,95 | Boyun | 88 |
3 | 5 | AZFAR(5) | B.M.MIRIK | 58.00 | 2.23.57 | 7,15 | 3,5 Boy | 81 |
4 | 10 | ADA KIZI(10) | A.YILDIZ | 52.00 | 2.24.13 | 11,70 | 11 Boy | 69 |
5 | 2 | JASON BOURNE(2) | M.M.BİLGİN | 60.00 | 2.25.81 | 7,15 | 68 | |
6 | 6 | MANDACAN(6) | E.AKTUĞ | 58.00 | 2.26.49 | 18,50 | 55 | |
7 | 1 | BAŞDANER(1) | K.YILMAZ APApranti | 57.50 | 2.26.58 | 6,65 | 75 | |
8 | 3 | GRAY WOLF(3) | GÖKH.GÖKÇE | 59.50 | 2.26.89 | 14,45 | 60 | |
9 | 8 | PERFECT RUNNER(8) | H.KAPLAN | 55.50 | 2.30.15 | 23,65 | 82 | |
0 | 9 | SEDDÜLBAHİR(9) | M.KAYİŞ APApranti | 54.00 | Koşmaz | - | 70 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŞAH DRAGON(1) | K.TOKAÇOĞLU | 60.50 | 1.36.30 | 4,45 | 4 Boy | 88 |
2 | 2 | DİRLİK(2) | M.ÇİÇEK | 59.50 | 1.36.97 | 1,90 | 2,5 Boy | 87 |
3 | 4 | HOLİGAN(4) | B.M.MIRIK | 57.50 | 1.37.38 | 4,80 | 1 Boy | 79 |
4 | 5 | NEHİRİNOĞLU(5) | H.YOLAÇICI APApranti | 53.50 | 1.37.50 | 34,90 | 1,5 Boy | 59 |
5 | 8 | KENANLI(8) | E.AKTUĞ | 55.50 | 1.37.76 | 26,75 | 71 | |
6 | 7 | KARACAKAYALI(7) | A.YILDIZ | 55.50 | 1.37.77 | 7,30 | 74 | |
7 | 3 | ŞİFNE EFESİ(3) | GÖKH.GÖKÇE | 59.50 | 1.39.70 | 7,55 | 78 | |
8 | 6 | ABHER(6) | A.İNCİ | 55.50 | 1.41.33 | 54,70 | 48 | |
9 | 9 | RÜZGAR KAAN(9) | M.M.BİLGİN | 55.50 | 1.42.29 | 7,95 | 92 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MICHEAL(2) | A.YILDIZ | 58.00 | 1.13.89 | 1,10 | 6 Boy | 79 |
2 | 3 | GOOD WINNER(3) | GÖKH.GÖKÇE | 56.00 | 1.14.83 | 20,00 | Boyun | 45 |
3 | 1 | GUTSHOT(1) | N.AVCİ | 58.00 | 1.14.87 | 4,75 | 2,5 Boy | 49 |
4 | 5 | GET WIND(5) | M.M.BİLGİN | 54.00 | 1.15.26 | 19,30 | 18 Boy | 39 |
5 | 4 | MY CINNAMON(4) | MER.ÇELİK | 56.00 | 1.18.22 | 4,20 | 59 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BABA TAHSİN(2) | A.YILDIZ | 58.00 | 2.11.25 | 9,70 | 2,5 Boy | 37 |
2 | 4 | DELİ YILDIRIM(4) | H.KAPLAN | 58.00 | 2.11.58 | 3,55 | 1 Boy | 42 |
3 | 3 | CANAGEL(3) | N.AVCİ | 58.00 | 2.11.73 | 3,60 | 2,5 Boy | 37 |
4 | 6 | AKSU NEHİR(6) | M.UYAR APApranti | 56.00 | 2.12.09 | 22,75 | Boyun | 36 |
5 | 12 | YİĞİTŞEF(12) | S.ÖZEN | 58.00 | 2.12.14 | 7,90 | 33 | |
6 | 7 | NURSEDAM(7) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 56.00 | 2.12.44 | 31,10 | 36 | |
7 | 5 | LUPO(5) | B.M.MIRIK | 58.00 | 2.12.75 | 3,50 | 36 | |
8 | 9 | BOĞAZLAYAN(9) | A.İNCİ | 58.00 | 2.13.00 | 7,35 | 36 | |
9 | 1 | ASLAN TEPESİ(1) | A.C.DAĞDEVİREN | 58.00 | 2.13.98 | 20,55 | 37 | |
10 | 8 | SAHRANIN GÜLÜ(8) | A.KÜRÜNDÜK | 56.00 | 2.14.63 | 7,35 | 36 | |
11 | 11 | KLEPPE(11) | M.GÖNÜLTAŞ | 56.00 | 2.16.01 | 13,00 | 34 | |
12 | 10 | FERHATHAN(10) | H.ŞİMŞEK | 58.00 | 2.18.55 | 42,55 | 35 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GOOD FOR YOU(4) | GÖKH.GÖKÇE | 58.00 | 1.29.56 | 4,65 | 1 Boy | 35 |
2 | 5 | KAPOĞLUBEY(5) | M.ÇİÇEK | 58.00 | 1.29.74 | 2,70 | Yarım Boy | 0 |
3 | 2 | FAITHFUL SPIRIT(2) | K.TOKAÇOĞLU | 58.00 | 1.29.78 | 5,45 | 3 Boy | 37 |
4 | 6 | KING USTA(6) | A.C.DAĞDEVİREN | 58.00 | 1.30.20 | 12,70 | 3 Boy | 29 |
5 | 1 | CANPOLAT AĞA(1) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 54.00 | 1.30.69 | 29,10 | 28 | |
6 | 3 | FOR MY SUN(3) | M.KAYİŞ APApranti | 55.00 | 1.31.01 | 8,05 | 20 | |
7 | 9 | KAFKAS GÜCÜ(9) | M.BAYDAN | 59.00 | 1.32.26 | 9,30 | 35 | |
8 | 12 | FAST DANCING GIRL(12) | A.İNCİ | 56.00 | 1.32.64 | 79,05 | 24 | |
9 | 11 | BUZ BAHÇESİ(11) | M.UYAR APApranti | 52.00 | 1.33.00 | 30,50 | 28 | |
10 | 13 | RAINBOW DUST(13) | M.M.BİLGİN | 56.00 | 1.33.08 | 43,55 | 18 | |
11 | 7 | MILL CREEK(7) | H.ŞİMŞEK | 58.00 | 1.33.11 | 41,80 | 29 | |
12 | 10 | BİRİNCİ TANEM(10) | S.ÖZEN | 56.00 | 1.33.13 | 27,10 | 0 | |
13 | 8 | MONT VENTOUX(8) | N.AVCİ | 58.00 | 1.35.70 | 5,10 | 35 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | EYVAH UZUN MEHMET(8) | H.KAPLAN | 56.00 | 1.10.52 | 1,90 | 2,5 Boy | 51 |
2 | 9 | TANGÜL HANIM(9) | N.AVCİ | 53.00 | 1.10.89 | 7,65 | 4 Boy | 46 |
3 | 1 | COOL IMAGE(1) | M.ÖZDEMİR APApranti | 61.00 | 1.11.43 | 17,85 | 2,5 Boy | 65 |
4 | 4 | SPEEDY KING(4) | H.ŞİMŞEK | 61.50 | 1.11.77 | 18,85 | Yarım Boy | 62 |
5 | 5 | MASTER CHEF(5) | H.YOLAÇICI APApranti | 58.50 | 1.11.84 | 8,00 | 60 | |
6 | 2 | THUNDER JEST(2) | M.KAYİŞ APApranti | 60.50 | 1.11.89 | 13,30 | 65 | |
7 | 7 | FALLOW THE LEADER(7) | A.YILDIZ | 57.00 | 1.11.93 | 8,00 | 54 | |
8 | 6 | DUTY BEAUTY(6) | K.TOKAÇOĞLU | 59.50 | 1.12.30 | 3,40 | 58 | |
9 | 3 | GOLD HUNTER(3) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 58.00 | Derecesiz | 18,25 | 62 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KINGBROTHERS(2) | M.ÖZDEMİR APApranti | 58.00 | 2.13.18 | 3,05 | 1 Boy | 45 |
2 | 4 | MACELLAİO RİFATTO(4) | M.KAYİŞ APApranti | 56.00 | 2.13.35 | 3,50 | 12 Boy | 41 |
3 | 6 | CRAZY QUEEN(6) | H.KAPLAN | 57.00 | 2.15.26 | 14,75 | 5 Boy | 39 |
4 | 3 | HEY JUDE(3) | MER.ÇELİK | 58.50 | 2.16.12 | 3,40 | 3 Boy | 42 |
5 | 5 | BIG GAMBLE(5) | M.GÖNÜLTAŞ | 57.50 | 2.16.56 | 14,45 | 40 | |
6 | 1 | MINGUINHO(1) | GÖKH.GÖKÇE | 61.00 | 2.16.97 | 4,25 | 47 | |
7 | 7 | LIVING MY BEST(7) | M.M.BİLGİN | 56.50 | 2.22.41 | 6,35 | 38 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PRENSES ÖZGÜL(5) | S.ÖZEN | 57.00 | 1.25.68 | 2,10 | 4 Boy | 38 |
2 | 8 | ACARSU(8) | A.YILDIZ | 56.00 | 1.26.25 | 12,90 | 1,5 Boy | 36 |
3 | 2 | CEZMİCAN(2) | M.BAYDAN | 58.00 | 1.26.45 | 27,50 | Yarım Boy | 40 |
4 | 10 | SNOWFLAKE(10) | A.C.DAĞDEVİREN | 55.50 | 1.26.55 | 15,65 | Yarım Boy | 35 |
5 | 9 | DERBEDER(9) | A.İNCİ | 54.50 | 1.26.67 | 15,20 | 35 | |
6 | 4 | MİKSER(4) | M.UYAR APApranti | 54.00 | 1.26.90 | 9,40 | 38 | |
7 | 11 | OLGUNRÜZGAR(11) | M.M.BİLGİN | 54.00 | 1.27.42 | 18,40 | 34 | |
8 | 3 | MERLOT(3) | E.AKTUĞ | 56.00 | 1.28.98 | 12,30 | 38 | |
9 | 6 | KAYALARLI(6) | MER.ÇELİK | 56.50 | 1.29.02 | 4,00 | 37 | |
10 | 7 | YALNIZ SEN(7) | A.KÜRÜNDÜK | 55.50 | 1.30.68 | 12,30 | 37 | |
11 | 1 | ŞEKER TURBO(1) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 60.00 | 1.30.72 | 4,50 | 50 | |
12 | 12 | TAŞKIRAN(12) | H.ŞİMŞEK | 53.00 | 1.31.22 | 15,20 | 32 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | GOLDEN FAIRY(9) | M.M.BİLGİN | 56.00 | 1.29.36 | 5,35 | 4,5 Boy | 39 |
2 | 12 | SON SEVİM(12) | MER.ÇELİK | 56.00 | 1.29.96 | 4,15 | 1,5 Boy | 0 |
3 | 4 | BLOW THE WORLD(4) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 54.00 | 1.30.20 | 18,30 | Boyun | 32 |
4 | 3 | BLACK MUSTANG(3) | S.ÖZEN | 58.00 | 1.30.24 | 15,30 | 3 Boy | 0 |
5 | 7 | IVAR THE BONELESS(7) | N.AVCİ | 58.00 | 1.30.73 | 11,90 | 29 | |
6 | 11 | PRENSES SYMIRNA(11) | A.YILDIZ | 56.00 | 1.30.78 | 6,20 | 39 | |
7 | 10 | HIROSHIMA(10) | E.AKTUĞ | 56.00 | 1.30.92 | 33,65 | 0 | |
8 | 5 | BLUE MASTİKA(5) | E.ÜSTÜN APApranti | 54.00 | 1.31.05 | 72,10 | 18 | |
9 | 8 | SERT TUFAN(8) | K.TOKAÇOĞLU | 58.00 | 1.31.26 | 4,75 | 34 | |
10 | 13 | THORMENTO(13) | A.C.DAĞDEVİREN | 56.00 | 1.31.73 | 37,50 | 32 | |
11 | 1 | FEDERER(1) | M.UYAR APApranti | 57.00 | 1.31.95 | 6,40 | 34 | |
12 | 6 | ELDEN RING(6) | M.ÇİÇEK | 58.00 | 1.32.20 | 5,20 | 31 | |
13 | 2 | ALBATTAR(2) | MUH.OK APApranti | 56.00 | 1.46.65 | 94,45 | 20 |