3 Haziran 2021 Perşembe günü İzmir yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | GÜZELBAKAN(8) | MER.ÇELİK | 52.00 | 1.19.84 | 10,45 | 1,5 Boy | 0 |
2 | 5 | SERKANINOĞLU(5) | ADEM ŞEN | 57.00 | 1.20.11 | 5,25 | 3 Boy | 43 |
3 | 3 | GÜLCEHANIM(3) | E.AKTUĞ AP | 54.00 | 1.20.54 | 14,70 | 1,5 Boy | 47 |
4 | 7 | ABJAR(7) | A.C.DAĞDEVİREN | 54.00 | 1.20.75 | 57,45 | 1,5 Boy | 22 |
5 | 4 | JON DERE(4) | B.KURDU | 57.00 | 1.20.94 | 4,35 | 39 | |
6 | 2 | TORTUM(2) | M.M.BİLGİN AP | 57.00 | 1.21.22 | 8,75 | 43 | |
7 | 6 | HALEPLİ HANIM(6) | K.GÖKÇE AP | 51.00 | 1.21.35 | 20,30 | 41 | |
8 | 1 | GÜLAĞA(1) | M.ÇİÇEK | 59.00 | 1.22.89 | 1,45 | 42 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AKIBET(1) | M.M.BİLGİN AP | 55.00 | 1.26.19 | 2,90 | 7 Boy | 26 |
2 | 7 | KIVRIK(7) | M.ÇİÇEK | 55.00 | 1.27.37 | 1,70 | 1 Boy | 31 |
3 | 2 | DORUKHAN(2) | A.C.DAĞDEVİREN | 57.00 | 1.27.50 | 4,50 | Yarım Boy | 28 |
4 | 9 | TEKFORD GÜLÜ(9) | O.KIZILDAŞ AP | 52.00 | 1.27.62 | 4,85 | 10 Boy | 0 |
5 | 3 | GURUR VEREN(3) | MUH.OK AP | 54.00 | 1.29.37 | 4,85 | 13 | |
6 | 5 | UÇAN BERK(5) | S.ÖZEN | 57.00 | 1.30.25 | 4,85 | 0 | |
7 | 10 | YAĞMURLU(10) | M.B.ÖNCEL AP | 51.00 | 1.34.11 | 61,90 | 0 | |
8 | 6 | DEFNE GÜZELİ(6) | U.BARLIK | 55.00 | 1.34.16 | 18,55 | 0 | |
0 | 4 | OLGUN TAY(4) | S.ÇAKAR AP | 53.00 | Koşmaz | - | 0 | |
0 | 8 | SÜMBÜLÜM(8) | O.BOZYEL AP | 55.00 | Koşmaz | - | 0 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JULIANNA(4) | H.KAPLAN | 56.00 | 1.17.71 | 9,30 | Yarım Boy | 43 |
2 | 2 | ADİOS(2) | MER.ÇELİK | 57.50 | 1.17.79 | 2,85 | Yarım Boy | 46 |
3 | 3 | FEARLESS FLAME(3) | ALP.OLUK AP | 55.50 | 1.17.85 | 3,60 | 3 Boy | 44 |
4 | 5 | ŞEHRİBAN(5) | A.OLUK | 51.50 | 1.18.24 | 9,90 | 2 Boy | 34 |
5 | 10 | SCRAPPER GIRL(10) | S.TIRPAN | 50.00 | 1.18.49 | 21,10 | 26 | |
6 | 9 | LİDER(9) | N.AVCİ | 50.00 | 1.18.61 | 17,40 | 26 | |
7 | 1 | WAR REASON(1) | K.GÖKÇE AP | 60.00 | 1.18.80 | 14,55 | 57 | |
8 | 13 | FALCON FLY(13) | A.YILDIZ AP | 50.00 | 1.19.20 | 104,95 | 16 | |
9 | 8 | AMERICAN(8) | M.M.BİLGİN AP | 50.00 | 1.19.50 | 3,70 | 26 | |
10 | 11 | GOLDEN TORCH(11) | M.AKIN AP | 50.00 | 1.19.51 | 71,05 | 23 | |
11 | 12 | BALACA(12) | S.AKŞIN AP | 50.00 | 1.19.56 | 51,50 | 22 | |
12 | 6 | RUN FOR ESLEM(6) | S.İPEK | 50.00 | 1.20.04 | 58,40 | 28 | |
13 | 14 | BENGÜ HANIM(14) | A.C.DAĞDEVİREN | 50.00 | 1.22.19 | 82,85 | 15 | |
14 | 7 | BOSNALI KIZ(7) | D.PALAUR | 50.00 | 1.22.70 | 12,00 | 23 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DORUKANAT(3) | M.M.BİLGİN AP | 55.00 | 1.23.83 | 1,50 | Yarım Boy | 38 |
2 | 6 | CANIM ÇITIR(6) | MER.ÇELİK | 55.00 | 1.23.89 | 14,40 | 9 Boy | 0 |
3 | 5 | ROMENOS(5) | U.BARLIK | 57.00 | 1.25.27 | 3,00 | 5,5 Boy | 0 |
4 | 10 | ÜNLÜYAR(10) | ADEM ŞEN | 55.00 | 1.26.13 | 6,15 | 4,5 Boy | 28 |
5 | 2 | BABA BÜTÜN(2) | A.OLUK | 57.00 | 1.26.82 | 12,50 | 0 | |
6 | 7 | DENİZ MASALI(7) | N.AVCİ | 55.00 | 1.26.84 | 9,80 | 0 | |
7 | 9 | ŞİRİNHATUN(9) | K.GÖKÇE AP | 51.00 | 1.31.92 | 6,15 | 25 | |
8 | 4 | GÜVENCİM(4) | M.AKIN AP | 53.00 | 1.34.61 | 51,00 | 0 | |
9 | 8 | KÜBEY ANA(8) | C.YILMAZ AP | 51.00 | 1.38.21 | 130,50 | 0 | |
0 | 1 | AYSEVER(1) | S.ÇAKAR AP | 53.00 | Koşmaz | - | 0 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BORABEY(11) | MER.ÇELİK | 55.00 | 2.06.46 | 2,30 | 6 Boy | 47 |
2 | 6 | KENANLI(6) | B.KURDU | 58.00 | 2.07.32 | 7,70 | 7 Boy | 57 |
3 | 3 | SİYAHÜZÜM(3) | B.M.MIRIK AP | 58.00 | 2.08.31 | 11,30 | 2 Boy | 52 |
4 | 5 | DİMASKAYA(5) | N.AVCİ | 58.00 | 2.08.59 | 12,05 | 2 Boy | 37 |
5 | 1 | ÇARIK AĞASI(1) | A.İNCİ AP | 58.00 | 2.08.89 | 8,55 | 60 | |
6 | 8 | KONDUBEYİ(8) | M.M.BİLGİN AP | 56.00 | 2.09.46 | 29,50 | 39 | |
7 | 9 | KRAL ÇEKO(9) | H.KAPLAN | 58.00 | 2.09.54 | 29,90 | 42 | |
8 | 2 | MUSLİH AĞA(2) | ÇETİN TAŞ AP | 58.00 | 2.10.46 | 4,55 | 67 | |
9 | 4 | YEĞENİM TOPRAK(4) | K.GÖKÇE AP | 56.00 | 2.10.81 | 30,40 | 66 | |
10 | 7 | KOCAOĞLAN(7) | S.ÖZEN | 58.00 | 2.14.88 | 16,00 | 68 | |
11 | 12 | BEYBAN(12) | MUH.OK AP | 52.00 | 2.24.39 | 149,45 | 9 | |
12 | 10 | YEKSIRA(10) | M.ÇİÇEK | 58.00 | 2.34.61 | 5,20 | 72 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | YEŞİL YOL(12) | K.TOKAÇOĞLU | 56.00 | 2.15.91 | 2,75 | 2,5 Boy | 102 |
2 | 6 | UZUN BEY(6) | İ.SOYAD | 60.00 | 2.16.28 | 20,75 | Boyun | 72 |
3 | 1 | ILDIRLI(1) | K.GÖKÇE AP | 59.00 | 2.16.33 | 3,65 | 7 Boy | 92 |
4 | 3 | CEVAHİRTAY(3) | BURAK AKÇAY AP | 60.00 | 2.17.53 | 33,40 | 2 Boy | 58 |
5 | 5 | EFEBERK(5) | M.KAYİŞ AP | 56.00 | 2.17.85 | 6,55 | 72 | |
6 | 9 | ARBEDAŞ(9) | A.ALPAGUT | 56.00 | 2.17.89 | 33,50 | 75 | |
7 | 8 | KARAMIH(8) | S.ÖZEN | 57.00 | 2.18.55 | 12,40 | 74 | |
8 | 11 | ÜNALAMCA(11) | M.M.BİLGİN AP | 54.00 | 2.20.38 | 23,20 | 63 | |
9 | 10 | TEKİNER(10) | İ.KALE | 56.00 | 2.22.27 | 40,70 | 64 | |
10 | 7 | VANLIMAHO(7) | B.M.MIRIK AP | 58.00 | 2.22.66 | 5,35 | 85 | |
11 | 2 | ŞİFNE EFESİ(2) | A.İNCİ AP | 60.00 | 2.24.43 | 23,95 | 75 | |
12 | 13 | BURÇAKHAN(13) | G.KAYIP AP | 52.00 | 2.27.57 | 110,80 | 67 | |
13 | 4 | ATİK ATİK(4) | MER.ÇELİK | 60.00 | 2.29.41 | 6,70 | 82 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ASIA SAN(7) | S.ÖZEN | 54.00 | 2.03.72 | 6,10 | 1 Boy | 47 |
2 | 6 | KIZIMELA(6) | M.ÇİÇEK | 55.00 | 2.03.86 | 3,20 | Boyun | 59 |
3 | 1 | CRAZY LION(1) | MER.ÇELİK | 58.00 | 2.03.90 | 2,15 | 2 Boy | 76 |
4 | 3 | MAYA HANIM(3) | B.M.MIRIK AP | 58.00 | 2.04.18 | 12,75 | Boyun | 44 |
5 | 4 | DUTY BEAUTY(4) | GÖKH.GÖKÇE | 56.00 | 2.04.22 | 4,75 | 42 | |
6 | 9 | OLIVYA(9) | M.M.BİLGİN AP | 54.00 | 2.04.29 | 19,80 | 36 | |
7 | 8 | İLK BUSE(8) | H.KAPLAN | 54.00 | 2.05.10 | 20,05 | 35 | |
8 | 5 | HOLLYWOOD GIRL(5) | E.AKTUĞ AP | 55.00 | 2.06.02 | 51,65 | 33 | |
9 | 2 | DERİNDOĞA(2) | A.ALPAGUT | 58.00 | 2.06.04 | 11,05 | 56 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BOUKEPHALOS(1) | B.M.MIRIK AP | 58.00 | 2.01.96 | 12,25 | 1 Boy | 63 |
2 | 7 | TURGUTLU EFESİ(7) | M.ÇİÇEK | 58.00 | 2.02.07 | 1,60 | Burun | 60 |
3 | 2 | BRAVE GLADIATOR(2) | H.ŞİMŞEK | 58.00 | 2.02.08 | 11,40 | 3 Boy | 48 |
4 | 3 | BRAVE RUNNER(3) | A.ALPAGUT | 58.00 | 2.02.52 | 5,40 | Yarım Boy | 73 |
5 | 6 | SON NOKTA(6) | MER.ÇELİK | 58.00 | 2.02.59 | 20,35 | 55 | |
6 | 5 | KING JACKSON(5) | B.KURDU | 58.00 | 2.06.24 | 3,15 | 63 | |
7 | 4 | INDIAN SONATA(4) | GÖKH.GÖKÇE | 58.00 | 2.07.83 | 10,30 | 79 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ÇİPÇİLLİ(7) | F.AVCI | 55.00 | 1.24.84 | 4,60 | 5 Boy | 0 |
2 | 2 | BORANKIRCENK(2) | GÖKH.GÖKÇE | 57.00 | 1.25.69 | 2,60 | 2 Boy | 0 |
3 | 4 | DİRLİK(4) | İ.KALE | 57.00 | 1.26.03 | 9,85 | 1 Boy | 0 |
4 | 3 | BUBO(3) | O.KIZILDAŞ AP | 53.00 | 1.26.18 | 16,40 | 3,5 Boy | 0 |
5 | 9 | FIRTINA GÜZELİ(9) | H.ŞİMŞEK | 55.00 | 1.26.76 | 60,10 | 0 | |
6 | 6 | OĞLUM YAMAN(6) | A.İNCİ AP | 54.00 | 1.26.81 | 7,35 | 0 | |
7 | 8 | EGELİKIZ(8) | A.C.DAĞDEVİREN | 55.00 | 1.28.61 | 30,60 | 0 | |
8 | 11 | ÖZBEYİNGÜLÜ(11) | M.SAV | 55.00 | 1.30.13 | 4,70 | 0 | |
9 | 10 | KAYSERİ(10) | M.KAYİŞ AP | 55.00 | 1.30.45 | 63,45 | 12 | |
10 | 5 | HİSARTEPE(5) | MER.ÇELİK | 57.00 | 1.33.69 | 5,15 | 0 | |
11 | 1 | BABA OZAN(1) | B.M.MIRIK AP | 55.00 | Derecesiz | 15,55 | 0 |
10. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BİLİRKİŞİ(2) | M.ÇİÇEK | 61.50 | 1.38.06 | 2,15 | Boyun | 57 |
2 | 12 | MEMO AĞA(12) | H.KAPLAN | 51.50 | 1.38.12 | 17,25 | 5 Boy | 37 |
3 | 11 | UÇANBARON(11) | A.OLUK | 55.50 | 1.38.88 | 4,70 | Burun | 42 |
4 | 13 | TAKİEFE(13) | H.ŞİMŞEK | 52.00 | 1.38.89 | 16,90 | 4,5 Boy | 35 |
5 | 3 | YÜCELİR(3) | M.K.CEYLAN AP | 59.00 | 1.39.57 | 29,90 | 55 | |
6 | 4 | ERGENELİ KIZ(4) | M.M.BİLGİN AP | 58.50 | 1.40.49 | 7,70 | 53 | |
7 | 15 | ÇEVİKKARDEŞLER(15) | B.AVERBAK | 50.00 | 1.41.57 | 7,70 | 26 | |
8 | 6 | KÜŞİ(6) | O.KIZILDAŞ AP | 57.50 | 1.41.70 | 8,15 | 52 | |
9 | 1 | TATARKAN(1) | ÇETİN TAŞ AP | 61.00 | 1.41.71 | 24,35 | 57 | |
10 | 8 | GENÇBERK(8) | A.KÜRÜNDÜK | 57.50 | 1.42.54 | 15,85 | 46 | |
11 | 10 | NEHİRİNOĞLU(10) | BURAK AKÇAY AP | 52.50 | 1.42.62 | 22,60 | 38 | |
12 | 14 | GÖVDELİ(14) | C.YILMAZ AP | 48.00 | 1.43.08 | 227,15 | 16 | |
13 | 9 | USULCA(9) | ALP.OLUK AP | 53.00 | 1.44.26 | 16,90 | 42 | |
14 | 5 | ESMERGÖZ(5) | A.İNCİ AP | 58.00 | 1.46.29 | 42,60 | 51 | |
15 | 7 | ABHER(7) | S.ÖZEN | 57.50 | 1.47.90 | 20,10 | 46 |