9 Ocak 2026 Cuma günü İzmir yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LIGHT OF MY WORLD(4) | N.AVCİ | 58.00 | 1.14.68 | 7,25 | Boyun | 30 |
| 2 | 6 | MOĞOL(6) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 1.14.71 | 2,80 | 5 Boy | 0 |
| 3 | 5 | MİGRAKOM BEYİ(5) | A.MEH.ALTIN APApranti | 55.00 | 1.15.53 | 43,25 | 3 Boy | 0 |
| 4 | 2 | BEYAZ PRENS(2) | A.SÖZEN | 58.00 | 1.16.04 | 4,95 | Boyun | 30 |
| 5 | 3 | JANN POLL(3) | K.TOKAÇOĞLU | 58.00 | 1.16.08 | 1,40 | 0 | |
| 6 | 1 | ATİK MEHMET(1) | M.GÖL APApranti | 54.00 | 1.16.38 | 27,90 | 18 | |
| 7 | 7 | VOODOO PEOPLE(7) | GÖKH.GÖKÇE | 58.00 | 1.19.71 | 27,75 | 0 | |
| 8 | 9 | POWER OF SISTERS(9) | H.ŞİMŞEK | 56.00 | 1.19.73 | 32,30 | 0 | |
| 9 | 8 | DATÇA RÜZGARI(8) | M.ÇİÇEK | 56.00 | 1.21.73 | 20,95 | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KIVILCIM ATEŞİ(3) | S.AKŞIN APApranti | 54.00 | 2.16.84 | 6,70 | 9 Boy | 50 |
| 2 | 6 | RÜZGAR NUR(6) | H.ŞİMŞEK | 56.00 | 2.18.46 | 2,85 | Yarım Boy | 48 |
| 3 | 2 | HADİYE(2) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 2.18.57 | 2,80 | 4 Boy | 48 |
| 4 | 5 | HÜKÜMDAR KIZ(5) | M.ÇİÇEK | 56.00 | 2.19.22 | 12,25 | 9,5 Boy | 38 |
| 5 | 4 | EFOR(4) | O.ATMACA | 56.00 | 2.20.98 | 19,25 | 38 | |
| 6 | 7 | TAMERKIZ(7) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 52.00 | 2.21.45 | 22,35 | 35 | |
| 7 | 10 | ŞIK LATİFEM(10) | K.TOKAÇOĞLU | 55.00 | 2.25.07 | 5,55 | 40 | |
| 8 | 1 | BABY ARYA(1) | GÖKH.GÖKÇE | 58.00 | 2.26.34 | 3,45 | 44 | |
| 9 | 8 | EFRUZKIZI(8) | N.AVCİ | 55.00 | 2.36.15 | 17,10 | 37 | |
| 10 | 9 | MÜRDÜN KIZ(9) | A.KÜRÜNDÜK | 55.00 | 2.37.73 | 45,15 | 37 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BABA YÜREKLİ(2) | H.ŞİMŞEK | 62.50 | 2.40.45 | 7,30 | 2 Boy | 54 |
| 2 | 6 | RÜZGARSU(6) | S.AKŞIN APApranti | 51.00 | 2.40.80 | 20,60 | 3 Boy | 44 |
| 3 | 1 | VEZİRKÖPRÜ(1) | A.MEH.ALTIN APApranti | 61.00 | 2.41.30 | 2,75 | 1 Boy | 55 |
| 4 | 5 | TUNA KALESİ(5) | M.M.BİLGİN | 59.00 | 2.41.43 | 2,75 | Burun | 47 |
| 5 | 3 | SARSALA(3) | A.SÖZEN | 61.00 | 2.41.45 | 3,20 | 51 | |
| 6 | 4 | ADANALI TAY(4) | M.M.KARABULUT APApranti | 57.00 | 2.41.51 | 13,10 | 49 | |
| 7 | 8 | BODRUM AĞASI(8) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 50.50 | 2.42.53 | 10,85 | 37 | |
| 8 | 7 | GÜZEL İZMİR(7) | E.YAVUZ | 56.00 | 2.42.55 | 5,90 | 41 | |
| 9 | 9 | ŞELALE TAY(9) | O.ATMACA | 51.00 | 2.43.72 | 40,15 | 31 | |
| 10 | 10 | AL ŞEREF(10) | İ.S.SÖĞÜT | 50.50 | 2.44.07 | 2,75 | 30 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HARD AND FAST(2) | M.M.BİLGİN | 55.00 | 1.26.29 | 1,65 | 1 Boy | 91 |
| 2 | 3 | ICE BEAR(3) | A.SÖZEN | 55.00 | 1.26.44 | 2,65 | 2,5 Boy | 91 |
| 3 | 5 | MUĞLALI ADNAN(5) | A.KÜRÜNDÜK | 55.00 | 1.26.77 | 11,80 | Burun | 89 |
| 4 | 6 | VOLPI(6) | S.AKŞIN APApranti | 51.00 | 1.26.78 | 13,55 | Burun | 68 |
| 5 | 7 | ESRARENGİZ(7) | N.AVCİ | 54.00 | 1.26.79 | 5,10 | 77 | |
| 6 | 1 | FEBRİS(1) | M.ÇİÇEK | 55.00 | 1.26.84 | 4,75 | 90 | |
| 7 | 4 | MANCUNIAN BEDİİ(4) | A.MEH.ALTIN APApranti | 55.00 | 1.28.35 | 26,15 | 74 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MARKHOR(3) | GÖKH.GÖKÇE | 57.50 | 1.41.76 | 2,05 | Boyun | 55 |
| 2 | 2 | BOB VALDES(2) | M.M.BİLGİN | 55.50 | 1.41.80 | 4,50 | 8 Boy | 51 |
| 3 | 4 | BRAVE ORPHAN(4) | N.AVCİ | 51.50 | 1.43.09 | 1,80 | Yarım Boy | 43 |
| 4 | 5 | AVENGING(5) | O.ATMACA | 50.00 | 1.43.17 | 18,90 | 24 Boy | 37 |
| 5 | 1 | SECRET FLIGHT(1) | A.MEH.ALTIN APApranti | 58.00 | 1.47.29 | 3,70 | 60 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | EL CACİQUE(4) | M.ÇİÇEK | 57.50 | 2.17.29 | 1,90 | 2 Boy | 41 |
| 2 | 5 | SUPER BERK(5) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 52.00 | 2.17.60 | 2,25 | 7 Boy | 36 |
| 3 | 7 | MERCİA(7) | S.AKŞIN APApranti | 50.00 | 2.18.87 | 19,85 | 4,5 Boy | 30 |
| 4 | 1 | MULTIVERSE(1) | M.M.BİLGİN | 62.50 | 2.19.64 | 6,10 | 4 Boy | 51 |
| 5 | 2 | BEYOND THE SEA(2) | A.MEH.ALTIN APApranti | 61.00 | 2.20.36 | 3,35 | 48 | |
| 6 | 6 | UZUN ALİ(6) | İ.S.SÖĞÜT | 54.00 | Derecesiz | 8,95 | 34 | |
| 0 | 3 | LORD OF THE WOLF(3) | N.AVCİ | 59.00 | Koşmaz | 1,05 | 44 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KUZEYİN KRALI(6) | İ.SOYAD | 58.00 | 1.14.69 | 1,95 | Boyun | 0 |
| 2 | 8 | GOLDEN SCORE(8) | M.M.BİLGİN | 56.00 | 1.14.76 | 2,05 | 4,5 Boy | 34 |
| 3 | 7 | RÜZGARIN SESİ(7) | GÖKH.GÖKÇE | 58.00 | 1.15.49 | 10,20 | 2 Boy | 22 |
| 4 | 1 | KRAL AYVALIK(1) | İ.S.SÖĞÜT | 61.00 | 1.15.75 | 5,25 | 3 Boy | 39 |
| 5 | 10 | OLAYIN ASLI(10) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 52.00 | 1.16.23 | 11,90 | 30 | |
| 6 | 3 | BABA ALUŞ(3) | N.AVCİ | 58.00 | 1.16.98 | 8,80 | 0 | |
| 7 | 9 | KOLOSTRUM(9) | F.AVCI | 56.00 | 1.17.72 | 32,80 | 18 | |
| 8 | 4 | GLORIOUS LIFE(4) | İ.KALE | 58.00 | 1.21.08 | 15,35 | 0 | |
| 0 | 2 | ALFA KAAN(2) | A.SÖZEN | 58.00 | Koşmaz | - | 0 | |
| 0 | 5 | JUMPER MAN(5) | M.ÇİÇEK | 58.00 | Koşmaz | 1,50 | 0 |