17 Mayıs 2018 Perşembe günü İzmir yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GÜLÜŞLÜ(10) | O.ÖZTÜRK | 55.00 | 1.12.90 | 4,05 | 3,5 Boy | 37 |
2 | 4 | KIZIL ÇAKIR(4) | B.KURDU | 57.00 | 1.13.50 | 1,50 | Yarım Boy | 0 |
3 | 5 | KÜLTİGİN(5) | F.AVCI | 57.00 | 1.13.59 | 3,10 | 3 Boy | 0 |
4 | 6 | BENLİGÜL(6) | H.GÜNAP | 50.00 | 1.14.04 | 9,30 | 0 | |
5 | 9 | FAVORİ KIZ(9) | K.TOKAÇOĞLU | 55.00 | 1.14.08 | 4,40 | 0 | |
6 | 2 | BAHATTİN(2) | M.GÖNÜLTAŞ | 57.00 | 1.14.28 | 4,40 | 0 | |
7 | 11 | HATİPHAN(11) | ADEM ŞEN | 55.00 | 1.14.44 | 6,55 | 0 | |
8 | 7 | CANCIHAZIM(7) | F.R.BEBEK | 55.00 | 1.15.36 | 20,65 | 0 | |
9 | 8 | DİEFRUZ(8) | A.OLUK | 55.00 | 1.15.73 | 4,05 | 14 | |
10 | 3 | BERKAY(3) | A.ALPAGUT | 57.00 | 1.17.28 | 12,75 | 0 | |
11 | 12 | ROJİN(12) | MUH.OKAP | 51.00 | 1.17.39 | 58,30 | 0 | |
12 | 1 | BABA HAYRİ(1) | A.C.DAĞDEVİRENAP | 53.00 | 1.18.82 | 6,55 | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KARARLI(1) | İ.SOYAD | 58.00 | 2.16.01 | 2,60 | 4 Boy | 59 |
2 | 3 | KÜÇÜK ERAY(3) | A.ALPAGUT | 56.00 | 2.16.74 | 3,60 | 3,5 Boy | 56 |
3 | 6 | ÖZÇOCUK(6) | Ç.OK | 54.00 | 2.17.43 | 10,00 | 4,5 Boy | 38 |
4 | 2 | VİKONYA(2) | K.TOKAÇOĞLU | 58.00 | 2.18.33 | 1,60 | 76 | |
5 | 4 | SAVAŞTEPE(4) | A.C.DAĞDEVİRENAP | 52.00 | 2.19.36 | 6,80 | 49 | |
6 | 5 | NEHİRİNOĞLU(5) | İ.BAGUÇAP | 55.00 | 2.20.56 | 2,15 | 85 | |
7 | 7 | UÇANDENİZ(7) | M.GÖNÜLTAŞ | 54.00 | 2.21.53 | 62,90 | 30 | |
8 | 8 | AKBEYAZSULTAN(8) | H.TOPSAKALAP | 50.00 | 2.26.82 | 68,05 | 0 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | RECO(3) | E.EMRE DOĞRU | 56.00 | 2.02.60 | 2,75 | 1 Boy | 78 |
2 | 1 | SKYNET(1) | G.İ.BODUR | 61.00 | 2.02.75 | 1,45 | Uzak | 92 |
3 | 4 | FOREVER HERE(4) | B.AKÇAY | 55.00 | 2.04.21 | 2,55 | Yarım Boy | 102 |
4 | 6 | BAYDÖKER(6) | M.KAYİŞ | 54.00 | 2.04.33 | 3,25 | 96 | |
5 | 5 | PETTIT BLUE(5) | ALP.OLUK | 55.00 | 2.04.41 | 23,15 | 40 | |
6 | 2 | BABİ(2) | N.KILIÇASLAN | 57.00 | 2.05.05 | 13,65 | 75 | |
7 | 7 | SENOŞ(7) | MUH.OK | 54.00 | 2.05.87 | 6,30 | 74 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASGAZA(1) | M.ÇİÇEK | 57.00 | 1.13.12 | 1,05 | 1,5 Boy | 0 |
2 | 11 | UĞANBİKE(11) | C.GÖKÇEAP | 51.00 | 1.13.33 | 11,90 | Uzak | 0 |
3 | 3 | CİHANIN OĞLU(3) | Ç.OK | 57.00 | 1.14.34 | 11,60 | Yarım Boy | 16 |
4 | 2 | CESURAYAK(2) | İ.BAGUÇAP | 55.00 | 1.14.41 | 23,75 | 0 | |
5 | 8 | LAST BLOOD(8) | F.R.BEBEK | 55.00 | 1.14.47 | 6,35 | 37 | |
6 | 4 | EMİRALEM(4) | N.AVCİ | 57.00 | 1.15.16 | 6,95 | 0 | |
7 | 5 | TUMBUL KASIRGA(5) | ADEM ŞEN | 57.00 | 1.15.62 | 4,80 | 0 | |
8 | 9 | PİŞKİN KIZ(9) | A.OKAN PAZARAP | 52.00 | 1.15.68 | 16,65 | 0 | |
9 | 10 | TEKFORD SÜREYYA(10) | S.ÖZEN | 55.00 | 1.16.82 | 10,30 | 0 | |
10 | 7 | KRALİOVA(7) | E.EMRE DOĞRUAP | 52.00 | 1.17.95 | 14,35 | 0 | |
11 | 6 | AYGIZ(6) | A.C.DAĞDEVİRENAP | 51.00 | 1.20.39 | 35,40 | 0 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ESER(5) | A.OKAN PAZARAP | 52.00 | 2.07.95 | 2,00 | 1,5 Boy | 102 |
2 | 3 | HERGELE(3) | M.ÇİÇEK | 58.00 | 2.08.16 | 1,90 | 2 Boy | 94 |
3 | 1 | EXCALIBUR(1) | İ.H.KETME | 60.00 | 2.08.47 | 5,70 | 1,5 Boy | 101 |
4 | 9 | TİBET(9) | S.ÖZEN | 56.00 | 2.08.66 | 4,35 | 91 | |
5 | 6 | KIŞLALI(6) | O.Ş.İRTİŞAP | 56.00 | 2.08.71 | 5,70 | 110 | |
6 | 8 | SERİNGEL(8) | G.İ.BODURAP | 53.00 | 2.12.71 | 27,55 | 28 | |
7 | 7 | ÖNDEREFE(7) | E.EMRE DOĞRUAP | 52.00 | 2.12.81 | 17,35 | 25 | |
8 | 4 | AKSOYAK(4) | B.KURDU | 56.00 | 2.13.88 | 4,35 | 84 | |
9 | 10 | ZEMZEMKIZI(10) | N.AKTAŞAP | 50.00 | 2.19.62 | 29,75 | 29 | |
10 | 2 | SARAYBOSNA(2) | N.AVCİ | 60.00 | 2.19.64 | 3,55 | 102 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | AKGÜN REİS(6) | A.C.DAĞDEVİRENAP | 50.00 | 1.27.80 | 6,65 | Boyun | 50 |
2 | 5 | UNDAUNTED FOR(5) | A.OKAN PAZARAP | 51.00 | 1.27.83 | 5,15 | 2,5 Boy | 54 |
3 | 7 | LAS TERRENAS(7) | Ç.OK | 50.00 | 1.28.27 | 7,50 | 3 Boy | 48 |
4 | 3 | LORD VOLDEMORT(3) | N.AVCİ | 52.50 | 1.28.72 | 1,50 | 57 | |
5 | 2 | LADY BISCUIT(2) | ALP.OLUKAP | 52.00 | 1.28.87 | 2,45 | 61 | |
6 | 4 | THARWA(4) | A.OLUK | 50.50 | 1.28.91 | 11,80 | 53 | |
7 | 9 | SUNNY LIFE(9) | D.PALAUR | 50.00 | 1.29.68 | 11,85 | 43 | |
8 | 8 | MY DONATELLA(8) | O.YILDIZ | 50.00 | 1.30.29 | 13,60 | 44 | |
9 | 1 | PRENSES MELEK(1) | MUH.OKAP | 55.00 | 1.30.45 | 4,25 | 72 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BLACK GRAPE(1) | MUH.OKAP | 56.00 | 1.25.02 | 3,85 | Baş | 49 |
2 | 2 | GÜZELAT(2) | A.C.DAĞDEVİRENAP | 52.00 | 1.25.05 | 13,40 | Boyun | 47 |
3 | 6 | KAFKAS İMPARATORU(6) | H.GÜNAP | 50.00 | 1.25.11 | 24,65 | 1,5 Boy | 37 |
4 | 3 | PASSO DOBLE(3) | B.KOÇOĞULLARIAP | 56.00 | 1.25.28 | 1,85 | 51 | |
5 | 5 | ACTION WAY(5) | D.PALAUR | 55.00 | 1.25.67 | 8,00 | 0 | |
6 | 7 | POSSIONIS(7) | M.GÖNÜLTAŞ | 55.00 | 1.25.80 | 11,80 | 47 | |
7 | 4 | TINASOĞLU(4) | A.OLUK | 58.00 | 1.25.91 | 4,90 | 43 | |
8 | 9 | SAGRAJAS(9) | ADEM ŞEN | 53.00 | 1.26.11 | 3,40 | 46 | |
9 | 8 | MAVİŞ(8) | S.ÖZEN | 54.00 | 1.27.03 | 2,60 | 49 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SEBAHAT(11) | S.ÖZEN | 55.00 | 1.14.17 | 2,70 | Baş | 0 |
2 | 2 | DEMAN OĞLU(2) | ADEM ŞEN | 57.00 | 1.14.19 | 2,95 | Yarım Boy | 0 |
3 | 5 | ZORLUOĞLU(5) | H.ŞİMŞEK | 57.00 | 1.14.25 | 15,50 | Boyun | 0 |
4 | 12 | SURŞİRİN(12) | N.DARÇINAP | 50.00 | 1.14.30 | 16,15 | 14 | |
5 | 9 | ÖZMİHRACE(9) | A.C.DAĞDEVİRENAP | 51.00 | 1.14.42 | 5,40 | 0 | |
6 | 3 | KRAL ARTUR(3) | F.R.BEBEK | 57.00 | 1.14.57 | 4,25 | 0 | |
7 | 10 | SARUHAN KIZI(10) | O.YILDIZ | 55.00 | 1.15.19 | 35,05 | 0 | |
8 | 8 | KARA ZAR(8) | A.ALPAGUT | 55.00 | 1.15.20 | 26,65 | 0 | |
9 | 1 | AÇIK EL(1) | M.ÇİÇEK | 57.00 | 1.16.12 | 2,25 | 0 | |
10 | 6 | DİLNİŞİN(6) | A.İNCİAP | 52.00 | 1.16.78 | 17,75 | 0 | |
11 | 7 | IT MAY RAIN(7) | MUH.OKAP | 51.00 | 1.17.08 | 6,40 | 0 | |
12 | 4 | MUSTANG(4) | D.PALAUR | 57.00 | 1.17.67 | 28,60 | 0 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GUR KHAN(4) | M.ÇİÇEK | 53.00 | 2.16.16 | 2,35 | Uzak | 48 |
2 | 10 | KARŞIYAKARÜZGARI(10) | CEM ŞEN | 50.50 | 2.17.40 | 2,90 | 1,5 Boy | 43 |
3 | 3 | SERBEYHAN(3) | İ.BAGUÇAP | 54.00 | 2.17.62 | 6,40 | Yarım Boy | 56 |
4 | 2 | CEREMONY(2) | E.EMRE DOĞRUAP | 56.50 | 2.17.72 | 22,60 | 62 | |
5 | 12 | ADALSON(12) | A.CAN İŞLEYEN | 50.00 | 2.17.75 | 6,40 | 39 | |
6 | 16 | KADERİN OĞLU(16) | N.AKTAŞAP | 50.00 | 2.18.33 | 69,05 | 36 | |
7 | 14 | RED SUN(14) | M.AKINAP | 50.00 | 2.18.97 | 55,90 | 38 | |
8 | 15 | URLA ZAMANI(15) | F.R.BEBEK | 50.00 | 2.18.98 | 5,20 | 37 | |
9 | 1 | KIZIL GÜNEŞ(1) | A.OKAN PAZARAP | 59.00 | 2.19.07 | 7,80 | 65 | |
10 | 9 | BIG MAN(9) | B.ULUKANAP | 50.00 | 2.19.34 | 57,65 | 40 | |
11 | 5 | DOLCE(5) | D.PALAUR | 52.50 | 2.19.52 | 23,35 | 47 | |
12 | 18 | ÇANGAL(18) | A.C.DAĞDEVİRENAP | 50.00 | 2.19.98 | 5,90 | 27 | |
13 | 17 | SUPER ALP(17) (USA) | A.KÜRÜNDÜK | 50.00 | 2.20.09 | 11,15 | 34 | |
14 | 11 | AMANOS(11) | MUH.OKAP | 50.00 | 2.21.95 | 19,35 | 41 | |
15 | 13 | FLASH IS BACK(13) | H.ŞİMŞEK | 50.00 | 2.22.24 | 26,45 | 38 | |
16 | 8 | RED QUEEN(8) | O.YILDIZ | 53.00 | 2.25.98 | 12,20 | 45 | |
17 | 6 | FREEDOM FLIGHT(6) | N.AVCİ | 52.50 | 2.28.55 | 7,45 | 47 | |
18 | 7 | ZUZUNAZ(7) | M.TARHAN | 52.50 | Derecesiz | 16,40 | 47 |