21 Temmuz 2018 Cumartesi günü İzmir yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KAFTAN(2) | F.HİMAP | 57.00 | 1.25.86 | 3,30 | Burun | 91 |
2 | 4 | KİM TUTAR BENİ(4) | K.TOKAÇOĞLU | 57.00 | 1.25.87 | 2,80 | Baş | 85 |
3 | 3 | BİLGİNİNOĞLU(3) | T.YILDIZ | 58.00 | 1.25.89 | 5,65 | 2 Boy | 87 |
4 | 6 | VASEEM(6) | D.PALAUR | 50.50 | 1.26.16 | 7,05 | 72 | |
5 | 5 | KALANTOR(5) | M.ÇİÇEK | 53.00 | 1.26.94 | 3,45 | 77 | |
6 | 7 | BABAKAYRA(7) | N.AVCİ | 50.00 | 1.28.09 | 7,65 | 49 | |
7 | 1 | GÜLŞEKER(1) | ALP.OLUKAP | 60.00 | 1.28.42 | 1,80 | 99 | |
8 | 8 | SEHER VAKTİ(8) | E.EMRE DOĞRUAP | 50.00 | 1.28.57 | 15,70 | 42 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | BENLİGÜL(6) | M.KAYA | 55.00 | 1.28.36 | 1,15 | Uzak | 42 |
2 | 9 | DİEFRUZ(9) | T.YILDIZ | 55.00 | 1.29.28 | 7,85 | Yarım Boy | 14 |
3 | 1 | BABA HAYRİ(1) | A.ALPAGUT | 57.00 | 1.29.39 | 7,50 | 3,5 Boy | 12 |
4 | 5 | TIRNAVALI(5) | M.SAV | 57.00 | 1.30.00 | 14,25 | 26 | |
5 | 4 | EMİRALEM(4) | A.C.DAĞDEVİREN | 57.00 | 1.30.01 | 2,15 | 24 | |
6 | 8 | ÇİNARE(8) | ADEM ŞEN | 55.00 | 1.30.70 | 43,05 | 16 | |
7 | 14 | TANTAY(14) | D.PALAUR | 55.00 | 1.30.76 | 1,15 | 0 | |
8 | 7 | ÇAPKIN KAYA(7) | M.AKINAP | 51.00 | 1.31.93 | 22,15 | 20 | |
9 | 10 | EDATORUNU(10) | S.ÖZEN | 55.00 | 1.32.13 | 28,15 | 0 | |
10 | 13 | MORMUKADDES(13) | CEM ŞEN | 55.00 | 1.32.19 | 21,65 | 0 | |
11 | 12 | GÜZEL KAFKAS(12) | N.DARÇINAP | 53.00 | 1.35.16 | 9,35 | 0 | |
12 | 3 | CEMAL BABA(3) | A.İNCİAP | 53.00 | 1.35.20 | 21,65 | 14 | |
13 | 11 | ELMİRA(11) | E.EMRE DOĞRUAP | 55.00 | 1.39.14 | 15,60 | 0 | |
0 | 2 | BABAUÇAN(2) | GÖKH.GÖKÇE | 57.00 | Koşmaz | 0 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DREAM GREEN(5) | M.KAYA | 57.00 | 1.13.32 | 2,20 | Burun | 32 |
2 | 7 | WONDERFULL(7) | GÖKH.GÖKÇE | 54.00 | 1.13.33 | 2,05 | 1 Boy | 0 |
3 | 6 | NINALIS(6) | A.ALPAGUT | 54.00 | 1.13.43 | 11,45 | 2 Boy | 27 |
4 | 3 | JAK VJETAR(3) | S.ÖZEN | 57.00 | 1.13.74 | 3,80 | 50 | |
5 | 2 | HENNA(2) | Ç.OK | 57.00 | 1.14.20 | 10,10 | 50 | |
6 | 1 | BERENES(1) | M.ÇİÇEK | 57.00 | 1.14.58 | 1,80 | 49 | |
7 | 4 | ÇALIKUŞU(4) | M.GÖNÜLTAŞ | 54.00 | 1.15.05 | 16,05 | 22 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CAMBODIA(2) | E.YAVUZ | 58.00 | 2.04.71 | 1,60 | 1,5 Boy | 63 |
2 | 5 | PERA(5) | N.AVCİ | 56.00 | 2.04.91 | 12,95 | 2 Boy | 44 |
3 | 1 | ALWAYS FIRST(1) | M.ÇİÇEK | 58.00 | 2.05.28 | 2,25 | Baş | 68 |
4 | 8 | MY DONATELLA(8) | T.YILDIZ | 55.00 | 2.05.30 | 7,00 | 43 | |
5 | 3 | PRENSES MELEK(3) | MUH.OKAP | 54.00 | 2.06.50 | 7,65 | 68 | |
6 | 4 | LADY BISCUIT(4) | ALP.OLUKAP | 52.00 | 2.06.69 | 3,95 | 62 | |
7 | 9 | NICE SUN(9) | A.C.DAĞDEVİREN | 55.00 | 2.08.79 | 8,90 | 39 | |
8 | 11 | IMPORTANT(11) | S.ÖZEN | 54.00 | 2.09.44 | 51,05 | 36 | |
9 | 10 | ASYAFIRTINASI(10) | B.KURDU | 55.00 | 2.10.42 | 10,20 | 50 | |
10 | 7 | GRANDE CAPO(7) | M.GÖNÜLTAŞ | 55.00 | 2.12.90 | 15,35 | 46 | |
11 | 6 | BABY PEPPERONI(6) | ADEM ŞEN | 55.00 | 2.15.36 | 22,00 | 44 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | PİŞKİN KIZ(12) | ALP.OLUKAP | 51.00 | 1.28.81 | 4,35 | Baş | 40 |
2 | 3 | JET BABA(3) | CEM ŞEN | 57.00 | 1.28.83 | 7,55 | 2,5 Boy | 0 |
3 | 1 | BAĞRIYANIK(1) | M.KAYA | 57.00 | 1.29.22 | 2,65 | 2,5 Boy | 43 |
4 | 2 | CİHANIN OĞLU(2) | Ç.OK | 57.00 | 1.29.64 | 3,00 | 40 | |
5 | 9 | KARA ELİF(9) | MUH.OKAP | 51.00 | 1.30.73 | 23,95 | 0 | |
6 | 7 | DEMİRMÜHÜR(7) | T.YILDIZ | 55.00 | 1.31.56 | 2,10 | 0 | |
7 | 8 | GÖNLÜPAK(8) | A.C.DAĞDEVİREN | 55.00 | 1.32.56 | 5,20 | 0 | |
8 | 13 | SAYGINGÜZELİ(13) | F.HİMAP | 53.00 | 1.34.12 | 42,05 | 0 | |
9 | 6 | CANBERÇİN(6) | O.YILDIZ | 55.00 | 1.34.47 | 2,10 | 0 | |
10 | 5 | POYRAZTAY(5) | B.ULUKANAP | 53.00 | 1.37.03 | 62,85 | 0 | |
11 | 11 | NESİME(11) | N.AVCİ | 55.00 | 1.37.20 | 2,10 | 0 | |
12 | 4 | KAMERTAY(4) | İ.BAGUÇAP | 57.00 | 1.40.50 | 13,95 | 0 | |
13 | 10 | LAST BLOOD(10) | E.EMRE DOĞRUAP | 55.00 | Derecesiz | 13,25 | 37 | |
14 | 14 | ZAFİR KAYA(14) | A.İNCİAP | 51.00 | Derecesiz | 26,35 | 22 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ILDIR RUZGARI(3) (USA) | M.KAYA | 60.00 | 1.39.49 | 1,30 | 2,5 Boy | 92 |
2 | 8 | VICTORY RHYTHM(8) | GÖKH.GÖKÇE | 56.00 | 1.39.89 | 5,30 | Uzak | 95 |
3 | 10 | SALAMIS(10) | ALP.OLUKAP | 50.00 | 1.40.77 | 10,40 | Baş | 95 |
4 | 2 | DYMAXION(2) | K.TOKAÇOĞLU | 60.00 | 1.40.79 | 4,00 | 96 | |
5 | 6 | FOREVER HERE(6) | D.PALAUR | 56.00 | 1.41.13 | 1,30 | 97 | |
6 | 7 | PETTIT BLUE(7) | O.YILDIZ | 57.00 | 1.41.64 | 12,65 | 40 | |
7 | 9 | IŞILAY(9) | A.KÜRÜNDÜK | 54.00 | 1.41.78 | 31,25 | 68 | |
8 | 1 | BABİ(1) | M.ÇİÇEK | 60.00 | 1.43.13 | 2,80 | 76 | |
9 | 4 | SKY HERO(4) | B.KURDU | 60.00 | 1.43.60 | 4,55 | 78 | |
10 | 5 | BABA ADNAN(5) | O.Ş.İRTİŞAP | 56.00 | 1.45.64 | 26,05 | 30 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ACTION WAY(5) | GÖKH.GÖKÇE | 55.00 | 2.03.32 | 1,45 | 2,5 Boy | 67 |
2 | 6 | CATCHMEIFYOUCAN(6) | M.KAYA | 56.00 | 2.03.65 | 15,75 | Uzak | 50 |
3 | 1 | BIG DADAŞ(1) | K.TOKAÇOĞLU | 62.00 | 2.04.58 | 2,60 | Uzak | 93 |
4 | 3 | GÜZELAT(3) | O.YILDIZ | 58.00 | 2.05.54 | 4,90 | 64 | |
5 | 4 | ANZAS(4) | B.KURDU | 56.00 | 2.06.90 | 2,85 | 96 | |
6 | 2 | GALYALILAR(2) | M.ÇİÇEK | 58.00 | 2.08.78 | 3,00 | 63 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ZORLUOĞLU(5) | Ç.OK | 57.00 | 1.28.31 | 3,10 | Baş | 40 |
2 | 2 | CESURAYAK(2) | M.KAYA | 57.00 | 1.28.68 | 2,60 | 2 Boy | 39 |
3 | 13 | ÖZMİHRACE(13) | A.KÜRÜNDÜK | 55.00 | 1.28.31 | 6,40 | 3,5 Boy | 27 |
4 | 4 | DEMAN OĞLU(4) | ADEM ŞEN | 57.00 | 1.29.24 | 4,20 | 41 | |
5 | 8 | AYDURU(8) | S.ÖZEN | 55.00 | 1.29.48 | 2,95 | 37 | |
6 | 14 | YAKALA BENİ(14) | N.AVCİ | 55.00 | 1.29.52 | 10,05 | 0 | |
7 | 9 | BEDREKA(9) | B.ULUKANAP | 53.00 | 1.30.45 | 14,35 | 22 | |
8 | 1 | ASİLOĞLUM(1) | MUH.OKAP | 53.00 | 1.30.51 | 7,00 | 38 | |
9 | 12 | İKARUS(12) | R.CANPOLATAP | 51.00 | 1.32.02 | 26,00 | 0 | |
10 | 10 | DİLNİŞİN(10) | N.DARÇINAP | 51.00 | 1.32.28 | 23,25 | 14 | |
11 | 7 | ASLICANTAY(7) | E.D.ÖKTENAP | 51.00 | 1.32.42 | 31,65 | 0 | |
12 | 3 | ÇAVDARBABA(3) | F.HİMAP | 53.00 | 1.33.74 | 25,25 | 15 | |
13 | 6 | AKBEYAZ AFRODİT(6) | ALP.OLUKAP | 55.00 | 1.34.49 | 11,60 | 14 | |
14 | 11 | FORCUNKAYA(11) | M.AKINAP | 51.00 | 1.37.48 | 46,50 | 13 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | POSSIONIS(8) | A.C.DAĞDEVİREN | 50.00 | 1.18.03 | 15,70 | 1 Boy | 44 |
2 | 4 | TANZER(4) | M.ÇİÇEK | 58.00 | 1.18.16 | 2,25 | 3,5 Boy | 52 |
3 | 1 | MASTER OF THE WIND(1) | ADEM ŞEN | 63.00 | 1.18.71 | 6,95 | 3 Boy | 62 |
4 | 7 | SKY MASTER(7) | S.ÖZEN | 56.00 | 1.19.15 | 18,00 | 48 | |
5 | 5 | VAROLHAN(5) | Ç.OK | 57.00 | 1.19.16 | 26,15 | 50 | |
6 | 2 | CRACKER BABY(2) | GÖKH.GÖKÇE | 54.50 | 1.19.32 | 4,80 | 55 | |
7 | 12 | SAILING KNIGHT(12) | N.AVCİ | 53.50 | 1.19.40 | 2,45 | 43 | |
8 | 9 | FREEDOM FLIGHT(9) | D.PALAUR | 54.50 | 1.20.03 | 2,45 | 45 | |
9 | 14 | SKORER(14) | O.YILDIZ | 53.00 | 1.20.04 | 6,70 | 42 | |
10 | 11 | FALÇATA(11) | MUH.OKAP | 50.00 | 1.20.60 | 12,90 | 44 | |
11 | 6 | WILD OF WESTPORT(6) | B.KURDU | 57.00 | 1.21.24 | 9,25 | 50 | |
12 | 13 | AYSUNUM(13) | ALP.OLUKAP | 50.00 | 1.21.42 | 15,05 | 42 | |
13 | 10 | METİN ABİ(10) | T.YILDIZ | 54.50 | Derecesiz | 4,05 | 45 | |
0 | 3 | EAGLE FLY FREE(3) | M.SAV | 53.50 | Koşmaz | 53 |