11 Kasım 2026 Çarşamba günü Karma yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MİHRA FARAH(4) | Ö.YILDIRIM | 55.00 | 1.23.61 | 1,90 | 1 Boy | 52 |
| 2 | 2 | KINZHAL(2) | H.KARATAŞ | 57.00 | 1.23.77 | 4,30 | Boyun | 56 |
| 3 | 6 | ARISTOCAT(6) | A.YILDIZ | 54.00 | 1.23.82 | 17,50 | 2 Boy | 44 |
| 4 | 3 | BAMBİ BAMBO(3) | M.ÇİÇEK | 55.00 | 1.24.16 | 2,05 | 5 Boy | 62 |
| 5 | 1 | COSE DELLA VITA(1) | H.ÇİZİK | 59.00 | 1.24.97 | 7,45 | 64 | |
| 0 | 5 | TOUCH OF GLORY(5) | A.SÖZEN | 55.00 | Koşmaz | 55 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATEŞİZİ(1) | F.ÇETİNBAŞ | 61.00 | 1.42.04 | 11,25 | Burun | 33 |
| 2 | 4 | BİGASİ(4) | A.ASLAN | 57.00 | 1.42.05 | 14,50 | 3 Boy | 30 |
| 3 | 2 | KAHRAMAN FATİH(2) | B.AKÇAY | 59.00 | 1.42.51 | 6,80 | 2,5 Boy | 30 |
| 4 | 3 | BEDRAN BEY(3) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.42.88 | 7,20 | 7 Boy | 0 |
| 5 | 11 | UFUKTEPE(11) | B.KARAGÖZ APApranti | 52.00 | 1.44.08 | 6,95 | 32 | |
| 6 | 6 | FATİH BAŞKAN(6) | A.KURŞUN | 57.00 | 1.44.09 | 1,85 | 0 | |
| 7 | 5 | DEMİR KÜTÜK(5) | A.YILDIZ | 57.00 | 1.44.35 | 13,20 | 0 | |
| 8 | 12 | YAĞIZ PAŞA(12) | B.ÇETİN APApranti | 53.00 | 1.44.37 | 60,15 | 11 | |
| 9 | 13 | ÇİLDUTAY(13) | ER.CANKILIÇ APApranti | 60.00 | 1.44.92 | 12,25 | 35 | |
| 10 | 9 | TANERDEN(9) | E.AKTUĞ | 57.00 | 1.46.01 | 12,40 | 0 | |
| 11 | 7 | PLOMARİ(7) | G.YILDIZ | 57.00 | 1.46.37 | 46,15 | 9 | |
| 12 | 8 | RÜZGARSELİ(8) | A.KAÇMAZ | 57.00 | 1.47.11 | 48,95 | 0 | |
| 13 | 10 | TAŞANYEL(10) | Ç.TAŞCI APApranti | 53.00 | 1.49.34 | 65,55 | 0 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GÜNÇİÇEK(2) | R.DOĞAN | 60.00 | 1.50.86 | 9,20 | 6 Boy | 33 |
| 2 | 3 | SEYYARETAY(3) | N.ALTIN | 60.00 | 1.51.97 | 3,10 | Burun | 46 |
| 3 | 6 | MİR ATHENA(6) | F.YARDIMCI | 59.00 | 1.51.98 | 3,05 | 1 Boy | 46 |
| 4 | 1 | ELİFİN IŞIĞI(1) | İ.AKYAVUZ | 60.00 | 1.52.12 | 3,75 | 6,5 Boy | 38 |
| 5 | 4 | GÜZELBİLGE(4) | A.ÇANKAYA | 59.00 | 1.53.19 | 10,10 | 34 | |
| 6 | 7 | RUHİNAZ(7) | M.DOĞAN | 57.00 | 1.57.45 | 3,70 | 34 | |
| 7 | 8 | KIR PENÇE(8) | S.KAPLAN | 53.00 | 2.00.44 | 23,80 | 7 | |
| 8 | 5 | LEZGİNTAY(5) | H.ALTUNKILIÇ | 59.00 | 2.00.63 | 3,70 | 44 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | KONAKLI(15) | A.ASLAN | 54.50 | 1.38.48 | 2,30 | 2 Boy | 64 |
| 2 | 10 | MAVİŞİN KIZI(10) | E.AKPINAR APApranti | 57.50 | 1.38.87 | 28,70 | 1,5 Boy | 74 |
| 3 | 14 | GÜMBÜRHAN(14) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 53.00 | 1.39.14 | 11,60 | Yarım Boy | 65 |
| 4 | 2 | DEMİRHAN TAYI(2) | ER.CANKILIÇ APApranti | 60.00 | 1.39.23 | 24,00 | 1,5 Boy | 79 |
| 5 | 12 | DOĞUYURT(12) | H.ÇİZİK | 57.00 | 1.39.46 | 5,90 | 69 | |
| 6 | 5 | UMUDUNU KAYBETME(5) | M.KAYA | 62.00 | 1.39.55 | 18,55 | 77 | |
| 7 | 9 | ÇERKEZHAN(9) | E.AKTUĞ | 59.50 | 1.39.94 | 9,10 | 74 | |
| 8 | 6 | CEBELTUNA(6) | A.SÖZEN | 60.50 | 1.39.95 | 21,15 | 76 | |
| 9 | 18 | KOŞAN NUR(18) | G.YILDIZ | 58.00 | 1.39.98 | 9,75 | 69 | |
| 10 | 3 | YEŞİLKAYA(3) | E.ATLAMAZ APApranti | 59.00 | 1.40.04 | 9,75 | 79 | |
| 11 | 17 | TUTKUNLAR(17) | A.KAÇMAZ | 51.00 | 1.40.19 | 12,90 | 52 | |
| 12 | 1 | DİSTİLE(1) | M.T.COŞKUN APApranti | 60.00 | 1.40.35 | 9,75 | 81 | |
| 13 | 4 | ŞİMŞEK YELELİ(4) | A.KURŞUN | 61.50 | 1.40.89 | 15,90 | 78 | |
| 14 | 11 | PENÇSİR(11) | G.ÖZÇELİK | 57.50 | 1.41.01 | 18,75 | 70 | |
| 15 | 7 | GÜROBASI(7) | A.E.ELMAS APApranti | 58.50 | 1.41.63 | 63,00 | 76 | |
| 16 | 8 | KORKUTELİ BEYİ(8) | M.M.BİLGİN | 60.50 | 1.42.00 | 10,50 | 76 | |
| 17 | 16 | TAHAYYÜL(16) | E.BOZDAĞ | 54.00 | 1.42.10 | 41,10 | 61 | |
| 18 | 13 | LAZMAN(13) | O.YILDIZ | 56.50 | 1.46.58 | 42,30 | 66 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MİR KARAN(2) | MEH.TAŞKAYA | 57.00 | 1.50.43 | 4,65 | 2,5 Boy | 25 |
| 2 | 7 | THE BIG RUNNER(7) | F.YARDIMCI | 55.00 | 1.50.90 | 4,65 | 2,5 Boy | 0 |
| 3 | 1 | KURT BEY(1) | N.ALTIN | 57.00 | 1.51.40 | 20,50 | 3 Boy | 8 |
| 4 | 8 | THE FIRST DANCE(8) | H.ALTUNKILIÇ | 55.00 | 1.52.02 | 22,85 | 1 Boy | 8 |
| 5 | 4 | LADY ÇEVİK(4) | M.DOĞAN | 57.00 | 1.52.16 | 7,10 | 26 | |
| 6 | 3 | VAREGON(3) | İ.AKYAVUZ | 57.00 | 1.54.32 | 1,50 | 26 | |
| 7 | 6 | LARALİVA(6) | Y.CENGİZ | 55.00 | 1.54.40 | 9,60 | 17 | |
| 0 | 5 | FUCHICHO(5) | S.ULUTAŞ APApranti | 55.00 | Koşmaz | 0 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | INFORMACTION(2) | A.AKDEMİR | 61.00 | 2.17.17 | 4,30 | Boyun | 69 |
| 2 | 4 | SIDNEY SHOW(4) | F.YARDIMCI | 58.50 | 2.17.22 | 4,40 | 3,5 Boy | 64 |
| 3 | 1 | ATOM CEMİL(1) | M.DOĞAN | 63.00 | 2.17.99 | 6,20 | Boyun | 73 |
| 4 | 8 | SAKLIKAPI(8) | Ç.CANPOLAT APApranti | 52.00 | 2.18.03 | 14,50 | 6,5 Boy | 49 |
| 5 | 9 | THE SNAKE PIT(9) | İ.AKYAVUZ | 52.00 | 2.19.32 | 3,95 | 41 | |
| 6 | 6 | LEO MELO(6) | N.ALTIN | 56.50 | 2.19.72 | 6,35 | 60 | |
| 7 | 3 | SKYDIVE(3) | MEH.TAŞKAYA | 59.50 | 2.22.25 | 6,30 | 66 | |
| 8 | 7 | AŞAN GOLD(7) | A.ÇANKAYA | 53.00 | 2.24.36 | 8,20 | 59 | |
| 9 | 5 | HUNTER OF VICTORY(5) | Y.CENGİZ | 57.50 | 2.29.63 | 18,15 | 62 |