13 Temmuz 2026 Pazartesi günü Karma yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DADAKBEY(2) | N.AVCİ | 57.00 | 1.21.75 | 21,65 | 1 Boy | 39 |
| 2 | 1 | ALTINBORA(1) | V.ABİŞ | 57.00 | 1.21.95 | 1,45 | Yarım Boy | 64 |
| 3 | 8 | HAYDİ SEVDA(8) | T.YILDIZ | 55.00 | 1.22.03 | 24,55 | 5,5 Boy | 43 |
| 4 | 5 | STARŞAH(5) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 1.22.95 | 12,20 | Burun | 42 |
| 5 | 3 | ERGÜNEŞ(3) | S.KAYA | 57.00 | 1.22.96 | 8,15 | 40 | |
| 6 | 4 | KÖSE RECEP(4) | A.YILDIZ | 57.00 | 1.23.45 | 13,05 | 42 | |
| 7 | 7 | ÜSTÜNSOY(7) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | 1.24.30 | 3,85 | 49 | |
| 8 | 6 | URASEFE(6) | C.ALTUN | 57.00 | 1.26.00 | 54,45 | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | WHITE WOLF(7) | N.AVCİ | 58.00 | 1.25.29 | 1,45 | 1,5 Boy | 85 |
| 2 | 2 | GOOD WIEW GLORY(2) | E.ÇANKAYA | 58.00 | 1.25.55 | 3,40 | 2 Boy | 80 |
| 3 | 6 | TIZ A BELLA(6) | V.ABİŞ | 58.00 | 1.25.89 | 8,30 | Yarım Boy | 73 |
| 4 | 1 | BOUNDLESS POWER(1) | A.YILDIZ | 58.00 | 1.25.99 | 20,45 | 6 Boy | 52 |
| 5 | 3 | HAS SERÇE(3) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 1.27.15 | 18,25 | 76 | |
| 6 | 4 | MISS CONQUEROR(4) | Ö.YILDIRIM | 58.00 | 1.28.32 | 9,10 | 72 | |
| 7 | 5 | MY CHAKRA(5) | M.KEÇECİ | 58.00 | 1.33.39 | 31,40 | 51 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MERTENS(1) | N.ALTIN | 59.00 | 1.27.70 | 1,90 | 6 Boy | 28 |
| 2 | 5 | ÇELİKTAR(5) | A.ÇANKAYA | 57.00 | 1.28.81 | 44,25 | 6,5 Boy | 0 |
| 3 | 6 | KARLIOVA BEYİ(6) | H.ALTUNKILIÇ | 57.00 | 1.30.07 | 3,05 | 10 Boy | 25 |
| 4 | 8 | RECEPPAŞA(8) | İ.KATAR | 57.00 | 1.31.87 | 12,75 | Boyun | 0 |
| 5 | 7 | OBSİDYEN TAŞI(7) | Y.ÇELİKBAŞ | 57.00 | 1.31.92 | 17,20 | 0 | |
| 6 | 11 | ŞİMŞEK SALİH(11) | A.H.BAYAR | 57.00 | 1.32.10 | 54,75 | 0 | |
| 7 | 2 | ATEŞATAR(2) | A.AKDEMİR | 57.00 | 1.34.72 | 11,40 | 0 | |
| 8 | 3 | BEŞİRHANBEY(3) | İ.AKYAVUZ | 57.00 | 1.37.61 | 7,40 | 0 | |
| 9 | 9 | RÜZGAR DELİSİ(9) | Y.CENGİZ | 57.00 | 1.38.60 | 36,70 | 0 | |
| 10 | 4 | BİLDENCAN(4) | S.KAPLAN | 57.00 | 1.41.37 | 24,10 | 9 | |
| 11 | 10 | SERSİ(10) | R.DOĞAN | 57.00 | 1.48.92 | 46,40 | 0 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | RED SMOKE(11) | Z.KARABULUT APApranti | 52.50 | 1.17.44 | 17,80 | 1 Boy | 39 |
| 2 | 5 | MAHSA(5) | SAL.ÇELİK | 62.00 | 1.17.58 | 45,00 | Yarım Boy | 48 |
| 3 | 20 | BEBEĞİM OLDUN(20) | A.İNCİ | 55.50 | 1.17.67 | 7,25 | 1 Boy | 35 |
| 4 | 7 | SYRENA(7) | N.AVCİ | 54.00 | 1.17.77 | 8,80 | Boyun | 42 |
| 5 | 9 | GOLDEN APPLE(9) | N.ŞEN | 58.50 | 1.17.80 | 19,50 | 41 | |
| 6 | 10 | GRAY EMPRESS(10) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 1.18.13 | 4,30 | 40 | |
| 7 | 6 | ZUATANEYO(6) | E.AKPINAR APApranti | 57.50 | 1.18.21 | 24,50 | 45 | |
| 8 | 3 | FILIUS VENTUS(3) | BERK.GÖKÇE APApranti | 60.00 | 1.18.35 | 3,70 | 48 | |
| 9 | 1 | KİNG EDDİE(1) | A.CEYLAN APApranti | 61.00 | 1.18.46 | 51,40 | 50 | |
| 10 | 19 | MANTI SISTER(19) | M.KEÇECİ | 56.00 | 1.18.50 | 73,45 | 36 | |
| 11 | 12 | YILDIZ MEYDANI(12) | MAH.TURAN | 52.00 | 1.18.51 | 55,00 | 23 | |
| 12 | 17 | ROTASIZ KAPTAN(17) | H.YOLAÇICI APApranti | 55.00 | 1.18.71 | 8,75 | 38 | |
| 13 | 8 | GHOST OF NIGHT(8) | A.YILDIZ | 53.50 | 1.18.76 | 12,00 | 41 | |
| 14 | 15 | VOODOO PEOPLE(15) | Y.GÖKÇE APApranti | 52.00 | 1.18.91 | 40,55 | 38 | |
| 15 | 13 | LORD OF NORTH(13) | M.GÜNÇALDI APApranti | 57.50 | 1.19.76 | 65,60 | 39 | |
| 16 | 14 | APOLLON(14) | R.KETME APApranti | 52.00 | 1.19.82 | 46,45 | 38 | |
| 17 | 16 | SECRET PATH(16) | E.BOZDAĞ | 57.00 | 1.21.18 | 34,45 | 38 | |
| 18 | 18 | MAKA MAKA(18) | C.ALTUN | 56.50 | 1.23.00 | 88,70 | 37 | |
| 19 | 4 | HELLBOY(4) | F.HİM APApranti | 62.00 | 1.26.91 | 79,95 | 48 | |
| 0 | 2 | SMYRNA POWER(2) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 56.00 | Derecesiz | 20,20 | 50 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BIÇKIN KRAL(2) | İ.KATAR | 62.50 | 2.18.29 | 6,75 | 2 Boy | 44 |
| 2 | 5 | MOHİ TAY(5) | N.ALTIN | 57.50 | 2.18.72 | 3,00 | 3,5 Boy | 34 |
| 3 | 4 | ŞAHKAYA(4) | M.DOĞAN | 57.00 | 2.19.46 | 3,10 | 17 Boy | 37 |
| 4 | 3 | KORHANTAY(3) | İ.AKYAVUZ | 59.00 | 2.23.39 | 7,90 | 8 Boy | 37 |
| 5 | 7 | KESKİN KAAN(7) | S.KAPLAN | 52.00 | 2.25.38 | 3,60 | 27 | |
| 6 | 6 | ASIM EFE(6) | A.AKDEMİR | 54.50 | 2.31.20 | 20,15 | 32 | |
| 7 | 1 | ABAY HANIM(1) | R.DOĞAN | 63.00 | 2.34.32 | 24,45 | 45 | |
| 8 | 8 | CAN YAKUP(8) | H.YÖNDEN APApranti | 52.00 | 2.35.68 | 25,35 | 25 |