17 Nisan 2021 Keeneland Yarış Sonuçları

17 Nisan 2021 Cumartesi günü Keeneland yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 MIGUEL MENA 54.50 3,25
2 1 ALBIN JIMENEZ 53.50 3,45
3 4 JAMES GRAHAM 53.50 15,85
4 2 COREY J. LANERIE 53.50 1,55
5 5 BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. 54.50 7,85
0 3 MITCHELL MURRILL 53.50 Koşmaz -

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 LUIS SAEZ 53.50 4,50
2 4 ALEX ACHARD 53.50 7,05
3 2 GERARDO CORRALES 53.50 10,40
4 3 JOEL ROSARIO 53.50 1,10
5 1 MITCHELL MURRILL 53.50 11,70

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 9 TYLER GAFFALIONE 57.00 3,20
2 2 JULIEN R. LEPAROUX 54.50 16,50
3 10 JOHN R. VELAZQUEZ 54.50 6,85
4 8 LUIS SAEZ 54.50 5,35
5 3 MALCOLM FRANKLIN 54.50 15,75
6 4 GABRIEL SAEZ 57.00 7,95
7 6 JOEL ROSARIO 57.00 3,30
8 5 JAMES GRAHAM 54.50 8,40
9 7 GERARDO CORRALES 57.00 12,20
10 1 JAVIER PADRON-BARCENAS 54.50 25,10
0 11 GERARDO CORRALES 54.50 Koşmaz -

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 DECLAN CANNON 53.50 2,50
2 8 LUIS SAEZ 53.50 6,20
3 3 THIAGO CANUTO 49.00 8,70
4 9 JULIE BURKE 53.50 24,70
5 4 MALCOLM FRANKLIN 56.50 4,45
6 10 GERARDO CORRALES 53.50 6,35
7 2 COREY J. LANERIE 53.50 5,80
8 5 COLBY J. HERNANDEZ 53.50 9,45
9 6 GABRIEL SAEZ 53.50 17,05
0 7 JOEL ROSARIO 53.50 Koşmaz -

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 9 TYLER GAFFALIONE 56.50 4,45
2 7 COLBY J. HERNANDEZ 53.50 19,85
3 4 LUIS SAEZ 56.50 2,95
4 5 JOEL ROSARIO 56.50 3,80
5 10 JOHN R. VELAZQUEZ 56.50 4,15
6 2 JAMES GRAHAM 53.50 18,50
7 1 GERARDO CORRALES 56.50 13,25
8 12 JULIEN R. LEPAROUX 56.50 9,80
9 6 ADAM BESCHIZZA 56.50 20,40
10 11 GABRIEL SAEZ 53.50 24,75
0 3 DRAYDEN VAN DYKE 56.50 Koşmaz -
0 13 SHAUN BRIDGMOHAN 56.50 Koşmaz -
0 14 BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. 56.50 Koşmaz -
0 15 ADAM BESCHIZZA 56.50 Koşmaz -
0 16 JAMES GRAHAM 56.50 Koşmaz 4,20
0 8 CHRIS LANDEROS 56.50 Koşmaz -

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 DECLAN CANNON 56.50 8,20
2 5 LUIS SAEZ 56.50 2,05
3 8 JULIEN R. LEPAROUX 56.50 4,90
4 1 GERARDO CORRALES 56.50 11,25
5 2 JOSEPH ROCCO, JR. 53.50 16,15
6 6 COREY J. LANERIE 53.50 3,30
7 3 JOHN R. VELAZQUEZ 56.50 6,05
0 7 MIGUEL MENA 53.50 Koşmaz -

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 LUIS SAEZ 53.50 2,90
2 4 JOHN R. VELAZQUEZ 53.50 6,05
3 8 CHRIS LANDEROS 53.50 9,75
4 10 GABRIEL SAEZ 54.50 19,25
5 7 ADAM BESCHIZZA 53.50 10,75
6 1 COREY J. LANERIE 53.50 16,25
7 3 COLBY J. HERNANDEZ 53.50 22,05
8 5 BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. 54.50 3,75
9 9 TYLER GAFFALIONE 53.50 8,05
10 6 JOEL ROSARIO 53.50 5,55