30 Ekim 2021 Cumartesi günü Keeneland yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARMANDO MARTINEZ | 55.50 | 6,60 | ||||
2 | 3 | ADAM BESCHIZZA | 55.50 | 5,75 | ||||
3 | 5 | COREY J. LANERIE | 55.50 | 2,45 | ||||
4 | 6 | ISAIAS AYALA | 53.00 | 12,85 | ||||
5 | 2 | RAFAEL BEJARANO | 55.50 | 2,25 | ||||
6 | 7 | JAMES GRAHAM | 55.50 | 11,05 | ||||
7 | 1 | ANDRES CALLEJA | 51.00 | 11,15 | ||||
0 | 4 | SOPHIE DOYLE | 53.50 | Koşmaz | - |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JAVIER CASTELLANO | 54.00 | 4,40 | ||||
2 | 2 | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | 54.00 | 2,35 | ||||
3 | 8 | SOPHIE DOYLE | 54.00 | 8,70 | ||||
4 | 13 | TYLER GAFFALIONE | 54.00 | 4,90 | ||||
5 | 14 | JOEL ROSARIO | 54.00 | 11,30 | ||||
6 | 7 | JULIEN R. LEPAROUX | 54.00 | 10,85 | ||||
7 | 10 | DECLAN CARROLL | 54.00 | 12,50 | ||||
8 | 4 | REYLU GUTIERREZ | 54.00 | 4,90 | ||||
0 | 5 | JOEL ROSARIO | 54.00 | Koşmaz | - | |||
0 | 16 | JAMES GRAHAM | 54.00 | Koşmaz | - | |||
0 | 15 | JOSEPH TALAMO | 54.00 | Koşmaz | - | |||
0 | 12 | ADAM BESCHIZZA | 54.00 | Koşmaz | - | |||
0 | 11 | TYLER GAFFALIONE | 54.00 | Koşmaz | - | |||
0 | 6 | RAFAEL BEJARANO | 54.00 | Koşmaz | - | |||
0 | 3 | JAMES GRAHAM | 54.00 | Koşmaz | - | |||
0 | 1 | JOHN R. VELAZQUEZ | 54.00 | Koşmaz | - |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JAMES GRAHAM | 54.00 | 14,95 | ||||
2 | 6 | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | 54.00 | 4,20 | ||||
3 | 5 | MARTIN GARCIA | 52.50 | 5,65 | ||||
4 | 8 | JOHN R. VELAZQUEZ | 54.00 | 2,15 | ||||
5 | 1 | DAVID CARDOSO | 54.00 | 11,40 | ||||
6 | 2 | JOEL ROSARIO | 54.00 | 9,65 | ||||
7 | 4 | TYLER GAFFALIONE | 54.00 | 3,35 | ||||
0 | 3 | JAVIER PADRON-BARCENAS | 54.00 | Koşmaz | - |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JULIEN R. LEPAROUX | 55.00 | 4,35 | ||||
2 | 8 | JOSEPH TALAMO | 55.00 | 3,70 | ||||
3 | 3 | MITCHELL MURRILL | 56.00 | 12,80 | ||||
4 | 2 | RICARDO SANTANA, JR. | 55.00 | 2,10 | ||||
5 | 7 | TYLER GAFFALIONE | 55.00 | 5,85 | ||||
6 | 5 | COREY J. LANERIE | 55.00 | 11,05 | ||||
7 | 6 | JON KENTON COURT | 55.00 | 18,25 | ||||
8 | 4 | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | 55.00 | 14,80 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ADAM BESCHIZZA | 53.50 | 8,45 | ||||
2 | 10 | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | 53.50 | 3,35 | ||||
3 | 5 | FLORENT GEROUX | 55.50 | 2,70 | ||||
4 | 8 | JOEL ROSARIO | 55.50 | 12,80 | ||||
5 | 7 | DAVID COHEN | 53.50 | 14,20 | ||||
6 | 11 | JULIEN R. LEPAROUX | 53.50 | 8,10 | ||||
7 | 6 | TYLER GAFFALIONE | 55.50 | 2,65 | ||||
0 | 2 | JAMES GRAHAM | 53.50 | Koşmaz | - | |||
0 | 1 | JOHN R. VELAZQUEZ | 54.50 | Koşmaz | - | |||
0 | 13 | TYLER GAFFALIONE | 53.50 | Koşmaz | 3,45 | |||
0 | 12 | DECLAN CARROLL | 54.50 | Koşmaz | - | |||
0 | 3 | COLBY J. HERNANDEZ | 54.50 | Koşmaz | 3,45 | |||
0 | 4 | JOSEPH TALAMO | 53.50 | Koşmaz | - |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MARTIN GARCIA | 55.00 | 13,55 | ||||
2 | 6 | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | 55.00 | 4,25 | ||||
3 | 1 | ADAM BESCHIZZA | 55.00 | 6,95 | ||||
4 | 9 | DAVID CARDOSO | 55.00 | 20,85 | ||||
5 | 2 | MIGUEL MENA | 55.00 | 1,65 | ||||
6 | 10 | JOEL ROSARIO | 55.00 | 6,95 | ||||
7 | 7 | DAVID COHEN | 55.00 | 7,45 | ||||
8 | 4 | RICARDO SANTANA, JR. | 55.00 | 5,20 | ||||
0 | 3 | THIAGO CANUTO | 51.50 | Koşmaz | 2,80 | |||
0 | 8 | COREY J. LANERIE | 55.00 | Koşmaz | - |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TYLER GAFFALIONE | 53.50 | 3,25 | ||||
2 | 7 | JOHN R. VELAZQUEZ | 53.50 | 2,35 | ||||
3 | 2 | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | 53.50 | 4,05 | ||||
4 | 6 | JAMES GRAHAM | 53.50 | 7,25 | ||||
5 | 5 | FLORENT GEROUX | 53.50 | 13,50 | ||||
6 | 8 | REYLU GUTIERREZ | 53.50 | 14,50 | ||||
7 | 3 | JAVIER CASTELLANO | 53.50 | 5,70 | ||||
0 | 1 | ADAM BESCHIZZA | 54.50 | Koşmaz | 3,45 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | 53.50 | 6,05 | ||||
2 | 6 | JOHN R. VELAZQUEZ | 53.50 | 8,15 | ||||
3 | 10 | TYLER GAFFALIONE | 54.50 | 2,40 | ||||
4 | 3 | JULIEN R. LEPAROUX | 53.50 | 4,40 | ||||
5 | 5 | CHRIS LANDEROS | 53.50 | 21,35 | ||||
6 | 7 | ADAM BESCHIZZA | 55.50 | 8,20 | ||||
7 | 9 | JOEL ROSARIO | 54.50 | 5,20 | ||||
8 | 13 | JOSEPH TALAMO | 53.50 | 13,80 | ||||
9 | 12 | DAVID COHEN | 53.50 | 13,90 | ||||
0 | 8 | JAMES GRAHAM | 53.50 | Koşmaz | 4,90 | |||
0 | 4 | LUCA PANICI | 53.50 | Koşmaz | 4,90 | |||
0 | 2 | FLORENT GEROUX | 53.50 | Koşmaz | - | |||
0 | 1 | MIGUEL MENA | 53.50 | Koşmaz | 4,90 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JAVIER CASTELLANO | 55.00 | 4,65 | ||||
2 | 7 | TYLER GAFFALIONE | 55.00 | 2,20 | ||||
3 | 6 | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. | 54.50 | 2,95 | ||||
4 | 4 | FLORENT GEROUX | 55.00 | 6,65 | ||||
5 | 3 | MARTIN GARCIA | 55.00 | 21,20 | ||||
6 | 2 | CHRIS LANDEROS | 55.00 | 5,80 | ||||
7 | 9 | RICARDO SANTANA, JR. | 55.00 | 18,20 | ||||
8 | 8 | DAVID COHEN | 55.00 | 5,80 | ||||
0 | 1 | RY EIKLEBERRY | 55.00 | Koşmaz | - |