1 Ekim 2026 Kocaeli Yarış Sonuçları

1 Ekim 2026 Perşembe günü Kocaeli yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 KADERİ GÜZEL(4) B.AKÇAY 57.00 1.46.55 7,80 Boyun 0
2 3 GOZEYOĞLU(3) O.GÖKÇE 57.00 1.46.58 12,50 5,5 Boy 17
3 6 SERT KOŞU(6) E.KADİRLER APApranti  54.00 1.47.56 14,30 1,5 Boy 23
4 1 ASMALI(1) G.ÖZÇELİK 57.00 1.47.84 7,15 Yarım Boy 24
5 7 TÜMERK(7) MAHS.TURAN 57.00 1.47.93 2,50 31
6 10 FERATUN(10) F.ÇETİNBAŞ 55.00 1.47.98 10,05 22
7 8 MADAM DAISY(8) M.A.AKGÖBEK 58.00 1.49.25 2,75 36
8 11 HAMZA KIZI(11) M.KAYA 55.00 1.49.49 9,90 29
9 2 ASRAL(2) İ.KATI 57.00 1.49.91 24,65 28
10 5 PAMİR ASLANI(5) HA.GÖKÇE APApranti  53.00 1.54.28 55,40 10
0 9 ARKAZGÜLÜ(9) U.LEVENT APApranti  55.00 Koşmaz - 23

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 7 STEEL STRONG(7) A.YILDIZ 57.50 2.09.89 3,85 9 Boy 48
2 5 PATRONA HOLİ(5) M.KAYA 58.00 2.11.76 6,75 2,5 Boy 49
3 6 FEMALE WARRIOR(6) G.ÖZÇELİK 57.50 2.12.12 9,50 Baş 48
4 4 VENUS DOOM(4) M.M.BİLGİN 60.00 2.12.15 3,10 2,5 Boy 53
5 9 DRAGON BREATH(9) MAH.TURAN 52.50 2.12.50 10,55 38
6 3 DORUKLAR BEYİ(3) K.GÖKÇE APApranti  58.50 2.12.56 10,90 54
7 2 AFTER BURNER(2) E.AKPINAR APApranti  58.00 2.13.21 21,80 55
8 8 PANCHO(8) E.KADİRLER APApranti  54.50 2.16.34 7,70 46
9 1 ŞAMAR(1) BERK.GÖKÇE APApranti  60.00 2.27.16 4,20 57
10 11 ELEGİE(11) U.LEVENT APApranti  53.00 2.00.47 7,40 62
11 10 QUEEN OF HAPPINESS(10) HA.GÖKÇE APApranti  53.00 2.01.58 179,00 45

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 9 PATARA(9) S.TIRPAN 57.00 1.45.34 7,10 3,5 Boy 33
2 6 KAYALARIN ASLANI(6) A.YILDIZ 57.00 1.45.94 15,00 Yarım Boy 20
3 4 ÇAĞIM(4) E.KADİRLER APApranti  54.00 1.46.07 14,00 1,5 Boy 28
4 3 AZİMŞİR(3) F.ÇETİNBAŞ 57.00 1.46.33 2,00 Yarım Boy 0
5 8 GÜNEŞMİLA(8) M.KAYA 60.00 1.46.45 6,05 36
6 5 ILGARCAN(5) R.KETME APApranti  54.00 1.46.62 32,50 27
7 10 DOĞANGİR(10) M.M.BİLGİN 55.00 1.47.24 6,75 23
8 1 SERTESEN(1) U.LEVENT APApranti  61.00 1.48.62 3,60 37
9 7 NİZİPLİ OZAN(7) D.BUDAK APApranti  53.00 1.52.17 121,85 0
10 2 AKREP YÜREK(2) O.GÖKÇE 57.00 1.55.99 38,45 16
0 11 KADİFE KIZ(11) Y.GÖKÇE APApranti  52.00 Koşmaz - 10

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 9 KIZIL ARYA(9) A.YILDIZ 52.50 1.36.96 12,70 1 Boy 37
2 3 GÜZEL ZEHRA(3) C.ALTUN 55.50 1.37.09 6,20 1,5 Boy 43
3 6 PRENSES BERRİN(6) B.AKÇAY 53.50 1.37.35 10,20 Yarım Boy 39
4 1 HAYDİ SEVDA(1) G.ÖZÇELİK 58.00 1.37.40 2,10 4,5 Boy 48
5 4 ABANOZ(4) C.PASO 53.50 1.38.15 6,30 39
6 8 KARA ALEV(8) E.KADİRLER APApranti  52.50 1.38.46 12,75 37
7 2 DERTSAÇANKIZ(2) MAH.TURAN 56.50 1.38.96 4,55 45
8 10 KIZIM ERVA(10) M.A.AKGÖBEK 52.50 1.40.44 47,65 35
9 5 ESRİN HATUN(5) U.LEVENT APApranti  53.50 1.41.14 63,55 39
10 7 YAYLA ÇİÇEĞİ(7) BERK.GÖKÇE APApranti  53.00 1.41.62 9,25 38
11 11 NESLİHAN HATUN(11) Z.KARABULUT APApranti  52.00 1.45.24 39,20 11

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 JIMDEMA(5) K.GÖKÇE APApranti  57.00 1.56.64 25,10 2 Boy 73
2 8 I RO(8) B.AKÇAY 60.00 1.56.93 28,55 1,5 Boy 73
3 3 İCRA(3) S.ÖZEN 60.00 1.57.15 67,10 1,5 Boy 57
4 2 STASERA(2) Z.KARABULUT APApranti  59.00 1.57.39 1,20 2,5 Boy 77
5 7 OX STRIKE(7) Y.E.YÜKSEL APApranti  54.00 1.57.78 76,90 62
6 4 İŞİN ASLI(4) T.ALICI 60.00 1.58.00 83,25 43
7 9 QUIET RIVER(9) İ.KATI 57.00 1.59.12 99,50 66
8 6 MISS ECDAD(6) E.AKPINAR APApranti  56.00 1.59.71 17,00 76
9 1 SECRET MIRROR(1) BERK.GÖKÇE APApranti  60.00 2.00.05 3,40 89
10 11 ELEGİE(11) U.LEVENT APApranti  53.00 2.00.47 7,40 62
11 10 QUEEN OF HAPPINESS(10) HA.GÖKÇE APApranti  53.00 2.01.58 179,00 45

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 O BİR VAHŞİ(2) M.KAYA 57.00 1.33.97 1,95 4,5 Boy 56
2 1 MY DREAM SERAP(1) S.ÖZEN 57.00 1.34.67 2,15 1,5 Boy 56
3 5 TODAY IS A GIFT(5) C.ALTUN 54.00 1.34.87 12,25 3,5 Boy 38
4 3 ONLY GIRL (3) A.YILDIZ 57.00 1.35.39 2,85 40 Boy 60
5 6 KIZIM ŞAHSENEM(6) D.BUDAK APApranti  53.00 1.43.86 30,70 0
5 9 TORUNCALAS(9) M.A.AKGÖBEK 58.00 2.14.86 8,70 99
6 7 NUSRET OĞLU(7) F.ÇETİNBAŞ 58.00 2.14.90 9,85 95
9 12 ESİN GÜZELİ(12) Y.E.YÜKSEL APApranti  52.00 1.28.75 67,15 55
10 10 KUZEY EFESİ(10) Z.KARABULUT APApranti  52.00 1.31.77 46,20 63
0 4 CORAL REEFS(4) G.ÖZÇELİK 55.00 Koşmaz - 40
0 8 SÜPER SONİK(8) M.ÇİÇEK 58.00 Koşmaz - 91
0 11 ARNAVUT KIZ(11) B.BÜLBÜL APApranti  50.50 Koşmaz - 61

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 ASLAN HATİP(1) M.KAYA 62.00 2.13.72 4,95 Boyun 99
2 2 KAYAFATİH(2) S.KAYA 61.00 2.13.75 4,05 1 Boy 101
3 5 BOZARSLAN(5) M.M.BİLGİN 60.00 2.13.90 1,85 6 Boy 104
4 3 TAŞAN(3) A.YILDIZ 61.00 2.14.85 7,40 Burun 104
5 9 TORUNCALAS(9) M.A.AKGÖBEK 58.00 2.14.86 8,70 99
6 7 NUSRET OĞLU(7) F.ÇETİNBAŞ 58.00 2.14.90 9,85 95
6 14 AFŞARBEY(14) HA.GÖKÇE APApranti  52.00 2.16.92 32,35 34
7 6 CANMETE(6) G.ÖZÇELİK 60.00 2.16.06 13,35 104
7 11 SONASİYE(11) Y.E.YÜKSEL APApranti  53.00 1.49.72 14,70 20
9 13 SEMENDİN OĞLU(13) E.KADİRLER APApranti  52.00 2.18.81 22,95 47
12 15 DERMANCAN(15) İ.GÜN APApranti  50.00 2.22.79 90,15 32
13 12 BABA ENİS(12) İ.DİNAR 52.00 3.09.55 64,80 43
0 4 BAY YAKUT(4) HA.GÖKÇE APApranti  60.00 Derecesiz 62,25 63
0 8 SÜPER SONİK(8) M.ÇİÇEK 58.00 Koşmaz - 91
0 10 GOLAÇİYA(10) B.BÜLBÜL APApranti  51.00 Koşmaz - 20

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 7 TUMBUL HABERKAN(7) E.KADİRLER APApranti  54.00 1.45.93 7,60 2,5 Boy 0
2 1 ERYÜREKLİ(1) G.ÖZÇELİK 57.00 1.46.31 3,50 Burun 27
3 5 SEZGİNAĞA(5) O.YILDIZ 57.00 1.46.32 4,00 5 Boy 0
4 2 KOLAYSA YAKALA(2) C.ALTUN 57.00 1.47.16 23,55 Boyun 9
5 6 TEYZEOĞLU(6) MAH.TURAN 57.00 1.47.20 5,05 27
6 8 KINALIKAYAM(8) M.KAYA 57.00 1.48.89 2,75 30
7 11 SONASİYE(11) Y.E.YÜKSEL APApranti  53.00 1.49.72 14,70 20
8 3 RULER STONE(3) S.ÖZEN 57.00 1.50.49 28,25 10
9 4 SENAN(4) Z.KARABULUT APApranti  54.00 1.51.96 24,60 0
9 12 ESİN GÜZELİ(12) Y.E.YÜKSEL APApranti  52.00 1.28.75 67,15 55
10 9 BERFO HAT(9) HA.GÖKÇE APApranti  52.00 1.59.63 40,50 0
0 10 GOLAÇİYA(10) B.BÜLBÜL APApranti  51.00 Koşmaz - 20

9. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 DARK VEYRON(4) G.ÖZÇELİK 57.50 1.25.64 3,55 2,5 Boy 82
2 7 KEÇİKHAN(7) E.KADİRLER APApranti  56.00 1.25.98 27,05 Yarım Boy 76
3 3 SERASKER(3) S.KAYA 62.50 1.26.02 4,90 3 Boy 85
4 5 FEARLESS DRAGON(5) M.M.BİLGİN 57.00 1.26.45 12,55 2,5 Boy 81
5 9 MERCIER(9) E.BOZDAĞ 52.00 1.26.78 5,55 66
6 1 LEGENDARY MAJESTY(1) BERK.GÖKÇE APApranti  58.00 1.27.05 2,90 87
6 14 AFŞARBEY(14) HA.GÖKÇE APApranti  52.00 2.16.92 32,35 34
7 8 DİPLOMAT ZAFER(8) A.YILDIZ 52.50 1.27.26 4,70 72
8 6 SECRET LAV(6) M.KAYA 60.50 1.27.52 23,10 81
9 12 ESİN GÜZELİ(12) Y.E.YÜKSEL APApranti  52.00 1.28.75 67,15 55
9 13 SEMENDİN OĞLU(13) E.KADİRLER APApranti  52.00 2.18.81 22,95 47
10 10 KUZEY EFESİ(10) Z.KARABULUT APApranti  52.00 1.31.77 46,20 63
11 2 KING DEVIL(2) E.AKPINAR APApranti  60.00 1.33.82 55,40 86
12 15 DERMANCAN(15) İ.GÜN APApranti  50.00 2.22.79 90,15 32
0 11 ARNAVUT KIZ(11) B.BÜLBÜL APApranti  50.50 Koşmaz - 61

10. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 ŞAHLANTAY(3) M.UYAR APApranti  57.50 2.15.36 5,65 3 Boy 67
2 11 TANJU BEY(11) A.YILDIZ 53.00 2.15.87 3,70 Yarım Boy 52
3 5 BİÇERGİLLER(5) O.YILDIZ 59.50 2.15.94 9,75 Boyun 65
4 10 Bİ ANKA(10) A.ASLAN 56.00 2.15.98 9,30 4 Boy 58
5 1 SANCARLI BEY(1) E.AKPINAR APApranti  59.00 2.16.59 13,90 70
6 14 AFŞARBEY(14) HA.GÖKÇE APApranti  52.00 2.16.92 32,35 34
7 7 FERAT(7) G.ÖZÇELİK 58.00 2.17.13 2,85 62
8 6 TATARUŞAĞI(6) Z.KARABULUT APApranti  57.00 2.17.66 14,50 64
9 13 SEMENDİN OĞLU(13) E.KADİRLER APApranti  52.00 2.18.81 22,95 47
10 9 BİRGEDAĞ(9) S.TIRPAN 57.00 2.19.73 7,05 60
11 8 ÇİÇEK TOHUMU(8) Y.E.YÜKSEL APApranti  55.50 2.20.73 24,30 61
12 15 DERMANCAN(15) İ.GÜN APApranti  50.00 2.22.79 90,15 32
13 12 BABA ENİS(12) İ.DİNAR 52.00 3.09.55 64,80 43
0 2 ÖZGÜNBERK(2) B.BÜLBÜL APApranti  58.50 Koşmaz - 69
0 4 KAZDAĞI EFESİ(4) BERK.GÖKÇE APApranti  58.00 Koşmaz - 66