8 Ekim 2020 Kocaeli Yarış Sonuçları

8 Ekim 2020 Perşembe günü Kocaeli yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 10 ZORMÜZEYYEN(10) F.ARSLANAP  52.50 1.36.75 23,70 2,5 Boy 42
2 6 KUSURSUZ GÜÇ(6) MER.ÇELİK 56.50 1.37.26 4,00 1,5 Boy 59
3 5 GÖLDEM(5) BURAK AKÇAYAP  54.50 1.37.54 1,40 2,5 Boy 95
4 2 TRACE(2) D.KAYAAP  58.00 1.38.03 11,75 Boyun 51
5 12 EĞİLCE(12) M.P.DEMİRAP  55.00 1.38.09 29,20 29
6 9 BANKIZ(9) M.HAMEDİ 55.50 1.38.14 20,85 19
7 4 FATİHİNGÜLÜ(4) M.K.CEYLANAP  53.50 1.38.65 9,70 35
8 3 LOLAN GÜZELİ(3) A.İNCİAP  55.50 1.38.69 9,70 57
9 8 AMANKAYA(8) S.ÖZEN 55.50 1.41.89 5,60 85
10 7 ALBUNEA(7) M.BAYIR 55.50 1.43.26 14,05 57
11 1 HANIM SULTAN(1) MAHİR ŞAHİNAP  58.50 1.47.78 50,15 35
12 11 ÇİĞDEM ÇİÇEĞİ(11) A.ASLAN 55.00 1.51.15 68,10 26

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 OĞLUM BARIŞ(5) MAHMUT TURAN 57.00 2.15.21 6,15 3,5 Boy 32
2 2 PLOVDIV(2) F.ARSLANAP  57.00 2.15.80 6,00 1 Boy 26
3 4 AKDAĞ FIRTINASI(4) F.YÜKSEL 57.00 2.15.94 8,75 5 Boy 29
4 1 BLACK WASP(1) K.TOKAÇOĞLU 60.00 2.16.88 1,30 Yarım Boy 91
5 3 PARSALI ATAKHAN(3) MER.ÇELİK 58.00 2.16.96 3,00 28

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 KAR TANESİ(2) B.M.MIRIKAP  55.00 1.14.63 6,00 Boyun 48
2 6 GIRL OF SUN(6) M.BAYIR 56.00 1.14.67 2,20 Yarım Boy 41
3 1 AZRA GIRL(1) D.KAYAAP  56.00 1.14.79 12,20 1 Boy 45
4 7 GÜLPEMBE(7) İ.H.KETME 56.00 1.14.97 5,80 1,5 Boy 36
5 5 ELIKA(5) GÖKH.GÖKÇE 56.00 1.15.19 4,75 41
6 10 LADY MAYA(10) MER.ÇELİK 54.00 1.15.96 17,35 43
7 4 ANGEL SPIRIT(4) T.YILDIZ 56.00 1.15.98 6,65 41
8 8 SACRED ZENYETTA(8) S.ÖZEN 56.00 1.16.26 24,15 40
9 11 QUEEN OF FIRE(11) M.M.BİLGİNAP  51.00 1.17.88 5,80 46
10 3 VICTORINA(3) K.TOKAÇOĞLU 58.00 1.27.56 9,00 35
11 9 BERDAR(9) F.ARSLANAP  51.00 Derecesiz 10,15 45

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 SÜPER BIRD(6) T.YILDIZ 55.00 1.38.37 6,15 Boyun 41
2 4 AYMELEKCAN(4) MER.ÇELİK 55.00 1.38.40 6,80 4,5 Boy 45
3 5 GÜLÇİN SULTAN(5) BURAK AKÇAYAP  55.00 1.39.25 9,10 2,5 Boy 45
4 9 DÜZLÜK PRENSESİ(9) M.M.BİLGİNAP  54.00 1.39.67 8,95 Baş 42
5 1 BALDİYAR(1) K.TOKAÇOĞLU 57.00 1.39.71 2,20 54
6 10 ŞİFNE KIZI(10) A.KÜRÜNDÜK 54.00 1.39.83 26,45 36
7 11 BENİM GÜLÜM(11) GÖKH.GÖKÇE 53.00 1.40.13 12,15 38
8 7 TUMBUL FLOWER(7) İ.H.KETME 55.00 1.41.79 26,55 38
9 8 BEATRİS(8) F.YÜKSEL 54.00 1.44.67 2,90 44
10 3 AKSİ SEDA(3) H.KAPLAN 55.00 1.47.43 38,15 38
11 2 TAYLARIN GÜZELİ(2) S.ÖZEN 57.00 1.55.43 29,15 48

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 8 CİLVELİ HİSAR(8) U.BARLIK 55.00 1.47.11 1,90 1,5 Boy 33
2 10 DALGALI YELE(10) M.P.DEMİRAP  55.00 1.47.42 3,00 Boyun 31
3 12 İNCİLİ ZEHRA(12) K.TOKAÇOĞLU 55.00 1.47.45 3,90 Yarım Boy 33
4 4 YAĞIZER(4) F.ARSLANAP  54.00 1.47.57 9,65 1,5 Boy 18
5 3 MUSLİH AĞA(3) T.YILDIZ 57.00 1.47.85 1,90 32
6 11 DILCAN(11) B.M.MIRIKAP  52.00 1.49.54 34,40 10
7 6 BENİM KAYAM(6) S.ÖZEN 55.00 1.52.80 13,70 21
8 2 KORAY(2) O.GÖKÇEAP  55.00 1.53.92 8,10 0
9 5 YILKUT(5) C.PASOAP  53.00 1.54.33 42,45 0
10 7 BONCUĞUM(7) BURAK AKÇAYAP  53.00 1.54.70 23,75 26
11 1 KAYALARIN KAYASI(1) İ.YILDIRIMAP  53.00 1.56.28 13,70 21
12 9 ÇATAK EDASI(9) A.ASLAN 55.00 1.57.76 26,25 23

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 SON OĞUL(3) M.P.DEMİRAP  62.00 1.20.78 4,35 8,5 Boy 86
2 7 GOLDEN KING(7) O.ÖZTÜRK 57.00 1.22.45 7,80 2 Boy 90
3 5 KADHAN(5) T.YILDIZ 59.00 1.22.77 1,65 1 Boy 103
4 4 GERGİN(4) F.YÜKSEL 61.00 1.22.93 10,35 Baş 87
5 2 ÖZBİLGİN(2) MER.ÇELİK 62.00 1.22.95 16,55 63
6 1 MAHZUNKRAL(1) K.TOKAÇOĞLU 62.00 1.23.99 4,55 88
7 10 NEHİRİNOĞLU(10) M.K.CEYLANAP  55.00 1.25.55 48,30 42
8 6 SAYGON(6) BURAK AKÇAYAP  59.00 1.26.35 21,45 68
9 8 ZÜBEYİR(8) İ.H.KETME 57.00 1.26.80 15,00 88
10 9 GÜLENYÜZ(9) D.KAYAAP  55.00 1.42.13 12,35 70

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 FATİHİN GÜLÜ(2) M.K.CEYLANAP  56.00 1.13.90 5,55 Yarım Boy 42
2 1 ALİÇO(1) M.M.BİLGİNAP  61.00 1.13.96 2,10 5 Boy 50
3 6 SPRING BREAK(6) BURAK AKÇAYAP  58.00 1.14.89 4,75 Boyun 37
4 10 İŞİN ASLI(10) MER.ÇELİK 53.50 1.14.93 4,80 Baş 26
5 4 FAST NAVY(4) S.ÖZEN 60.50 1.14.97 10,95 40
6 11 ÇİKOK ERTUĞRULHAN(11) C.PASOAP  48.00 1.15.09 44,45 5
7 5 FEARLESS GIRL(5) F.ARSLANAP  57.50 1.15.34 14,30 38
8 8 BAY ROSSI(8) F.YÜKSEL 53.00 1.15.80 6,10 30
9 9 CANOĞLUM(9) U.BARLIK 55.50 1.16.82 37,30 30
10 7 MUŞŞİ(7) İ.H.KETME 58.50 1.19.73 9,85 36
0 3 THE BEST BUSE(3) T.YILDIZ 59.00 Koşmaz 42

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 BABAMEDET(4) O.GÖKÇEAP  56.00 2.06.88 1,80 8,5 Boy 62
2 9 MEHTAR(9) N.ŞEN 56.00 2.08.90 7,25 4,5 Boy 62
3 6 OZANINOĞLU(6) D.KAYAAP  56.00 2.09.86 7,70 1 Boy 34
4 8 KAYALASKA(8) S.ÖZEN 56.00 2.10.04 10,80 5,5 Boy 28
5 13 PİSTOL STAR(13) M.M.BİLGİNAP  58.00 2.11.09 41,25 20
6 7 COSMOS(7) İ.H.KETME 56.00 2.11.35 7,30 31
7 12 ONDÖRTŞUBAT(12) MAHMUT TURAN 55.00 2.11.94 11,50 28
8 10 ALTINTUNÇ(10) F.ARSLANAP  52.00 2.12.55 40,65 23
9 1 BABAHAKKI(1) U.BARLIK 60.00 2.13.41 6,80 37
10 11 ÇAKAR ŞAH(11) A.ASLAN 55.00 2.14.56 16,25 23
11 14 ALİYAR(14) B.M.MIRIKAP  57.00 2.17.25 53,75 21
12 2 BİRUMUT(2) H.KAPLAN 60.00 2.17.42 26,05 25
13 5 KARTEL(5) F.AKBULUTAP  54.00 2.18.71 75,85 22
14 15 ÖZEZGİ(15) İ.YILDIRIMAP  53.00 2.18.74 68,80 16
15 3 ULUAT(3) A.İNCİAP  56.00 2.21.21 29,00 33
16 16 TORRENTIAL(16) O.ÖZTÜRK 55.00 2.36.69 38,40 15

Etiketler : 8 ekim 2020 perşembe8 ekim 2020 perşembe at yarışı sonuçları8 ekim 2020 perşembe altılı at yarışı sonuçları8 ekim 2020 perşembe kocaeli8 ekim 2020 perşembe kocaeli at yarışı sonuçları8 ekim 2020 perşembe kocaeli altılı sonuçları8 ekim 2020 perşembe kocaeli yarış sonuçları8 ekim 2020 perşembe kocaeli tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarıkocaeli at yarışı sonuçlarıkocaeli yarış sonuçlarıkocaeli altılı sonuçlarıbugün kocaeli at yarışı sonuçlarıkocaeli bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlar