8 Ekim 2024 Salı günü Kocaeli yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | REFLECTED GLORY(5) | M.ÇİÇEK | 57.00 | 1.15.16 | 3,15 | 6 Boy | 0 |
2 | 6 | TROUBLE BOY(6) | A.ÇELİK | 57.00 | 1.16.53 | 2,65 | 1,5 Boy | 0 |
3 | 9 | NEIGH NEIGH(9) | S.BOYRAZ | 55.00 | 1.16.76 | 19,65 | 1,5 Boy | 0 |
4 | 10 | SKY AUTHORITY(10) | M.M.BİLGİN | 55.00 | 1.17.02 | 4,95 | 3,5 Boy | 0 |
5 | 4 | OSET(4) | N.ŞEN | 57.00 | 1.17.73 | 22,05 | 0 | |
6 | 3 | LORD OF THE WOLF(3) | T.YILDIZ | 57.00 | 1.17.76 | 10,05 | 0 | |
7 | 7 | WARRIORS PATH(7) | D.PALAUR | 57.00 | 1.17.92 | 3,15 | 0 | |
8 | 1 | CANAY BEY(1) | M.KAYA | 57.00 | 1.19.71 | 7,30 | 0 | |
9 | 8 | CRUNCHTIME(8) | MER.ÇELİK | 55.00 | 1.19.95 | 11,65 | 0 | |
10 | 2 | LION MARK(2) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 57.00 | 1.23.67 | 42,25 | 0 | |
0 | 11 | YAĞMUR DAMLAM(11) | EFE KORKMAZ APApranti | 55.00 | Koşmaz | - | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SUPERSONIC(8) | C.PASO APApranti | 52.00 | 2.11.08 | 5,00 | 3 Boy | 39 |
2 | 6 | EL INTOCABLE(6) | M.M.BİLGİN | 54.00 | 2.11.59 | 4,70 | 2 Boy | 39 |
3 | 1 | ETERNAL CITY(1) | BERK.GÖKÇE APApranti | 59.00 | 2.11.93 | 6,90 | 5 Boy | 55 |
4 | 4 | BONNAROO(4) | A.ÇELİK | 58.00 | 2.12.83 | 3,25 | 5 Boy | 47 |
5 | 2 | HERMEN STAR(2) | M.ÇİÇEK | 61.00 | 2.13.77 | 9,80 | 53 | |
6 | 3 | CADDEBOSTAN(3) | K.TOKAÇOĞLU | 59.00 | 2.13.91 | 3,60 | 49 | |
7 | 7 | OCEAN WAVE(7) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 51.00 | 2.20.16 | 18,50 | 36 | |
8 | 9 | MİNİMUS(9) | R.KETME APApranti | 50.00 | 2.20.59 | 68,25 | 12 | |
9 | 5 | OKIMENDI(5) | C.ALTUN APApranti | 53.00 | 2.26.19 | 44,10 | 41 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ŞEN MADENCİ(5) | N.ŞEN | 55.00 | 1.14.93 | 16,20 | 2 Boy | 40 |
2 | 3 | EKSELANSS(3) | M.M.BİLGİN | 55.50 | 1.15.20 | 1,50 | Yarım Boy | 41 |
3 | 8 | AKINOHI(8) | B.M.MIRIK | 53.00 | 1.15.32 | 36,75 | 4,5 Boy | 36 |
4 | 1 | ALCHEMILLA(1) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 56.50 | 1.16.10 | 20,80 | Yarım Boy | 47 |
5 | 7 | KATANA BOY(7) | F.ARSLAN | 54.00 | 1.16.18 | 25,70 | 38 | |
6 | 6 | BY TÜRE(6) | A.ÇELİK | 54.50 | 1.16.33 | 4,05 | 39 | |
7 | 4 | MY BİNGO(4) | MAH.TURAN | 55.00 | 1.16.39 | 8,10 | 40 | |
8 | 2 | PANFOFARO(2) | K.TOKAÇOĞLU | 58.50 | 1.17.08 | 7,65 | 47 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SEMEND BATUR(2) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 1.36.47 | 1,80 | 2 Boy | 52 |
2 | 4 | AFŞINTAY(4) | M.KAYA | 55.00 | 1.36.77 | 12,25 | 1,5 Boy | 48 |
3 | 1 | BARBUDA(1) | Y.E.YÜKSEL APApranti | 56.50 | 1.37.00 | 10,50 | Yarım Boy | 55 |
4 | 8 | ERSELAY(8) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 51.00 | 1.37.09 | 7,90 | 2,5 Boy | 40 |
5 | 5 | FOTOROMAN(5) | M.ÇİÇEK | 53.50 | 1.37.53 | 6,30 | 45 | |
6 | 7 | GENÇKAN(7) | C.PASO APApranti | 50.50 | 1.38.12 | 4,20 | 41 | |
7 | 6 | BABA YÜREKLİ(6) | A.İNCİ | 52.00 | 1.39.83 | 11,90 | 42 | |
0 | 3 | YEDİKARDEŞLER(3) | A.ÇELİK | 56.00 | Koşmaz | - | 50 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CALM AND FAST(1) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 1.16.40 | 4,60 | 1 Boy | 0 |
2 | 2 | FOOT LOOS(2) | T.YILDIZ | 57.00 | 1.16.56 | 11,60 | 4,5 Boy | 0 |
3 | 4 | LUKE SKYWALKER(4) | MER.ÇELİK | 57.00 | 1.17.48 | 5,85 | 5 Boy | 0 |
4 | 9 | SICAK(9) | O.YILDIZ | 55.00 | 1.18.58 | 5,05 | Burun | 0 |
5 | 5 | MY KING BROTHER(5) | M.KAYA | 57.00 | 1.18.59 | 2,00 | 0 | |
6 | 7 | PETRO HAN(7) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 57.00 | 1.19.93 | 18,25 | 0 | |
7 | 3 | JOYEUSE(3) | MAH.TURAN | 57.00 | 1.20.05 | 27,50 | 0 | |
8 | 6 | ÖZ BAKİ(6) | EFE KORKMAZ APApranti | 57.00 | 1.20.75 | 28,45 | 0 | |
9 | 10 | STEEL POWER GIRL(10) | C.TEPE | 55.00 | 1.28.69 | 22,40 | 0 | |
0 | 8 | FAIRY GLORY(8) | F.ARSLAN | 55.00 | Koşmaz | - | 0 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ESKİ TOPRAK(7) | C.PASO APApranti | 51.00 | 2.23.87 | 8,40 | 3 Boy | 51 |
2 | 4 | DİNÇEGE(4) | A.ÇELİK | 57.50 | 2.24.49 | 2,20 | Burun | 64 |
3 | 3 | YENİSİSTEM(3) | M.ÇİÇEK | 58.00 | 2.24.51 | 7,55 | 2 Boy | 65 |
4 | 1 | GÜROBASI(1) | A.MEHDİ ALTIN APApranti | 60.00 | 2.24.84 | 27,25 | 1 Boy | 70 |
5 | 5 | ALAÇATI AĞASI(5) | O.YILDIZ | 53.50 | 2.25.03 | 9,80 | 51 | |
6 | 6 | CİĞERPARE(6) | MER.ÇELİK | 53.50 | 2.25.04 | 18,25 | 51 | |
7 | 9 | ESTİGEÇTİ(9) | C.TEPE | 50.50 | 2.25.08 | 15,75 | 45 | |
8 | 2 | DELİ YILDIRIM(2) | N.ŞEN | 61.00 | 2.25.39 | 27,00 | 66 | |
9 | 8 | MANDAR ABBAS(8) | A.İNCİ | 51.00 | 2.28.91 | 3,10 | 51 | |
10 | 10 | ULUBERK(10) | GÖK.BEKTAŞ | 50.00 | 2.35.08 | 47,55 | 37 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LION EMPIRE(5) | K.TOKAÇOĞLU | 56.00 | 2.09.41 | 7,15 | 2 Boy | 87 |
2 | 4 | ANADOLU LİDERİ(4) | M.ÇİÇEK | 59.50 | 2.09.76 | 1,35 | 1 Boy | 82 |
3 | 1 | LUCKY JUSTEN(1) | B.M.MIRIK | 60.00 | 2.09.89 | 4,35 | 5,5 Boy | 89 |
4 | 2 | MAHANTA(2) | S.TIRPAN | 60.00 | 2.10.87 | 11,30 | 5 Boy | 74 |
5 | 3 | SÖNMEZ YİĞİT(3) | T.YILDIZ | 60.00 | 2.11.78 | 9,90 | 76 | |
6 | 6 | OWERTI(6) | MAHS.TURAN | 56.00 | 2.12.15 | 17,30 | 75 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | BAY ONUR(6) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 52.50 | 1.36.10 | 6,60 | 3 Boy | 68 |
2 | 1 | BİLİRKİŞİ(1) | F.ARSLAN | 61.50 | 1.36.72 | 15,90 | Burun | 85 |
3 | 2 | TOPRAK TUTKUSU(2) | M.M.BİLGİN | 60.50 | 1.36.74 | 6,25 | 1,5 Boy | 70 |
4 | 9 | SON OĞUL(9) | MAH.TURAN | 59.50 | 1.37.04 | 3,15 | 1,5 Boy | 92 |
5 | 3 | ASLANSOYLU(3) | A.ÇELİK | 59.50 | 1.37.38 | 4,40 | 92 | |
6 | 7 | ATLI SULTAN(7) | C.TEPE | 53.50 | 1.38.28 | 13,50 | 47 | |
7 | 8 | NURLUOVA(8) | C.ALTUN APApranti | 53.50 | 1.39.40 | 53,90 | 45 | |
8 | 5 | ZEKAİBEY(5) | A.İNCİ | 56.50 | 1.41.38 | 16,55 | 81 | |
9 | 4 | CAYMAZINOĞLU(4) | M.ÇİÇEK | 59.50 | 1.42.64 | 3,75 | 77 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KOHİ NOOR(8) | A.ÇELİK | 57.00 | 1.34.33 | 3,25 | Boyun | 46 |
2 | 9 | YOOMEE(9) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 1.34.36 | 2,80 | 2,5 Boy | 79 |
3 | 1 | ÖZAY SUZANANA(1) | C.ALTUN APApranti | 60.00 | 1.34.79 | 9,00 | Boyun | 65 |
4 | 4 | SOPHIANEA(4) | M.KAYA | 60.00 | 1.34.85 | 4,35 | 2 Boy | 71 |
5 | 2 | DARK BREEZE(2) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 57.50 | 1.35.23 | 7,25 | 54 | |
6 | 7 | BIRD ROSE(7) | B.M.MIRIK | 57.00 | 1.35.46 | 14,15 | 56 | |
7 | 10 | DIAMOND CHARLIE(10) | C.TEPE | 54.50 | 1.40.36 | 78,85 | 16 | |
8 | 3 | NANSIO(3) (USA) | R.KETME APApranti | 56.00 | 1.42.42 | 16,65 | 68 | |
9 | 5 | MINAS ANOR(5) | F.ARSLAN | 59.50 | Derecesiz | 25,50 | 56 | |
10 | 6 | ANADOLU PERİSİ(6) | A.MEHDİ ALTIN APApranti | 53.00 | Derecesiz | 53,65 | 37 |
10. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BAY ŞİMŞEK(1) | M.KAYA | 57.00 | 1.15.04 | 10,75 | 1 Boy | 0 |
2 | 3 | GOOD KIND OF(3) | G.YILDIZ | 57.00 | 1.15.20 | 3,70 | 4,5 Boy | 0 |
3 | 4 | GORTAN(4) | MER.ÇELİK | 57.00 | 1.15.92 | 21,25 | 2 Boy | 0 |
4 | 6 | SELLY SON(6) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 1.16.21 | 9,25 | 7 Boy | 0 |
5 | 10 | VIOLET EYES(10) | MAHS.TURAN | 55.00 | 1.17.34 | 33,30 | 0 | |
6 | 8 | GÜNEŞYELE(8) | C.PASO APApranti | 55.00 | 1.18.74 | 46,65 | 0 | |
7 | 2 | BY YAĞIZ(2) | M.ÇİÇEK | 57.00 | 1.19.39 | 6,45 | 0 | |
8 | 9 | INTERSTELLAR(9) | F.ARSLAN | 55.00 | 1.19.82 | 28,20 | 0 | |
9 | 5 | MR NO BROKES(5) | C.TEPE | 57.00 | 1.20.45 | 48,90 | 0 | |
0 | 7 | SUPER NUMBER(7) | A.ÇELİK | 57.00 | 1,75 | 0 |