22 Aralık 2025 Pazartesi günü Mahoning Valley ABD yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NO NAPPING(3) | LUIS ALBERTO BATISTA | 55.50 | 8,85 | 28 | ||
| 2 | 2 | FRANCHETTI(2) | JOSE A. BRACHO | 55.50 | 4,60 | 0 | ||
| 3 | 1 | MO THUNDER(1) | VICTOR R. FERNANDEZ | 55.50 | 15,85 | 8 | ||
| 4 | 4 | KIDDIE COCKTAIL(4) | ERIK BARBARAN | 55.50 | 2,70 | 34 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | THIRD CITY(2) | ROCCO BOWEN | 56.00 | 2,70 | 72 | ||
| 2 | 4 | TETCHED(4) | LUIS RAUL RIVERA | 56.50 | 3,50 | 66 | ||
| 3 | 3 | STREAMSONG(3) | DESHAWN L. PARKER | 56.00 | 13,55 | 74 | ||
| 4 | 1 | ALL MY LIFE(1) | FERNANDO SALAZAR BECERRA | 56.00 | 2,90 | 70 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HIDDEN ACCESS(4) | ANGEL I. DIAZ | 56.00 | 2,05 | 74 | ||
| 2 | 1 | CASUAL ATTIRE(1) | ROCCO BOWEN | 56.00 | 2,05 | 76 | ||
| 3 | 6 | RUNNINGFORJOY(6) | LUIS RAUL RIVERA | 57.00 | 3,20 | 84 | ||
| 4 | 5 | PATRIARCHAL(5) | ALEXANDER CRISPIN | 57.00 | 2,10 | 82 | ||
| 0 | 3 | BOLDNESS(3) | JOSHUA J. RADOSEVICH | 54.00 | Koşmaz | - | 72 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TRULY INCLUSIVE(1) | DESHAWN L. PARKER | 56.00 | 6,90 | 46 | ||
| 2 | 2 | DIAMONDS N DEW(2) | LUIS RAUL RIVERA | 56.00 | 2,30 | 56 | ||
| 3 | 5 | TALE OF THE LYON(5) | JOSE A. BRACHO | 56.00 | 8,75 | 42 | ||
| 4 | 3 | STATE OF GRACE(3) | ALEXANDER CRISPIN | 56.00 | 10,25 | 39 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Z BOSS(1) | ERIK BARBARAN | 56.00 | 2,40 | 64 | ||
| 2 | 5 | SOUPERSILVERDOLLAR(5) | ANDREW R. RAMGEET | 56.00 | 7,00 | 69 | ||
| 3 | 3 | ACTION MAN(3) | ALEXANDER CHAVEZ | 56.00 | 3,65 | 64 | ||
| 4 | 2 | CITIZEN(2) | LUIS ANTONIO GONZALEZ | 56.00 | 11,40 | 63 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GOLDEN FLAG(3) | LUIS RAUL RIVERA | 56.00 | 3,65 | 73 | ||
| 2 | 1 | THUNDERIAN(1) | ALEXANDER CHAVEZ | 56.00 | 4,90 | 82 | ||
| 3 | 2 | TRIGGER POINT(2) | LUIS ALBERTO BATISTA | 56.00 | 2,80 | 81 | ||
| 4 | 6 | EXCITEMENT(6) | ROCCO BOWEN | 56.00 | 3,65 | 79 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SHANGHAI DELIGHT(1) | LUIS RAUL RIVERA | 56.00 | 4,10 | 41 | ||
| 2 | 2 | KINGDOM TRAILS(2) | ANGEL I. DIAZ | 56.00 | 2,45 | 48 | ||
| 3 | 6 | MOBIL MEMORY(6) | JOSE A. BRACHO | 56.00 | 5,80 | 54 | ||
| 4 | 4 | ANGEL I'M NOT(4) | FERNANDO SALAZAR BECERRA | 56.00 | 3,60 | 51 |