14 Kasım 2020 Cumartesi günü Şanlıurfa yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DESPOT(1) | R.DOĞAN | 61.50 | 1.31.58 | 5,25 | 11 Boy | 73 |
2 | 3 | MOSKOVAATEŞİ(3) | M.DOĞAN | 58.50 | 1.34.04 | 6,75 | 1,5 Boy | 65 |
3 | 6 | ADINI SEN KOY(6) | S.KAPLAN | 55.50 | 1.34.41 | 3,35 | 2 Boy | 93 |
4 | 12 | TAŞÇI PEHLİVAN(12) | F.YARDIMCI | 55.50 | 1.34.92 | 3,55 | 1,5 Boy | 62 |
5 | 8 | DAĞDAĞAN(8) | F.FELHANAP | 53.00 | 1.35.26 | 47,65 | 26 | |
6 | 9 | KAYATALYA(9) | M.F.ASLANAP | 56.00 | 1.35.27 | 37,00 | 19 | |
7 | 11 | BABA MERCAN(11) | M.ÜNLÜ | 60.00 | 1.35.97 | 37,55 | 23 | |
8 | 7 | ÇILGIN SERDAR(7) | E.AKKILIÇAP | 53.00 | 1.39.06 | 30,70 | 18 | |
9 | 5 | OĞLUM YUSUF(5) | Y.ÇELİKBAŞAP | 54.00 | 1.41.17 | 14,75 | 21 | |
10 | 2 | TASARIMCI(2) | N.ALTIN | 61.50 | 1.41.23 | 3,85 | 47 | |
11 | 4 | OVA KARTALI(4) | Y.CENGİZAP | 54.50 | 1.43.46 | 5,95 | 77 | |
12 | 10 | ŞANBİKE(10) | M.E.DOĞANAP | 54.00 | 1.44.28 | 42,40 | 23 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ERGÜNTAY(2) | M.DOĞAN | 57.00 | 1.36.24 | 21,90 | 1,5 Boy | 0 |
2 | 9 | ÜSTAD SAYIN(9) | N.ALTIN | 57.00 | 1.36.52 | 10,50 | 1 Boy | 0 |
3 | 13 | KÜÇÜK MİZGİN(13) | M.E.DOĞANAP | 54.00 | 1.36.78 | 1,75 | Yarım Boy | 28 |
4 | 5 | KALBİN OĞLU(5) | E.AKKILIÇAP | 54.00 | 1.36.89 | 1,75 | Yarım Boy | 21 |
5 | 6 | KERİMMİM(6) | Y.CENGİZAP | 53.00 | 1.37.00 | 5,80 | 23 | |
6 | 7 | KIZGIN ATEŞ(7) | H.DEMİRTAŞ | 57.00 | 1.38.39 | 25,20 | 0 | |
7 | 1 | ARGAN BEY(1) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.40.80 | 3,60 | 16 | |
8 | 14 | MAYKA(14) | A.AKDEMİRAP | 51.00 | 1.43.12 | 99,25 | 0 | |
9 | 12 | KESKİN DAĞ(12) | F.FELHANAP | 53.00 | 1.44.34 | 26,40 | 0 | |
10 | 10 | BECERİKLİ KIZ(10) | H.ALTUNDAĞAP | 53.00 | 1.49.16 | 23,05 | 0 | |
11 | 8 | MİRTAY(8) | M.AVŞAR | 57.00 | 1.50.12 | 5,40 | 20 | |
12 | 3 | GARİP AĞA(3) | S.ALTAYAP | 53.00 | 1.51.69 | 37,30 | 0 | |
13 | 4 | JOKER AĞA(4) | R.DOĞAN | 57.00 | 1.52.34 | 24,20 | 12 | |
0 | 11 | ERVA HATUN(11) | B.SARIDALAP | 51.00 | Koşmaz | 13 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DAR SOKAK(1) | V.KIZMAZ | 61.00 | 2.18.74 | 3,65 | Boyun | 48 |
2 | 6 | BEAUTY SUN(6) | M.E.DOĞANAP | 54.00 | 2.18.79 | 15,80 | 1 Boy | 41 |
3 | 7 | FAST TO RAIN(7) | A.AKDEMİRAP | 52.00 | 2.18.97 | 6,45 | 9 Boy | 46 |
4 | 10 | AMEDYE(10) | F.YARDIMCI | 55.00 | 2.20.70 | 4,40 | 3 Boy | 24 |
5 | 12 | TAVLU(12) | MEH.DOĞAN | 56.00 | 2.21.28 | 50,75 | 0 | |
6 | 9 | VİSTULA(9) | H.SARIDALAP | 55.00 | 2.21.65 | 14,70 | 31 | |
7 | 5 | DEEP ACTION(5) | Y.CENGİZAP | 54.00 | 2.22.03 | 5,60 | 28 | |
8 | 3 | MY LEAH(3) | R.DOĞAN | 59.00 | 2.24.70 | 12,00 | 32 | |
9 | 8 | KÜRŞATHAN(8) | N.ALTIN | 56.00 | 2.24.84 | 4,05 | 27 | |
10 | 4 | BALIKÇI FAİK(4) | M.DOĞAN | 58.00 | 2.29.21 | 11,20 | 40 | |
11 | 2 | DEMİR HAN(2) | M.AVŞAR | 60.00 | 2.30.27 | 21,65 | 27 | |
12 | 11 | LONGING TIME(11) | E.AKKILIÇAP | 53.00 | 2.30.99 | 10,70 | 23 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AKBALIKHAN(1) | Y.CENGİZAP | 53.00 | 1.36.02 | 3,20 | 2 Boy | 0 |
2 | 9 | TÜRKER BABA(9) | M.F.ASLANAP | 56.00 | 1.36.42 | 6,00 | Boyun | 21 |
3 | 6 | KRALOĞLU(6) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.36.49 | 5,00 | 3 Boy | 22 |
4 | 13 | KIRMIZI ŞİMŞEK(13) | A.AKDEMİRAP | 51.00 | 1.37.08 | 41,65 | 2,5 Boy | 21 |
5 | 3 | CİHANHAT(3) | N.ALTIN | 57.00 | 1.37.62 | 5,90 | 14 | |
6 | 8 | TEKTAŞOĞLU(8) | M.DOĞAN | 57.00 | 1.38.08 | 4,15 | 25 | |
7 | 12 | HEYRAN(12) | H.SARIDALAP | 55.00 | 1.38.11 | 12,50 | 16 | |
8 | 4 | DEDE GOBAK(4) | S.ALTAYAP | 53.00 | 1.39.17 | 15,30 | 15 | |
9 | 11 | HALİME HATUN(11) | F.FELHANAP | 53.00 | 1.42.06 | 9,85 | 24 | |
10 | 5 | KATİL TAY(5) | M.E.DOĞANAP | 54.00 | 1.46.20 | 28,50 | 0 | |
11 | 2 | BAY DOĞRU(2) | M.AVŞAR | 57.00 | 1.47.79 | 29,35 | 12 | |
12 | 14 | ZOZANIM(14) | B.SARIDALAP | 51.00 | 1.48.26 | 38,90 | 8 | |
13 | 7 | MÜRSEL BABA(7) | V.KIZMAZ | 57.00 | 1.55.70 | 31,90 | 0 | |
14 | 10 | VEYSİNİN OĞLU(10) | R.DOĞAN | 57.00 | 2.01.69 | 18,30 | 10 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DEMİRHAN STAR(2) | N.ALTIN | 58.50 | 1.41.02 | 3,50 | 2,5 Boy | 33 |
2 | 1 | VATAN(1) | H.ALTUNDAĞAP | 56.00 | 1.41.49 | 3,05 | 4 Boy | 34 |
3 | 10 | EHRİMAN(10) | S.ALTAYAP | 50.00 | 1.42.19 | 42,65 | 2,5 Boy | 13 |
4 | 3 | PUIGDEMONT(3) | M.E.DOĞANAP | 55.00 | 1.42.65 | 9,65 | 2 Boy | 30 |
5 | 8 | FLYBYKING(8) | E.AKKILIÇAP | 54.50 | 1.43.09 | 7,55 | 29 | |
6 | 5 | COPY CENTER(5) | F.FELHANAP | 54.00 | 1.46.30 | 3,45 | 28 | |
7 | 4 | ÇETEBAŞI(4) | Y.CENGİZAP | 53.50 | 1.47.49 | 3,45 | 29 | |
8 | 7 | CRAZY MAKU(7) | M.AVŞAR | 54.00 | 1.50.59 | 17,45 | 24 | |
9 | 6 | EDANUR(6) | F.YARDIMCI | 57.50 | 1.51.36 | 3,45 | 31 | |
10 | 9 | DUBAI LUCK(9) | Y.ÇELİKBAŞAP | 50.00 | 1.56.66 | 29,40 | 16 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GÜNIŞIK HANIM(7) | F.FELHANAP | 52.00 | 1.50.68 | 22,85 | Boyun | 31 |
2 | 1 | AKTAŞ HAT(1) | R.DOĞAN | 60.00 | 1.50.73 | 10,75 | 4 Boy | 33 |
3 | 4 | HAYDAR EFE(4) | E.AKKILIÇAP | 57.00 | 1.51.53 | 2,85 | 5,5 Boy | 34 |
4 | 2 | ATEŞİNOĞLU(2) | M.E.DOĞANAP | 57.00 | 1.52.64 | 6,70 | 4,5 Boy | 33 |
5 | 5 | DANEDANE(5) | F.YARDIMCI | 58.00 | 1.53.73 | 2,60 | 34 | |
6 | 3 | CANIMSIN DİLBER(3) | N.ALTIN | 60.00 | 2.00.85 | 3,20 | 37 | |
7 | 6 | SEMAHATUN(6) | M.AVŞAR | 58.00 | 2.00.88 | 4,65 | 31 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MILLION DOLAR MAN(7) | R.DOĞAN | 57.00 | 2.03.95 | 7,90 | Yarım Boy | 21 |
2 | 8 | URLA KARASI(8) (IRE) | N.ALTIN | 57.00 | 2.04.05 | 3,35 | 7 Boy | 46 |
3 | 5 | WARRIOR WOMAN(5) | A.AKDEMİRAP | 54.00 | 2.05.77 | 6,80 | 2 Boy | 19 |
4 | 9 | LİYA(9) | M.DOĞAN | 56.00 | 2.06.20 | 20,45 | 2,5 Boy | 28 |
5 | 2 | KALKANDERELİ(2) | V.KIZMAZ | 63.00 | 2.06.79 | 6,90 | 32 | |
6 | 4 | HAZELNUT(4) | S.ALTAYAP | 54.00 | 2.06.97 | 30,30 | 22 | |
7 | 10 | PROMISE(10) | F.FELHANAP | 52.50 | 2.13.47 | 24,80 | 12 | |
8 | 1 | BORDONARO(1) | F.YARDIMCI | 63.00 | 2.14.66 | 2,15 | 70 | |
9 | 3 | OTANTİK(3) | Y.CENGİZAP | 58.00 | 2.15.02 | 7,60 | 27 | |
10 | 11 | SPOONERS DIAMOND(11) | M.AVŞAR | 55.00 | 2.18.34 | 12,70 | 10 | |
11 | 6 | KARA ARDA(6) | Ü.TAŞAP | 57.00 | 2.25.56 | 27,35 | 23 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | SENAŞEYMA(13) | H.ALTUNDAĞAP | 53.00 | 1.37.38 | 6,15 | 1,5 Boy | 13 |
2 | 8 | KURTAR BABA(8) | M.E.DOĞANAP | 54.00 | 1.37.61 | 17,75 | 7 Boy | 0 |
3 | 14 | UMUDUM(14) | B.SARIDALAP | 51.00 | 1.39.07 | 8,35 | 1 Boy | 15 |
4 | 1 | BOZKIRBEYİ(1) | N.ALTIN | 57.00 | 1.39.26 | 19,30 | 1,5 Boy | 5 |
5 | 3 | BÜYÜK İLYAS(3) | F.FELHANAP | 54.00 | 1.39.51 | 2,35 | 21 | |
6 | 6 | FERDOCAN(6) | S.KAPLAN | 57.00 | 1.39.74 | 47,25 | 0 | |
7 | 2 | BUZGİBİ(2) | M.F.ASLANAP | 57.00 | 1.42.28 | 6,25 | 21 | |
8 | 5 | ES UÇAN(5) | M.DOĞAN | 57.00 | 1.43.06 | 8,35 | 0 | |
9 | 10 | EFENİN GÜLÜ(10) | Y.ÇELİKBAŞAP | 51.00 | 1.44.32 | 73,10 | 0 | |
10 | 12 | NİLVADİSİ(12) | E.AKKILIÇAP | 52.00 | 1.46.12 | 45,45 | 0 | |
11 | 4 | COŞKUN(4) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.46.25 | 7,15 | 0 | |
12 | 7 | İZ YEL(7) | R.DOĞAN | 57.00 | 1.53.67 | 4,55 | 0 | |
13 | 11 | HİSARKIZ(11) | S.ALTAYAP | 51.00 | 1.53.77 | 6,25 | 0 | |
14 | 9 | TEK EVLAT(9) | Y.CENGİZAP | 53.00 | 2.04.14 | 17,75 | 0 |