24 Ocak 2024 Çarşamba günü Şanlıurfa yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BİNBİRDEM(4) | M.N.SUNKAR APApranti | 55.00 | 1.44.90 | 3,85 | 7,5 Boy | 22 |
2 | 7 | SABIRLI SAMET(7) | Y.ÇELİKBAŞ APApranti | 55.00 | 1.46.59 | 6,45 | 1,5 Boy | 22 |
3 | 6 | KIZIL ASLAN(6) | MAHS.TURAN | 58.00 | 1.46.88 | 41,25 | 3 Boy | 12 |
4 | 8 | SERMİYAN(8) | A.AKDEMİR APApranti | 56.00 | 1.47.53 | 1,75 | 5 Boy | 32 |
5 | 3 | BENKURUŞ(3) | R.DOĞAN | 58.00 | 1.48.76 | 19,60 | 14 | |
6 | 1 | BABA FADIL(1) | A.ÇANKAYA APApranti | 56.00 | 1.48.87 | 8,05 | 28 | |
7 | 9 | AŞK RÜZGARI(9) | Y.CENGİZ | 56.00 | 1.52.44 | 11,10 | 26 | |
8 | 5 | DERİNGÖLGE(5) | S.KAPLAN | 58.00 | 1.56.62 | 59,20 | 7 | |
9 | 2 | BABUN(2) | E.AKKILIÇ APApranti | 56.00 | 2.12.63 | 19,60 | 0 | |
0 | 10 | YÜREKLİ GÜLÜ(10) | L.TAPTIK APApranti | 56.00 | Koşmaz | - | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BEGONYA(1) | H.ALTUNDAĞ | 63.00 | 1.23.50 | 10,55 | 1 Boy | 54 |
2 | 2 | İNCİNİN KIZI(2) | İ.AKYAVUZ | 61.50 | 1.23.67 | 2,50 | 4,5 Boy | 49 |
3 | 6 | PRIZE GIRL(6) | N.ALTIN | 57.00 | 1.24.59 | 2,60 | 9 Boy | 40 |
4 | 7 | END OF THE DAY(7) | S.KAPLAN | 55.50 | 1.26.64 | 10,70 | 2,5 Boy | 39 |
5 | 4 | KAYRALARA(4) | Y.ÇELİKBAŞ APApranti | 55.00 | 1.27.07 | 12,80 | 42 | |
6 | 5 | QUEEN ISABELLE(5) | Y.CENGİZ | 56.50 | 1.27.91 | 4,65 | 41 | |
7 | 8 | NEOWISE(8) | T.YILMAZ APApranti | 50.00 | 1.27.97 | 68,80 | 16 | |
8 | 3 | GREAT HUNTER(3) | R.DOĞAN | 59.50 | 1.28.69 | 17,30 | 47 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BAY YUSUF(3) | M.N.SUNKAR APApranti | 55.00 | 1.46.62 | 5,50 | 1,5 Boy | 13 |
2 | 6 | UÇAN MERKÜR(6) | A.ŞENBAHAR APApranti | 56.00 | 1.46.95 | 7,95 | 3,5 Boy | 24 |
3 | 10 | TAŞO(10) | Y.ÇELİKBAŞ APApranti | 54.00 | 1.47.72 | 5,50 | 1,5 Boy | 27 |
4 | 5 | ROJINS PRINCE(5) | N.ALTIN | 58.00 | 1.48.01 | 8,40 | 3 Boy | 18 |
5 | 4 | BENZEMA(4) | A.ÇANKAYA APApranti | 56.00 | 1.48.71 | 3,90 | 26 | |
6 | 9 | SERAY HATUN(9) | R.DOĞAN | 56.00 | 1.50.09 | 47,90 | 17 | |
7 | 7 | UĞURLU AT(7) | Y.CENGİZ | 58.00 | 1.51.81 | 9,45 | 23 | |
8 | 1 | AKBAŞAK OĞLU(1) | M.ŞAKİR APApranti | 55.00 | 1.52.78 | 5,10 | 26 | |
9 | 2 | BAHOR(2) | İ.AKYAVUZ | 58.00 | Derecesiz | 3,25 | 0 | |
10 | 8 | OVA HATUN(8) | S.KAPLAN | 56.00 | Derecesiz | 37,70 | 12 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ERCİŞ GÜZELİ(4) | F.YARDIMCI | 59.50 | 2.23.49 | 4,25 | Yarım Boy | 48 |
2 | 1 | GÖMEÇ(1) | A.ÇANKAYA APApranti | 62.00 | 2.23.57 | 14,45 | 6,5 Boy | 55 |
3 | 9 | DEMİRKIZIM(9) | A.AKDEMİR APApranti | 56.50 | 2.25.04 | 9,45 | 5,5 Boy | 44 |
4 | 7 | DURDUR BENİ(7) | E.AKKILIÇ APApranti | 57.00 | 2.26.31 | 11,50 | Yarım Boy | 45 |
5 | 2 | ŞEYMA(2) | A.ŞENBAHAR APApranti | 60.50 | 2.26.43 | 7,40 | 52 | |
6 | 8 | CİHANIN GÜLÜ(8) | Y.ÇELİKBAŞ APApranti | 55.50 | 2.29.71 | 11,40 | 44 | |
7 | 10 | MALYA GÜZELİ(10) | MAHS.TURAN | 56.00 | 2.35.24 | 7,90 | 41 | |
8 | 5 | KÖYCEĞİZ(5) | İ.AKYAVUZ | 56.00 | 2.37.14 | 3,25 | 47 | |
9 | 3 | HOŞGÜLHAT(3) | M.DOĞAN | 61.00 | 2.38.35 | 6,90 | 51 | |
10 | 6 | KAPGEL(6) | Y.CENGİZ | 58.50 | 2.38.73 | 25,55 | 46 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BAYBARS HAN(3) | N.ALTIN | 55.00 | 2.00.48 | 3,10 | 9,5 Boy | 47 |
2 | 6 | TORUN KAAN(6) | F.YARDIMCI | 55.00 | 2.02.63 | 2,70 | 2,5 Boy | 66 |
3 | 5 | OĞLUM ŞERDİL(5) | İ.AKYAVUZ | 55.00 | 2.03.17 | 6,40 | 5 Boy | 39 |
4 | 1 | OĞLUM SERHAT(1) | M.DOĞAN | 58.00 | 2.04.41 | 5,05 | 2 Boy | 54 |
5 | 9 | QUEEN OF THE NORTH(9) | H.ALTUNDAĞ | 55.00 | 2.04.81 | 14,25 | 41 | |
6 | 4 | DAYTIME SON(4) | Y.ÇELİKBAŞ APApranti | 54.00 | 2.05.60 | 22,25 | 33 | |
7 | 7 | FOÇA STORM(7) | A.ÇANKAYA APApranti | 54.00 | 2.06.86 | 15,80 | 35 | |
8 | 8 | KHUTULUN(8) | İ.KATAR | 54.00 | 2.09.12 | 19,90 | 35 | |
9 | 2 | ABJARIN OĞLU(2) | Y.CENGİZ | 55.00 | 2.09.47 | 14,70 | 43 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALTUĞBEY(1) | M.DOĞAN | 56.00 | 2.15.43 | 21,60 | 1 Boy | 71 |
2 | 8 | MAGIC BOOM(8) | İ.KATAR | 54.00 | 2.15.61 | 7,40 | 3 Boy | 58 |
3 | 4 | DAR SOKAK(4) | A.ÇANKAYA APApranti | 56.00 | 2.16.20 | 33,50 | Burun | 66 |
4 | 10 | TECER BEYİ(10) | İ.AKYAVUZ | 54.00 | 2.16.22 | 14,10 | Yarım Boy | 48 |
5 | 2 | CALIBRATION(2) | F.YARDIMCI | 56.00 | 2.16.30 | 1,40 | 85 | |
6 | 6 | TAKİPETBENİ(6) | R.DOĞAN | 56.00 | 2.17.97 | 26,75 | 72 | |
7 | 5 | HASOĞLUM(5) | N.ALTIN | 56.00 | 2.20.32 | 12,05 | 78 | |
8 | 3 | CHAIN BREAKER(3) | H.ALTUNDAĞ | 56.00 | 2.21.52 | 6,15 | 73 | |
9 | 7 | TAŞKESEN(7) | S.KAPLAN | 56.00 | 2.21.71 | 57,35 | 36 | |
10 | 9 | ŞALGAMCIOĞLU(9) | A.AKDEMİR APApranti | 54.00 | 2.29.20 | 23,80 | 63 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ONURUM(6) | M.E.DOĞAN | 58.00 | 1.45.26 | 8,10 | 4,5 Boy | 27 |
2 | 8 | SEN SİYE GEL(8) | İ.GÜREKE APApranti | 54.00 | 1.46.22 | 16,20 | Burun | 28 |
3 | 2 | DEDE MUSTAFA(2) | A.AKDEMİR APApranti | 56.00 | 1.46.24 | 17,45 | 4,5 Boy | 10 |
4 | 5 | HIZLI EMRE(5) | E.AKKILIÇ APApranti | 56.00 | 1.47.15 | 2,70 | 7 Boy | 0 |
5 | 10 | ÖZGÜN SAYFA(10) | N.ALTIN | 56.00 | 1.48.62 | 8,70 | 25 | |
6 | 1 | AĞA ALACASI(1) | M.BAL APApranti | 54.00 | 1.49.15 | 10,00 | 19 | |
7 | 9 | ÇİMENYILDIZ(9) | T.YILMAZ APApranti | 52.00 | 1.50.82 | 67,05 | 0 | |
8 | 4 | EŞKİYA BEYİ(4) | S.KAPLAN | 58.00 | 1.51.39 | 8,20 | 20 | |
9 | 7 | PROMATE(7) | M.ŞAKİR APApranti | 55.00 | 1.56.49 | 49,00 | 9 | |
10 | 3 | DİLŞAD BEY(3) | M.DOĞAN | 58.00 | 2.01.86 | 17,20 | 20 | |
11 | 11 | YARDERE(11) | Y.CENGİZ | 56.00 | 2.20.81 | 3,40 | 21 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KING KARACA(8) | F.YARDIMCI | 56.50 | 1.18.13 | 3,05 | Boyun | 34 |
2 | 4 | HANDSOME LAKE(4) | A.ŞENBAHAR APApranti | 57.00 | 1.18.19 | 17,65 | 2 Boy | 37 |
3 | 3 | LORD OF GENTLEMEN(3) | N.ALTIN | 58.50 | 1.18.59 | 9,60 | 1,5 Boy | 38 |
4 | 7 | GOLDEN BANNER(7) | M.DOĞAN | 57.50 | 1.18.79 | 16,15 | Boyun | 36 |
5 | 11 | RIVER WIND(11) | İ.AKYAVUZ | 54.50 | 1.18.86 | 18,80 | 30 | |
6 | 12 | KING OF THE CITY(12) | S.KAPLAN | 54.50 | 1.19.04 | 16,40 | 30 | |
7 | 6 | MY GAZELLE(6) | M.A.AKTÜRK | 58.00 | 1.19.11 | 24,90 | 37 | |
8 | 1 | ŞİMENDİFER(1) | A.AKDEMİR APApranti | 59.00 | 1.19.51 | 3,05 | 41 | |
9 | 5 | KİNG GÖKHAN(5) | MAHS.TURAN | 58.00 | 1.20.97 | 16,45 | 37 | |
10 | 9 | HALLAÇ AĞASI(9) | Y.CENGİZ | 55.00 | 1.21.26 | 33,40 | 31 | |
11 | 2 | VICTORY SHOT(2) | A.ÇANKAYA APApranti | 58.50 | 1.21.44 | 6,00 | 40 | |
12 | 10 | KAMALİYA(10) | M.E.DOĞAN | 55.00 | 1.23.55 | 19,25 | 31 |