28 Ocak 2021 Şanlıurfa Yarış Sonuçları

28 Ocak 2021 Perşembe günü Şanlıurfa yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 14 TOMB RAIDER(14) A.AKDEMİRAP  52.00 1.35.53 23,45 Baş 0
2 13 DI MARIA(13) H.ALTUNDAĞAP  53.00 1.35.56 6,50 4 Boy 29
3 7 KÜÇÜK ZAMANI(7) S.KAPLAN 58.00 1.36.32 5,65 Boyun 26
4 15 WESTERLUND(15) H.SARIDALAP  54.00 1.36.40 5,95 6 Boy 25
5 1 BLACK THUNDER(1) M.ÜNLÜ 58.00 1.37.70 2,40 27
6 4 DURMABAŞAR(4) Y.CENGİZAP  54.00 1.38.31 22,25 22
7 8 OĞLUM DENİZ(8) A.ŞENBAHARAP  54.00 1.38.41 64,50 21
8 12 DATÇALI KIZ(12) İ.AKYAVUZ 56.00 1.39.10 20,55 15
9 5 HELLION(5) M.E.DOĞANAP  55.00 1.39.48 45,90 0
10 2 CONSTANT(2) F.YARDIMCI 58.00 1.41.17 14,95 11
11 9 BEAUTY GIRL(9) S.ALTAYAP  52.00 1.41.62 47,85 0
12 10 BLACK DOLPHIN(10) M.AVŞAR 56.00 1.41.66 21,90 17
13 3 DONT PANIC(3) B.BEKTAŞ 58.00 1.48.59 9,65 23
14 6 İZLEGÖR(6) H.DEMİRTAŞ 58.00 2.04.50 61,60 0
0 11 CLASSY BABY(11) H.PARILDAR 56.00 Koşmaz 0

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 EYÜPŞAH(3) F.YARDIMCI 60.00 2.09.48 5,65 11 Boy 61
2 11 BLACKS WINNER(11) A.ÇANKAYAAP  53.00 2.12.08 1,70 4 Boy 64
3 1 SIMENTAL(1) M.CANPOLATAP  59.00 2.12.91 12,10 1,5 Boy 58
4 6 WEST GROVE(6) B.SARIDALAP  56.00 2.13.19 7,55 4 Boy 67
5 10 NİZAMİ(10) H.ALTUNDAĞAP  54.00 2.14.01 14,70 25
6 13 TEXAS MAHİR(13) M.ÜNLÜ 55.00 2.15.02 15,70 23
7 4 ÖZÜN(4) V.KIZMAZ 60.00 2.15.24 18,65 47
8 8 HIZLI HAN(8) B.BEKTAŞ 58.00 2.16.42 27,90 31
9 7 CRISTOPHER(7) M.AVŞAR 58.00 2.16.66 20,65 30
10 9 KOÇOVALI(9) Y.ÇELİKBAŞAP  54.00 2.16.89 22,15 30
11 2 EL FUEGO(2) H.POLAT 60.00 2.23.53 29,10 23
12 12 REBEL BLOOD(12) S.ALTAYAP  51.00 2.29.45 51,80 9
13 5 POWER KING(5) İ.AKYAVUZ 60.00 Derecesiz 1,70 77
0 14 BABA ABDULLAH(14) M.IŞIKAP  54.00 Koşmaz 70

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 13 SOUPIRANT(13) M.ÜNLÜ 56.00 1.34.60 10,95 2 Boy 0
2 5 RADİN(5) Y.CENGİZAP  54.00 1.34.94 4,40 3 Boy 0
3 1 AND DAĞI(1) F.YARDIMCI 58.00 1.35.54 4,95 1,5 Boy 13
4 6 WIN GREEN WIN(6) İ.AKYAVUZ 58.00 1.35.84 5,10 2,5 Boy 26
5 8 EHRİMAN(8) H.POLAT 56.00 1.36.27 12,80 23
6 12 SHABBY(12) Y.ÇELİKBAŞAP  52.00 1.36.47 9,60 27
7 9 GIANT FIST(9) M.IŞIKAP  54.00 1.37.29 19,55 21
8 2 ANDANTE(2) S.KAPLAN 58.00 1.37.30 38,05 0
9 7 WOLF RUNNER(7) A.ÇANKAYAAP  54.00 1.37.64 7,20 27
10 4 CANGÖZÜM(4) A.AKDEMİRAP  54.00 1.39.47 39,25 12
11 15 ZEYNEPMİNA(15) B.BEKTAŞ 56.00 1.39.68 29,30 20
12 3 BENBAT(3) N.ALTIN 58.00 1.43.80 9,75 23
13 10 KILİ(10) M.E.DOĞANAP  54.00 1.44.19 51,60 0
14 11 MY DEAR SISTER(11) M.AVŞAR 56.00 Derecesiz 24,80 10
0 14 STATELY GIRL(14) UMUT DEMİRAP  52.00 Koşmaz 25

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 ESENTEPELİ(3) M.E.DOĞANAP  59.00 1.44.04 13,75 1,5 Boy 36
2 10 LİZGE(10) M.IŞIKAP  56.00 1.44.29 8,25 Burun 30
3 2 MAZLUMZÜLFİKAR(2) H.ALTUNDAĞAP  60.00 1.44.31 2,25 Burun 40
4 16 ŞİMŞEĞİN YELİ(16) A.ŞENBAHARAP  53.00 1.44.33 117,15 2 Boy 23
5 5 MERTBABA(5) S.KAPLAN 59.00 1.44.76 45,45 32
6 13 GODFATHER(13) E.AKKILIÇAP  55.50 1.44.79 22,30 29
7 11 SHEHZADE(11) H.PARILDAR 58.00 1.45.37 20,55 30
8 6 YAĞMUR KIZI(6) A.AKDEMİRAP  56.00 1.45.47 36,35 32
9 12 MAYDANOZ(12) AH.ARSLAN 57.50 1.45.63 15,05 29
10 14 MELİKHAN(14) A.ÇANKAYAAP  53.00 1.46.81 13,25 26
11 9 CANDANBEY(9) S.ULUTAŞAP  55.00 1.47.24 52,15 30
12 8 HİMALA(8) UMUT DEMİRAP  54.00 1.47.28 44,30 28
13 4 ÖZAYBERK(4) V.KIZMAZ 60.50 1.48.11 10,80 35
14 1 KURTULUŞBEY(1) F.YARDIMCI 63.00 1.48.65 9,85 40
15 7 ÇAKIRALİ(7) F.FELHANAP  56.50 1.48.66 8,05 31
16 15 OĞLUM YUSUF(15) İ.AKYAVUZ 54.50 1.48.86 19,60 23

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 7 TAVLU(7) F.YARDIMCI 58.00 1.32.27 6,60 Yarım Boy 36
2 8 BAY ROSSI(8) N.ALTIN 56.50 1.32.37 4,70 1 Boy 33
3 2 GÖZDE OĞLUM(2) V.KIZMAZ 62.00 1.32.56 13,35 1,5 Boy 44
4 15 FAST LION(15) A.ŞENBAHARAP  53.00 1.32.87 5,20 5,5 Boy 28
5 4 ARAL BEY(4) B.BEKTAŞ 61.50 1.33.85 10,60 41
6 1 GOLDEN LION(1) A.ÇANKAYAAP  60.00 1.34.20 5,20 44
7 6 FAST HEART(6) H.ALTUNDAĞAP  55.50 1.34.62 31,85 37
8 10 MENDİP HAN(10) R.BAYRAMAP  52.00 1.35.00 34,75 24
9 14 BABİŞKO(14) E.KILIK 54.50 1.35.04 20,35 29
10 12 BENİM DÜNYAM ÖZ(12) M.AVŞAR 55.50 1.35.12 21,60 31
11 11 BLACK MERT(11) S.ALTAYAP  51.00 1.35.24 32,25 22
12 5 HOVARDA(5) M.E.DOĞANAP  59.00 1.35.64 3,60 40
13 16 EMPERORS VICTORY(16) F.FELHANAP  53.00 1.38.15 13,35 26
14 13 DEHABATUR(13) Y.ÇELİKBAŞAP  51.50 1.39.30 32,15 29
15 3 JAMES(3) M.IŞIKAP  61.00 1.39.50 24,50 44
16 9 MEHENK(9) İ.AKYAVUZ 52.00 1.42.90 13,30 24

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 CİBEK OĞLU(3) İ.AKYAVUZ 59.00 1.42.07 5,20 7 Boy 79
2 10 YILDIZABAKAN(10) R.DOĞAN 59.00 1.43.55 3,50 1,5 Boy 87
3 1 AĞAYUSUF(1) E.KILIK 59.00 1.43.84 12,40 1,5 Boy 61
4 12 ROJHAT KIZI(12) H.PARILDAR 57.00 1.44.07 8,15 3 Boy 76
5 8 SEYRANTEPE(8) V.DEMİR 59.00 1.44.66 4,65 76
6 11 BEYZA SULTAN(11) B.BEKTAŞ 57.00 1.46.66 12,65 81
7 5 KARA TURBO(5) H.ALTUNDAĞAP  59.00 1.47.00 9,65 54
8 4 ÇİVİCİ(4) N.ALTIN 59.00 1.47.86 3,50 67
9 9 ULUPAMİR(9) Y.CENGİZAP  59.00 1.50.76 30,80 63
10 7 POYRAZ ATEŞİ(7) V.KIZMAZ 59.00 1.51.76 11,40 68
11 2 AVAN(2) H.KATI 59.00 2.00.60 7,10 72
0 6 OĞLUMRECEP(6) F.YARDIMCI 59.00 Koşmaz 75

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 13 GÜLSENUR(13) H.SARIDALAP  54.00 1.36.24 10,65 Yarım Boy 27
2 6 PENDING(6) N.ALTIN 58.00 1.36.31 2,30 Boyun 0
3 11 BROKOLİ(11) M.A.AKTÜRK 56.00 1.36.37 8,55 Boyun 24
4 2 ANTHONY(2) Y.ÇELİKBAŞAP  54.00 1.36.43 5,25 3,5 Boy 25
5 7 YUSUFUM(7) B.BEKTAŞ 58.00 1.36.96 20,60 19
6 14 MERVE ABLA(14) H.ALTUNDAĞAP  53.00 1.37.56 12,85 26
7 10 ALTUN BİR(10) M.E.DOĞANAP  54.00 1.37.90 16,40 11
8 15 THE LAST FIRE(15) S.ALTAYAP  52.00 1.37.94 8,90 24
9 5 KATBE KAT(5) H.PARILDAR 58.00 1.39.04 27,70 6
10 3 DODOTKA(3) A.ŞENBAHARAP  54.00 1.41.41 63,05 7
11 8 ZUMMAT(8) H.POLAT 58.00 1.42.58 61,60 5
12 1 AKBEYAZ POYRAZ(1) Y.CENGİZAP  54.00 1.43.29 65,60 0
13 9 AKİS BİBİ(9) AH.ARSLAN 56.00 1.49.89 14,95 0
14 4 ERCAN OĞLU(4) M.ÜNLÜ 58.00 1.51.01 24,60 0
15 12 COY GIRL(12) A.ÇANKAYAAP  53.00 Derecesiz 62,40 0

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 7 DİCLE RÜZGARI(7) M.ÜNLÜ 55.00 1.35.08 5,90 4 Boy 50
2 8 DİLANCAN(8) E.KILIK 55.00 1.35.87 9,45 2,5 Boy 38
3 5 BOYACININ AŞKI(5) V.DEMİR 58.00 1.36.31 3,50 2,5 Boy 47
4 10 ENGEREK(10) Y.ÇELİKBAŞAP  52.00 1.36.82 8,40 Boyun 33
5 2 SAÇANSOY(2) H.PARILDAR 58.00 1.36.90 26,20 35
6 11 HADİYE SULTAN(11) İ.AKYAVUZ 55.00 1.37.13 5,90 41
7 16 UZAK ABLA(16) H.SARIDALAP  55.00 1.38.06 45,80 27
8 13 HİLVAN CEYLANI(13) H.ALTUNDAĞAP  53.00 1.38.23 44,60 29
9 9 DİYAPİRİM(9) M.AVŞAR 55.00 1.38.64 10,65 35
10 17 HORIKCAN(17) S.ALTAYAP  52.00 1.39.39 38,20 30
11 1 BİR MART(1) A.AKDEMİRAP  54.00 1.40.66 44,05 31
12 6 ÇAKIRSULTAN(6) F.YARDIMCI 55.00 1.41.29 8,00 45
13 18 GÜN GELİR(18) R.DOĞAN 56.00 1.43.38 38,05 30
14 14 KAÇER KIZI(14) B.BEKTAŞ 55.00 1.44.56 33,55 44
15 3 ATİKBEY KIZI(3) A.ŞENBAHARAP  53.00 1.44.88 27,45 34
16 12 HEYRAN(12) Y.CENGİZAP  52.00 1.48.11 5,30 44
17 4 BEDOCAN(4) H.DEMİRTAŞ 55.00 Derecesiz 78,30 32
18 15 TUMBUL FLOWER(15) M.IŞIKAP  54.00 Derecesiz 64,65 38

Etiketler : 28 ocak 2021 perşembe28 ocak 2021 perşembe at yarışı sonuçları28 ocak 2021 perşembe altılı at yarışı sonuçları28 ocak 2021 perşembe şanlıurfa28 ocak 2021 perşembe şanlıurfa at yarışı sonuçları28 ocak 2021 perşembe şanlıurfa altılı sonuçları28 ocak 2021 perşembe şanlıurfa yarış sonuçları28 ocak 2021 perşembe şanlıurfa tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarışanlıurfa at yarışı sonuçlarışanlıurfa yarış sonuçlarışanlıurfa altılı sonuçlarıbugün şanlıurfa at yarışı sonuçlarışanlıurfa bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlar