15 Ağustos 2020 Saratoga Yarış Sonuçları

15 Ağustos 2020 Cumartesi günü Saratoga yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 PUBLIC SECTOR (GB)(4) IRAD ORTIZ, JR. 54.00 3,55
2 1 SCARLETT SKY (KY)(1) TYLER GAFFALIONE 54.00 12,00
3 9 JIMMY P (KY)(9) MANUEL FRANCO 54.00 25,25
4 10 SEIZING THE DREAM (KY)(10) LUIS SAEZ 54.00 20,70
5 5 POLINESIA (KY)(5) JOSE L. ORTIZ 54.00 4,15
6 2 ROCK SUGAR (KY)(2) JUNIOR ALVARADO 54.00 2,70
7 6 RIP IT (KY)(6) JOEL ROSARIO 54.00 6,40
8 3 DREAMING OF GERRY (KY)(3) JOHN R. VELAZQUEZ 54.00 12,20
9 7 THE KUKRI (KY)(7) JAVIER CASTELLANO 54.00 24,00
0 8 MO MISCHIEF (KY)(8) JOHN R. VELAZQUEZ 54.00 Koşmaz
0 11 REPO ROCKS (VA)(11) JUNIOR ALVARADO 54.00 Koşmaz

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 LUSITANO (KY)(1) LUIS SAEZ 55.50 3,70
2 5 CHATEAU (KY)(5) IRAD ORTIZ, JR. 56.50 2,80
3 7 MAD MUNNYS (KY)(7) MANUEL FRANCO 56.50 18,10
4 3 REED KAN (FL)(3) BENJAMIN HERNANDEZ 56.50 2,40
5 4 SKYLER'S SCRAMJET (KY)(4) REYLU GUTIERREZ 55.50 7,95
6 2 HAWAIIAN NOISES (KY)(2) JOEL ROSARIO 56.50 28,50
7 6 BITUMEN (KY)(6) JOSE LEZCANO 55.50 12,70

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 FARRAGUT (NY)(2) JOSE LEZCANO 54.00 3,20
2 6 SARATOGA PAL (NY)(6) ERIC CANCEL 54.00 15,30
3 3 PAPA LUKE (NY)(3) JOHN R. VELAZQUEZ 56.50 2,15
4 5 QUICK RETURN (NY)(5) KENDRICK CARMOUCHE 54.00 4,80
5 8 ECCOCI QUA (NY)(8) IRAD ORTIZ, JR. 56.50 7,30
6 7 AMERICAN PIPER (NY)(7) TYLER GAFFALIONE 54.00 6,25
0 1 ORB IN THE TOWER (NY)(1) JOEL ROSARIO 54.00 Koşmaz
0 4 ME 'N SAP (NY)(4) DYLAN DAVIS 54.00 Koşmaz

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 FEVOLA (KY)(3) JOSE L. ORTIZ 54.50 3,50
2 2 NO LIME (NY)(2) JUNIOR ALVARADO 53.50 4,10
3 1 LARCENY (KY)(1) DAVID COHEN 55.50 40,65
4 11 BEACH FRONT (NY)(11) IRAD ORTIZ, JR. 55.50 4,90
5 10 BRAZEN (KY)(10) LUIS SAEZ 54.50 2,80
6 6 MANDATORY PAYOUT (KY)(6) TYLER GAFFALIONE 55.50 8,60
7 5 ONESHOTATFOREVER (NY)(5) DYLAN DAVIS 54.50 29,30
8 7 IT'S A RISK (NY)(7) ERIC CANCEL 53.50 46,00
9 8 RIDOLFO (NY)(8) BENJAMIN HERNANDEZ 56.50 82,15
10 4 ZELENKA (NY)(4) REYLU GUTIERREZ 55.50 49,20
11 9 KING OF AMERICAN (KY)(9) MICHAEL J. LUZZI 53.50 59,55

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 CALIBRATE (KY)(6) RICARDO SANTANA, JR. 54.00 3,70
2 1 ENGRAVE (KY)(1) JOSE L. ORTIZ 54.00 4,85
3 9 UNITEDANDRESOLUTE (KY)(9) DAVID COHEN 55.50 5,80
4 10 RESTORED ORDER (KY)(10) IRAD ORTIZ, JR. 54.00 5,55
5 4 SWILL (KY)(4) JAVIER CASTELLANO 54.00 4,20
6 11 DONEGAL BAY (KY)(11) JOHN R. VELAZQUEZ 54.00 15,60
7 3 OFFICIATING (FL)(3) JUNIOR ALVARADO 54.00 18,15
8 7 HIGH KNUCKLES (KY)(7) JOEL ROSARIO 54.00 23,40
9 2 SOUTHERN PASSAGE (KY)(2) ERIC CANCEL 54.00 41,25
10 5 INDOCTRINATE (KY)(5) TYLER GAFFALIONE 54.00 11,90
0 8 CHARLESTON STRONG (KY)(8) LUIS SAEZ 54.00 Koşmaz

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 MO READY (NY)(6) JOSE L. ORTIZ 54.50 2,95
2 5 DANFUSI (NY)(5) LUIS SAEZ 57.00 9,25
3 3 ALBIE (NY)(3) JOEL ROSARIO 57.00 6,00
4 8 JIMMY JAZZ (NY)(8) IRAD ORTIZ, JR. 57.00 3,55
5 10 STEELERSFANFORLIFE (NY)(10) JUNIOR ALVARADO 56.00 20,00
6 7 SIMPLY (NY)(7) RICARDO SANTANA, JR. 54.50 12,30
7 9 KID D'ORO (NY)(9) ERIC CANCEL 56.00 18,65
8 1 BOURBON BAY (NY)(1) JOSE LEZCANO 53.50 4,85
9 12 JO'S BOLD CAT (NY)(12) DAVID COHEN 57.00 18,90
0 2 SANCTUARY CITY (NY)(2) KENDRICK CARMOUCHE 53.50 Koşmaz
0 4 OUR TROUBADOUR (NY)(4) MANUEL FRANCO 53.50 Koşmaz
0 11 JACK THE CAT (NY)(11) DYLAN DAVIS 56.00 Koşmaz
0 13 BIG THICKET (NY)(13) IRAD ORTIZ, JR. 57.00 Koşmaz
0 14 BEACH ACCESS (NY)(14) . 56.00 Koşmaz

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 DOMESTIC SPENDING (GB)(4) IRAD ORTIZ, JR. 55.50 5,75
2 5 GUFO (KY)(5) JOHN R. VELAZQUEZ 55.50 6,15
3 3 NO WORD (KY)(3) JOSE L. ORTIZ 55.50 20,60
4 6 COLONEL LIAM (KY)(6) JAVIER CASTELLANO 55.50 3,85
5 2 DECORATED INVADER (KY)(2) JOEL ROSARIO 55.50 2,05
6 1 BAMA BREEZE (KY)(1) MANUEL FRANCO 55.50 34,40
7 7 FIELD PASS (MD)(7) TYLER GAFFALIONE 55.50 9,90
8 8 GET SMOKIN (KY)(8) LUIS SAEZ 55.50 13,10

Etiketler : 15 ağustos 2020 cumartesi15 ağustos 2020 cumartesi at yarışı sonuçları15 ağustos 2020 cumartesi altılı at yarışı sonuçları15 ağustos 2020 cumartesi saratoga15 ağustos 2020 cumartesi saratoga at yarışı sonuçları15 ağustos 2020 cumartesi saratoga altılı sonuçları15 ağustos 2020 cumartesi saratoga yarış sonuçları15 ağustos 2020 cumartesi saratoga tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarısaratoga at yarışı sonuçlarısaratoga yarış sonuçlarısaratoga altılı sonuçlarıbugün saratoga at yarışı sonuçlarısaratoga bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlaryabancı at yarışı sonuçlarıyabancı atyariş sonuçlarıyabancı yarış sonuçlarıyabancı altılı sonuçlarıyabancı tjk sonucbugün yabancı at yarışı sonuçları