23 Şubat 2023 Southwell Birleşik Krallık Yarış Sonuçları

23 Şubat 2023 Perşembe günü Southwell Birleşik Krallık yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 10 DREAMS DELIVERED (IRE)(10) ALEXANDER VOIKHANSKY 57.50 3,15
2 9 EBURY(9) ELISHA WHITTINGTON 57.50 13,65
3 3 PINK PARFAIT(3) O STAMMERS 63.50 9,10
4 11 TOM TULLIVER(11) A KEELEY 55.00 41,20
5 6 DARBUCKS (IRE)(6) LAURA PEARSON 61.50 12,05
6 2 LIKE A LION (IRE)(2) S B KIRRANE 64.00 5,00
7 5 HOMER STOKES(5) G SANNA 62.50 4,70
8 4 FIELDSMAN (USA)(4) MOLLIE PHILLIPS 63.00 7,95
9 7 PORT NOIR(7) T FİSHER 61.50 5,00
10 8 FAR FROM A RUBY(8) A BROOKES 60.00 19,60
11 1 DUTCH ADMIRAL (IRE)(1) DEON LE ROUX 64.50 27,30

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 BELLAGIO MAN (IRE)(3) C HARDIE 61.50 4,15
2 5 INTERVENTION(5) O MURPHY 61.00 3,15
3 1 WALKING ON CLOUDS (IRE)(1) O STAMMERS 62.50 2,55
4 7 STRAITS OF MOYLE (IRE)(7) OISIN ORR 59.50 26,90
5 4 MELLYS FLYER(4) D MUSCUTT 61.50 14,50
6 6 WATERMELON SUGAR (IRE)(6) J HAYNES 60.00 24,50
7 9 SHALAA ASKER(9) J HART 58.50 6,25
8 11 THE DUNKIRK LADS(11) D FENTIMAN 57.50 20,75
9 8 PINWHEEL (IRE)(8) T WHELAN 59.00 22,30
10 2 PRINCE OF BEL LIR (IRE)(2) K STOTT 62.00 28,80
11 10 CHURCHILL BAY(10) T EAVES 58.00 18,70

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 7 ODIN OWNS YOU ALL (IRE)(7) D MUSCUTT 57.00 3,15
2 6 KODIMAN (IRE)(6) C NOBLE 57.00 12,65
3 4 EAGLE DAY (IRE)(4) T EAVES 57.00 4,15
4 9 SMOKY MOUNTAIN (IRE)(9) J P SPENCER 57.00 23,25
5 1 HIGHLIGHTER (IRE)(1) C LEE 64.50 13,15
6 12 FLAME OF KODIAC (IRE)(12) K O'NEİLL 54.50 5,30
7 3 CONSTITUTION(3) S OSBORNE 57.00 15,70
8 14 ROYAL DESIGN(14) H TURNER 54.50 5,00
9 13 ROCK N ROLL PINKIE(13) J HAYNES 54.50 42,95
10 2 BRIGHT BOOTS(2) J HART 57.00 18,20
11 10 TINTIN POTTER (IRE)(10) A BRESLİN 57.00 46,75
12 5 KANANGA(5) C HARDIE 57.00 13,05
13 11 ELLA'S ANGEL(11) G ROOKE 54.50 56,05
14 8 RAY THE HAY(8) D E HOGAN 57.00 33,95

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 ZIP(4) OISIN ORR 60.00 12,10
2 5 JUSTCALLMEPETE(5) D COSTELLO 59.00 4,85
3 11 CHOLA EMPIRE(11) J P SPENCER 54.50 3,90
4 6 HICKORY (IRE)(6) D MUSCUTT 59.00 1,95
5 9 PERSEVERANTS (FR)(9) K O'NEILL 55.50 11,65
6 3 ON A SESSION (USA)(3) J HART 60.50 34,45
7 10 ELIGIBLE (IRE)(10) S GRAY 55.00 12,30
8 7 SEE YOU BOY(7) S CHERCHI 58.50 15,05
9 2 SIR THOMAS GRESHAM (IRE)(2) T P QUEALLY 61.50 26,75
10 8 KHATHAK(8) B GARRITTY 57.50 34,30
11 1 MOAI (FR)(1) J HAYNES 61.50 19,60

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 LIHOU(3) ROSSA RYAN 60.00 6,10
2 8 DALBY FOREST(8) H TURNER 53.50 7,00
3 6 GLORIOUS RIO (IRE)(6) S GRAY 58.50 23,40
4 2 STONE OF DESTINY(2) A RAWLINSON 60.50 15,50
5 7 BERT KIBBLER(7) J HART 58.00 5,10
6 9 MISS BELLADONNA(9) JP SULLİVAN 52.50 6,25
7 1 POP DANCER (IRE)(1) C LEE 61.50 8,25
8 4 MICK'S SPIRIT(4) O MURPHY 59.00 6,55
9 5 MURBIH (IRE)(5) C HARDIE 58.50 2,55

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 7 ROCKLEY POINT(7) J HART 58.00 8,40
2 11 THE TRON(11) D KEENAN 58.00 3,70
3 10 STROXX (IRE)(10) O MURPHY 58.00 4,50
4 2 ANOTHER ANGEL (IRE)(2) C HARDIE 58.00 4,80
5 9 STRONSAY (IRE)(9) B GARRITTY 58.00 43,75
6 8 SECRET STRIPPER(8) J HAYNES 58.00 15,15
7 6 MR PC (IRE)(6) J FISHER 58.00 13,30
8 12 UBAHHA(12) W CARSON 58.00 13,10
9 4 GOLDEN PROSPERITY (IRE)(4) K STOTT 58.00 3,85
10 1 ALYA'S GOLD AWARD (IRE)(1) A KEELEY 58.00 16,95
11 3 DANZART (IRE)(3) S GRAY 58.00 35,75
12 5 MOVEONUP (IRE)(5) S OSBORNE 58.00 32,65

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 DUBAI JEANIUS (IRE)(1) T EAVES 64.00 1,55
2 5 ISLE OF WOLVES(5) K STOTT 62.50 9,50
3 7 HASHTAGMETOO (USA)(7) S OSBORNE 61.50 15,75
4 4 STARFIGHTER(4) O MURPHY 62.50 8,75
5 11 CHICAGO GAL(11) S GRAY 58.00 30,95
6 8 LIBERATED LAD(8) B SANDERSON 61.50 4,75
7 3 HOOFLEPUFF (IRE)(3) D MUSCUTT 62.50 35,25
8 9 SMOKEY MALONE(9) D E HOGAN 61.00 15,35
9 12 OWENS LAD(12) LAURA PEARSON 57.00 12,30
10 13 HARMONIOUS(13) K O'NEILL 54.00 56,10
11 2 HAVEN LADY (IRE)(2) J HART 62.50 26,65
12 6 ZOFFANY PORTRAIT (IRE)(6) C LEE 62.00 32,35
0 10 HEATH RISE(10) J P SPENCER 61.00 Koşmaz -

Etiketler : 23 şubat 2023 perşembe23 şubat 2023 perşembe at yarışı sonuçları23 şubat 2023 perşembe altılı at yarışı sonuçları23 şubat 2023 perşembe southwell birleşik krallık23 şubat 2023 perşembe southwell birleşik krallık at yarışı sonuçları23 şubat 2023 perşembe southwell birleşik krallık altılı sonuçları23 şubat 2023 perşembe southwell birleşik krallık yarış sonuçları23 şubat 2023 perşembe southwell birleşik krallık tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarısouthwell birleşik krallık at yarışı sonuçlarısouthwell birleşik krallık yarış sonuçlarısouthwell birleşik krallık altılı sonuçlarıbugün southwell birleşik krallık at yarışı sonuçlarısouthwell birleşik krallık bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlaryabancı at yarışı sonuçlarıyabancı atyariş sonuçlarıyabancı yarış sonuçlarıyabancı altılı sonuçlarıyabancı tjk sonucbugün yabancı at yarışı sonuçları