17 Ekim 2021 Pazar günü Woodbine yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LUIS CONTRERAS | 55.00 | 13,50 | ||||
2 | 4 | SHAUN BRIDGMOHAN | 55.00 | 5,15 | ||||
3 | 3 | ANTONIO A. GALLARDO | 54.00 | 3,45 | ||||
4 | 5 | KAZUSHI KIMURA | 55.00 | 3,15 | ||||
5 | 7 | JUSTIN STEIN | 55.00 | 4,65 | ||||
6 | 8 | KEVEH NICHOLLS | 54.00 | 7,70 | ||||
7 | 10 | DAVID MORAN | 54.00 | 28,10 | ||||
8 | 9 | JASON HOYTE | 55.00 | 13,95 | ||||
9 | 1 | JODEIEN ANDERSON | 55.00 | 22,00 | ||||
10 | 2 | SAHIN CIVACI | 56.00 | 15,95 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KAZUSHI KIMURA | 56.00 | 4,15 | ||||
2 | 7 | PATRICK HUSBANDS | 55.00 | 1,80 | ||||
3 | 9 | GARY BOULANGER | 55.00 | 5,25 | ||||
4 | 4 | JUSTIN STEIN | 55.00 | 5,15 | ||||
5 | 6 | DAVID MORAN | 55.00 | 14,05 | ||||
6 | 2 | JEFFREY IAN ALDERSON | 55.00 | 8,50 | ||||
7 | 3 | STEVEN RONALD BAHEN | 55.00 | 13,55 | ||||
0 | 1 | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 56.00 | Koşmaz | - | |||
0 | 5 | ADEMAR SANTOS | 56.00 | Koşmaz | - |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | CHRISTOPHER HUSBANDS | 53.50 | 9,70 | ||||
2 | 6 | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 53.50 | 5,70 | ||||
3 | 4 | GARY BOULANGER | 53.50 | 4,30 | ||||
4 | 7 | KAZUSHI KIMURA | 53.50 | 24,10 | ||||
5 | 8 | DEAN BUTLER | 53.50 | 20,80 | ||||
6 | 3 | PATRICK HUSBANDS | 53.50 | 6,05 | ||||
7 | 2 | DAVID MORAN | 53.50 | 20,95 | ||||
8 | 5 | KEVEH NICHOLLS | 53.50 | 19,50 | ||||
9 | 10 | EMMA-JAYNE WILSON | 53.50 | 1,90 | ||||
10 | 1 | ADEMAR SANTOS | 55.00 | 19,15 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | EMMA-JAYNE WILSON | 56.50 | 6,95 | ||||
2 | 12 | PATRICK HUSBANDS | 56.50 | 2,50 | ||||
3 | 8 | DAISUKE FUKUMOTO | 56.00 | 17,55 | ||||
4 | 7 | ANTONIO A. GALLARDO | 55.00 | 4,65 | ||||
5 | 5 | JUSTIN STEIN | 56.00 | 4,45 | ||||
6 | 6 | ESWAN FLORES | 55.00 | 7,30 | ||||
7 | 2 | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 54.00 | 2,50 | ||||
8 | 3 | LUIS CONTRERAS | 56.00 | 14,95 | ||||
9 | 4 | TENECA WOLFE | 55.00 | 19,60 | ||||
10 | 13 | KAZUSHI KIMURA | 56.00 | 7,00 | ||||
0 | 1 | ESWAN FLORES | 55.00 | Koşmaz | - | |||
0 | 9 | SIMON P. HUSBANDS | 55.00 | Koşmaz | - | |||
0 | 11 | GARY BOULANGER | 55.00 | Koşmaz | - |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SIMON P. HUSBANDS | 55.00 | 3,45 | ||||
2 | 5 | JOEL ROSARIO | 55.00 | 6,00 | ||||
3 | 4 | ANTONIO A. GALLARDO | 53.50 | 12,35 | ||||
4 | 7 | JUSTIN STEIN | 55.00 | 6,40 | ||||
5 | 6 | KAZUSHI KIMURA | 53.50 | 4,15 | ||||
6 | 1 | GARY BOULANGER | 55.00 | 2,60 | ||||
7 | 3 | STEVEN RONALD BAHEN | 55.00 | 12,50 | ||||
8 | 8 | JASON HOYTE | 53.50 | 26,15 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | KAZUSHI KIMURA | 53.50 | 5,15 | ||||
2 | 6 | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 55.00 | 2,40 | ||||
3 | 12 | LUIS CONTRERAS | 53.50 | 4,80 | ||||
4 | 2 | KEVEH NICHOLLS | 53.50 | 8,85 | ||||
5 | 3 | JASON HOYTE | 55.00 | 27,80 | ||||
6 | 4 | EMMA-JAYNE WILSON | 53.50 | 4,40 | ||||
7 | 9 | DAVID MORAN | 53.50 | 23,15 | ||||
8 | 8 | DAISUKE FUKUMOTO | 53.50 | 8,85 | ||||
9 | 11 | MAURICIO MALVAEZ | 52.50 | 28,80 | ||||
10 | 10 | DEAN BUTLER | 53.50 | 38,70 | ||||
11 | 1 | CHRISTOPHER HUSBANDS | 53.50 | 10,00 | ||||
12 | 5 | MAX BADAL | 53.50 | 23,95 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SHAUN BRIDGMOHAN | 55.50 | 5,65 | ||||
2 | 6 | KAZUSHI KIMURA | 55.50 | 7,80 | ||||
3 | 9 | EMMA-JAYNE WILSON | 55.50 | 2,65 | ||||
4 | 1 | GARY BOULANGER | 55.50 | 2,60 | ||||
5 | 4 | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 55.50 | 8,95 | ||||
6 | 2 | PATRICK HUSBANDS | 54.50 | 5,60 | ||||
7 | 3 | ESWAN FLORES | 54.50 | 11,75 | ||||
0 | 5 | ANTONIO A. GALLARDO | 55.50 | Koşmaz | - | |||
0 | 8 | KEVEH NICHOLLS | 55.50 | Koşmaz | - |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DYLAN DAVIS | 56.00 | 6,20 | ||||
2 | 10 | JOEL ROSARIO | 56.00 | 7,55 | ||||
3 | 4 | FLAVIEN PRAT | 56.00 | 5,35 | ||||
4 | 1 | JACK MITCHELL | 56.00 | 4,90 | ||||
5 | 9 | EDDY HARDOUIN | 54.50 | 23,95 | ||||
6 | 8 | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 56.00 | 8,65 | ||||
7 | 5 | KAZUSHI KIMURA | 56.00 | 15,25 | ||||
8 | 3 | LUIS CONTRERAS | 56.00 | 25,70 | ||||
9 | 2 | IRAD ORTIZ, JR. | 56.00 | 2,20 | ||||
10 | 7 | ANTONIO A. GALLARDO | 56.00 | 25,15 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ANTONIO A. GALLARDO | 56.00 | 6,95 | ||||
2 | 6 | JUSTIN STEIN | 55.00 | 7,35 | ||||
3 | 8 | KAZUSHI KIMURA | 56.00 | 1,30 | ||||
4 | 4 | STEVEN RONALD BAHEN | 56.00 | 30,55 | ||||
5 | 2 | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | 56.00 | 4,75 | ||||
6 | 7 | EMMA-JAYNE WILSON | 55.00 | 24,90 | ||||
7 | 3 | SHAUN BRIDGMOHAN | 56.00 | 35,25 | ||||
8 | 5 | LUIS CONTRERAS | 56.00 | 14,10 |