14 Mayıs 2021 York Birleşik Krallık Yarış Sonuçları

14 Mayıs 2021 Cuma günü York Birleşik Krallık yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 10 NYMPHADORA(10) J WATSON 56.50 4,35
2 3 CANONIZED(3) R L MOORE 56.50 6,15
3 4 CRAZYLAND(4) H CROUCH 56.50 6,10
4 8 MAS PODER (IRE)(8) K STOTT 56.50 19,50
5 7 INSTINCTION(7) G LEE 56.50 9,55
6 6 FABIOSA(6) JAMES DOYLE 56.50 7,05
7 12 SIENNA BONNIE (IRE)(12) A ATZENİ 56.50 10,00
8 1 ALASKAN JEWEL (IRE)(1) S P DAVİS 56.50 35,30
9 11 RUSSELLINTHEBUSHES (IRE)(11) P J MCDONALD 56.50 16,00
10 2 BELLARENA LADY(2) W BUİCK 56.50 7,30
11 9 MAY BLOSSOM(9) D TUDHOPE 56.50 8,55
12 5 DEVIOUS ANGEL (IRE)(5) JANE ELLİOTT 56.50 25,95
13 13 WHERE'S DIANA (IRE)(13) B CURTİS 56.50 10,55

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 PRIMO BACIO (IRE)(5) A ATZENİ 57.50 19,75
2 2 CREATIVE FLAIR (IRE)(2) W BUICK 57.50 5,05
3 7 SNOW LANTERN(7) S M LEVEY 57.50 1,35
4 6 SHINE FOR YOU(6) D TUDHOPE 57.50 23,75
5 4 KESTENNA(4) L DETTORİ 57.50 7,60
6 3 DIVINE LIGHT (IRE)(3) JAMES DOYLE 57.50 5,05
7 8 VILLE DE GRACE(8) R L MOORE 57.50 9,95
8 1 LOVE IS YOU (IRE)(1) J WATSON 58.50 6,00

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 8 SURREY PRIDE (IRE)(8) JAMES DOYLE 56.00 6,25
2 12 MAKRAM (IRE)(12) B CURTIS 53.50 8,80
3 3 IRISH ADMIRAL (IRE)(3) K STOTT 58.00 4,20
4 6 PIVOINE (IRE)(6) J WATSON 57.00 34,75
5 11 CHICHESTER(11) F NORTON 54.00 32,20
6 4 SATONO JAPAN (JPN)(4) R L MOORE 58.00 7,15
7 5 BLUE CUP (FR)(5) W BUICK 57.50 3,65
8 7 FISHABLE(7) D ALLAN 57.00 7,10
9 9 UZINCSO(9) S M LEVEY 55.00 9,75
10 1 KHAGAN (IRE)(1) D TUDHOPE 60.50 12,10
11 10 SAMEEM (IRE)(10) G LEE 55.00 35,25
12 2 UNITED FRONT (USA)(2) A ATZENİ 59.50 10,25

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 SPANISH MISSION (USA)(2) W BUICK 59.00 5,75
2 4 SANTIAGO (IRE)(4) R L MOORE 57.50 4,90
3 1 SIR RON PRIESTLEY(1) F NORTON 59.00 1,20
4 5 WELLS FARHH GO (IRE)(5) D ALLAN 57.50 33,65
5 3 NAYEF ROAD (IRE)(3) B CURTIS 57.50 5,15

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 12 BOARDMAN(12) D ALLAN 61.50 3,85
2 5 DANIELSFLYER (IRE)(5) C BEASLEY 62.50 9,45
3 8 HIGHFIELD PRINCESS (FR)(8) R L MOORE 62.50 5,85
4 19 BRINGITONBORIS (USA)(19) F NORTON 58.50 25,90
5 2 MOLLS MEMORY(2) W BUİCK 63.50 18,35
6 15 RED POPPY(15) JAMES DOYLE 61.00 19,40
7 9 SHAWAAMEKH(9) H SHAW 62.00 10,80
8 1 FORTAMOUR (IRE)(1) A MULLEN 63.50 7,40
9 16 MUNTADAB (IRE)(16) B CURTIS 60.50 13,75
10 17 CASSY O (IRE)(17) G LEE 60.50 20,10
11 3 SOAR ABOVE(3) S M LEVEY 63.50 18,05
12 14 TRINITY LAKE(14) Z WHEATLEY 61.00 7,55
13 7 STAR SHIELD(7) D TUDHOPE 62.50 22,70
14 6 FLAMING SPEAR (IRE)(6) J HAYNES 62.50 33,85
15 11 GET KNOTTED (IRE)(11) C LEE 61.50 21,30
16 18 PRESIDENTIAL (IRE)(18) T HAMILTON 59.50 67,40
17 10 LATE ARRIVAL (IRE)(10) W PYLE 61.50 18,45
18 13 SILVER DUST (IRE)(13) P HANAGAN 61.00 40,20
0 4 TOM COLLINS(4) K STOTT 63.50 Koşmaz -
0 20 EY UP ITS MICK(20) K SCHOFIELD 57.00 Koşmaz -

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 BEDFORD FLYER (IRE)(2) L EDMUNDS 58.00 5,05
2 1 NOMADIC EMPIRE (IRE)(1) D TUDHOPE 60.50 13,60
3 7 HEY MR(7) A ATZENİ 55.50 2,80
4 13 EY UP IT'S MAGGIE(13) K SCHOFİELD 52.50 44,35
5 10 KOOL MOE DEE (IRE)(10) P J MCDONALD 54.00 14,75
6 5 IMPERIUM BLUE(5) F MCMANOMAN 56.50 36,20
7 8 RAZOR GLASS (USA)(8) R DAWSON 55.00 17,70
8 9 FIGHTER PILOT (IRE)(9) K STOTT 54.50 6,40
9 3 TWEET TWEET(3) H SHAW 57.50 4,20
10 6 NIGHT ON EARTH (IRE)(6) R SCOTT 56.50 13,65
11 11 BOOGIE TIME (IRE)(11) JANE ELLIOTT 53.00 34,20
12 4 COUNTRY CARNIVAL (IRE)(4) JAMES DOYLE 57.00 7,50
13 12 ROMAN ENCOUNTER (IRE)(12) S GRAY 52.50 7,50

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 KONDO ISAMI (IRE)(1) B CURTİS 62.00 4,35
2 11 TASHKHAN (IRE)(11) G LEE 56.50 10,85
3 10 DOCTOR PARNASSUS (IRE)(10) D TUDHOPE 57.50 13,60
4 7 FARHAN (IRE)(7) R L MOORE 59.00 2,40
5 3 CURRENCY EXCHANGE (IRE)(3) W BUICK 60.50 8,45
6 5 FAIRMAC(5) P J MCDONALD 59.50 9,60
7 2 HAPPY (IRE)(2) F NORTON 62.00 4,70
8 4 THOMAS COCHRANE (IRE)(4) J MITCHELL 59.50 16,20
9 6 ECLIPSE DE LUNAR (IRE)(6) D ALLAN 59.00 10,15
10 9 INTELLO BOY(9) MEGAN NICHOLLS 58.00 40,30
0 8 HAVEYOUMISSEDME(8) A MULLEN 58.00 Koşmaz -

Etiketler : 14 mayıs 2021 cuma14 mayıs 2021 cuma at yarışı sonuçları14 mayıs 2021 cuma altılı at yarışı sonuçları14 mayıs 2021 cuma york birleşik krallık14 mayıs 2021 cuma york birleşik krallık at yarışı sonuçları14 mayıs 2021 cuma york birleşik krallık altılı sonuçları14 mayıs 2021 cuma york birleşik krallık yarış sonuçları14 mayıs 2021 cuma york birleşik krallık tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarıyork birleşik krallık at yarışı sonuçlarıyork birleşik krallık yarış sonuçlarıyork birleşik krallık altılı sonuçlarıbugün york birleşik krallık at yarışı sonuçlarıyork birleşik krallık bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlaryabancı at yarışı sonuçlarıyabancı atyariş sonuçlarıyabancı yarış sonuçlarıyabancı altılı sonuçlarıyabancı tjk sonucbugün yabancı at yarışı sonuçları