At Yarışı Programı

15 Kasım 2020 Pazar Adana At Yarışı Bülteni

Adana 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 RENK FARKI 5y d k LION HEART (USA) 58.00 M.ÖZDEMİRAP SEMRA ERKUŞ A.ÇİFTÇİ 9 39 559666 91 14
8 CHAMPION BABY 4y d k PRESSING (IRE) 56.00 E.TUNÇ MEHMET EMİN GÜMÜŞ K.YILDIZ 5 10 800788 22 2
9 FLOWERS EYE BABY 3y a d CUVEE (USA) 57.00 E.SİNCAN TURAN ÇİÇEK MUR.ÇAM 7 41 610756 14 16
2 ORPHAN GIRL 4y d k HAKEEM (USA) 58.00 M.K.KUMBASARAP İSMAİL YÜKSEL A.KARAKUŞ 10 31 495858 14 12
4 AYBÜKE 5y d k YAVUZKAYA 57.00 M.BAYIR METİN GÜNDAY S.GÜRKAN 6 47 534224 8 18
6 TOUCH OF CLASS 3y d d VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 A.KAÇMAZ ERKAN SÜSLÜ A.GÜVEN 11 37 445515 8 19
5 DEEPIKA 3y d d VICTORY GALLOP (CAN) 53.00 M.G.ARSLANAP AHMET KILIÇCIOĞLU Y.MİSDİK 4 39 342664 7 15
10 AIAS 3y a d LION HEART (USA) 57.00 F.R.BEBEK GİZEM ÇAKMAKOĞLU K.YILDIZ 3 27 286167 7 18
7 AFBRİ 4y a k LION HEART (USA) 56.00 B.KILINÇ FATMA ÇETİN Y.MİSDİK 1 27 855070 7 7 2.11.22
11 QUEEN NAUPA 3y d d SMART ROBIN (JPN) 55.00 V.DEMİR EMRE KARAYEL A.ÇİFTÇİ 12 18 006095 7 10
12 LADY PIA 3y a d DAI JIN (GB) 53.00 S.ERKUŞ GİZEM ÇAKMAKOĞLU A.KIZILYAMAÇ 8 17 704098 7 6
3 PRENSES GOLDA 4y d k PAN RIVER 56.00 VEDAT ABİŞAP AYTEN SALTABAŞ S.DAŞTAN 2 35 646175 6 18

Adana 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
13 ISLAND ROSE 2y a d AFTER MARKET (USA) 55.00 M.A.SOLMAZ F.DİLEK GÜL AD.YILMAZ 11 0 6 103 19
8 ALMİRA LİNDA 2y d d HAKKAR 51.00 M.KIYAKAP REŞAT GÜMÜŞ K.YILDIZ 3 18 484989 84 13 1.15.92
14 KAMENTA 2y d d OUTSTRIP (GB) 55.00 EN.TOKÇALARAP ERKAN GENÇEL A.KARAKUŞ 7 0 79 48 18
6 TIRMIL EFESİ 2y d e MARCAVELLY (USA) 53.00 VEDAT ABİŞAP MEHMET ÖZKAN M.KILIÇSEREN 1 0 60 33 18
2 FREE SOLO 2y d e KULOĞLU 57.00 E.SİNCAN ERKAN GENÇEL A.KARAKUŞ 4 0 54 27 18 1.13.52
7 VEDADO 2y d e VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 M.AKYAVUZ İSHAK ŞAHİN C.KATI 5 0 5 19 19
4 MERİNOSS YASİN 2y d e HAKKAR 57.00 HAKAN YILDIZ HALİT DAĞTEKİN A.ÇİFTÇİ 10 0 0 19 19
12 GÜNEYİN AMAZONU 2y d d CARDINAL PIONEER 55.00 S.ERKUŞ ÖZCAN YILMAZ Ö.YILMAZ 14 0 6 14 19 1.17.78
9 ANIK LEYDİ 2y d d HAKKAR 55.00 A.C.BİNİZETOĞLU MUSTAFA DURMAZ A.ÇİFTÇİ 6 0 80 14 18 1.16.03
10 BEATA 2y d d DAI JIN (GB) 55.00 K.TOKAÇOĞLU CAVANŞİR MEHMETOĞLU BAH.GÖK 15 0 2 14 19 1.14.87
11 GÜLSENUR 2y a d PERFECTO 55.00 V.DEMİR BUBO CANPOLAT K.YILDIZ 9 29 254258 11 15
3 LATİF BABA 2y d e LION HEART (USA) 57.00 MÜS.ÇELİK CEMİLE YILDIZ E.ACER 12 30 395 10 17
15 MIZRAK KIZ 2y d d ANATOLY 53.00 M.K.KUMBASARAP YASİN MIZRAK A.KIZILYAMAÇ 13 19 757 10 17
1 ENGİNBEY 2y d e DEHA 57.00 İS.DEMİRAP İBRAHİM SÜMER Ö.FARUK TAN 8 0 3 8 19
5 STRONG STEPS 2y d e INVINCIBLE SON (IRE) 54.00 M.E.DOĞANAP MEHMET CAN ÇİZİK M.H.ELĞAÇ 2 0 3 8 19

Adana 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 EURASIA 2y k d NATIVE KHAN (FR) 54.00 K.DEMİRELAP RUKEN ATAŞ H.ATAŞ 4 42 344357 23 15 1.19.27
6 EFSANE AŞK 2y d d VICTORY GALLOP (CAN) 55.00 MÜS.ÇELİK AYSEL DOĞAN A.ÇİFTÇİ 1 42 264516 22 19
3 BIG SUR 2y a e KANEKO 57.00 M.AKYAVUZ SEZEN ÜMİTLİ Ö.FARUK TAN 5 43 1 14 20
4 EYÇIENS 2y d e HAKKAR 57.00 V.DEMİR CENGİZ DOĞAN M.Y.KILINÇ 3 39 051372 14 17 1.19.24
5 BALKU BEY 2y a e BUENOS AIRES 51.00 VEDAT ABİŞAP RAMAZAN GÜNAYDIN V.TEKİN 6 35 051 14 20 1.20.87
1 BURGAS 2y d e KING DAVID (USA) 55.00 M.G.ARSLANAP VEDAT SÖNMEZ T.BARDAKCI 2 44 21 10 20

Adana 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
15 STILL WINNER 2y a d CHURCH PICTURES (GB) 51.00 VEDAT ABİŞAP YASEMİN TURAKTEKİN HÜS.GÜNEŞ 15 16 7577 94 16 1.14.55
6 OĞLUM DENİZ 2y a e PERFECTO 53.00 M.KIYAKAP MUSTAFA DURMAZ A.ÇİFTÇİ 2 8 760 84 17
9 GALILEO GIRL 2y d d BANKNOTE (GB) 54.00 H.ÇANAKÇIAP SUAT TOPÇU M.A.ÜRENÇ 12 33 053 68 17 1.14.55
7 TRON 2y d e TOROK (IRE) 57.00 E.SİNCAN ÖMER FARUK AKKAŞ A.ÇİFTÇİ 6 58 82224 64 18 1.13.55
11 INFINITE SPEED 2y a d KANEKO 55.00 U.TEMUR ANNA KOSEALI B.BOZBEY 14 12 0080 33 16
1 CANGÖZÜM 2y d e STEP BY STEP 57.00 B.KILINÇ HAKKI OZAN PİRİNÇCİOĞLU S.KULAK 11 0 6 29 19 1.14.05
13 MOONLIGHT SONATA 2y d d VICTORY GALLOP (CAN) 55.00 A.KURŞUN MURAT CAN TÜRKSEV M.ÖZDİL 7 39 622324 24 17 1.13.15
14 PRINCESS AMRITA 2y d d ZANJERO (USA) 55.00 A.KAÇMAZ FERHAN GÖKTÜRK İS.TEKİNALP 1 30 79376 24 15 1.14.16
8 BELUSE 2y d d HAKEEM (USA) 55.00 M.BAYIR MUSTAFA ERDOĞAN S.KULAK 8 0 47 24 18 1.14.30
12 ISSYK KUL 2y a d DR FONG (USA) 53.00 İ.KATARAP OSMAN TOPÇU SERD.AYDOĞDİ 13 0 6 15 19
2 CRO MAGNON 2y d e INVINCIBLE SON (IRE) 57.00 K.TOKAÇOĞLU DİNÇER KARABULUT S.EREN 9 29 643803 14 13 1.13.34
5 JOPPE 2y d e MARCAVELLY (USA) 55.00 M.K.KUMBASARAP CAN AHRASOĞLU M.KILIÇSEREN 3 28 3966 14 16 1.13.59
3 GÖLGE 2y d e MARCAVELLY (USA) 57.00 MÜS.ÇELİK HİKMET ÖYLÜ T.BARDAKCI 4 0 2 8 19
10 GÜL ŞERBETİ 2y d d HAKKAR 53.00 T.BALİAP MEHMET DURMAZ H.ATAŞ 5 0 77 8 18
4 GRAY SHADOW 2y k e LION HEART (USA) 57.00 M.AKYAVUZ NEVZAT ÇANAKÇI M.DAŞ 10 34 2475 7 16

Adana 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 SEPULVEDA 3y a e CAPTAIN RIO (GB) 58.00 M.K.KUMBASARAP HÜSEYİN YÜKSEL At Sahibi 4 44 624145 35 18 1.11.49
3 MİRTAY 3y d e SMART ROBIN (JPN) 58.00 MÜS.ÇELİK AHMET TADIK E.KOÇAK 6 66 221210 34 19
1 KARABAYIRLI 3y d e APPROVE (IRE) 61.00 U.TEMUR DİLARA DEMİRBAŞ B.BOZBEY 5 82 132625 21 17 1.09.10
7 RÜZGARHANBEY 3y d e LUXOR 56.00 E.SİNCAN NAFİ ASLANSOY A.GÜLLÜ 8 49 834345 14 16 1.13.57
2 LAGOON 3y d e BUSHRANGER (IRE) 58.00 K.TOKAÇOĞLU AHMET KILIÇCIOĞLU Y.MİSDİK 7 49 321751 14 20
5 BOSENDRA 3y d d BOSPORUS (IRE) 56.00 M.BAYIR OZAN GÜNDAY S.GÜRKAN 10 41 722271 12 20 1.11.71
10 HAFOCAN 3y d d LION HEART (USA) 53.00 A.KAÇMAZ ÖMERCAN EROĞLU A.KIZILYAMAÇ 2 47 193640 7 15 1.13.07
9 DELAL SULTAN 3y d d BUSHRANGER (IRE) 55.00 M.AKYAVUZ NEHAR ORHON M.H.ELĞAÇ 12 43 32-5131 7 20 1.12.06
8 ATEŞİN ALEVİ 3y a e PERFECT STORM 55.00 H.ÇANAKÇIAP AYKUT TUT E.ACER 9 28 067080 7 14 1.13.87
11 ALÇİNİM 3y d d AGRESIVO (USA) 52.00 E.TUNÇ SEVİLAY ALTAY O.BAYAZİT 3 28 0-70909 7 13 1.13.67
12 RIO LA RIO 3y d d CAPTAIN RIO (GB) 52.00 HAKAN YILDIZ RECAİ ARICI R.KONUK 1 24 936003 7 10 1.12.34
6 HEMEDAN 3y d e KANEKO 58.00 V.DEMİR NAİF ÇİZİK K.YILDIZ 11 48 541645 5 17 1.11.33

Adana 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 ÇIĞGÜZELİ 3y d d KAIZBERT (RU) 57.00 M.AKYAVUZ MUSTAFA ÖZTÜRK C.KATI 4 46 154 116 18 1.20.44
11 NEMESİS 3y k d TURBO 55.00 M.A.SOLMAZ RACİ ATLI R.ATLI 6 43 1705 31 17 1.22.48
13 DEMİRDALGA 3y a d KAIZBERT (RU) 55.00 A.KAÇMAZ ÖMER ALAK İ.GÜMÜŞ 14 42 16 27 19 1.21.98
6 ERNAZ 3y a d UÇANBEY 57.00 F.R.BEBEK SELAHATTİN AKOL A.GÜLLÜ 9 37 319030 16 16 1.19.62
7 MAVİ ABLA 3y d d ATİKBEY 57.00 E.SİNCAN MEHMET DURMAZ H.ATAŞ 2 40 254176 14 18 1.22.56
14 MALYA GÜZELİ 3y a d ÖZGÜNHAN 54.00 M.KESKİN İLHAMİ YAVUZ A.ÇİFTÇİ 15 32 442473 12 16 1.21.10
5 DEĞİRMENALTILI 3y a d AYABAKAN 57.00 B.KILINÇ ALPER CİĞER M.S.AKSOY 5 41 422196 10 18 1.21.19
8 SEVALCAN 3y k d GELİBOLU 53.00 M.G.ARSLANAP M.NEZİF ŞEKER R.TAŞDELEN 12 40 45217 10 19 1.21.00
12 BENİM GÜLÜM 3y a d TURBO 55.00 MÜS.ÇELİK GÜLBEN AKSU S.ONAY 3 39 817704 10 16
1 ÇAKIRSULTAN 3y k d YAKUPBEY 55.00 VEDAT ABİŞAP HALİT DAĞTEKİN A.ÇİFTÇİ 8 49 715139 8 18 1.20.67
3 ALADİNİ 3y a d BERKSOY 57.00 V.DEMİR KEMAL ALTIN BAH.GÖK 13 42 260364 8 13 1.19.16
2 UÇANSOYLUM 3y a d UÇANBEY 57.00 M.K.KUMBASARAP HACIM KANDEMİR V.ÖNDER 10 43 715514 7 19 1.20.40
9 YALÇINKIZ 3y d d ONURKAAN 57.00 M.BAYIR MEHMET YALÇIN İ.GÜMÜŞ 1 42 17848 7 16 1.20.96
10 AHSENİM 3y k d DELİ UĞUR 55.00 S.ERKUŞ İMAM KATI C.KATI 7 38 491073 7 17 1.20.07
15 KARA KİRAZ 3y d d ATİKBEY 55.00 K.TOKAÇOĞLU İSMAİL ALAK İ.GÜMÜŞ 11 31 3424 7 17 1.21.76

Adana 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
13 BİNİZETOĞLU 4y d a KANEKO 50.00 SER.YILDIZAP TURAN ULUUÇ O.BAYAZİT 11 28 404-600 127 13 1.58.43
7 BEYKOZ 3y d e VICTORY GALLOP (CAN) 52.50 S.ERKUŞ HAKAN DEMİRKAYA B.BOZBEY 9 42 470546 47 13
4 OKO MOYE 5y d k MENDIP (USA) 59.00 M.G.ARSLANAP FERİT ÇİZİK K.YILDIZ 6 56 171502 26 17 1.57.53
8 REX 4y d a WIN RIVER WIN (USA) 55.00 M.A.SOLMAZ CAVANŞİR MEHMETOĞLU BAH.GÖK 14 42 674700 14 12 1.56.53
9 TEMUÇİN 3y a e BANKROLL 50.00 M.BAYIR CEMAL DURMAZ A.ÇİFTÇİ 3 31 542587 14 8 2.01.59
10 BASRALI 5y a a INDIAN DAYS (GB) 50.00 E.SİNCAN SÜLEYMAN ŞİRE M.DAŞ 2 31 553760 14 10 1.56.95
11 MİR HANLI 4y d a MİRAMİS 50.00 A.KAÇMAZ FATİH M. AKILLI M.TEK 1 31 808854 14 14 1.56.33
15 ALEMDAR 3y d e BUSHRANGER (IRE) 50.00 M.KIYAKAP MEHMET BOZAN GÖKKAN M.YALÇIN 12 23 970773 14 9
12 BET 3y d d TALIP HAN (IRE) 50.00 VEDAT ABİŞAP ÖMERCAN EROĞLU A.KIZILYAMAÇ 7 29 492864 10 12 1.58.68
3 JACOBIN 4y d g DEHA 59.50 M.ÖZDEMİRAP ERHAN UZUN H.HATUNOĞLU 4 57 623362 8 16 1.56.69
6 SOUR TIMES 5y d k KANEKO 57.50 A.KURŞUN FATİH KÖKTÜRK SERD.AYDOĞDİ 13 47 242763 8 15 1.57.76
5 YOUNG BOY 4y d a GOLDEN SUN 56.50 M.AKYAVUZ TEKİN AKYAVUZ C.KATI 15 45 2-02000 8 15 1.59.89
1 MY SWETY BOY 6y a a ROYAL ABJAR (USA) 61.00 E.ŞİMŞEKAP HASAN HÜSEYİN UYARLAR V.TEKİN 5 58 545775 7 3 1.57.75
2 OĞLUM DELİL 4y d a PRESSING (IRE) 61.50 V.DEMİR MUHİTTİN AYDINALP İ.GÜMÜŞ 8 55 311777 7 17
14 SERSERİ KIZ 3y d d BUSHRANGER (IRE) 50.00 E.TUNÇ AHMET DEMİR Y.AKDAŞ 10 23 960000 7 9 2.01.00

Adana 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
7 GÜNPINAR 4y k a KARA YAĞIZ 58.00 A.KAÇMAZ AHMET KILIÇCIOĞLU Y.MİSDİK 4 77 133111 26 20
1 HÜRADAM 6y k a ALTAHA 59.50 S.ERKUŞ ALİ ŞAHİN K.YILDIZ 8 91 915753 24 16 1.54.71
3 YETİM AHMET 6y d a DEMİRKAZIK 59.50 A.KURŞUN AHMET KORKMAZ İ.GÜMÜŞ 5 101 334110 18 19 1.51.15
2 SIKINTI YOK 5y a a UÇANBEY 59.50 K.TOKAÇOĞLU MEHMET KILIÇ C.KATI 7 92 154324 15 17 1.52.17
5 OĞLUM SERKAN 4y a a TURBO 59.00 MÜS.ÇELİK SEMRA AKSU S.ONAY 2 91 570211 15 20
6 AŞKABAT 4y d a BOZOK 58.00 V.DEMİR MEHMET YILDIZ A.ÇİFTÇİ 6 94 374754 14 14
8 SUKAYA 4y k a KOŞANEFE 58.00 M.AKYAVUZ ATİLLA SERİNER T.BARDAKCI 1 71 165514 14 19
4 ZEKİ DAYI 5y a a UÇANBEY 59.50 E.SİNCAN ERKAN GENÇEL A.KARAKUŞ 3 84 026256 5 16 1.50.76

Adana 9. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
9 BURLA 2y d d HAKEEM (USA) 55.00 M.A.SOLMAZ MURAT BEKMEZCİ AD.YILMAZ 4 16 658 68 17
8 AŞK DELİSİ 2y d d CASH AKÇE 51.00 M.KIYAKAP BEŞİR KAYA A.DİNÇ 6 30 392454 56 15 1.15.01
11 KING GIRL 2y a d KING DAVID (USA) 55.00 K.TOKAÇOĞLU SÜLEYMAN ŞİRE Y.DEMİR 8 29 443458 38 15 1.13.98
3 LORENZO 2y d e STEP BY STEP 57.00 S.ERKUŞ MURAT ER R.TAŞDELEN 11 0 33 33 18 1.13.34
14 PRINCESS NAZOM 2y d d HALICARNASSUS (IRE) 55.00 A.KURŞUN BAHADIR ERKUL M.ÖZDİL 15 23 674 24 17
2 KING OF SOLID 2y d e MARCAVELLY (USA) 57.00 H.KATI MİTHAT KATI M.KATI 3 0 88 23 18
4 ONLY RESPECT 2y a e NATIVE KHAN (FR) 57.00 MÜS.ÇELİK EMRE ŞAHİN K.YILDIZ 9 0 3 19 19
13 ORURA 2y a d TOUGH GUY 55.00 M.BAYIR EMRE ŞAHİN K.YILDIZ 13 0 2 15 19
15 YEK TO RENK 2y a d RENK 55.00 E.SİNCAN MUSTAFA KILIÇASLAN A.ÇİFTÇİ 7 0 5 15 19
12 MERVE ANA 2y d d BUSHRANGER (IRE) 51.00 N.DEMİRAP SAVAŞ ERCÜMENT BECENE F.POLAT 10 34 862223 11 18 1.13.80
1 I GOT THE POWER 2y d e HAKEEM (USA) 57.00 A.KAÇMAZ ÖMERCAN EROĞLU A.KIZILYAMAÇ 1 30 0836 10 16 1.12.99
7 YEĞENİM AZAD 2y d e BUSHRANGER (IRE) 53.00 M.G.ARSLANAP CEMAL YILDIZ A.GÜLLÜ 12 14 060 10 17 1.17.51
5 SUPER TUNA 2y k e NATIVE KHAN (FR) 57.00 F.R.BEBEK İ.HALİL DEMİR A.GÜLLÜ 2 41 5922 7 19 1.13.69
6 WE WILL SUCCEED 2y a e MAXIMUS DREAM 57.00 HAKAN YILDIZ SIDDIKA Y. DEMİRCİ A.DİNÇ 5 20 63886 7 15 1.15.24
10 CLASSY BABY 2y d d YAVUZSEL 54.00 M.E.DOĞANAP MUZAFFER NECEF At Sahibi 14 0 0 20

Adana 10. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
9 PALA SALİH 5y k a KIRIMHAN 54.00 M.K.KUMBASARAP MEHMET ALBAYRAK H.ATAŞ 3 42 016367 126 16 1.22.79
7 DÜNÜR 5y a a KAIZBERT (RU) 58.50 A.KAÇMAZ FATİH M. AKILLI M.TEK 15 49 340878 105 9 1.21.17
11 NESLİTAN 4y d k TÜMÖZ BEY 50.50 K.DEMİRELAP ALİ ARAS Y.YILMAZ 14 34 018787 52 16 1.26.13
14 HARALI 5y a a ALTAHA 50.00 E.TUNÇ AYFER ŞİMŞEK A.ÇİFTÇİ 16 24 746590 47 11 1.23.11
3 GÜLDÜRENKIZ 4y a k SONALP 58.50 M.ÖZDEMİRAP METİN ÇALDIRAN A.ÇİFTÇİ 4 56 134546 38 15 1.26.00
8 ÇOLPANLI 5y a g AYABAKAN 56.50 MÜS.ÇELİK MEHMET NUR KILINÇ M.Y.KILINÇ 9 45 980165 15 18 1.22.71
10 KUNDAKTEPE 4y d a TÜMÖZ BEY 52.50 S.ERKUŞ BEDİR ALTIN A.ÇİFTÇİ 7 38 288850 15 14 1.23.59
13 JEREED 4y a a ATOMKARINCA 50.00 B.OKANDEAP EMRAH İPEK Z.YILMAZ 8 28 9971 15 20 1.28.64
5 YANTAR 6y k a TURBO 58.50 M.G.ARSLANAP MAHMUT KARAKEÇİ V.ÖNDER 11 55 073605 14 14 1.21.43
6 ALANKOZ 5y k k YAŞARCIK 59.00 M.E.DOĞANAP SİNAN ÇİFTÇİ C.KATI 10 54 200004 14 13 1.22.83
12 AGRİN 4y k k TURBO 50.00 VEDAT ABİŞAP AVNİ ASLAN K.YILDIZ 1 31 942406 12 12 1.22.30
15 BEYYURDU 4y k a HIZLITAY 50.00 SER.YILDIZAP ŞEYHMUS KILIÇASLAN Y.TUNCAY 5 24 770600 12 14 1.24.34
16 KUPACI 4y k k BERKSOY 50.00 M.A.SOLMAZ ERDAL DAĞIDIR M.ÖZDİL 2 21 34-7089 12 10 1.26.99
1 ELMASINKIZI 7y k k TURBO 61.00 E.ŞİMŞEKAP ŞÜKRÜ YARDIMCI EY.YARDIMCI 6 58 586941 11 20 1.22.20
4 DELİCİHAN 11y k a YAŞARCIK 61.50 V.DEMİR MEHMET EMİN DEMİRKAPU K.YILDIZ 13 55 522117 11 19 1.21.82
2 DALLICALI 9y k a BİLGİN 59.00 T.BALİAP HALİL KAYA K.YILDIZ 12 56 476187 7 18 1.22.26

Etiketler : 15 kasım 2020 pazar, 15 kasım 2020 pazar at yarışı bülteni, 15 kasım 2020 pazar sıralı at yarışı listesi, 15 kasım 2020 pazar adana at yarışı bülteni, 15 kasım 2020 pazar adana at yarışı programı, 15 kasım 2020 pazar adana at yarışı tam listesi, 15 kasım 2020 pazar adana at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi