At Yarışı Programı

19 Aralık 2020 Cumartesi Adana At Yarışı Bülteni

Adana 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 BE HAPPY 3y a d HARPUTLU GAGGOŞ 60.50 E.ÇANKAYAAP MURAT BEKMEZCİ AD.YILMAZ 4 45 031322 14 19 2.03.29
2 PERICLES 3y d e PLEASANTLY PERFECT (USA) 61.50 MÜS.ÇELİK LEVENT SARIKAYA S.GÜRKAN 6 43 513322 7 19
3 ALEMDAR 3y d e BUSHRANGER (IRE) 54.00 M.ÖZDEMİRAP MEHMET BOZAN GÖKKAN M.YALÇIN 7 34 773178 4 18 2.06.49
4 SAVAŞ BEY 3y k e VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 M.BAYIR METİN ALTIN A.DİNÇ 1 34 585216 4 19 2.10.03
5 DRONGO 3y d e CUVEE (USA) 57.50 A.KAÇMAZ NURİ TURAN K.YILDIZ 3 35 605852 6 11 2.06.45
6 ATTENDO VINO 3y d e AYDEMİRHAN 52.50 M.S.ÇELİKAP AYHAN GİRAY Ş.AYDEMİR 5 27 884074 6 11
7 KUANPO 3y d e VELOCIRAPTOR (GB) 51.00 H.KILIÇARSLAN SİNAN KOŞAPINAR E.MUTLU 2 22 00569 6 15

Adana 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ALMİRA LİNDA 2y d d HAKKAR 57.00 E.SİNCAN REŞAT GÜMÜŞ İ.GÜMÜŞ 7 16 989004 14 10 1.21.33
2 ASPIDASTRA 2y d d YAVUZSEL 57.00 S.KAPLAN MEHMET HANİFİ POLAT S.KURT 1 25 624534 18 16 1.20.45
3 BORN AGAIN 2y d d LILBOURNE LAD (IRE) 57.00 S.ERKUŞ İBRAHİM HALİL GÜRCÜ R.KONUK 3 0 30 20 18
4 DISTINCTION 2y a d KANEKO 57.00 A.ÇELİK MURAT CAN TÜRKSEV M.ÖZDİL 13 0 4 32 19 1.17.72
5 FULLMOON 2y d d GENERAL QUARTERS (USA) 57.00 M.BAYIR ABDULSAMET TEKİN EMİN KARATAŞ 6 0 2 28 19
6 GALILEO GIRL 2y d d BANKNOTE (GB) 57.00 A.KAÇMAZ SUAT TOPÇU M.A.ÜRENÇ 10 33 05338 20 15
7 GÜNEYİN AMAZONU 2y d d CARDINAL PIONEER 57.00 V.DEMİR ÖZCAN YILMAZ M.DAŞ 5 0 60 34 18
8 KOSOVA GÜNEŞİ 2y a d SON OF SUN 57.00 M.KESKİN YAKUP DURAK A.GÜLLÜ 11 24 466977 20 9
9 LADY MALAHIT 2y d d CUVEE (USA) 57.00 B.KILINÇ AHMET ŞEN S.KULAK 4 13 07087 18 15 1.21.13
10 MAGIC END 2y d d TIGHT END 57.00 M.AKYAVUZ ATİLLA SERİNER T.BARDAKCI 9 30 2443 25 17 1.17.08
11 MILOCHKA 2y d d CAPTAIN RIO (GB) 57.00 U.TEMUR SERDAL ADALI MUR.AYDOĞDİ 12 0 85 27 18
12 STRONG BREEZE 2y a d PERFECT STORM 55.00 M.S.ÇELİKAP GÜNSEN SOYUPAK B.ŞİMŞEK 8 0 5 79 19
13 YEK TO RENK 2y a d RENK 57.00 A.KURŞUN MUSTAFA KILIÇASLAN A.ÇİFTÇİ 2 22 503 18 17 1.20.38

Adana 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 TONGARHAN 4y d a TÜMÖZ BEY 60.00 M.AKYAVUZ GÜNGÖR AÇİCİ S.KURT 4 31 520415 7 19 1.24.48
2 EŞREF 4y d a DEHA 58.00 H.KATI İMAM KATI C.KATI 1 34 165545 6 15 1.25.16
3 ŞEŞENBEYİ 4y k a SANCAKBEYİ 55.00 E.ÇANKAYAAP NECATİ YARDIMCI İ.GÜMÜŞ 11 35 310300 7 16 1.24.92
4 AYMİRA 4y a k ARASLI 58.00 A.KAÇMAZ AHMET AYDOĞDİ O.GÜNDOĞDİ 8 22 089024 6 7 1.24.49
5 SER KUMRU 4y d k İSFENDİYAR 56.00 H.ÇİZİK MEHMET ALTUNBAŞ Z.YILMAZ 7 27 004043 6 12 1.24.77
6 GELKIZ 4y a k ÖZGÜNHAN 58.00 A.ÇELİK NAMIK TURAN İ.GÜMÜŞ 6 46 505142 4 18 1.24.37
7 KÜÇÜKTUNCA 4y k k TURBO 53.00 M.G.ARSLANAP BEŞİR KAYA A.DİNÇ 9 20 000679 6 6 1.26.10
8 DEFNECİĞİM 4y a k ÖZGÜNHAN 54.00 M.A.SOLMAZ SELİM ÖZEKİCİ EMİN KARATAŞ 5 24 658807 6 11 1.26.06
9 SEMRAKIZI 4y a k KIRIMHAN 53.00 E.SİNCAN SAMİ KANDİL S.EREN 10 16 009509 14 2 1.25.24
10 MENEM NENE 4y a k ŞİMŞEĞİNOĞLU 53.00 S.ERKUŞ ZEKİ SÖKMEN S.ALTUNDAĞ 2 18 060-308 14 12 1.26.10
11 MAVİALEV 4y a k SONALP 49.00 D.KONUKAP AHMET DEMİR Y.TUNCAY 3 13 4-060 82 16 1.27.44

Adana 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 DEM DEM 3y a e CUVEE (USA) 58.00 M.K.KUMBASARAP HÜSEYİN KOLSUZOĞLU K.YILDIZ 3 59 258466 11 12 1.14.25
2 SHORTY 3y d d MARCAVELLY (USA) 59.00 M.AKYAVUZ SERBAY GÜL A.CİĞER 5 68 2-51128 44 18
3 NO WAY OUT 3y d e EXPANSION (USA) 58.00 A.ÇELİK ÖMERCAN EROĞLU A.KIZILYAMAÇ 2 78 118247 107 16 1.14.33
4 POLAR STAR 3y d e SMART ROBIN (JPN) 58.00 M.KESKİN İLKER GÜNEY H.GÜNEY 4 48 534225 23 18
5 LİDER 3y d d LION HEART (USA) 53.00 A.KAÇMAZ SAİM GÖRMEZ B.GÖRMEZ 1 31 499874 7 14 1.17.66

Adana 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ÇIĞGÜZELİ 3y d d KAIZBERT (RU) 57.00 E.ÇANKAYAAP MUSTAFA ÖZTÜRK C.KATI 7 48 15420 20 16
2 DUYGUECE 3y k d TAMERİNOĞLU 59.00 B.KILINÇ MUHAMMED SAİD AKSOY M.S.AKSOY 1 43 584312 32 19
3 AHMEDİN KIZI 3y a d TOŞUR 53.00 VEDAT ABİŞAP ADİL ALTIN G.KÖSE 4 35 551807 27 17
4 AHSENİM 3y k d DELİ UĞUR 57.00 A.KAÇMAZ İMAM KATI C.KATI 12 38 910730 34 16
5 BEDOCAN 3y k d KILIÇBAYLIM 57.00 V.DEMİR ALİ POLAT A.KAPLAN 3 32 000451 11 20 1.42.08
6 DİYAPİRİM 3y k d KAIZBERT (RU) 57.00 MÜS.ÇELİK GÖKHAN TEKİNALP İS.TEKİNALP 9 37 702213 14 19 1.41.53
7 MELİKENUR 3y k d BİLGİN 57.00 M.BAYIR AHMET AYDOĞDİ O.GÜNDOĞDİ 6 38 873051 11 20
8 ÖZMERİÇ KIZI 3y a d KAIZBERT (RU) 57.00 H.ÇİZİK FEVZİ YILMAZ İ.GÜMÜŞ 5 39 451 11 20
9 ŞAFAKŞAHANE 3y a d UÇBEYİ 57.00 M.AKYAVUZ SABRİ DAĞYUDAN S.KAN 8 38 771573 25 17 1.34.68
10 TERMELİ KIZI 3y a d ATOMKARINCA 57.00 H.KATI S.AHMET CENGİZ C.KATI 11 41 1884 25 17 1.35.69
11 ÜÇGÜZEL 3y k d TAMERİNOĞLU 55.00 M.K.KUMBASARAP MELİS KURTEL EMİN M.GÜVEN 10 40 77513 18 19 1.33.68
12 BOYACININ AŞKI 3y a d KAIZBERT (RU) 54.00 A.ÇELİK ZELİHA KIZMAZ R.KONUK 2 37 1334 18 17 1.43.63

Adana 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 AŞK DELİSİ 2y d d CASH AKÇE 55.00 H.ÇANAKÇIAP BEŞİR KAYA A.DİNÇ 9 27 245440 18 15 1.19.42
2 BEATA 2y d d DAI JIN (GB) 57.00 M.BAYIR CAVANŞİR MEHMETOĞLU BAH.GÖK 11 29 206 18 17
3 BURLA 2y d d HAKEEM (USA) 57.00 MÜS.ÇELİK MURAT BEKMEZCİ S.ALTUNDAĞ 10 21 65894 25 15 1.17.47
4 CATELYN 2y d d AFTER MARKET (USA) 57.00 S.ERKUŞ AHMET KILIÇCIOĞLU V.TEKİN 13 13 590 18 17
5 CLOTILDA 2y d d PERFECTO 57.00 H.KATI MEHMET KILIÇ G.KÖSE 7 27 563397 41 12 1.19.77
6 IANNA 2y d d DERVİŞ AĞA 54.00 M.G.ARSLANAP HULUSİ ÇİL Y.DEMİR 6 0 30 44 18
7 KING GIRL 2y a d KING DAVID (USA) 57.00 E.SİNCAN SÜLEYMAN ŞİRE R.KONUK 3 29 443458 72 15 1.20.00
8 MAGIC MIRROR 2y d d HAKEEM (USA) 54.00 E.ÇANKAYAAP FIRAT TEKİNALP A.KAPLAN 4 0 63 14 18 1.20.44
9 PLUVIA 2y d d YONAGUSKA (USA) 55.00 M.S.ÇELİKAP AHMET BAKIR H.ATAŞ 8 27 487434 12 15 1.16.63
10 PRINCESS NAZOM 2y d d HALICARNASSUS (IRE) 57.00 A.KURŞUN BAHADIR ERKUL M.ÖZDİL 12 30 6743 34 16
11 SAADET SULTAN 2y d d VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 B.KILINÇ ATAHAN M. ZİLCİOĞLU S.EREN 1 0 3 32 19 1.17.62
12 SMALL BUT MIGHTY 2y d d MARCAVELLY (USA) 57.00 H.KILIÇARSLAN EDA BALKAROĞLU M.YALÇIN 5 32 24729 18 16 1.16.13
13 WITCH KING 2y d d WIN RIVER WIN (USA) 55.00 M.K.KUMBASARAP OSMAN TOPÇU SERD.AYDOĞDİ 2 0 6 49 19

Adana 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 MISTER RAIN 6y d a YONAGUSKA (USA) 61.00 E.ÇANKAYAAP M.KEMAL DEKELİ S.ALTUNDAĞ 6 68 769762 7 11 1.26.83
2 LET ME PASS 6y d a GREEN GÖNEN 58.50 VEDAT ABİŞAP ERKAN YILDIRIM K.YILDIZ 2 65 554193 4 18
3 CARA VAGGIO 4y d a LION HEART (USA) 57.50 M.G.ARSLANAP ASIM DUTAL S.GÜRKAN 5 61 653118 7 19 1.27.41
4 DIRECT WIN 4y d k CHURCH PICTURES (GB) 58.00 H.ÇANAKÇIAP YASEMİN TURAKTEKİN E.MUTLU 3 60 373110 27 19 1.31.93
5 RED TORNADO 4y d a CHARM SPIRIT (IRE) 59.00 M.AKYAVUZ ERKAN GENÇEL A.KARAKUŞ 1 60 786665 18 10 1.29.49
6 OĞLUM EREN 4y d a WIN RIVER WIN (USA) 57.00 B.KILINÇ RAMAZAN GÜNAYDIN V.TEKİN 4 56 677199 18 18
7 SHUTKA (IRE) 7y d a TURTLE BOWL (IRE) 56.50 A.ÇELİK MUZAFER BAKİ M.TEK 8 55 462331 7 20 1.27.10
8 IVOR 4y a a YAVUZKAYA 51.50 MÜS.ÇELİK HÜROL KARAHANOĞLU M.YALÇIN 7 45 835113 7 19 1.28.71

Adana 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ATABERK 2y a e DEHA 60.00 A.ÇELİK MEHMET ŞİMŞEK M.KILIÇSEREN 5 54 31546 13 17
2 PHARAOH BOY 2y d e DR FONG (USA) 58.00 M.S.ÇELİKAP AYŞE MİZGİN İŞÇİ A.CİĞER 3 44 523542 18 16
3 SUPER TUNA 2y k e NATIVE KHAN (FR) 56.00 E.ÇANKAYAAP İ.HALİL DEMİR A.GÜLLÜ 2 43 592261 18 20 1.22.23
4 CEYAR 2y d e YONAGUSKA (USA) 57.00 H.ÇİZİK SEZEN ÜMİTLİ Y.DEMİR 8 49 41264 32 17
5 DEMİR İNCİ 2y d d EL CORREDOR (USA) 57.00 A.KURŞUN DİLEK ÖKTEN İB.B.OĞULLARI 6 37 37215 32 19
6 LATİF BABA 2y d e LION HEART (USA) 57.00 MÜS.ÇELİK CEMİLE YILDIZ E.ACER 4 39 3951 34 20
7 CULLINAN 2y d d CUVEE (USA) 55.00 M.AKYAVUZ FARUK TINAZ MUR.ÇAM 1 39 691 25 20
8 AHMETLİ 2y d e PERFECTO 53.00 M.K.KUMBASARAP MEHMET KAPLAN A.ÇİFTÇİ 7 26 515670 7 16 1.25.30

Adana 9. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ÖKTEM 4y d a SARRAF 58.50 VEDAT ABİŞAP NASRİ ARTAR E.ACER 5 49 310836 6 16 2.26.95
2 SONTOŞUR 5y a a TOŞUR 61.00 E.ÇANKAYAAP CEMİL AKDÖNER R.KONUK 7 48 844343 6 17 2.24.69
3 DARYÜZ 5y a a GOBAKBEY 58.50 M.ÖZDEMİRAP AHMET URAL A.GÜVEN 3 45 564730 18 12 2.27.45
4 CANBEŞİRCAN 4y a a GÜNTAY 54.50 M.G.ARSLANAP BEŞİR KAYA A.DİNÇ 6 39 029064 4 9 2.25.63
5 AYBET 4y k a DİKTAU 56.00 MÜS.ÇELİK CUMA KUTLU A.KARAKUŞ 8 38 893252 6 18 2.24.67
6 CANKEŞANLI 4y a a ALİREİS 52.00 F.ÇETİNBAŞAP HÜSEYİN ÖZSÖNMEZ A.DİNÇ 2 36 438306 18 14 2.22.31
7 ŞEKERSULTAN 6y a k İZBATUR 53.00 M.S.ÇELİKAP ZEKİ DOĞAN A.ÇİFTÇİ 4 30 688600 20 10 2.28.60
8 ÖZKARA 8y a a BİLGİN 52.00 S.ERKUŞ AYDIN AYDOĞDU İ.AĞIRTAŞ 9 26 700047 7 8 2.24.45
9 DAĞDAĞAN 4y k a YAŞARCIK 50.00 A.KAÇMAZ N.CEHDİ ADVAN C.KATI 1 23 797594 20 4 2.28.45

Adana 10. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 CRAZY MAKU 2y a d THREE VALLEYS (USA) 57.00 M.KESKİN REZZAN ÇELİK H.HATUNOĞLU 10 24 043684 18 14 1.20.66
2 EL SHEIKH 2y d d MALİ 57.00 H.ÇİZİK ANIL AYTAÇ ATICI K.S.MUCUR 13 29 286 25 17 1.15.59
3 END OF TROUBLE 2y d d KING DAVID (USA) 57.00 A.KURŞUN ANSIN DİKİLİTAŞ İB.B.OĞULLARI 4 0 27 60 18 1.16.45
4 FLAVA 2y a d DAI JIN (GB) 53.00 M.KIYAKAP MEHMET BOZAN GÖKKAN M.YALÇIN 3 0 06 7 18 1.17.20
5 GOLD TOUCH 2y a d TOCCET (USA) 55.00 M.K.KUMBASARAP FATİH KÖKTÜRK YASİN POLAT 14 14 7886 37 16 1.18.90
6 HOLLYWOOD GIRL 2y d d GENERAL QUARTERS (USA) 57.00 M.A.SOLMAZ KENAN YAZICI EMİN KARATAŞ 8 24 58450 44 15 1.19.71
7 ISLAND ROSE 2y a d AFTER MARKET (USA) 57.00 A.ÇELİK F.DİLEK GÜL AD.YILMAZ 5 20 605 18 17
8 LADY SEPHORA 2y d d MAXIMUS DREAM 57.00 S.ERKUŞ TUNCAY SEVDİMBAŞ H.İ.AKÇAY 9 0 4 49 19
9 LILYANNA 2y d d KARABEYHAN (GB) 57.00 HAKAN YILDIZ ASİYE YILDIZ BAH.GÖK 12 19 5960 24 16
10 ÖZERTAY 2y d d AZARAKS 57.00 B.KILINÇ ÖZER İNCEGÜL M.YALÇIN 7 0 8 32 19 1.20.32
11 PRINCESS AMRITA 2y d d ZANJERO (USA) 57.00 A.KAÇMAZ FERHAN GÖKTÜRK İS.TEKİNALP 11 28 793768 34 14 1.18.82
12 STILL WINNER 2y a d CHURCH PICTURES (GB) 55.00 H.ÇANAKÇIAP YASEMİN TURAKTEKİN HÜS.GÜNEŞ 2 16 75770 27 15
13 THE RED SONYA 2y a d RED GIANT (USA) 57.00 MÜS.ÇELİK HAKAN GÜRSES İ.GÜMÜŞ 6 0 0 127 19
14 VENTO FORTUNA 2y k d GENERAL QUARTERS (USA) 57.00 U.TEMUR KUMRU ÇELİK M.TEK 1 29 334 46 17 1.16.59

Etiketler : 19 aralık 2020 cumartesi, 19 aralık 2020 cumartesi at yarışı bülteni, 19 aralık 2020 cumartesi sıralı at yarışı listesi, 19 aralık 2020 cumartesi adana at yarışı bülteni, 19 aralık 2020 cumartesi adana at yarışı programı, 19 aralık 2020 cumartesi adana at yarışı tam listesi, 19 aralık 2020 cumartesi adana at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi