At Yarışı Programı

12 Kasım 2020 Perşembe Ankara At Yarışı Bülteni

Ankara 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 SUN TIME 3y d e LUXOR 56.50 H.KARATAŞ AYŞE BAŞARAN İB.B.OĞULLARI 6 57 1-61232 9 18 1.23.85
2 REINA DE DIAMANTES 4y d k TALIP HAN (IRE) 59.50 M.AKYAVUZ ABDULLAH BALKU S.KAN 5 59 575363 12 11 1.23.49
1 ŞAHİN HAN 3y d e REY DE CAFE (USA) 60.00 M.G.ARSLANAP İSA ENÜK S.KAN 4 70 851432 9 17 1.25.21
4 YİĞENİM ÇAĞAN 3y d d ADONİSE 54.50 B.KILINÇ ALİ BİBER Ö.FARUK TAN 3 53 238713 14 19 1.24.31
6 OLINDA 3y d d POWERSCOURT (GB) 51.50 M.BAYIR MURAT CAVCAV A.DUTAL 2 47 332211 37 20 1.25.72
5 DIRECT WIN 4y d k CHURCH PICTURES (GB) 56.00 Ö.YILDIRIM YASEMİN TURAKTEKİN E.MUTLU 1 52 833731 11 20 1.24.92

Ankara 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 OĞLUM BATUHAN 3y k e KAIZBERT (RU) 57.00 D.KAYAAP NİHAT UZUN G.ÖZERTÜRK 5 54 752137 16 18 1.19.60
1 YENERSULTAN 3y a d KAIZBERT (RU) 58.00 H.KARATAŞ SONGÜL TEKİNALP K.TEKİNALP 4 70 133151 41 20 1.18.45
5 TUNCER 3y a e KAIZBERT (RU) 57.00 K.TOKAÇOĞLU CAHİT ÇETİNSU İ.YAKUT 3 63 312342 45 17 1.17.63
2 KALAGAY 3y k e KAIZBERT (RU) 57.00 MÜS.ÇELİK MURAT AKÇA İB.B.OĞULLARI 2 64 141271 44 20
4 ORHUNKAAN 3y a e KAIZBERT (RU) 57.00 M.AKYAVUZ MEHMET GÜNEŞ H.ATAŞ 1 63 211321 16 20 1.20.79

Ankara 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 BAYBAŞKAN 8y d a FLIERS FANTASY 60.00 M.AKYAVUZ MEHMET ELMASER İ.GÜMÜŞ 4 99 382244 19 17 1.54.13
3 WIND BLAST 4y d a HAKEEM (USA) 60.00 G.KOCAKAYA ENGİN BEKİROĞULLARI İB.B.OĞULLARI 3 89 253341 19 20 1.54.72
1 ATICI BEY 3y a e CARDINAL PIONEER 60.50 MÜS.ÇELİK TUĞÇE ATICI E.MUTLU 2 68 321466 16 17 1.56.95
4 IMPULSIVE 7y a a MIZZEN MAST (USA) 58.00 Ö.YILDIRIM FEDAİ KAHRAMAN KAD.BALTACI 1 85 545234 7 16 1.57.21

Ankara 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 CHARLATAN 3y d e RACE DAY (USA) 58.00 A.SÖZEN T. İZZET AKSOY S.ARSLAN 4 71 332541 16 20 2.18.87
4 SPEED FORCE 3y d e DEĞİRMENDERELİ 58.00 G.KOCAKAYA ORHAN KİBAR H.TOP 3 65 135534 9 15 2.19.72
2 KINGSMAN 3y d e POPULAR DEMAND 59.00 Ö.YILDIRIM ADEM İPEK Ö.ALAÇAM 2 102 156323 19 20 2.17.67
1 POWERMAN 3y d e POWERSCOURT (GB) 61.00 H.KARATAŞ H.HÜSEYİN TEMEL C.AYDOĞAN 1 94 111932 19 17 2.17.33

Ankara 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 FAST FANTASTIC 3y d e LION HEART (USA) 59.50 M.G.ARSLANAP M.VEHBİ KARAHAN AYAS İ.GÜMÜŞ 8 51 325615 16 19 1.56.45
4 BAY BAY HEPİNİZ 3y d e PERFECTO 59.00 M.AKYAVUZ ABDULKADİR DURMAZ A.KAPLAN 7 44 367614 5 19 1.59.30
6 TRIPLE HUGE 3y d e TRIPLE BONUS 58.00 Ö.YILDIRIM ERDİNÇ GÜNDOĞDU S.KULAK 6 42 573221 21 20
2 BLOOD DIAMOND 3y d d KING DAVID (USA) 57.50 VEDAT ABİŞAP SERBAY GÜL KAD.BALTACI 5 47 361335 6 17 1.59.57
3 YARIŞ BEYİ 3y d e HALICARNASSUS (IRE) 57.00 N.DEMİRAP SAVAŞ ERCÜMENT BECENE A.KAPLAN 4 46 952523 9 17 2.02.28
7 SÖNMEZBEY 3y d e WIN RIVER WIN (USA) 57.00 S.BOYRAZ HAKAN SÖNMEZ A.AYDIN 3 40 147254 21 15 1.57.57
8 RUDİKO 3y d e RAMPOLDI 55.00 H.ÇANAKÇIAP HEDİYE POLAT Y.POLAT 2 38 333373 5 16 2.00.10
5 WILD ROSE 3y d d DAI JIN (GB) 59.00 H.KILIÇARSLAN MUSTAFA TÜZÜN Ş.AYDEMİR 1 44 412232 21 18 1.56.62

Ankara 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
10 DİZDARIM 4y a k UÇANBEY 50.00 MÜS.ÇELİK KUTBETTİN SAÇAN H.ATAŞ 12 49 431323 5 17 2.34.32
2 ER MEYDANI 5y k a TURBO 57.00 M.G.ARSLANAP GÜRHAN Ş. ÖZBELGE İ.TEMEL 11 67 211150 16 18 2.33.20
6 YAKUTİYE 6y k a KAFKAS ŞAHI 54.00 H.ÇANAKÇIAP AHMET KAYA V.ÖNDER 10 57 446379 7 14 2.31.12
11 DARYÜZ 5y a a GOBAKBEY 50.00 E.SİNCAN AHMET URAL A.GÜVEN 9 44 325564 7 13 2.33.30
5 ATILGAN KURUŞ 4y a a KURUŞAĞA 54.50 F.R.BEBEK SABRİ DAĞYUDAN S.KAN 8 60 069411 20 20 2.32.41
4 ACARTÜRK 6y k a YELGEÇEN 56.50 S.BOYRAZ ALİ ERKAN YILMAZ H.V.YILMAZ 7 60 667185 4 18 2.30.82
7 BABADAĞINOĞLU 6y k a UÇANBEY 54.00 S.ERKUŞ İBRAHİM HALİL GÜRCÜ S.ÖZTÜRK 6 55 384573 7 14 2.32.25
8 ASİL RÜZGAR 6y d k ÖZHABER 56.00 G.KOCAKAYA FETHİ DOĞAN R.TAŞDELEN 5 59 072631 7 20 2.32.77
9 BEYAZ ADAM 5y a a GOBAKBEY 55.00 A.SÖZEN SELİM ÖZEKİCİ EMİN KARATAŞ 4 57 227121 7 20 2.35.38
12 FIRTINA ELMAN 4y a a KURUŞAĞA 50.00 M.BAYIR SABRİ DAĞYUDAN S.KAN 3 44 424457 9 15 2.33.14
1 ŞUBARTAY 5y a g KAIZBERT (RU) 63.00 M.AKYAVUZ MUHAMMET FELHAN A.E.KARAKURT 2 73 400064 46 12 2.32.07
3 PRATİK NEVZAT 7y d a SEFAHAN 56.50 O.YILMAZAP SÜLEYMAN BAŞYİĞİT A.BAŞYİĞİT 1 66 346440 16 15 2.32.58

Ankara 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
6 ŞANLITAY 2y a e EL CORREDOR (USA) 57.00 M.AKYAVUZ F.SEDAT DAĞYUDAN S.KAN 10 32 4443 35 17 1.16.95
8 GOLD TOUCH 2y a d TOCCET (USA) 55.00 M.KESKİN KORAY GÜÇ E.MUTLU 9 14 788 30 17 1.21.54
3 NALLIHAN 2y a e CARDINAL PIONEER 53.00 M.G.ARSLANAP D.DENİZ KANAR M.GÜNEŞ 8 0 9 58 19
10 STAR SOPHIA 2y d d MARCAVELLY (USA) 55.00 S.ERKUŞ MEHMET KATAR A.GÜVEN 7 0 3 12 19
9 NARLICA GÜZELİ 2y d d YONAGUSKA (USA) 55.00 H.KILIÇARSLAN E.KAYHAN ERGİN R.BARMAN 6 0 8 16 19 1.18.14
4 NARTIN KILICI 2y a e KANEKO 57.00 G.KOCAKAYA TOLGA KARAKARTAL İB.B.OĞULLARI 5 0 32 30 18
2 IP MAN 2y d e MENDIP (USA) 57.00 A.SÖZEN AKANAY MIRIZ EMİN KARATAŞ 4 37 3725 30 16 1.16.28
7 EGEKIZI 2y a d THREE VALLEYS (USA) 55.00 E.SİNCAN EKREM BEŞERLER A.E.KARAKURT 3 25 674098 7 14 1.21.89
5 RUN FOR PEAK 2y a e APPROVE (IRE) 57.00 M.BAYIR VEHPİ GÜZELOCAK B.VATANSEVER 2 28 530 7 17
1 GOSPODIN 2y d e HAKEEM (USA) 57.00 Ö.YILDIRIM ERSAN ÖZBELGE İ.TEMEL 1 31 3535 35 16 1.17.39

Ankara 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 BABAARİF 5y a a KAIZBERT (RU) 59.00 A.SÖZEN ŞAHİN ULUÇ ALİ BOZKURT 8 100 611814 9 19 1.43.48
6 TUMBUL ÇİÇEĞİ 4y a k KAIZBERT (RU) 58.00 M.AKYAVUZ DEHAM TUMBUL R.TAŞDELEN 7 91 143462 14 16 1.44.36
3 O BİR REİS 4y k a TAMERİNOĞLU 61.00 S.BOYRAZ SEYİTHAN ÇİFTÇİ M.AKBULUT 6 83 542280 19 17 1.44.33
7 GOLDEN KING 6y k a TURBO 57.00 MÜS.ÇELİK M.ZİYA ADALAR H.ÇALIŞKAN 5 90 375282 16 18 1.43.34
5 ENERGİN 5y k a TAMERİNOĞLU 59.00 U.TEMUR HASAN GÜNEY H.GÜNEY 4 78 111279 19 17 1.44.93
8 AVAN 8y k a KAIZBERT (RU) 56.00 F.YARDIMCI MUNİR GÖKÇE G.KÖSE 3 78 112529 4 17 1.44.33
2 KADHAN 7y a a TURBO 61.00 H.KARATAŞ N.CEHDİ ADVAN R.TAŞDELEN 2 103 232331 14 20 1.43.08
1 GERGİN 6y a a BEN ANADOLU 61.00 G.KOCAKAYA HİLAL ÖZ M.E.AVCI 1 89 656741 19 20 1.43.61

Ankara 9. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 YAVUZUM 2y a e WIN RIVER WIN (USA) 54.00 H.KARATAŞ SALİH DOĞAN İS.TEKİNALP 6 46 12 9 19
4 NYAH 2y d e SMART ROBIN (JPN) 53.00 E.SİNCAN EKREM BEŞERLER A.E.KARAKURT 5 40 36371 9 20 1.30.37
5 PRENSES HİRA 2y d d PERFECTO 55.00 M.AKYAVUZ SERCAN BAKAL M.TEK 4 37 422413 81 19
6 REGARDLESS 2y a e CAPTAIN RIO (GB) 54.00 Ö.YILDIRIM ENGİN BEKİROĞULLARI İB.B.OĞULLARI 3 47 1 16 20
3 BLACK METAL 2y a e DR FONG (USA) 53.00 A.SÖZEN MASİS MARKARYAN EMİN KARATAŞ 2 0 62 30 18 1.31.78
1 SUDOKU 2y d d EL CORREDOR (USA) 55.00 G.KOCAKAYA MUSTAFA ÖZTÜRK C.KATI 1 52 551312 14 19 1.28.33

Ankara 10. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 DYNAMITE POWER 2y d e LION HEART (USA) 57.00 H.KARATAŞ V.HAKAN KELEŞ S.EREN 11 0 4 16 19 1.17.36
7 TAPITSON 2y k e ROCA DE LA PAZ (USA) 57.00 S.ERKUŞ SEMRA AKSU S.ONAY 10 24 094604 9 14 1.19.38
1 DIVINE SPEED 2y d e BUENOS AIRES 57.00 V.DEMİR ASIM FİKRİ ADVAN R.TAŞDELEN 9 16 679 7 17
6 MUSTAN 2y d e LION HEART (USA) 55.00 H.ÇANAKÇIAP DİNÇER MUTLU YASİN POLAT 8 0 4 51 19 1.18.00
3 ELEGANT EGOIST 2y d e PERFECT STORM 57.00 A.SÖZEN SENEM GÖZEL A.KIZILYAMAÇ 7 17 069 7 17
11 WESTERLUND 2y d d HAKEEM (USA) 51.00 N.DEMİRAP TALAT ORAL S.KAN 6 0 70 21 18
9 EL SHEIKH 2y d d MALİ 55.00 M.AKYAVUZ ANIL AYTAÇ ATICI K.S.MUCUR 5 0 2 16 19 1.15.59
5 JHONWICK 2y a e AMERİKALI 57.00 B.KILINÇ ÖZEN KARATAŞ O.İPEK 4 22 04960 7 15 1.16.58
4 FITTY BALDY 2y a e APPROVE (IRE) 57.00 S.BOYRAZ FARUK TINAZ MUR.ÇAM 3 14 980 7 17
10 İNCİTANESİ 2y d d PERFECTO 52.00 M.G.ARSLANAP İSMAİL KAYA Mehmet Emin KAYA 2 36 34424 7 17
8 ASENAT 2y d d ROCKMASTER (IRE) 55.00 F.R.BEBEK OSMAN GÜLLÜ S.KAN 1 14 776 21 17

Etiketler : 12 kasım 2020 perşembe, 12 kasım 2020 perşembe at yarışı bülteni, 12 kasım 2020 perşembe sıralı at yarışı listesi, 12 kasım 2020 perşembe ankara at yarışı bülteni, 12 kasım 2020 perşembe ankara at yarışı programı, 12 kasım 2020 perşembe ankara at yarışı tam listesi, 12 kasım 2020 perşembe ankara at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi