At Yarışı Programı

25 Temmuz 2019 Perşembe Ankara At Yarışı Bülteni

Ankara 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 GIPSY DANGER 5y d k LION HEART (USA) 56.00 E.ŞİMŞEKAP HAMZA SAĞLAMER S.KAN 8 83 261452 9 17 1.34.52
6 LADY TULPAR 5y a k LION HEART (USA) 57.00 Ö.YILDIRIM SEZEN ÜMİTLİ A.ÇİFTÇİ 7 78 323135 49 18 1.34.32
1 FLYING BIRD 6y a k LION HEART (USA) 62.00 G.KOCAKAYA KAMİL KAHYAOĞLU İB.B.OĞULLARI 6 92 314131 30 20 1.33.69
2 HAFO 4y d k WIN RIVER WIN (USA) 60.00 MAHSUN TURANAP SENEM GÖZEL S.DEMİR 5 90 355416 8 19 1.32.90
4 HONEY RYDER 5y d k RAVEN'S PASS (USA) 58.00 H.ÇİZİK T. İZZET AKSOY S.ARSLAN 4 70 568546 22 13
5 VICTORY PROMISE 4y a k VICTORY GALLOP (CAN) 58.00 A.ÇELİK AYTUĞ ATALAY C.DEMİR 3 89 16-1571 44 20 1.34.34
8 LIFE IS A PARTY 3y d d EL CORREDOR (USA) 51.00 H.KILIÇARSLAN SERDAL ADALI Y.ŞİMŞEK 2 36 42056 30 15 1.37.77
7 BELLA BAMBINO 4y d k KANEKO 53.00 D.KAYAAP ERSAN ÖZBELGE Ö.FARUK TAN 1 16 647 30 17

Ankara 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
5 DİLBER GÜLÜ 7y k k GOBAKBEY 58.00 A.KAÇMAZ ADEM ŞİMŞEK M.ÖZDİL 9 80 167898 39 15 2.24.80
1 DOMANİÇ 6y k a HALİD 60.00 D.KAYAAP KAMİL KILINÇ R.TAŞDELEN 8 89 172122 31 19 2.20.77
9 ÖZLENEN GÜL 6y k k ÖZLENENTAY 55.00 M.AKYAVUZ SERDAR K. ÖZÇOLAK B.BOZKURT 7 73 266240 14 15 2.24.12
2 IŞKINAT 7y k a ARASLI 63.00 V.DEMİR MUHAMMET FELHAN F.DEMİR 6 96 524311 10 20 2.19.71
4 KATI SEMİH 8y k a GOBAKBEY 60.00 G.KOCAKAYA MİTHAT KATI C.KATI 5 91 355913 9 19 2.21.40
6 KIRMIZIKAYA 6y d a ERGÖKÇE 53.00 R.KARAKAYAAP ETHEM KAYA M.TÜRKOĞLU 4 71 615590 109 16 2.23.62
3 BOZTEPEBEYİ 6y a a GOBAKBEY 59.00 M.K.KUMBASARAP HACIM KANDEMİR M.UÇAR 3 91 312462 9 17 2.23.68
7 AGAH 6y d a KARA YAĞIZ 56.00 M.KESKİN OSMAN İPEK O.İPEK 2 60 549629 16 11 2.24.68
8 KOMET 5y k a TAMERİNOĞLU 56.00 S.BOYRAZ HİDAYET ŞAHİN K.YILDIZ 1 71 1-54356 9 15 2.23.03

Ankara 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 ÇAKMAKŞAH 4y k a TURBO 51.50 M.BAYIR GİZEM ÇAKMAKOĞLU AYDIN M.BATMAN 10 66 511451 14 20 2.09.84
6 ATLAS ÇİÇEĞİ 4y a k ONURKAAN 51.00 AH.ARSLAN MURAT ARSLAN ES.ÇETİN 9 65 321525 10 17 2.09.34
8 BERKUK 6y a k GÜNTAY 50.00 A.KAÇMAZ ERDAL ÖZTÜRK N.GÜVEN 8 49 623578 7 8 2.11.17
9 PRATİK NEVZAT 6y d a SEFAHAN 50.00 Z.KARABULUTAP SÜLEYMAN BAŞYİĞİT A.BAŞYİĞİT 7 48 756560 11 11 2.08.86
7 ASİL RÜZGAR 5y d k ÖZHABER 50.50 E.SİNCAN FETHİ DOĞAN Y.POLAT 6 60 414786 14 16 2.09.89
10 MADALYON 4y a a KAIZBERT (RU) 50.00 H.ÇİZİK ŞEMSETTİN TOYDEMİR N.DOĞAN 5 47 177324 7 15 2.09.56
5 YAKUTİYE 5y k a KAFKAS ŞAHI 53.50 M.BAYDAN ETHEM KAYA M.TÜRKOĞLU 4 66 124621 16 20 2.07.67
3 HÜRADAM 5y k a ALTAHA 54.50 S.BOYRAZ ALİ ŞAHİN K.YILDIZ 3 68 210465 16 16 2.08.91
2 DÖVER 5y k a KAIZBERT (RU) 55.50 MAHSUN TURANAP HAKAN DEMİRKAYA FER.ÇELİK 2 72 663138 5 18
1 OZANŞAH 6y d a DEMİRKAZIK 61.00 D.KAYAAP ERSAN ÖZBELGE Ö.FARUK TAN 1 85 1-33213 21 19 2.08.63

Ankara 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 YARIMCALI 3y a d KARAKEMAL 57.00 A.KURŞUN NURTEN ERDÖLEK B.TURGUL 10 44 1184 14 18 1.27.14
7 AYDANKIZ 3y k d ÖZGÜNHAN 54.00 MAHSUN TURANAP ERDAL TURAN İ.KÖROĞLU 9 34 46517 8 19 1.25.71
10 ŞİMAL GÜNEŞİ 3y k d SERDARHAN 53.00 H.ÇİZİK ALİ BİBER A.ÇİFTÇİ 8 33 7322 12 19 1.28.74
8 UÇAN FATOŞ 3y a d UÇANBEY 54.00 A.KAÇMAZ MÜSLÜM KATI C.KATI 7 36 574413 14 19 1.25.61
9 SİVASLIKIZI 3y k d UÇANBEY 53.00 M.BAYDAN MEHMET CAMUZ C.KATI 6 30 357436 12 14 1.25.90
6 MEHTAPLI GECE 3y k d SANCAKBEYİ 55.00 V.DEMİR MEHMET CANLIKA S.ÇELİK 5 36 215265 14 16 1.26.12
2 ALESTA 3y d d TÜMÖZ BEY 55.00 G.KOCAKAYA DUYGU FATURA B.KOCAKAYA 4 40 51222 23 19 1.27.21
3 CANSUYUM 3y a d ATİKBEY 55.00 F.YÜKSEL MURAT ÇELİK A.E.KARAKURT 3 35 26918 40 19 1.32.37
4 GÜLDÜRENKIZ 3y a d SONALP 55.00 M.AKYAVUZ METİN ÇALDIRAN İ.KÖROĞLU 2 42 4911 23 20 1.28.98
5 LİVADİ 3y k d GOBAKBEY 55.00 A.ÇELİK DENİZ KURTEL C.DEMİR 1 39 3312 14 19 1.25.40

Ankara 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ASİ BİLGİN 4y d k BİLGİN 59.00 M.BAYDAN SİNAN ÇİFTÇİ C.KATI 11 21 693338 11 11
9 MARENGO 4y k a YAŞARCIK 55.00 S.TIRPAN SELİN DİKENCİK H.T.DİKENCİK 10 25 808355 19 6
11 MOGAN GÜZELİ 4y a k UÇANBEY 53.00 E.SİNCAN HÜSEYİN ASLAN H.KABUKCI 9 20 496708 54 12
8 MACERACI 4y k a GOBAKBEY 55.00 E.TUNÇ MEHMET DİLBER C.KATI 8 26 347-009 9 10
6 FIRTINA VADİSİ 4y a a TURBO 55.00 A.ÇELİK NİMET ARİF KURTEL C.DEMİR 7 43 693885 9 11 1.48.58
10 BİRGÜLCAN 4y k k KIRIMHAN 53.00 F.R.BEBEK İBRAHİM ÇELİK İ.GÜMÜŞ 6 20 009660 35 7
3 ULTRA 4y k a TURBO 56.00 G.KOCAKAYA GÜR ÖZBELGE Ö.FARUK TAN 5 35 9-70277 9 14 1.48.15
2 KAPIDAĞ 4y a a ZİGANA 56.00 M.BAYIR TURGUT MİSİR E.METİN 4 27 836745 16 7 1.47.70
5 FATİHBABA 4y k a KIRIMHAN 55.00 H.ÇİZİK SALİH ÇİZİK A.E.KARAKURT 3 26 008975 7 10 1.51.19
4 EZHARBEY 4y k a KIRIMHAN 55.00 M.KESKİN SONGÜL TEKİNALP A.KAPLAN 2 34 500-600 9 8
7 GÖKÇE EFE 4y k a TAMERİNOĞLU 55.00 A.KAÇMAZ ŞEREF ATLI Ü.ARSLAN 1 18 658076 9 9

Ankara 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 İZ BIRAKAN 3y d e LION HEART (USA) 60.00 M.AKYAVUZ SEYDİ AKYILDIRIM A.E.KARAKURT 8 80 198776 7 15
4 DORTMUND (FR) 3y d e PYRUS (USA) 56.00 A.KURŞUN HİKMET ÖYLÜ A.CİĞER 7 62 32210 27 19 1.56.91
6 KHAL DROGO 3y k e DEHA 55.00 M.BAYIR HÜROL KARAHANOĞLU F.S.YİĞİT 6 45 110366 19 16 1.57.09
7 WIND BLAST 3y d e HAKEEM (USA) 55.00 G.KOCAKAYA ENGİN BEKİROĞULLARI İB.B.OĞULLARI 5 52 1-43521 8 20 1.58.94
5 MADENCİ 3y d e UTOPIA (JPN) 56.00 A.ÇELİK MEHMET AKYÜZ Y.DEMİR 4 59 814714 21 19 1.57.87
3 SOLAR ENERGY 3y d e ADONİSE 58.00 F.YÜKSEL İBRAHİM ÖCAL İ.KÖROĞLU 3 52 132135 8 18 1.58.03
1 ALWAYS FORTH 3y d e WIN RIVER WIN (USA) 61.00 Ö.YILDIRIM FUAT BAŞARAN H.KABUKCI 2 86 151420 25 17 1.55.43
8 LUCID 3y d e POPULAR DEMAND 54.00 U.TEMUR ADEM İPEK Ö.ALAÇAM 1 51 350862 19 12 1.55.63

Ankara 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ALPERENHAN 2y d g TALIP HAN (IRE) 57.00 M.BAYIR ABDULLAH BALKU A.GÜVEN 9 17 047 14 17
3 LORD BABA 2y d e PERFECTO 57.00 S.BOYRAZ BAKIR YAŞARTEKİN R.ATLI 8 29 0424 14 16
9 YİĞENİM ÇAĞAN 2y d d ADONİSE 55.00 U.TEMUR ALİ BİBER A.ÇİFTÇİ 7 0 2 9 19
5 BOSENDRA 2y d d BOSPORUS (IRE) 55.00 A.KURŞUN OZAN GÜNDAY A.DUTAL 6 0 6 42 19
6 HAFOCAN 2y d d LION HEART (USA) 54.00 MAHSUN TURANAP ÖMERCAN EROĞLU S.DEMİR 5 13 955 9 17
4 MY ROYAL 2y a e MALKOÇOĞLU (USA) 57.00 M.BAYDAN SEMA COŞKUN A.ÇİFTÇİ 4 0 6 95 19
8 SESİL HANIM 2y d d TALIP HAN (IRE) 53.00 M.A.SOLMAZAP OĞUZ TOPÇU Y.YILMAZ 3 23 54706 9 15
2 DEM DEM 2y a e CUVEE (USA) 57.00 M.AKYAVUZ SEYDİ AKYILDIRIM A.E.KARAKURT 2 0 36 72 18
7 LILI MARLEEN 2y d d SMART ROBIN (JPN) 55.00 A.ÇELİK MURAT BEKMEZCİ S.ALTUNDAĞ 1 0 2 32 19

Ankara 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 DÜNÜR 4y a a KAIZBERT (RU) 58.00 H.ÇİZİK MEHMET Ş. ÇİZİK K.YILDIZ 15 47 392624 21 17 1.37.11
10 ŞERAHLIKIZI 4y a k ŞENTAY 53.00 M.KESKİN SİNAN KORKMAZ R.ATLI 14 37 414085 26 16 1.41.53
11 ZİLANIM 4y k k ATOMKARINCA 52.00 E.SİNCAN ABDULKADİR ELĞAÇ M.H.ELĞAÇ 13 33 2160-90 42 16 1.43.77
1 ALKANYAN 4y a a GÜNTAY 58.00 U.TEMUR A.CELALETTİN ALKAN İB.B.OĞULLARI 12 0 3-7 32 18
15 RÜZGARAYAK 4y a a ŞÖVALYE 52.00 E.ÇANKAYAAP ŞAHİSMAİL ALTUNÖZ O.İPEK 11 28 176902 26 15 1.40.72
8 QUIN ABA 4y a k TURBO 54.00 F.YÜKSEL GÜLSÜN GİRAY A.CİĞER 10 27 216080 35 16 1.45.14
5 ROZA ATEŞİ 4y d k ATEŞTOPU 56.00 AH.ARSLAN ENVER YILDIZ R.ATLI 9 37 128735 9 15 1.41.35
12 CEĞİTLİ 4y a k ATOMKARINCA 52.00 M.K.KUMBASARAP M.GARİP ELĞAÇ M.H.ELĞAÇ 8 30 009204 14 14 1.38.59
3 HAKİMBABA 4y a a ŞİMŞEĞİNOĞLU 57.00 V.DEMİR AHMET KILIÇCIOĞLU NAZİF KART 7 39 415341 7 20 1.43.45
13 KIZGINAKREP 4y k a SERDARHAN 54.00 M.A.SOLMAZAP FAİK TEKİNALP K.YILDIZ 6 28 0-66836 121 10 1.37.61
6 SEVMURAT 4y k a KIRIMHAN 56.00 H.BUDAK NECDET TURAN İ.KÖROĞLU 5 29 314060 9 16 1.40.47
4 ROSEMARY 4y a k SULTAN DE FAUST (FR) 56.00 A.KAÇMAZ ÜMİT ARSLAN Ü.ARSLAN 4 32 464553 9 13 1.39.82
14 YELAKÇA 4y a a YELGEÇEN 54.00 N.DEMİRAP AHMET ALTIN M.TÜRKOĞLU 3 20 2568-00 31 14 1.47.68
9 RASGALDİ 4y k k GOBAKBEY 54.00 H.KILIÇARSLAN MÜSLÜM KATI C.KATI 2 25 609044 84 10 1.43.02
7 ATLIKAN 4y a a ŞÖVALYE 55.00 M.BAYDAN ŞEREF ATLI Ö.ALAÇAM 1 26 805964 26 13 1.41.13

Etiketler : 25 temmuz 2019 perşembe, 25 temmuz 2019 perşembe at yarışı bülteni, 25 temmuz 2019 perşembe sıralı at yarışı listesi, 25 temmuz 2019 perşembe ankara at yarışı bülteni, 25 temmuz 2019 perşembe ankara at yarışı programı, 25 temmuz 2019 perşembe ankara at yarışı tam listesi, 25 temmuz 2019 perşembe ankara at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi