At Yarışı Programı

26 Kasım 2020 Perşembe Ankara At Yarışı Bülteni

Ankara 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 TAŞKESEN 5y a a OCEAN BLUE 63.00 E.ŞİMŞEK MEHMET KARAARSLAN H.ATAŞ 3 59 554865 9 12 2.10.44
2 GALYALILAR 5y d a BOSPORUS (IRE) 58.00 M.K.CEYLAN FİKRET GÜNER F.DİZDAROĞLU 4 51 636216 17 19 2.09.58
3 LORD OF TIME 5y d a SEA HERO (USA) 56.50 E.ÇANKAYA ERAY KOKTAY M.ASLAN 7 46 751455 9 17 2.09.14
4 DRONGO 3y d e CUVEE (USA) 50.00 C.ALTUN NURİ TURAN At Sahibi 1 36 433760 4 10 2.13.61
5 ELBRUZ 3y a g BOSPORUS (IRE) 50.00 SER.YILDIZ NUSRET ÖZBAĞ S.YANIK 2 36 565859 13 10 2.10.06
6 CROCHET 4y d a WIN RIVER WIN (USA) 51.50 K.DEMİREL TARIK KARADUMAN T.KARADUMAN 5 36 047667 16 12
7 ORPHAN GIRL 4y d k HAKEEM (USA) 50.00 M.G.ARSLAN İSMAİL YÜKSEL M.YALÇIN 6 31 958585 11 11 2.12.62

Ankara 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ARBEDAŞ 9y a a İBOCAN 58.50 E.ÇANKAYAAP ALİ OKEN C.AYDOĞAN 1 83 383629 9 14 2.21.67
2 BAŞKAYNAK 9y k a TAMERİNOĞLU 55.50 M.G.ARSLANAP HALİL ASLAN G.ALTIN 4 79 646453 9 14 2.20.81
3 AGAH 7y d a KARA YAĞIZ 57.50 M.KESKİN HASAN GÜNEY H.GÜNEY 3 58 486794 9 12 2.24.68
4 AYTEK 4y d a SARRAF 57.50 E.SİNCAN ADNAN DOĞAN R.TAŞDELEN 5 33 619800 19 16 2.28.54
5 DORU YİĞİT 5y d a EMAEL (PL) 59.50 A.SÖZEN MEMDUH ATEŞ R.TAŞDELEN 6 84 925371 5 20 2.21.74
6 PALA SALİH 5y k a KIRIMHAN 53.50 M.K.KUMBASARAP MEHMET ALBAYRAK H.ATAŞ 2 42 163675 11 15 2.25.43

Ankara 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 PRENSES GOLDA 4y d k PAN RIVER 60.00 E.ÇANKAYAAP AYTEN SALTABAŞ M.YALÇIN 1 37 461752 11 17 2.15.23
2 ŞÜŞÜ 4y d k EXPANSION (USA) 59.00 M.G.ARSLANAP İSMAİL BORA HADİOĞLU B.ŞANDAN 6 45 424525 15 16 2.09.91
3 LADY TULPAR 6y a k LION HEART (USA) 60.00 M.K.KUMBASARAP SEZEN ÜMİTLİ Y.DEMİR 7 71 443443 7 17 2.13.83
4 AKDERE 5y k k DAI JIN (GB) 57.00 E.SİNCAN ŞAHİSMAİL ALTUNÖZ O.İPEK 2 40 00124-6 56 17 2.12.73
5 CITRON 3y a d BOSPORUS (IRE) 57.00 A.KURŞUN FARUK ÖZTÜRK B.K.UTLU 4 29 640077 23 14 2.16.35
6 THUNDER ROAD 3y a d TAPIZAR (USA) 57.00 H.ÇİZİK ERKAN BAL B.TURGUL 5 37 1-33091 14 20
7 TATLI BAHAR 3y d d WIN RIVER WIN (USA) 54.00 S.ERKUŞ O.CEM GELGİN S.GÖKDEMİR 3 39 1-19674 23 16

Ankara 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 PİRSUS 7y a a YALAZ 61.00 E.ÇANKAYAAP ATALAY TURAN BAH.GÖK 2 97 512161 10 20 1.43.92
2 BOZTEPEBEYİ 7y a a GOBAKBEY 57.50 M.G.ARSLANAP HACIM KANDEMİR M.UÇAR 4 92 255364 18 13 1.43.80
3 TUMBUL ÇİÇEĞİ 4y a k KAIZBERT (RU) 59.00 M.AKYAVUZ DEHAM TUMBUL R.TAŞDELEN 6 91 434622 14 19 1.44.36
4 BİDANEM 4y k k BOZYİĞİT 58.50 MÜS.ÇELİK ASIM FİKRİ ADVAN R.TAŞDELEN 5 90 111226 39 18 1.48.16
5 BELALI TUMBUL 4y k a KAIZBERT (RU) 54.50 H.ÇİZİK REŞİT TUMBUL H.ALTIN 3 82 351459 10 17 1.45.33
6 ATİK ATİK 4y a a ÖZGÜNHAN 50.50 A.KAÇMAZ DİDEM ARTIK TUTAŞER M.ASLAN 1 74 342443 10 17 1.44.60

Ankara 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 BLACK OLIVA 2y d e SMART ROBIN (JPN) 59.00 MÜS.ÇELİK AHMET BAKIR MUH.KORKMAZ 2 44 532126 12 18 1.24.85
2 NYAH 2y d e SMART ROBIN (JPN) 57.00 M.BAYIR EKREM BEŞERLER A.E.KARAKURT 5 40 363715 14 19
3 ŞANLITAY 2y a e EL CORREDOR (USA) 57.00 M.AKYAVUZ F.SEDAT DAĞYUDAN S.KAN 6 42 44431 14 20 1.24.09
4 DANCING GIRL 2y d d ZANJERO (USA) 55.00 F.R.BEBEK MEHMET KORKMAZ S.KAN 1 39 31221 11 20
5 MY APPLE OF EYE 2y d d NATIVE KHAN (FR) 55.00 A.KURŞUN EYYUP ÜNLÜ S.KAN 4 41 1 26 20 1.25.18
6 TİRİL TİRİL 2y a d VICTORY GALLOP (CAN) 55.00 H.ÇİZİK VEYSEL KAHRAMAN KAD.BALTACI 3 43 17 7 19 1.24.60

Ankara 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 EXPECTANCY 3y d e HAKEEM (USA) 60.50 E.ÇANKAYAAP HİKMET KIZILCA İB.B.OĞULLARI 4 86 161216 12 19
2 WHITE SPEAR 3y a e VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 A.KURŞUN ERDAL ÖZTÜRK M.YALÇIN 5 75 325215 9 19 2.11.38
3 BABAOKTAY 3y d e TALIP HAN (IRE) 55.50 MÜS.ÇELİK SERDAR ÜZÜM İB.B.OĞULLARI 6 72 452311 9 20 2.10.49
4 SPEED FORCE 3y d e DEĞİRMENDERELİ 53.50 H.ÇİZİK ORHAN KİBAR H.TOP 3 68 355343 14 15
5 EYVAH MEHMET 3y d e CAPTAIN RIO (GB) 50.00 A.KAÇMAZ DİDEM ARTIK TUTAŞER M.ASLAN 2 46 367526 23 14 2.14.21
6 POLAR STAR 3y d e SMART ROBIN (JPN) 50.00 M.KESKİN İLKER GÜNEY H.GÜNEY 1 48 553422 5 19 2.12.32

Ankara 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ERGÜÇLÜ 4y a a TÜMÖZ BEY 60.00 A.KURŞUN MUSTAFA DİŞLON AH.ARSLAN 6 62 054138 7 18 1.36.95
2 HARUN BABA 4y a a KAIZBERT (RU) 56.00 M.G.ARSLANAP MEHMET ALTIN G.ALTIN 3 66 521278 30 17 1.37.40
3 BARUT 4y a a ÖZGÜNHAN 58.00 A.KAÇMAZ OSMAN İPEK O.İPEK 5 40 647820 11 13 1.42.76
4 HIZLI KURUŞ 4y a a KURUŞAĞA 56.00 M.AKYAVUZ F.SEDAT DAĞYUDAN S.KAN 1 46 479576 5 8 1.40.02
5 BUĞU 4y k k GOBAKBEY 54.00 S.ERKUŞ SEMA ULAŞ N.ŞİMŞEK 2 35 545402 9 13 1.40.38
6 SAFİRA 4y a k UÇANBEY 56.00 F.R.BEBEK KADRİ FELHAN A.E.KARAKURT 4 31 697902 5 14 1.39.27

Ankara 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 CANKATAN 3y k e ARTOS 56.00 M.G.ARSLANAP MAHİR TEKİNALP K.TEKİNALP 5 49 812446 8 16
2 KAÇER KIZI 3y k d ŞİMŞEĞİNOĞLU 58.00 H.ÇİZİK MEHMET CAMUZ N.CAMUZ 2 48 353184 9 18 1.49.23
3 BÜYÜK KENAN 3y a e GELİBOLU 57.00 E.SİNCAN NEBİ DOĞAN R.TAŞDELEN 3 40 40413 7 19 1.49.53
4 KUMMA 3y a e CİHANEFE 57.00 M.AKYAVUZ YUNUS ADVAN R.TAŞDELEN 6 54 11 19 20
5 ŞEF NURİ 3y a e GELİBOLU 57.00 A.SÖZEN MEMDUH ATEŞ R.TAŞDELEN 4 46 14333 23 17 1.49.20
6 YALAZALP 3y a e ATEŞTOPU 57.00 A.KAÇMAZ MAHİR TEKİNALP K.TEKİNALP 7 41 331735 7 17
7 ÜÇÜ BİR ARADA 3y k e UÇANBEY 55.00 F.R.BEBEK FERMAN KORKMAZ S.KAN 1 35 536235 17 14 1.53.48
8 ANIBELA 3y k d UÇANBEY 53.00 S.ERKUŞ KADRİ FELHAN A.E.KARAKURT 8 37 788031 7 20 1.56.48

Ankara 9. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 AKINZADE 2y d e KANEKO 57.00 A.KAÇMAZ MEHMET ULUSOY At Sahibi 6 0 9 93 19
2 BARONIAL 2y a e DR FONG (USA) 57.00 M.AKYAVUZ ABDURRAHMAN ERKOÇ M.DİREKLİ 7 34 337 84 17
3 BLACK METAL 2y a e DR FONG (USA) 57.00 A.SÖZEN MASİS MARKARYAN EMİN KARATAŞ 1 41 624 14 17
4 CAGNER 2y d e VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 A.KURŞUN SABRİ AKSU S.ONAY 8 0 60 12 18
5 DYNAMITE POWER 2y d e LION HEART (USA) 54.00 M.G.ARSLANAP V.HAKAN KELEŞ S.EREN 10 0 43 14 18
6 JHONWICK 2y a e AMERİKALI 57.00 B.KILINÇ ÖZEN KARATAŞ O.İPEK 4 32 049602 14 14
7 KING ARBEN 2y a e KANEKO 57.00 S.ERKUŞ GİZEM ÇAKMAKOĞLU A.KIZILYAMAÇ 3 0 70 21 18
8 MUSTAN 2y d e LION HEART (USA) 55.00 H.ÇANAKÇIAP DİNÇER MUTLU YASİN POLAT 9 0 44 14 18
9 NARTIN KILICI 2y a e KANEKO 57.00 H.ÇİZİK TOLGA KARAKARTAL İB.B.OĞULLARI 5 38 322 14 19
10 VEDADO 2y d e VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 MÜS.ÇELİK İSHAK ŞAHİN At Sahibi 2 0 56 11 18

Etiketler : 26 kasım 2020 perşembe, 26 kasım 2020 perşembe at yarışı bülteni, 26 kasım 2020 perşembe sıralı at yarışı listesi, 26 kasım 2020 perşembe ankara at yarışı bülteni, 26 kasım 2020 perşembe ankara at yarışı programı, 26 kasım 2020 perşembe ankara at yarışı tam listesi, 26 kasım 2020 perşembe ankara at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi