At Yarışı Programı

22 Haziran 2020 Pazartesi Bursa At Yarışı Bülteni

Bursa 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
5 ULUÖZ 3y a e SONALP 57.00 U.LEVENTAP MURAT ALTIN G.ALTIN 8 0 0 20
6 ÇOBAN GÜLÜ 3y a d ALTAHA 55.00 H.ŞİMŞEK ŞEFİK ÇELİK R.AKDUMAN 5 0 0 20
1 BAĞIŞHAN 3y a e ÖZDURAN 57.00 N.ŞEN ONUR TÜRKER M.ÖZGÜL 1 0 0 20
7 ERNAZ 3y a d UÇANBEY 55.00 M.IŞIKAP SELAHATTİN AKOL K.ŞENGEL 4 0 0 20
2 EDİTÖR 3y d e KURTEL 57.00 H.KATI KASIM TUMBUL İ.YAKUT 9 0 0 20
8 MABEYN 3y d d SARRAF 55.00 K.TOKAÇOĞLU GÜVEN ŞAHLI İ.YAKUT 6 0 0 20
3 TANIRBEY 3y a e ALTAHA 57.00 M.GÜNDÜZELİ AHMET AKBULUT A.AKBULUT 3 0 0 20
9 MELEK HATUN 3y a d ÖZGÜNHAN 55.00 C.ÖZŞAHİNAP EMİNE KAYA F.DİZDAROĞLU 7 0 0 20
4 TUNÇ SİPERİ 3y d e KURTEL 57.00 T.YILDIZ SERKAN TUĞDAŞ EM.TOKÇALAR 2 0 0 20

Bursa 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 ÖZGÜR REİS 4y d a INDIGO RED (GB) 60.00 B.M.MIRIKAP ALAETTİN ÖZCAN A.OLCAR 5 41 534102 4 18
1 CLOUD WALKER 4y a a LION HEART (USA) 60.00 M.G.SEZGİNAP ONUR TÜRKER M.ÖZGÜL 8 47 2159-60 10 16
5 ATAKAN ABİ 4y d a FAIRSON 56.50 H.ALTIN GÖRKEM GEDİKOĞLU T.İMAL 10 34 414-887 98 16 2.12.55
2 LADY OF KANEKO 5y d k KANEKO 59.50 M.M.BİLGİNAP İ.SUAT KUTLU M.MEHMET İNAL 4 45 277-205 109 15 2.11.01
6 LION FLAG 5y a a LION HEART (USA) 55.50 İ.H.KETME ERGÜN CAN F.ÇELİK 9 31 7362-00 10 13 2.09.67
4 KATISFACTION 4y a a GREEN GÖNEN 58.00 N.AVCİ CENGİZ DENİZ EM.TOKÇALAR 7 37 390000 127 11 2.12.63
7 ALEXANDRAPOLI 5y a a HARPUTLU GAGGOŞ 53.50 S.İPEK İSA FİDANAĞAÇ Y.KARAKÜÇÜK 3 27 875003 98 11 2.11.48
10 ANITA BLAKE 5y d k WIN RIVER WIN (USA) 50.00 Y.E.YÜKSELAP SELİN DİKENCİK H.CANSU 2 19 309650 96 11 2.09.82
8 MERTALİBABA 4y d a BUENOS AIRES 52.50 S.TIRPAN METİN AKAN S.ÖNDER 1 26 530-907 10 9
9 PACHINKO 4y d a DERVİŞ AĞA 50.00 İ.DİNAR MEHMET GÜNDÜZELİ M.GÜNDÜZELİ 6 21 703090 7 1 2.11.84

Bursa 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 IMMORTAL LIFE 5y d k MY SEA 53.50 H.KAPLANAP ERDAL DAĞIDIR A.E.AVCI 6 42 60601-5 10 19 2.02.70
8 DANIELAS DAUGHTER 4y d k ROCKMASTER (IRE) 55.00 K.TOKAÇOĞLU SERDAR K. ÖZÇOLAK EM.TOKÇALAR 3 34 574-722 96 19 2.04.60
4 TOMİRİS 5y a k NATIVE KHAN (FR) 55.50 A.KURŞUN V.İBRAHİM ARACI F.KIRAN 8 90 61716-6 10 18 2.03.06
3 KÖREBE 6y d k COUNTRY REEL (USA) 55.50 H.ALTIN MEHMET ALTIN İ.ALPUĞUR 1 64 61525-2 127 18 2.03.98
12 NILE PRINCESS 4y a k GREEN GÖNEN 55.00 N.ŞEN İLKER YILDIRIM B.S.TEKİN 11 0 0-0 96 18
1 BRAVE APTE 8y d k YEATS (IRE) 55.50 M.GÜNDÜZELİ MEHMET DEMİRKOL İ.ALPUĞUR 5 29 434459 127 15 2.03.78
11 MONTA TAMARA 4y d k LUXOR 55.00 T.ALICI ERGÜN CAN A.R.YILDIZ 7 28 24682-9 10 15
6 BAHTIYARLI 4y d k TOROK (IRE) 55.00 O.YILDIZ EROL ŞİRİN A.ÖCAL 9 32 36307-0 10 13 2.01.97
9 HIGH LEVEL 4y a k GREEN GÖNEN 53.00 M.G.SEZGİNAP HANDE ORHAN M.ÖZGÜL 10 22 885-000 7 13
7 BRAVE AIR 4y a k INVINCIBLE SON (IRE) 55.00 N.AVCİ AYTUĞ ATALAY S.YARDIMCI 4 33 825-700 110 12 2.05.38
10 LUXOR GIRL 4y d k LUXOR 55.00 S.TIRPAN SEMİH YARDIMCI S.YARDIMCI 12 24 5556-68 7 11
5 ARANANKAN 4y d k RAMAYANA 51.00 C.PASOAP SEDAT ŞAHİN H.E.UYSAL 2 16 88-5885 7 3 2.05.84

Bursa 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
6 İLKAŞK 3y a d KAIZBERT (RU) 55.00 C.ALTUNAP METE ÇELİK S.ÖNDER 6 0 0 20
1 AYNALIÇARŞI 3y d e KAIZBERT (RU) 57.00 İ.BAGUÇAP SADDULLAH AKÇA N.DOĞAN 7 0 0 20
7 KIZIM ZEYNEP 3y a d SARUHANAĞA 55.00 MAHMUT TURAN EMİNE KAYA F.DİZDAROĞLU 9 0 0 20
2 BAY CHAMPION 3y d e KURTEL 57.00 İ.DİNAR AHMET AKBULUT A.AKBULUT 3 0 0 20
8 UÇANALTIN 3y a d UÇANOĞLU 55.00 M.DEMİRBAŞ ERCAN ARSLAN HÜS.CAN 1 0 0 20
3 CAMUZDEVRANI 3y a e TOŞUR 57.00 H.KATI BİLAL CAMUZ ES.ÇETİN 5 0 0 20
9 WARRIOR GIRL 3y a d KAYAYÜREKLİ 55.00 A.İNCİAP SERHAT ARAS İ.YAKUT 4 0 0 20
4 KONDUBEYİ 3y k e ZİGANA 57.00 O.ÖZTÜRK KASIM TUMBUL İ.YAKUT 2 0 0 20
5 TAHİR BABA 3y a e ÖZGÜNHAN 57.00 T.YILDIZ CAHİT SEKİN SEN.GÖKÇE 8 0 0 20

Bursa 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 ÇAKIRIN KIZI 3y d d ROCKMASTER (IRE) 56.00 M.ÇİÇEK SERDAR K. ÖZÇOLAK SAB.ARSLAN 3 43 6-34251 10 20 2.06.34
1 BY YİĞİT 3y a e INVINCIBLE SON (IRE) 61.00 S.ÇETİN D.DENİZ KANAR M.SANDIKÇI 1 44 33-1134 10 18
5 KAPTAN YAVUZ 3y a e OĞLUMEMRE 51.00 S.ÇELİKAP DİLEK BURAN SAB.ARSLAN 2 36 178 127 18
2 NARTHAN BEY 3y d e HALICARNASSUS (IRE) 58.00 MER.ÇELİK MEHMET MERT F.ARICI 4 31 40-2252 7 18
4 HORASAN 3y d e VICTORY GALLOP (CAN) 55.00 K.TOKAÇOĞLU VELİ AKBULUT V.AKBULUT 5 42 822-330 10 16
6 STREET FIGHTER 3y d e MENDIP (USA) 51.00 B.M.MIRIKAP HAMDİ ÖZŞAHİN E.KARACA 6 32 355567 10 12 2.09.03

Bursa 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
7 AKSİ SEDA 3y k d HABERBATUR 55.00 İ.H.KETME ALİ IŞIK DENİZ İ.ALPUĞUR 4 0 0 20
2 KÖŞKEROĞLU 3y d e GOBAKBEY 57.00 N.AVCİ CENGİZ DENİZ EM.TOKÇALAR 3 0 0 20
8 ATEŞİN KIZI 3y k d UÇANOĞLU 55.00 T.YILDIZ İZZET DEMİR M.ÖZGÜL 7 0 0 20
3 KÖYAĞASI DEMİR 3y a e KAIZBERT (RU) 57.00 K.TOKAÇOĞLU MURAT AKÇA İ.YAKUT 10 0 0 20
9 BALSENA 3y k d UÇANOĞLU 55.00 T.ALICI UMUR ÖZARAR S.SÜSLÜ 6 0 0 20
4 MECİTÖZÜ 3y k e KURTEL 57.00 O.YILDIZ MEHMET ÇELİK S.ÖNDER 8 0 0 20
10 ZEYNEPCİK 3y k d KURTEL 55.00 O.ATMACA ONUR TÜRKER R.AKDUMAN 2 0 0 20
5 TİRAGON 3y k e KAFKAS ŞAHI 57.00 N.ŞEN H.TARIK DİKENCİK H.CANSU 5 0 0 20
6 YAMAÇBEYİ 3y k e UÇANBEY 57.00 H.KATI BİLAL CAMUZ ES.ÇETİN 1 0 0 20
1 ÇIGRÜZGARI 3y a e KAIZBERT (RU) 57.00 M.DEMİRBAŞ ASLI TIRINK H.DEMİRBAŞ 9 0 0 20

Bursa 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
11 OLACAK OKADAR 4y k k CANGIL 52.00 M.GÜNDÜZELİ H.SEMİH KOÇER G.GÜNGÖR 14 51 51451 127 20
6 BADİNHAN 4y k a KIRATHAN 54.00 İ.H.KETME HACİ YILDIZ İ.ALPUĞUR 9 32 64331-4 10 19
9 YAHYABEY GÜLÜ 4y k k KARADENİZ 55.00 N.ŞEN GIYASETTİN ŞEN G.ŞEN 12 45 477194 7 18 2.18.24
14 TUVANHAN 4y d a ÖZGÜNHAN 55.00 O.ATMACA ONUR TÜRKER M.ÖZGÜL 3 31 170 10 18 2.20.87
1 ÖZÇEVİK 4y a a ÖZGÜNHAN 58.00 T.YILDIZ MÜCAHİT YILDIZHAN V.AKBULUT 11 51 822263 10 17
4 ÇILGIN EJDER 4y a a UÇANBEY 55.00 MAHMUT TURAN NURİ TURAN S.ÖNDER 4 31 32-1708 7 17 2.21.04
15 BUZLUHAN 4y d a SARRAF 54.00 İ.DİNAR ERGÜN CAN A.R.YILDIZ 1 17 458 127 17
12 ÖZBURGAZ 4y a k ÖZGÜNHAN 52.00 MER.ÇELİK BARIŞ DURDAĞ M.TEZEL 13 48 21-3964 10 16
3 YENER 4y k a ŞİMŞEĞİNOĞLU 56.00 O.YILDIZ MEHMET KORKMAZ S.ÖNDER 5 40 244203 7 16 2.19.99
2 CESURHALİM 4y d a SONALP 52.00 B.M.MIRIKAP FEYAT ALTIN G.ALTIN 2 41 263532 7 15 2.19.91
13 DUŞANBE 4y a a ONURKAAN 54.00 M.G.SEZGİNAP ONUR TÜRKER M.ÖZGÜL 15 32 1-66008 7 15 2.28.66
10 ESES FIRTINA 4y k k ALTIN ALP 52.00 S.İPEK TARIK NACİ YILDIZ İ.ALPUĞUR 8 29 365008 127 14
8 İZBIRAK 4y a a ALTAHA 54.00 N.AVCİ NİMET ARİF KURTEL S.DEMİR 6 43 624995 8 11
5 BABA YAVUZ 4y k a ZENGİNOĞLU 54.00 O.ÖZTÜRK M.SALİH YAVUZ R.DURUKAN 7 32 005287 8 11
7 EJDERYÜREK 4y a a KURTEL 54.00 S.ÇETİN D.SERHAN TAŞKIN A.ÖZGEN 10 26 035499 7 10 2.22.22

Bursa 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
8 KARAMÜRSELLİ 3y d e APPROVE (IRE) 50.00 O.ATMACA ATİYE HÜLYA OBDAN M.SANDIKÇI 7 34 51 110 20
3 SURPLUS 3y d e WIN RIVER WIN (USA) 55.00 T.YILDIZ AHMET BAKIR A.E.BAŞ 5 50 445312 10 19
4 LADY MAYA 3y d d MENDIP (USA) 52.50 N.AVCİ UMUT BABADAĞLI S.SÜSLÜ 10 45 54523-2 105 18 1.18.42
6 KAR TANESİ 3y d d AYDEMİRHAN 50.00 O.YILDIZ FEDAİ KAHRAMAN S.SÜSLÜ 9 40 1-25 10 18
9 ZEYMURAN 3y d d ZANJERO (USA) 50.00 MER.ÇELİK İBRAHİM AÇIKSÖZ A.R.YILDIZ 6 34 6144 127 18 1.19.01
2 ANGRY BULL 3y d e SMART ROBIN (JPN) 55.50 M.ÇİÇEK ENDER COŞGUNSU Ç.ÖZDİL 2 51 3-11458 10 17
5 MONTA MAYON 3y d e MENDIP (USA) 51.50 OĞUZ EREN İRFAN BABAYİĞİT F.SEZER 1 43 42275-5 127 16
1 KARA YAŞAR 3y d e VENTO 61.00 İ.H.KETME ÇAVUŞ DURAN C.ÇİFTÇİ 3 62 125350 12 15 1.19.04
7 MODALIGÜÇLÜBEY 3y d d HAKEEM (USA) 50.00 İ.DİNAR YUNUS GÜÇLÜ CİHAN YİĞİT 4 38 565-234 119 14 1.18.47
10 BEST OF AZRA 3y d d ZANJERO (USA) 50.00 M.M.BİLGİNAP HAMDİ ÖZŞAHİN E.KARACA 8 29 68-4578 97 14

Bursa 9. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 BİLDENHAN 8y k a ATEŞTOPU 59.50 K.TOKAÇOĞLU SALİH YILDIZER İ.AKKILIÇ 4 111 141411 97 20 1.34.68
4 ÇALTEPE 5y a a AYABAKAN 59.50 T.YILDIZ CÜNEYT YILDIZHAN V.AKBULUT 2 106 412545 108 20 1.36.22
6 MEGA STAR 4y a a TURBO 58.00 Ö.YILDIRIM YUNUS ADVAN R.TAŞDELEN 3 99 2-21116 10 20 1.35.87
5 BESTEKAR 4y d a ÖZHABER 58.00 M.GÜNDÜZELİ MEHMET GÜNDÜZELİ M.GÜNDÜZELİ 1 83 11-1122 112 19 1.36.43
2 ROMEO 6y d a OYMAKBEYİ 59.50 M.ÇİÇEK FUNDA PAMUK M.TEZEL 5 101 231132 108 18 1.35.43
1 NİNOŞUN OĞLU 9y k a KIRIMHAN 59.50 S.ÖZEN YUSUF KÜREM H.E.UYSAL 6 92 111542 103 17 1.35.49

Bursa 10. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
9 SORGÜL 3y a d TOŞUR 55.00 H.KATI BİLAL CAMUZ ES.ÇETİN 5 0 0 20
4 SON PARILTI 3y d e BİLGİN 57.00 N.ŞEN ONUR TÜRKER M.ÖZGÜL 2 0 0 20
5 SÜPERMEN 3y a e KAIZBERT (RU) 57.00 S.ÖZEN ŞEMSETTİN TOYDEMİR N.DOĞAN 9 0 0 20
6 ALTINGÜNEŞ 3y a d KAIZBERT (RU) 55.00 A.KURŞUN ŞEMSETTİN TOYDEMİR N.DOĞAN 7 0 0 20
1 DEHŞET 3y k e BERKSOY 57.00 O.ATMACA AHMET KAYA ES.ÇETİN 6 0 0 20
7 GİZEMLİGECE 3y a d KAIZBERT (RU) 55.00 O.YILDIZ MERT ÇELİK S.ÖNDER 4 0 0 20
2 DERVİŞBEY 3y a e ÖZGÜNHAN 57.00 M.DEMİRBAŞ ABDULLAH KILINÇ V.AKBULUT 1 0 0 20
8 SAFARİ 3y d d KAIZBERT (RU) 55.00 İ.BAGUÇAP ŞEMSETTİN TOYDEMİR N.DOĞAN 8 0 0 20
3 OZGAN 3y a e KAIZBERT (RU) 57.00 T.YILDIZ ÇİLEM ÖZDEMİR H.DEMİRBAŞ 3 0 0 20

Bursa 11. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 UĞURDEMİR 4y k a BERKSOY 56.00 M.DEMİRBAŞ SABRİ AVCI M.E.AVCI 9 40 1 127 20
6 FADİK 4y d k HIZLITAY 54.50 Y.E.YÜKSELAP H.TARIK DİKENCİK H.CANSU 12 37 539413 4 19
13 GÜLÜMSÜNCAN 4y k k KIVANÇ CAN 52.00 İ.DİNAR SEMİH YARDIMCI C.ÇİFTÇİ 8 32 409410 127 19 1.34.61
3 GUBAZ 4y a a TURBO 54.00 H.SAMAP SEMA ULAŞ B.AY 17 42 72-2423 117 17
8 YAHYABABA 4y k a TURBO 54.50 S.ÖZEN ŞEMSETTİN TOYDEMİR N.DOĞAN 19 37 741884 127 17
14 KORKUSUZEFE 4y d a SONALP 52.50 O.ATMACA MEHMET SIDDIK OKAN MEH.KAYA 5 33 8-21888 11 17
15 TERAPİST 4y k a SONALP 51.50 B.M.MIRIKAP MEHMET ALTIN G.ALTIN 6 33 431-840 7 17 1.34.64
10 HİMAYUN 4y a a KAIZBERT (RU) 52.50 F.ARSLANAP MEHMET ARSLAN AH.ARSLAN 1 33 821809 6 17 1.43.28
5 AĞCABEYİ 4y k a BERKSOY 55.50 K.TOKAÇOĞLU EKREM DİLBER V.AKBULUT 3 39 61606-4 11 16 1.32.68
1 HIZKOLİK 4y a k KAIZBERT (RU) 60.00 H.KAPLANAP SADDULLAH AKÇA N.DOĞAN 7 50 1567-69 10 15 1.33.34
2 OVA BEYİ 4y k a SERDARHAN 54.50 M.M.BİLGİNAP İSMET ALTIN G.ALTIN 10 43 180752 7 15 1.32.44
18 OLIMPOS 4y a a GÜNDENİZ 51.50 C.ALTUNAP SERDAR K. ÖZÇOLAK EM.TOKÇALAR 14 31 1500-00 100 15 1.47.60
9 ZOR ZAMAN 4y a a GÜNTAY 54.50 İ.H.KETME NURULLAH ASTAN Y.KARAKÜÇÜK 15 37 52000-9 108 14 1.34.26
11 SABİHAM 4y a k KAIZBERT (RU) 53.50 S.TIRPAN ERSAN ÜLDES EM.TOKÇALAR 11 35 452-080 96 14
20 SÖNMEZAY 4y a a ŞÖVALYE 51.00 M.G.SEZGİNAP ALPARSLAN ATLI S.SÜSLÜ 20 30 509-066 103 14
16 ATARDAMAR 4y a a TURBO 52.50 MAHMUT TURAN CEM KAAN PARSAK İ.YAKUT 18 33 004-080 7 13 1.34.09
19 ÇAKAR ŞAH 4y a a SARRAF 51.00 S.İPEK İBRAHİM H. KENDİRCİ R.DURUKAN 2 30 750-500 10 13 1.36.72
12 ARAPMAN 4y a a ARTOS 53.00 O.YILDIZ METE ÇELİK S.ÖNDER 13 34 623465 10 10 1.34.58
7 KIRATIN GÜZELİ 4y a k KIRATHAN 54.50 F.KABADAYIAP ENES DEMİR K.ŞENGEL 16 37 40-6507 7 9 1.32.41
17 HÜRREİS 4y a a KAIZBERT (RU) 51.50 MER.ÇELİK CİMŞİT YILDIZ E.YABANABAT 4 31 300-000 7 9

Etiketler : 22 haziran 2020 pazartesi, 22 haziran 2020 pazartesi at yarışı bülteni, 22 haziran 2020 pazartesi sıralı at yarışı listesi, 22 haziran 2020 pazartesi bursa at yarışı bülteni, 22 haziran 2020 pazartesi bursa at yarışı programı, 22 haziran 2020 pazartesi bursa at yarışı tam listesi, 22 haziran 2020 pazartesi bursa at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi