At Yarışı Programı

1 Temmuz 2020 Çarşamba İstanbul At Yarışı Bülteni

İstanbul 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 MY DESTINY 3y d e MOHICANS SON 58.50 K.GÖKÇEAP AZİZ CAN EKEN S.KONAK 4 42 156 10 18
2 LADY KARA 3y d d KARABEYHAN (GB) 60.00 G.KOCAKAYA M.NECDET NARİN S.DURGUÇ 1 39 64-1874 14 17 2.08.18
3 JUDY FAST 3y a d AFTER MARKET (USA) 58.50 MÜS.ÇELİK MUSTAFA KAÇAN T.ŞİT 5 36 344523 12 16 2.06.80
4 MERDOKAN 3y d e THREE VALLEYS (USA) 58.00 M.ÇİÇEK ENDER COŞGUNSU S.ÇITAK 3 35 3524-25 127 17
5 BAY ROSSI 3y d e KANEKO 57.50 G.KILIÇ UĞUR KURTULUŞ E.YABANABAT 7 34 654138 15 18
6 ROMOLO 3y d e APPROVE (IRE) 57.50 M.KAYA YILMAZ TEKİNALP MEH.KAYA 6 34 390402 6 13
7 SAILOR MAN 3y d e DR FONG (USA) 52.50 A.KAÇMAZ TEVFİK ÇELİKOĞLU İ.ESER 2 24 5494 12 16

İstanbul 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 DAI WIN 3y a e DAI JIN (GB) 58.00 F.YÜKSEL ATİLLA SİNPON B.EGE 3 10 577-00 12 15
2 GERONIMO 3y d e VICTORY GALLOP (CAN) 58.00 G.KOCAKAYA KEMAL A. TURAN H.ACAR 7 37 42-3 12 17
3 GOLDEN AGE 3y a e CUVEE (USA) 58.00 T.YILDIZ OĞUZ YALÇIN B.ŞENGEL 2 19 4-68 12 17
4 GREEN SHADOW 3y a e NEARLY GREEN 58.00 A.SÖZEN BERRİN GEDİK S.ALTINDAĞ 5 24 458 14 17
5 JUGGERNAUT 3y d e VICTORY GALLOP (CAN) 58.00 Ö.YILDIRIM A.HALİM CELALOĞLU H.N.DERRE 10 0 4-6 12 18
6 KOCA SEYİD 3y d e SMART ROBIN (JPN) 58.00 G.YILDIZ MEHMET ÇAVUŞ N.KÖÇKEN 1 0 6 14 19
7 LAS BRISAS 3y d e WIN RIVER WIN (USA) 58.00 A.KURŞUN ENİS EMRE GELGİN A.KÜÇÜKAKSOY 8 15 6-776 12 16
8 OĞLUM ANIL 3y d e VICTORY GALLOP (CAN) 58.00 A.KAÇMAZ ARDA ÇETİNKAYA A.DEMİRKIRAN 12 0 7-0 12 18
9 PERFECT BALANCE 3y d e AFTER MARKET (USA) 58.00 MÜS.ÇELİK KADİR ŞAYLI T.TAŞAR 9 32 439045 12 13
10 SOUTH WEST 3y d g FIRE MAMBO 58.00 GÖK.BEKTAŞ EMRE ÖZENBAY K.BALTACI 11 8 5700-00 12 12
11 YAŞAMA SEVİNCİ 3y a e WIN RIVER WIN (USA) 58.00 D.YILDIZ ARSLAN AYBEK E.USLU 4 27 6-56064 12 11
12 YELLOW LEGEND 3y a e DR FONG (USA) 58.00 MER.ÇELİK VOLKAN YOZGATLI U.TEMUÇİN 13 26 574 12 17
13 KIZÇEM KIZI 3y k d AFTER MARKET (USA) 56.00 B.AVERBAK SERDAR ÇETİNKAYA U.BİLİK 6 10 9978-0 12 15

İstanbul 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 TURGUT USTA 8y k a KAFKASLI 59.50 B.ÇIĞLAAP İBRAHİM HALİL DENİZ E.KOCA 8 58 9-98500 5 10 2.24.67
2 BEKİR 5y k a BİLGİN 63.00 H.KARATAŞ S.ÖZDEN ODACIOĞLU Y.DEMİRKIRAN 6 59 0-61312 21 19 2.24.49
3 KARKAMIŞ 6y k a TAMERİNOĞLU 57.50 B.M.MIRIKAP HÜLYA KEÇELİOĞLU U.TEMUÇİN 10 52 029-08-0 17 11 2.29.21
4 OĞLUMEJDER 7y k a GOBAKBEY 58.50 G.KILIÇ FETHİ DOĞAN E.YABANABAT 9 50 635430 15 12 2.32.65
5 YURTYAPAN 5y a a HALİD 58.00 MÜS.ÇELİK EYLEM TANİYİT İBR.C.ERŞAKAR 3 49 66570-0 17 10 2.28.09
6 NEŞETİM 6y k a ALTAHA 55.50 G.KOCAKAYA ALİ ERKAN YILMAZ E.KOCA 7 44 1-27030 8 15 2.27.09
7 SERDENGEÇER 7y a a ALTAHA 52.00 O.ATMACA HAYATİ CAN S.SÜSLÜ 2 37 966524 6 10 2.46.81
8 SİGNORA 7y k k ALPAK 52.00 A.KAÇMAZ ETHEM KAYA E.ÇEŞME 1 37 3-67106 7 18 2.27.31
9 CESURMİRZA 5y d a BOZOK 50.50 B.AVERBAK ENİS BADIŞOĞLU Ö.F.TAŞDELEN 5 34 949014 5 19 2.28.58
10 NALEZEN 5y a k ÖZDURAN 50.00 A.ASLAN SUAT YILMAZ H.E.UYSAL 4 31 625519 5 19

İstanbul 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ALTINKAPLI 3y k e KAIZBERT (RU) 59.00 T.YILDIZ MAHMUT BAĞ AT.GÖKÇE 3 51 13 14 19 1.08.49
2 CHRİS BEY 3y k e OYMAKBEYİ 59.00 H.KARATAŞ FAİK GÖNÜLTAŞ C.GÖNÜLTAŞ 1 50 1 21 20 1.08.24
3 SEDAT AĞA 3y a e JOKER 57.00 M.KAYA SALİH ÇİZİK A.ATAŞ 5 42 1 13 20
4 UÇANDEDE 3y k e UÇANBEY 57.00 H.İ.AKKAYA MAHMUT KARAKEÇİ V.ÖNDER 2 43 41 10 20
5 YAMAÇBEYİ 3y k e UÇANBEY 57.00 H.KATI BİLAL CAMUZ ES.ÇETİN 4 43 1 9 20

İstanbul 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 EGYPTUS 3y a e THREE VALLEYS (USA) 58.00 Ö.YILDIRIM A.HALİM CELALOĞLU H.N.DERRE 3 42 1448 17 17
2 PATHS OF VICTORY 3y d e VICTORY GALLOP (CAN) 58.00 A.SÖZEN AYTUĞ ATALAY S.DEMİR 7 50 1 14 20
3 ALTO 3y d e SCARFACE 55.00 A.KURŞUN BÜNYAMİN ÖZDEMİR M.AKBULUT 1 39 10646-4 10 15 1.27.37
4 GÖGEBAKAN 3y d e GOLDEN SUN 55.00 A.KAÇMAZ AHMET KAYA E.ÇEŞME 9 39 556-459 12 12
5 SERBÜLENT 3y a e ACEM 55.00 G.YILDIZ YURDAER YOLCU M.KARAGÜNEY 2 39 5417-2 12 18
6 BANES 3y d d SMART ROBIN (JPN) 53.00 M.ÇİÇEK HAKAN KEFOĞLU T.ŞİT 6 55 16274-8 105 15 1.24.24
7 BYE BYE LULLABY 3y d d COUNTRY REEL (USA) 53.00 MER.ÇELİK O.ORÇUN ÖZDEMİR E.ÇUKURKAŞ 5 35 21-00 14 18
8 GINGER SNAP 3y a d APPROVE (IRE) 55.00 M.KAYA M.SELÇUK SAN G.GÖKÇE 8 58 2117 127 19 1.24.09
9 MISTER RA 3y d e KANEKO 55.00 MÜS.ÇELİK ERKAN YÜKSEL E.EREN 4 31 32-5 12 17 1.25.79

İstanbul 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ROCKY FORK MNM 4y d k ROCKMASTER (IRE) 63.00 G.KOCAKAYA MAHMUD NADİROĞLU B.ŞANDAN 1 61 11353-8 123 16 1.23.04
2 SAMOTHRAKI 5y d k DAI JIN (GB) 56.00 A.KURŞUN İSA FİDANAĞAÇ MAH.BAYKARA 9 47 0-07904 5 10 1.23.34
3 CİHANGÜL 4y d k INVINCIBLE SON (IRE) 55.50 F.YÜKSEL A.HALİM CELALOĞLU H.N.DERRE 11 46 2186-00 21 16 1.23.90
4 DIRTY GIRL 5y d k COUNTRY REEL (USA) 55.50 M.KAYA HAYRULLAH DOĞAN M.ANAT 3 46 8498-09 12 13 1.23.31
5 DE FEMME 4y a k LION HEART (USA) 54.50 MÜS.ÇELİK HÜSEYİN GÜNER S.F.KARAGÖZ 10 44 31-5341 126 20
6 REY 4y d k KANEKO 54.00 M.ÇİÇEK HAKAN KEFOĞLU T.ŞİT 13 43 8590-36 12 11 1.24.24
7 BABY AZRA 4y d k PADDY O'PRADO (USA) 52.50 GÖK.BEKTAŞ ADİL KÖSEOĞLU K.ÇELİK 2 40 0-88760 12 9 1.23.49
8 MISS PERFECT 4y a k VICTORY GALLOP (CAN) 52.50 Ö.YILDIRIM ADİL MERT KAYA T.TAŞAR 12 40 155-884 12 15 1.26.09
9 KIND OF BLUE 4y d k HALICARNASSUS (IRE) 51.00 B.AVERBAK LALE M. ATMAN E.KARAKÖLEOĞLU 4 37 1-6-9958 12 15
10 SEVMEK ZAMANI 4y a k LUXOR 50.50 MER.ÇELİK CEM KAAN PARSAK S.YILMAZ 5 36 634634 127 16
11 MYSTIC GREEN 4y d k LILBOURNE LAD (IRE) 50.00 A.KAÇMAZ TEVFİK ÇELİKOĞLU U.BİLİK 7 29 320-406 126 12 1.25.34
12 SENSİZ OLMAZ 5y a k THREE VALLEYS (USA) 50.00 A.ASLAN HARİKA GİDER M.F.ATCI 8 29 638537 127 13 1.23.33
13 IT IS MY TURN 4y d k THREE VALLEYS (USA) 50.00 B.KELEŞOĞLUAP A.COŞKUN ÇELEBİOĞLU B.EGE 6 4 909 127 17 1.27.80

İstanbul 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 BLACK ADLER 6y d a GOLDAT (GB) 61.50 T.YILDIZ ENİS BADIŞOĞLU Ö.F.TAŞDELEN 2 65 516407 8 16
2 CALLIENTE 4y a k UTOPIA (JPN) 56.00 GÖKH.GÖKÇE MEHMET AYDOĞAN R.AYDOĞAN 1 84 243313 13 19
3 DOĞA KANUNU 4y d a PLEASANTLY PERFECT (USA) 56.00 M.KAYA ELİF KAYA V.KARAKUŞ 5 86 311-316 12 19 2.18.02
4 BURAKŞAH 5y d a POWERSCOURT (GB) 54.50 S.TIRPAN H.TARIK DİKENCİK H.CANSU 4 78 154-543 12 15 2.19.62
5 ÇEKO DAYI 6y d a FIRE BALL 54.50 G.KOCAKAYA RAMAZAN KOCAAĞAÇ Y.DEMİRKIRAN 3 89 273247 17 15 2.18.83
6 FARİLYALI 6y a a DAI JIN (GB) 54.50 A.KURŞUN MUAMMER KİTAPÇI E.USLU 7 79 379-256 119 12 2.18.34
7 ALWAYS PERFECT 4y a k VICTORY GALLOP (CAN) 54.00 Ö.YILDIRIM ADİL MERT KAYA T.TAŞAR 6 78 42-5465 19 14
8 SUVLA POINT (IRE) 4y a k LION HEART (USA) 53.00 M.ÇİÇEK ONUR UMUT ÖZKAN V.YÜKSEL 8 75 630-845 13 13

İstanbul 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ŞENHAN 5y a a ALTAHA 60.00 B.M.MIRIKAP DENİZ KURTEL S.DEMİR 7 97 2-11139 14 18 1.27.43
2 RUSDAMAT 6y a a KAIZBERT (RU) 62.00 M.KAYA ŞEMSETTİN TOYDEMİR N.DOĞAN 2 96 612329 8 17
3 KARAGÜL BEYİ 5y a a ALTAHA 59.00 A.SÖZEN MUSTAFA KARAGÜL S.ÇİFTÇİ 4 75 124194 17 18 1.26.31
4 DUMAN 4y k a TURBO 56.00 Ö.YILDIRIM ENİS ÖZACAR İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU 8 77 332155 12 18 1.26.21
5 GERGİN 6y a a BEN ANADOLU 56.00 G.KOCAKAYA HİLAL ÖZ M.E.AVCI 1 77 65-3651 19 20 1.26.75
6 BİNBİR 6y k a TURBO 55.00 A.KAÇMAZ İBRAHİM HALİL ARSLAN ES.ÇETİN 6 86 48267-0 15 13 1.27.76
7 CANKURTBEY 8y k a HİSARHAN 55.00 H.KARATAŞ S.ÖZDEN ODACIOĞLU Y.DEMİRKIRAN 10 91 581835 21 17 1.25.23
8 ÇELİKMAN 5y a a KAIZBERT (RU) 55.00 T.YILDIZ MEHMET ÇELİK E.KOCA 9 94 431150 127 18 1.26.65
9 MAHMUDŞAH 4y k a GÜNDENİZ 50.00 K.GÖKÇEAP SERDAR K. ÖZÇOLAK ŞÜK. ÇELİK 5 0 7-0 7 18
10 MAVRA 6y k a KAIZBERT (RU) 55.00 A.KURŞUN MEHMET ÇELİK E.KOCA 3 77 61608-9 21 16 1.23.89

İstanbul 9. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 BÖRÜTİGİN 3y d e DAI JIN (GB) 58.00 M.ÇİÇEK LEVENT SARIKAYA T.ŞİT 1 0 9 14 19
2 EMİR REİS 3y a e CARDINAL PIONEER 58.00 M.KAYA ABDULKADİR YAVUZASLAN EN.KARATAŞ 8 0 4 14 19
3 GUMBALL 3y d e POPULAR DEMAND 58.00 GÖK.BEKTAŞ MURAT SÖNMEZ R.KARABULUT 6 26 7530-60 12 10
4 KUABABA 3y a e DR FONG (USA) 58.00 A.KURŞUN HAKAN S. ÖZCAN S.BEKTAŞ 7 34 9-5203 12 15
5 LITTLE KAF KAF 3y d e BUSHRANGER (IRE) 58.00 D.YILDIZ MEHMET ŞEVKİ TUNÇ OL. AKTÜRK 5 0 0 14 19
6 LORD 3y d e SMART ROBIN (JPN) 58.00 G.KOCAKAYA FUAT MERT KAYA M.ÖZKAN 2 28 0083 7 16
7 MAVİ KILIÇ 3y d e YONAGUSKA (USA) 58.00 İ.GÜLBUDAK İ.HİLMİ NARMANLI İ.ESER 12 19 4-90 12 17
8 MERSİNLİ 3y d e BUSHRANGER (IRE) 58.00 S.BOYRAZ Ö.ALPASLAN ŞİFAN S.ÇİFTÇİ 9 0 73 12 18
9 REGAMOUR 3y d e APPROVE (IRE) 58.00 H.KARATAŞ BERRİN GEDİK S.ALTINDAĞ 4 39 3-22262 12 18
10 TAKE OATH 3y a e TALIP HAN (IRE) 58.00 F.YÜKSEL AZİZ CAN EKEN T.İBİŞ 11 0 56 12 18
11 VURGUN 3y d e PLEASANTLY PERFECT (USA) 58.00 B.AVERBAK İLYAS İLBEY U.BİLİK 3 19 049-870 12 13
12 TITANIUM 3y d d WIN RIVER WIN (USA) 56.00 T.YILDIZ OĞUZ YALÇIN B.ŞENGEL 10 30 7239 12 16

İstanbul 10. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 AYSEL ANA 4y k k ARASLI 58.00 M.KAYA M.YAVUZ SALİHOĞLU H.ALTUNBAŞ 6 47 031050 5 17 1.35.64
2 ALTIN SUYU 4y a k TURBO 55.00 F.YÜKSEL ERDİN DÜZARAT HAKAN EL 13 43 285-425 127 15 1.35.41
3 EZELİM 4y a k KAIZBERT (RU) 55.00 G.YILDIZ ÖZGÜR FIRAT H.ACAR 15 38 8-82600 12 13 1.34.39
4 GİZEMNAZ 4y k k HIZLITAY 51.00 K.GÖKÇEAP ELİF KAYA V.KARAKUŞ 12 50 80-7099 5 12 1.36.27
5 KOLEJ GÜZELİ 4y a k ÇAĞAN 55.00 A.KAÇMAZ S.BEHÇET KORKMAZ M.T.BALYEMEZ 1 29 427-385 21 12 1.37.54
6 PRENSES MONTANA 4y d k DEHA 55.00 A.ASLAN MUSTAFA KAPLAN Ö.GÜNELİ 16 48 578-008 7 8
7 RÜZGAR PERİSİ 4y a k ŞÖVALYE 51.00 BERKANT GÖKÇEAP ŞEYMA B. TANİYİT İBR.C.ERŞAKAR 11 20 730-590 119 11 1.38.47
8 UÇAN NAZ 4y a k UÇANBEY 55.00 MER.ÇELİK YASİN TEKTAŞ EY.YARDIMCI 7 33 0-38480 15 12
9 KURDELE 4y a k KAIZBERT (RU) 55.00 T.YILDIZ MERT ÇELİK E.KOCA 8 36 31205-0 10 16 1.40.14
10 ROJA 4y k k TOŞUR 58.00 D.KORKMAZAP SİNAN KORKMAZ E.KARACA 4 36 520100 10 18
11 UÇAN ŞİMŞEK 4y a k SARRAF 55.00 D.YILDIZ YENEL KAYA CUMA POLAT 14 28 6757-65 7 7
12 GÜLEK BOĞAZI 4y a k KAIZBERT (RU) 51.00 H.YOLAÇICIAP OZAN TANİYİT İBR.C.ERŞAKAR 17 31 9-69000 14 13 1.38.06
13 ÖZÜMASYA 4y k k GÜNTAY 55.00 GÖK.BEKTAŞ ANIL KÖSEOĞLU F.ARICI 2 27 632087 8 11 1.38.12
14 KUZEY YILDIZI 4y a k AKMAN 56.00 S.AKBULATAP NİKTAR EL M.ÖZKAN 5 31 4-10990 14 16 1.38.18
15 DAĞNERGİSİ 4y d k BİLGİNER 55.00 B.AVERBAK FERHAT YAVAŞ F.YAVAŞ 9 29 85-7352 105 13 1.36.98
16 TEKKURŞUN 4y a k KAIZBERT (RU) 55.00 MÜS.ÇELİK ASİYE YILDIZ A.KAYAKIT 3 35 07-0062 10 14
17 SEMRAKIZI 4y a k KIRIMHAN 52.00 B.M.MIRIKAP SAMİ KANDİL C.TURAN 18 27 00-8800 5 9
18 LUNA DANCER 4y k k TURBO 56.00 GÖKH.GÖKÇE TARIK AYDIN AT.GÖKÇE 10 34 7-64871 105 20 1.38.51

Etiketler : 1 temmuz 2020 çarşamba, 1 temmuz 2020 çarşamba at yarışı bülteni, 1 temmuz 2020 çarşamba sıralı at yarışı listesi, 1 temmuz 2020 çarşamba i̇stanbul at yarışı bülteni, 1 temmuz 2020 çarşamba i̇stanbul at yarışı programı, 1 temmuz 2020 çarşamba i̇stanbul at yarışı tam listesi, 1 temmuz 2020 çarşamba i̇stanbul at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi