At Yarışı Programı

10 Kasım 2019 Pazar İstanbul At Yarışı Bülteni

İstanbul 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 RUSDAMAT 5y a a KAIZBERT (RU) 62.00 O.GÖKÇEAP ŞEMSETTİN TOYDEMİR N.DOĞAN 8 90 223111 18 20 1.41.56
3 ŞENHAN 4y a a ALTAHA 61.00 A.SÖZEN DENİZ KURTEL H.YÜZBAŞI 5 88 244610 8 19 1.41.92
4 ŞUBARTAY 4y a g KAIZBERT (RU) 59.00 Ö.YILDIRIM CEM KAAN PARSAK Y.K.GÜRSOY 7 84 611113 14 19 1.41.49
6 GERGİN 5y a a BEN ANADOLU 58.50 H.KARATAŞ HİLAL ÖZ M.E.AVCI 1 81 131412 48 19 1.41.64
8 MADALYON 4y a a KAIZBERT (RU) 51.00 O.YILDIZ ŞEMSETTİN TOYDEMİR N.DOĞAN 4 68 912722 10 19 1.41.32
5 ZEKİ DAYI 4y a a UÇANBEY 58.00 G.KOCAKAYA ERKAN GENÇEL M.ATAL 9 82 162445 14 15
2 CANKURTBEY 7y k a HİSARHAN 62.00 A.KURŞUN S.ÖZDEN ODACIOĞLU S.KONAK 2 88 288036 18 12 1.39.93
7 KILIÇSOY 6y a a KOŞANEFE 54.50 D.YILDIZ KASIM TUMBUL E.KOCA 3 73 208493 18 12
9 BALTACI 7y a a KAIZBERT (RU) 50.00 A.ASLAN MERT ÇELİK A.S.GÜRSAN 6 62 042786 9 8 1.40.03

İstanbul 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 LİZARDON 4y k a DEMİRKAZIK 61.00 N.ŞEN H.TARIK DİKENCİK H.CANSU 6 50 772121 23 20
6 BEYHANEFE 4y k a BİLGİN 58.00 G.KOCAKAYA DENİZ KURTEL H.YÜZBAŞI 2 53 642136 14 18
4 BAĞRIYANIK 4y k a ASİLZADE 58.00 A.SÖZEN SIDDIK KAYA M.BİLDİK 5 50 742160 9 18 1.48.31
2 MUHSİN 4y a a BOZOK 57.00 B.M.MIRIKAP ELİF KAYA V.KARAKUŞ 3 57 624344 7 17 1.46.28
3 ZAZAHASAN 4y d a YİĞİT 61.00 H.ÇİZİK HULUSİ TAŞKIRAN Ş.YANMAZ 1 68 433034 9 16 1.46.65
7 TONYUKUK 4y a a ALTAHA 56.00 MÜS.ÇELİK HÜSEYİN ÇİÇEK SEN.ŞEN 4 38 123360 9 15 1.47.49
5 BEKİR 4y k a BİLGİN 58.00 A.KURŞUN S.ÖZDEN ODACIOĞLU S.KONAK 7 49 520087 23 14

İstanbul 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 AKKULA 5y k a TURBO 62.50 M.ÇİÇEK SONER SÖKMEN M.ANAT 7 97 456641 11 20 2.06.94
5 AHMİN 6y a a KAIZBERT (RU) 59.50 N.ŞEN MEHMET ÇELİK A.S.GÜRSAN 2 68 732211 8 20 2.08.39
10 USTAOĞLU 4y a a ÖZGÜNHAN 58.00 N.AVCİ DENİZ KURTEL D.YENTÜR 8 72 413216 8 19 2.07.09
2 ŞAHİNŞEVKET 5y k a BİLGİN 61.50 H.ÇİZİK ŞAFAK DİL H.ALTUNBAŞ 5 71 261117 7 19 2.09.72
8 HİLALEDA 5y a k KAIZBERT (RU) 59.50 İ.SOYAD TUĞÇE TOSUMOĞLU S.ÇİFTÇİ 9 96 111145 11 18 2.06.95
9 REİSOĞLU 5y k a BİLGİN 59.50 A.ÇELİK SEYİTHAN ÇİFTÇİ EN.KARATAŞ 3 94 339196 18 18 2.11.40
3 ALDERAMİN 6y a k KAIZBERT (RU) 60.50 A.KURŞUN EMİN TURAN B.TANRIKULU 1 100 115355 9 16 2.06.83
4 ARSLANTURBO 4y k a TURBO 60.00 H.KARATAŞ TANSEL ARSLAN HAL.KAYA 6 89 253082 14 15 2.06.64
6 BÜTÜNAY 5y k a TAMERİNOĞLU 59.50 G.KOCAKAYA TARKAN H. ONAR HAL.YILDIZ 10 85 354453 11 15 2.08.24
7 GOBEN 5y k a TURBO 59.50 MÜS.ÇELİK M.ÖNDER ÜLGENALP B.YETGİN 4 78 464456 11 14 2.08.81

İstanbul 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
8 ASLI GELİN 2y d d BUSHRANGER (IRE) 55.00 MÜS.ÇELİK İSMAİL ÖZKAN A.N.HINÇ 10 0 0 20
3 JUGGERNAUT 2y d e VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 Ö.YILDIRIM A.HALİM CELALOĞLU H.N.DERRE 7 0 0 20
9 MY THALIA 2y d d NO LIMITE 55.00 T.KERESTECİAP FERHAT YAVAŞ Y.YAĞMUR 5 0 0 20
4 KUABABA 2y a e DR FONG (USA) 57.00 H.KARATAŞ HAKAN S. ÖZCAN S.BEKTAŞ 9 0 0 20
10 STARI GRAD 2y d d COUNTRY REEL (USA) 55.00 H.ÇİZİK V.HAKAN KELEŞ İ.KARADAĞ 8 0 0 20
5 MISTER RA 2y d e KANEKO 57.00 A.SÖZEN ERKAN YÜKSEL E.EREN 4 0 0 20
6 TEXAS MAHİR 2y d e SMART ROBIN (JPN) 57.00 E.YAVUZ UĞUR TÜNAY V.ÖZDİL 2 0 0 20
1 DAI WIN 2y a e DAI JIN (GB) 57.00 O.YILDIZ AYŞE MELTEM HAS F.GEZİCİ 3 0 0 20
7 ZABUN 2y a e VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 A.ÇELİK T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 6 0 0 20
2 HAPPY TIME 2y d e TRIPLE BONUS 57.00 M.ÇİÇEK N.AREK KUYUMCİYAN S.KERESTECİ 1 0 0 20

İstanbul 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 GINGER SNAP 2y a d APPROVE (IRE) 58.00 S.KAYA M.SELÇUK SAN C.FİLİKSAÇ 7 58 211 25 20 1.24.09
4 MARAKAY 2y d d LUXOR 55.00 A.ÇELİK MUAMMER KİTAPÇI E.USLU 6 52 2311 18 20 1.25.95
3 FLORIDA COAST 2y d d LEMON DROP KID (USA) 57.00 H.KARATAŞ AYTUĞ ATALAY H.YÜZBAŞI 5 72 113 29 19 1.23.37
6 LADY MAYA 2y d d MENDIP (USA) 54.00 M.ÇİÇEK MEHMET İ. AKDENİZ K.ERTAN 1 41 154 18 18
2 BANES 2y d d SMART ROBIN (JPN) 57.00 H.ÇİZİK HAKAN KEFOĞLU T.ŞİT 2 55 241627 28 17 1.24.24
7 SHE IS THE ONE 2y d d WIN RIVER WIN (USA) 53.00 G.KOCAKAYA ENİS EMRE GELGİN A.KÜÇÜKAKSOY 4 45 1463 30 17 1.23.67
5 SECRET EAGLE 2y d d SMART ROBIN (JPN) 55.00 MÜS.ÇELİK ALPER ÖZBEK H.ACAR 3 50 133823 16 16 1.24.05

İstanbul 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 KLAUS 3y d e POWERSCOURT (GB) 63.00 H.KARATAŞ HÜSEYİN KÖKLİ H.ALTUNBAŞ 3 97 429646 8 20 2.04.74
3 AGERA 3y d e CAPE CROSS (IRE) 58.00 A.ÇELİK T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 8 87 250171 25 20 2.05.52
4 INVINCIBLE BABY 3y d e INVINCIBLE SON (IRE) 56.50 H.ÇİZİK HÜLYA GÖDEK S.YILMAZ 1 84 631111 23 20 2.05.58
8 BURAKŞAH 4y d a POWERSCOURT (GB) 56.50 M.ÇİÇEK H.TARIK DİKENCİK H.CANSU 4 78 543351 11 20 2.04.67
5 ASLAN ADAM 4y d a HALICARNASSUS (IRE) 59.00 N.AVCİ RECEP KETME M.BİLDİK 6 83 425242 9 18 2.05.53
2 ÇEKO DAYI 5y d a FIRE BALL 62.00 G.KOCAKAYA RAMAZAN KOCAAĞAÇ M.ACAR 5 89 446243 14 16 2.04.07
6 FARİLYALI 5y a a DAI JIN (GB) 59.00 D.YILDIZ MUAMMER KİTAPÇI E.USLU 7 83 213737 11 16 2.03.38
9 SPREAD THE JOY 4y a k KANEKO 52.00 MÜS.ÇELİK CEM ÖZBELGE E.KARAKÖLEOĞLU 9 69 113635 11 16 2.08.17
7 SUPER STEEL 4y d a REY DE CAFE (USA) 59.00 A.KURŞUN TÜRKER DEMİR M.GÜNDÜZELİ 2 83 144365 14 15 2.06.71

İstanbul 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 RHYTHM DIVINE 4y d a TOROK (IRE) 60.00 Ö.YILDIRIM MURAT ÇAĞIMNI U.DEMİR 6 114 114114 42 20 1.21.73
3 RUNNER BULL 5y d a VICTORY GALLOP (CAN) 60.00 A.SÖZEN NURBİYE GÜLERCE İB.B.OĞULLARI 1 108 144622 24 20 1.22.16
4 CHERI CHERI LADY 7y d k LUXOR 58.00 S.BOYRAZ KAZIM YARAREL İB.B.OĞULLARI 7 105 131421 23 20 1.21.65
7 TOMİRİS 4y a k NATIVE KHAN (FR) 58.00 D.YILDIZ V.İBRAHİM ARACI S.BİLGİÇ 2 90 186171 13 20 1.21.19
6 KIZIL TÜY 3y k e UTOPIA (JPN) 58.00 H.KARATAŞ HASAN S. EKİNCİ A.KÜÇÜKAKSOY 4 93 126917 25 19
5 KENOBI 3y d e KANEKO 58.00 G.KOCAKAYA HAKAN KEFOĞLU T.ŞİT 5 96 217136 23 18 1.23.36
1 JETTAY 5y d a LUXOR 60.00 M.ÇİÇEK ENGİN ALAGÖZ M.ÖZGÜL 3 97 246493 13 15 1.21.22

İstanbul 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 DI FORCE 3y d e PERFECT STORM 58.00 F.HİMAP MURAT AKÇA SAB.ARSLAN 14 50 260317 15 19
9 MUGSY 3y d e DAI JIN (GB) 55.00 H.ÇİZİK LEVENT SARIKAYA E.DURAN 16 38 328413 127 19
10 WIN AND DANCE 3y a e WIN RIVER WIN (USA) 54.00 G.KOCAKAYA LEVENT N. GELGİN A.KÜÇÜKAKSOY 9 36 428416 9 19 1.32.78
1 MÜHENDİS 3y d e SPORTS HERO (USA) 60.50 ÇETİN TAŞAP SANEM KAHRAMAN K.BALTACI 15 53 232160 127 18 1.30.74
7 ŞAHİNBEY 3y a e INVINCIBLE SON (IRE) 57.00 GÖKH.GÖKÇE İLHAN GÜÇLÜ MAH.BAYKARA 1 42 635224 118 18 1.33.87
11 NOVEMBER RAIN 3y a e DR FONG (USA) 53.00 O.YILDIZ NACİYE ARZU ALPASLAN B.TOSUN 6 34 060109 16 18
2 LUCID 3y d e POPULAR DEMAND 62.00 A.SÖZEN MURAT GÜLEN E.KARAKÖLEOĞLU 10 52 253234 61 17
5 SEMERKANT 3y a e LION HEART (USA) 60.50 Ö.YILDIRIM NECATİ DEMİRKOL Z.GÜNELİ 7 49 202328 25 17 1.33.50
15 BELGIAN BEAUTY 3y a d KANEKO 50.00 A.ASLAN TÜRKAN TURAN C.TURAN 12 27 029002 127 16 1.34.09
8 LOBO NEGRO 3y d e KURTINIADIS (IRE) 56.00 F.YÜKSEL KEMAL KURT A.ŞIVGIN 3 40 435449 21 15 1.32.80
14 İŞİN ASLI 3y d d AGRESIVO (USA) 50.00 M.HAMEDİ KAMİL AKIN V.YÜKSEL 11 28 187050 49 15
13 LEX TALLIONIS 3y a e THREE VALLEYS (USA) 50.50 B.AVERBAK İLHAN DURAK B.YETGİN 13 29 667-766 11 14
16 OKİNAVA 3y a d AFTER MARKET (USA) 50.00 S.AKBULATAP GÜLAY TAŞKIRAN V.KARAKAYA 4 5 000600 11 14 1.35.62
3 CANOĞLUM 3y a e LION HEART (USA) 58.50 M.KAYİŞAP NACİYE ARZU ALPASLAN B.TOSUN 2 51 544669 56 13 1.33.06
6 ES MATADOR 3y d e LION HEART (USA) 57.00 MÜS.ÇELİK MURAT KAYA M.AKBULUT 5 42 095454 7 13
12 FED DAY 3y a d FED BIZ (USA) 50.00 GÖK.BEKTAŞ TEVFİK ÇELİKOĞLU İ.ESER 8 21 308656 104 12 1.34.20

Etiketler : 10 kasım 2019 pazar, 10 kasım 2019 pazar at yarışı bülteni, 10 kasım 2019 pazar sıralı at yarışı listesi, 10 kasım 2019 pazar i̇stanbul at yarışı bülteni, 10 kasım 2019 pazar i̇stanbul at yarışı programı, 10 kasım 2019 pazar i̇stanbul at yarışı tam listesi, 10 kasım 2019 pazar i̇stanbul at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi