At Yarışı Programı

11 Aralık 2020 Cuma İstanbul At Yarışı Bülteni

İstanbul 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 CİĞERDELEN 4y d a SARRAF 62.50 A.ASLAN CUMHUR ÜN MUR.AKKILIÇ 2 51 441614 7 19
4 KUBALI 4y k a SERDARHAN 59.00 M.KAYA CELAL DEMİR H.ARAN 5 44 894139 9 18
5 ARAPOVİÇ 4y k a ARTOS 56.50 B.ÇIĞLAAP METE ÇELİK E.KOCA 8 43 782172 7 18
6 SARRAFŞAH 4y d a SARRAF 56.50 B.M.MIRIKAP M.ERDİNÇ DÜZARAT HAY.YILDIRIM 7 43 608124 7 18
7 FIRTINAKASIM 4y a a ODİNHAN 56.50 B.AVERBAK REŞİT TUMBUL H.E.UYSAL 4 39 514347 8 16
3 KİYASET 4y k a GOBAKBEY 60.50 S.ÖZEN MUSTAFA İLKADIM HÜS.ÇAKMAK 3 47 546632 15 14
2 KARAÇETİN 4y k a ÖZHABER 60.50 E.ÇANKAYAAP SÜLEYMAN BAŞYİĞİT H.DEMİR 6 51 369307 7 13
8 BERSUN ATEŞİ 4y k k ATEŞTOPU 54.00 D.KAYAAP ŞÜKRÜ POLAT Ö.GÜNELİ 1 36 457905 9 9

İstanbul 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 CANDOİD 2y d d MARCAVELLY (USA) 57.00 A.SÖZEN RECEP KÜÇÜKÇAY Ö.GÜNELİ 3 48 161 16 20
6 RUN FOR MASAL 2y a d DUTYFREE 51.50 A.ASLAN HALİL KARAKEÇİ A.KURT 4 37 859461 16 20 1.15.05
4 MOGAAVO 2y d d WIENER WALZER (GER) 54.50 H.ÇİZİK SERDAR ZABUN T.TAŞAR 1 43 113 14 19
5 ROMANSTAR 2y d e NATIVE KHAN (FR) 53.50 GÖK.BEKTAŞ UĞUR ŞENTÜRK İ.DEMİR 2 41 773415 14 19 1.13.36
3 ROTOVATÖR 2y d e SMART ROBIN (JPN) 56.50 OĞUZ EREN AHMET GÖKHAN ERKOÇ EM.TOKÇALAR 5 47 318262 19 18
1 STARK 2y a e CARDINAL PIONEER 59.50 G.KOCAKAYA TOLGA ÇELİK S.ALTINDAĞ 6 53 110755 30 16 1.12.86

İstanbul 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 SANCAKTAR 4y a a TURBO 56.00 H.ÇİZİK SELMA GÜLERCE SED.DEMİRAL 3 60 065691 26 20
2 KADEŞ 4y k a CANGIL 58.00 A.ASLAN ORHAN KARAMAN ŞÜK. ÇELİK 4 34 375851 9 20 2.19.80
3 YURTHAN 4y d a SARRAF 58.00 M.KAYA KAMİL YURDABAK A.N.HINÇ 6 33 023062 9 16 2.20.30
6 AYDEREAĞASI 4y a a KAIZBERT (RU) 52.00 D.KAYAAP SADDULLAH AKÇA A.ÖZTÜRK 2 56 188808 9 15
1 BAYPATRON 4y k a KURTEL 57.00 E.ÇANKAYAAP NİMET ARİF KURTEL H.DEMİR 1 65 792674 21 13 2.19.05
5 YAMAN ADAM 4y k a TURBO 55.00 F.YÜKSEL YAŞAR KARAKOÇ F.KILIÇ 5 15 009000 11 6 2.23.07

İstanbul 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
9 NOSSİ 4y k k KAFKAS ŞAHI 53.50 N.AVCİ ERKUL ÖCAL D.ÇELİK 6 42 472011 15 20
1 SEVİNSEVİL 4y a k KAIZBERT (RU) 61.00 E.ŞİMŞEKAP İSMAİL ERDOĞAN Y.DEMİRKIRAN 1 61 531616 5 19 2.21.55
5 KIR KUMRU 4y k k TURBO 57.50 F.ARSLANAP NİHAT KARATOPRAK H.ARAN 7 54 671414 5 19 2.19.26
3 DİZDARIM 4y a k UÇANBEY 60.00 B.ÇIĞLAAP KUTBETTİN SAÇAN M.TOKÇALAR 8 59 323125 5 18 2.19.57
8 ÖZDOĞA 5y d k ÖZGÜNHAN 57.00 M.KAYA KAYA KAYA H.ARAN 3 45 748105 7 18 2.20.75
2 DEMİRYILDIZ 4y k k TOŞUR 60.50 E.ÇANKAYAAP İBRAHİM HALİL YILDIZ E.KOCA 5 60 421458 7 17 2.18.55
7 UÇAN ABLA 4y k k UÇANBEY 55.50 H.ÇİZİK NECATİ YARDIMCI C.TURAN 4 46 011256 8 17
4 ALTIN SUYU 4y a k TURBO 59.00 M.HAMEDİ ALİ ÖZBAKIR A.ÖZBAKIR 9 53 515684 5 16
6 ALOYSHA 6y k k TURBO 58.00 A.ASLAN F. NİHAT BURUK Ç.AYDIN 2 47 560306 23 9 2.18.76

İstanbul 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 CANKATAN 3y k e ARTOS 57.50 E.ÇANKAYAAP MAHİR TEKİNALP Ö.GÜNELİ 3 56 124461 15 20 1.22.91
3 SÜSLÜ GÜZEL 3y k d BERKSOY 55.50 B.M.MIRIKAP HASAN ALTUNBAŞ H.ALTUNBAŞ 10 52 775201 15 20 1.25.56
8 BUZKRALI 3y a e ŞAMİLBEY 52.00 B.ÇIĞLAAP MEHMET ÇELİK E.KOCA 1 43 226251 16 20 1.22.52
11 KARAKAPLI 3y a e SONALP 51.50 F.ARSLANAP MEHMET ALTIN E.KOCA 5 40 432021 21 20 1.22.64
9 ALEVSAÇAN 3y a e ATEŞTOPU 52.50 M.A.SOLMAZ T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 7 42 222215 19 19
5 FARANELLİ 3y a e KIZGINLAV 55.00 A.ASLAN TANER KORKUT MUR.AKKILIÇ 9 47 461164 72 18
4 MUZOBABA 3y k e BATURŞAH 57.00 M.KAYA YENER GİRİŞKEN A.A.EKAL 12 51 611633 14 17 1.22.72
6 KAZANLI 3y k e BERKSOY 55.00 H.ÇİZİK İSMAİL YÜKSEL N.YILDIRIM 13 47 171244 14 17 1.23.29
2 OĞLUM BATUHAN 3y k e KAIZBERT (RU) 57.50 D.KAYAAP NİHAT UZUN G.ÖZERTÜRK 6 54 213754 19 16 1.21.75
10 YALAZALP 3y a e ATEŞTOPU 52.00 M.HAMEDİ MEHMET DOĞAN S.ÖZGEZER 11 41 317354 15 16
7 BEŞKAZALI 3y k e ALTAHA 54.50 S.BOYRAZ MURAT SÖNMEZ R.KARABULUT 2 46 107328 14 15 1.22.82
12 ES ESMERİM 3y k e DÖNMEZBEY 51.50 N.AVCİ İBRAHİM ATAK CUMA POLAT 8 40 244084 11 15 1.21.17
13 BANGIRBANGIR 3y a e KAIZBERT (RU) 50.00 B.AVERBAK SADDULLAH AKÇA A.ÖZTÜRK 4 31 49043 7 15 1.24.09

İstanbul 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
10 TANERHAN 2y d e SCARFACE 57.00 H.ÇİZİK TANER KILIÇ H.GÖNÜLTAŞ 10 0 0 20
5 LIGHTHOUSE KEEPER 2y d e VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 G.KOCAKAYA MELİS KURTEL EMİN H.DEMİR 9 0 0 20
11 BLACK STRAWBERRY 2y d d KANEKO 55.00 B.KURDU UFUK DEMİR R.DURUKAN 4 0 0 20
6 MANOIR 2y d e LUXOR 57.00 A.SÖZEN AYŞE MERVE KİTAPÇI E.USLU 5 0 0 20
1 BALISTIC 2y d e HAKEEM (USA) 57.00 İ.SOYAD GÖZDE SARAR D.ERGİN 11 0 0 20
7 ROAD OF SKY 2y d e CAPTAIN RIO (GB) 57.00 B.AVERBAK HÜSEYİN KÖKLİ H.ALTUNBAŞ 8 0 0 20
2 HARBOUR MASTER 2y d e TOROK (IRE) 57.00 S.BOYRAZ K.CAN ÇARIKÇI V.BOYRAZ 7 0 0 20
8 SUMMER BOY 2y d e SUMMER FRONT (USA) 57.00 A.ASLAN YİĞİT KILIÇÇI E.USLU 6 0 0 20
3 HEMAN 2y d e TALIP HAN (IRE) 57.00 F.YÜKSEL KAZIM SAVAŞKURT E.USLU 1 0 0 20
9 SUNLIGHT 2y a e NATIVE KHAN (FR) 57.00 D.KAYAAP ŞEYMA B. TANİYİT T.TURAN 2 0 0 20
4 İKİ BENLİ 2y k e GENERAL QUARTERS (USA) 57.00 M.KAYA YILMAZ SEVİNÇ E.EREN 3 0 0 20

İstanbul 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
6 KLAUS 4y d a POWERSCOURT (GB) 56.00 M.KAYA HÜSEYİN KÖKLİ H.ALTUNBAŞ 2 98 2-43875 126 20
5 BAYEZID (IRE) 5y d a MOST IMPROVED (IRE) 58.00 B.KURDU EMİR ALKAŞ G.YILDIRIM 5 90 521441 23 20 1.22.98
1 ÜNLÜOĞLU 7y d a UNACCOUNTED FOR (USA) 64.00 S.BOYRAZ NADİRE ÜNLÜ E.KARACA 1 95 514117 25 19
4 WIND BLAST 4y d a HAKEEM (USA) 60.00 F.YÜKSEL ENGİN BEKİROĞULLARI M.HAN 6 90 334113 16 19
3 ULUDAZ 7y d a KANEKO 60.00 G.KOCAKAYA SAMET KADIOĞLU S.MUTLU 4 99 237135 14 18 1.23.11
2 JACK SPARROW 4y d a MENDIP (USA) 60.00 H.ÇİZİK VOLKAN YONCAAĞAÇ Ö.GÜNELİ 3 93 338724 14 15 1.23.14

İstanbul 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 GREEN SHADOW 3y a e NEARLY GREEN 62.50 B.AVERBAK BERRİN GEDİK S.ALTINDAĞ 2 66 241112 23 19 2.07.22
5 KUABABA 3y a e DR FONG (USA) 56.50 G.KOCAKAYA HAKAN S. ÖZCAN S.BEKTAŞ 4 54 712135 19 18 2.10.43
2 KIZIL YAĞIZ 3y d e VENTO 59.00 H.ÇİZİK NAZLI SAHRA SARICA EROL MUTLU 5 59 123533 7 16 2.05.44
6 ZALDIR 3y d e MARCAVELLY (USA) 56.50 N.AVCİ FEDAİ KAHRAMAN V.BOYRAZ 1 54 676703 14 14 2.08.62
4 BELIEVE IN ME 3y d e CARDINAL PIONEER 58.00 S.BOYRAZ TOLGAHAN TOPCU SU.ÖZKAN 6 57 845264 7 12 2.06.04
3 LAST IMPACT 3y d e SMART ROBIN (JPN) 56.50 E.ÇANKAYAAP SÜHA BAŞOĞLU Ö.GÜNELİ 3 58 566648 7 11 2.06.46

İstanbul 9. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 DESPOT 8y k a TURBO 58.00 H.ÇİZİK MEHMET NARÇİN At Sahibi 12 78 245511 20 20 1.35.19
11 ASLANSÜTÜ 8y a g KAFKASLI 55.00 D.KAYAAP AHMET KAYABAŞI EM.TOKÇALAR 14 45 024601 75 20 1.37.33
10 SARUHANOĞLU 4y a a SARUHANAĞA 55.00 B.ÇIĞLAAP NURGÜL PARLAR R.TURAN 6 0 0 9 19
5 SELÇUKLUBEYİ 8y a a KAIZBERT (RU) 57.00 A.ASLAN ERCAN SÖKMEZ BÜLENT NARÇİN 13 65 071497 4 17 1.34.58
12 ACARTÜRK 6y k a YELGEÇEN 54.00 BERKANT GÖKÇEAP ALİ ERKAN YILMAZ H.V.YILMAZ 2 58 671850 29 17
7 TURBOCU 8y a a TURBO 56.00 S.ÖZEN BİLAL KESKİN N.TOKMAK 11 60 413299 8 16 1.36.03
1 ALEMİN KRALI 7y k a TURBO 59.00 M.KAYA YUSUF KÜREM S.AYDOĞAN 5 79 726987 7 12 1.33.48
3 EFKARLIEFE 4y d a SONALP 58.00 B.AVERBAK LALE M. ATMAN MET.ACAR 7 30 7-70000 35 12
9 KIRIM KARTALI 4y a a KAIZBERT (RU) 55.00 S.AKBULATAP SABRİ BEKTAŞ S.BEKTAŞ 3 21 000808 21 9 1.42.37
8 BARUTEFE 5y k a BİLGİN 56.00 B.M.MIRIKAP MAHMUD NADİROĞLU B.EGE 9 22 8000-79 7 8
4 BANKIZ 6y k k HÜRBATUR 57.00 F.YÜKSEL NEJDET ÖZALP U.TEMUÇİN 15 17 056095 11 8
14 DELLARA 5y a k UÇANBEY 51.00 M.AKDAĞAP ÖMÜR ÇALIŞKAN V.YÜKSEL 10 10 909-000 51 8 1.40.84
15 KÜÇÜK DEMİRKIRIM 7y k a GOBAKBEY 52.00 M.A.SOLMAZ NAİF KARAKEÇİ H.ARAN 8 28 748568 19 6
13 BABA YAVUZ 4y k a ZENGİNOĞLU 53.00 Z.KARABULUTAP MUSTAFA POLAT ŞÜK. ÇELİK 1 23 367096 69 3 1.36.70
6 PRENSES MONTANA 4y d k DEHA 55.00 E.ÇANKAYAAP MUSTAFA KAPLAN Ö.GÜNELİ 4 28 000060 92 2 1.48.75

Etiketler : 11 aralık 2020 cuma, 11 aralık 2020 cuma at yarışı bülteni, 11 aralık 2020 cuma sıralı at yarışı listesi, 11 aralık 2020 cuma i̇stanbul at yarışı bülteni, 11 aralık 2020 cuma i̇stanbul at yarışı programı, 11 aralık 2020 cuma i̇stanbul at yarışı tam listesi, 11 aralık 2020 cuma i̇stanbul at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi