At Yarışı Programı

13 Eylül 2019 Cuma İstanbul At Yarışı Bülteni

İstanbul 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
10 SATILAY 3y a d KOBRA 55.00 B.AVERBAK TURAN ÇİÇEK S.ALMAZ 6 9 086098 21 14
9 MUTLUEDEN 3y d d KAIZBERT (RU) 55.00 V.KAPLAN ERDEM ARAL AT.GÖKÇE 2 8 89000 14 15
8 BUKETİM 3y k d YALÇINER 51.00 K.GÖKÇEAP ETHEM KAYA E.ÇEŞME 10 27 994442 8 17
7 BEDİRLİ KIZ 3y a d KARABEDİR 55.00 M.KAYA KAYA KAYA E.ÇEŞME 9 27 638482 11 12
6 ALARAGÜLÜ 3y a d ÖZHABER 53.00 A.İNCİAP KAYA KAYA E.ÇEŞME 4 10 495796 11 11
5 TAKİEFE 3y k e BİLGİN 57.00 A.KURŞUN SÜLEYMAN KILIÇASLAN K.BALTACI 8 25 78433 21 15
4 SÜLÜNBİKE 3y a e KAIZBERT (RU) 57.00 D.YILDIZ MEHMET ÇELİK A.S.GÜRSAN 3 18 840 16 17
3 İBRİŞİM 3y k e SULTAN DE FAUST (FR) 57.00 A.KAÇMAZ ETHEM KAYA E.ÇEŞME 5 18 847774 20 11 1.32.24
2 ÇEVİKSOY 3y k e EFEM 57.00 A.SÖZEN AYŞE KARAARSLAN S.YILMAZ 1 0 6 119 19
1 BENİM 3y k e BİLGİNER 53.00 SER.YILDIZAP ETHEM KAYA E.ÇEŞME 7 28 428453 12 15

İstanbul 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
9 FERYUS (IRE) 4y d a ALFRED NOBEL (IRE) 50.00 G.YILDIZ EMRAH UYGEN F.KILIÇ 5 35 6617 127 19
8 SAMOTHRAKI 4y d k DAI JIN (GB) 50.00 A.ASLAN İSA FİDANAĞAÇ MAH.BAYKARA 1 37 744371 21 20 1.10.53
7 ELLIANNA (IRE) 4y d k POWERSCOURT (GB) 50.00 M.HAMEDİ HAYRETTİN AKDUMAN At Sahibi 7 41 12080-8 127 15
6 DIRTY GIRL 4y d k COUNTRY REEL (USA) 50.00 MÜS.ÇELİK HAYRULLAH DOĞAN EN.KARATAŞ 6 47 093523 9 10 1.10.31
5 DERİN DİYAR 3y a d KANEKO 51.00 MER.ÇELİKAP SEBATİ DUMAN T.ŞİT 2 58 843116 75 19 1.11.37
4 LADY BOURBON 4y d k EXPANSION (USA) 56.00 E.YAVUZ İSMAİL HADİOĞLU B.ŞANDAN 3 59 646132 17 18 1.10.77
3 NAÇAL 5y d a SCARFACE 58.00 A.SÖZEN KEMAL KURT D.B.BAĞÇECİ 9 63 22-5122 19 19 1.10.44
2 LADY LUXOR 4y d k LUXOR 48.00 İ.S.SÖĞÜTAP AYŞE MERVE KİTAPÇI E.USLU 4 49 11 127 20 1.11.77
1 TAYYİPHAN 4y a a TALIP HAN (IRE) 63.00 G.KOCAKAYA BÜŞRA ÖZTÜRK KARATEPE B.DAĞ 8 73 661112 14 19 1.10.86

İstanbul 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
11 VARNA 3y k d GOBAKBEY 55.00 G.KOCAKAYA CÜNEYT ÇALICIOĞLU H.ALTUNBAŞ 4 0 3 22 19
10 MONDIALEKAYA 3y a d ÖZGÜNKAN 55.00 HAKAN YILDIZ ETHEM KAYA E.ÇEŞME 6 21 759357 8 12
9 KAYAKAMASI 3y a d HAZARFEN 51.00 M.A.ÇETİNAP ETHEM KAYA E.ÇEŞME 8 0 0 20
8 GÜZİNCAN 3y d d ÖZDURAN 55.00 D.YILDIZ ERHAN KAVÇİN K.BALTACI 2 29 07237 25 15
7 BOĞDAN 3y k d ZİGANAKAYA 51.00 B.ÇIĞLAAP ETHEM KAYA E.ÇEŞME 9 0 39 8 18
6 ASPURÇE 3y k d BERKSOY 55.00 S.BOYRAZ SERDAR EYİBAL S.F.KARAGÖZ 10 0 3 40 19
5 O BİR REİS 3y k e TAMERİNOĞLU 57.00 A.SÖZEN ABDULKADİR YAVUZASLAN EN.KARATAŞ 5 0 6 12 19
4 KURT SAVAŞ 3y k e TAMERİNOĞLU 54.00 D.KAYAAP MAHMUT KEMAL GENÇ K.BALTACI 1 10 6707 21 16
3 ESKİHİSAR 3y k e AYABAKAN 57.00 MÜS.ÇELİK MEHMET ALBAYRAK İ.GÜMÜŞ 3 27 536 13 17
2 ATILGAN AĞA 3y k e BABA BÜYÜ 57.00 G.YILDIZ CUMALİ ALPARSLAN EN.KARATAŞ 11 0 3 12 19
1 ADAMINDİBİ 3y a e ADANIR 53.00 H.YOLAÇICIAP METE ÇELİK A.S.GÜRSAN 7 0 7 12 19

İstanbul 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 DURU KIZIM 2y a d CAPTAIN RIO (GB) 50.00 MER.ÇELİKAP OKTAY YAĞIZER H.ACAR 3 0 25 40 18
2 HÜSNİ 2y a e BARUDİ 57.00 A.ASLAN HAŞİM TINAS B.TANRIKULU 1 41 13 83 19
1 RIVER LIFE 2y a e WIN RIVER WIN (USA) 59.00 D.YILDIZ M.NECDET NARİN S.DURGUÇ 2 46 6114 14 19

İstanbul 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
11 KARARLITAY 3y a d ÖZHABER 50.50 B.AVERBAK EYLEM TANİYİT İBR.C.ERŞAKAR 6 34 755569 16 14 1.26.70
10 MEMİŞ BABA 3y k e UÇANBEY 51.50 A.KAÇMAZ YURDAER YOLCU İ.KÖROĞLU 8 36 6241 17 20
9 ARAPOVİÇ 3y k e ARTOS 51.50 A.ASLAN METE ÇELİK A.S.GÜRSAN 4 36 183667 23 15 1.27.64
8 ÇELİKMAVİ 3y a e KAIZBERT (RU) 56.00 H.KAPLANAP ŞEMSETTİN TOYDEMİR N.DOĞAN 3 47 546041 7 20 1.24.84
7 KRALONUR 3y d e ONURKAAN 50.50 B.ÇIĞLAAP MEHMET ÇELİK A.S.GÜRSAN 11 40 143377 9 15
6 CÖMERTOĞLU 3y a e TURBO 53.50 M.KAYA HASAN HÜSEYİN AYRANCI İ.ERDEM 10 40 041 16 20
5 ÖZGÜRFATİH 3y k e TAMERİNOĞLU 54.50 D.YILDIZ ADİL EREN S.ALMAZ 1 42 201666 23 17
4 SABAHAN GELİN 3y k d BALIKHAN 55.00 E.YAVUZ MEHMET GÜNDÜZELİ M.GÜNDÜZELİ 9 43 212242 67 18 1.26.99
3 BALALAYKA 3y a e AYABAKAN 56.00 A.SÖZEN CELAL TEKDOĞAN M.TEKDOĞAN 5 45 1 12 20
2 AYSEL ANA 3y k d ARASLI 57.00 G.KOCAKAYA M.YAVUZ SALİHOĞLU H.ALTUNBAŞ 2 47 139218 16 19 1.26.05
1 UÇAN ABLA 3y k d UÇANBEY 58.00 S.BOYRAZ NECATİ YARDIMCI İ.GÜMÜŞ 7 49 462179 21 18 1.27.35

İstanbul 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
13 ESKİ KÖYLÜ 8y a a ALİ BABALI 50.00 K.GÖKÇEAP MEHMET ÇAVUŞ N.KÖÇKEN 3 15 45945-0 22 12 2.10.73
12 OĞLUM HÜSO 4y k a YAŞARCIK 50.00 M.HAMEDİ MURAT DURAN E.DURAN 5 18 058070 22 7
11 ŞAHIMSIN 4y a a UÇANBEY 50.00 B.AVERBAK DERYA ERGİN D.ERGİN 11 20 965078 105 12 2.13.31
10 BABA NAKKAŞ 4y k a İBOCAN 50.00 GÖK.BEKTAŞ YAŞAR KARAKOÇ F.KILIÇ 13 23 044787 12 7 2.10.22
9 BİLGİNHAN 4y k a BİLGİN 50.00 G.YILDIZ ABDULKADİR ERKARSLAN C.TURAN 8 25 632880 21 13
8 NEŞETİM 5y k a ALTAHA 53.00 A.KAÇMAZ ALİ ERKAN YILMAZ E.KOCA 9 29 042508 17 8 2.09.55
7 ŞEKERSULTAN 5y a k İZBATUR 57.00 M.MANAVAP ZEKİ DOĞAN SEN.ŞEN 2 41 894351 7 20 2.09.84
6 OĞULCANIM 5y k a İLBEYİ 57.00 İ.SOYAD CEM H. KEÇİK T.KURT 4 37 077970 83 9 2.08.12
5 HASAN ABİ 8y a a ŞENTAY 58.00 E.YAVUZ KADRİ BAŞKURT H.TEKİNALP 10 39 419044 7 16 2.10.03
4 BAWEPİR 5y a a ÖZHABER 59.00 MÜS.ÇELİK SEFER ÜNLÜ B.ŞANDAN 6 41 874937 12 11 2.10.38
3 ASLANSÜTÜ 7y a g KAFKASLI 57.00 D.KAYAAP AHMET KAYABAŞI E.KOCA 12 41 166766 7 15 2.07.72
2 ŞAHİNŞEVKET 5y k a BİLGİN 61.50 G.KOCAKAYA ŞAFAK DİL H.ALTUNBAŞ 7 46 254126 19 18
1 MUHSİN 4y a a BOZOK 60.00 F.ARSLANAP ELİF KAYA V.KARAKUŞ 1 53 851174 12 18 2.08.37

İstanbul 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
10 LONGSTAR 4y d g LUXOR 53.00 A.KAÇMAZ ORHAN UZUN E.USLU 2 28 857525 21 7 1.58.27
9 KRAL ANTEP 3y d e PERFECT STORM 54.50 M.HAMEDİ MEHMET DEMİRKIRAN E.USLU 7 5 80879 14 15 1.59.42
8 MORTODELA 5y d a BANKNOTE (GB) 56.00 A.KURŞUN ORHAN TANATAR C.TURAN 5 74 0-78454 35 13 1.56.41
7 DIRTY WOMAN 4y d k INSPECTOR 56.00 A.SÖZEN HAYRULLAH DOĞAN EN.KARATAŞ 1 46 376972 9 10 1.57.58
6 TORPEDO 5y d a HIGH CHAPARRAL (IRE) 57.00 G.KOCAKAYA TEVFİK ÇELİKOĞLU İ.ESER 4 31 645229 33 18 1.57.02
5 PLOVDIV 4y d a LOOKIN AT LUCKY (USA) 57.00 MER.ÇELİKAP VEDAT SÖNMEZ K.BALTACI 9 28 909002 16 11 2.03.62
4 CESİHAN 4y d a POWERSCOURT (GB) 58.00 MÜS.ÇELİK ERTUĞRUL İLHAN MAH.BAYKARA 6 27 536753 11 8
3 REKOR 5y a a RIVER SPECIAL (USA) 60.00 D.YILDIZ M.NECDET NARİN S.DURGUÇ 3 60 684667 19 9 1.56.15
2 MAGIC RAMPER 4y d a LUXOR 60.00 GÖKH.GÖKÇE TUNCER GÖKÇE M.ÖZTÜRK 10 77 423445 12 16 1.55.15
1 ESKAYRA 5y d a POWERSCOURT (GB) 60.00 M.KAYA BARAN D. CEMİLOĞLU S.ALTINDAĞ 8 90 744494 14 16 1.57.60

İstanbul 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
7 RING OF FIRE 3y d e DAI JIN (GB) 50.50 HAKAN YILDIZ CEM KAAN PARSAK İB.B.OĞULLARI 4 46 834251 10 20 2.18.73
6 DOĞA KANUNU 3y d e PLEASANTLY PERFECT (USA) 51.00 M.HAMEDİ ELİF KAYA V.KARAKUŞ 1 47 293442 9 17
5 BEST OF HAZAL 3y d d KANEKO 51.50 AH.ARSLAN CEMAL TURAN İ.KÖROĞLU 7 48 018718 38 19 2.24.42
4 MAGNUS 3y d g NATIVE KHAN (FR) 57.50 G.KOCAKAYA SEZAİ USTA M.BATMAN 6 60 649371 17 20
3 APOPHIS 3y a e KANEKO 57.50 MÜS.ÇELİK MURAT DURAN E.DURAN 3 60 267445 23 14 2.19.08
2 TURKISH RANSOM 3y d d REGAL RANSOM (USA) 58.50 H.ŞİMŞEK VOLKAN ŞAHİNGÖZ H.KURT 2 62 221135 7 18
1 GÖRKEM 3y a e BANKNOTE (GB) 62.00 İ.SOYAD NECATİ ÇİFTÇİOĞLU T.DONAT 5 69 246843 8 15

İstanbul 9. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
10 STORM COLT 3y a d UÇANBEY 55.00 B.AVERBAK ALİ POLAT Ö.GÜNELİ 3 15 09500 14 15
9 RENGİN ABLA 3y a d SARRAF 55.00 A.ASLAN YASEMİN BAŞTEMUR H.GÖNÜLTAŞ 7 13 656 16 17
8 KAYAKÖŞE 3y k d SULTAN DE FAUST (FR) 55.00 HAKAN YILDIZ ETHEM KAYA E.ÇEŞME 9 10 450577 12 11
7 BAŞANSOY 3y k d DARBE 51.00 K.GÖKÇEAP ETHEM KAYA E.ÇEŞME 1 25 28704 8 15
6 ALTIN ZELE 3y d d YALAZ 55.00 M.AKYAVUZ İSMET ALTIN H.TEKİNALP 4 29 223 11 18
5 YURTHAN 3y d e SARRAF 55.00 MER.ÇELİKAP KAMİL YURDABAK A.N.HINÇ 10 0 6 12 19
4 UZAK ARA 3y a e UÇANBEY 54.00 D.KAYAAP SEMİH YARDIMCI SED.DEMİRAL 5 15 96048 35 15
3 SADECEİZLE 3y a e SÖNMEZALP 57.00 G.YILDIZ SÜRMELİ KARACA H.ACAR 6 4 00809 21 15
2 DOĞANALP 3y k e UĞURALP 57.00 D.YILDIZ M.NECDET NARİN S.DURGUÇ 2 0 80 16 18
1 AKÇAKOCA BEY 3y k e TURBO 57.00 İ.SOYAD T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 8 0 60 16 18

İstanbul 10. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
18 TAÇSIZ KRAL 4y a a KAIZBERT (RU) 55.00 İ.SOYAD ALİ ÇAPACI M.E.AVCI 7 0 0 20
17 HURŞİT 5y a a İZBATUR 53.00 M.MANAVAP ADNAN BALKAYA G.ÖZERTÜRK 3 17 703509 58 4
16 AÇIK DENİZ 6y a a ÖZGÜNHAN 56.00 G.YILDIZ HACİRE ŞİMŞEK SEN.ŞEN 9 44 0100-00 26 16 1.21.82
15 KAYABERT 4y k a KAIZBERT (RU) 52.00 E.AVŞARAP MEHMET KAYA M.AYBEK YORULMAZ 4 41 7-137 127 18 1.20.69
14 DERİNDENİZ 4y d k UÇANBEY 53.00 D.YILDIZ ERDOĞAN ŞENOCAKLI T.ŞİT 16 35 466207 16 10 1.21.23
13 HAKKAK 4y a a KARAKEMAL 54.00 Y.YALVANAP M. FATİH DURAN Y.YAĞMUR 11 26 659080 127 13
12 KEVİR 4y k a SULTAN DE FAUST (FR) 58.00 MER.ÇELİKAP KADRİ BAŞKURT F.ÇELİK 6 34 061683 21 17 1.20.52
11 HABERLİ 5y d k HABERBATUR 54.00 M.HAMEDİ ABDULLAH AVCI S.ÇİFTÇİ 5 23 090000 22 8 1.20.44
10 ÇELİKŞAH 4y k a KAZAKBEY 55.00 A.ASLAN MEHMET ÇELİK A.S.GÜRSAN 1 46 00-0660 21 11 1.21.27
9 ULUBATUR 4y k a AĞA KARACA 56.00 A.KURŞUN Z.MEHMET KARAKOÇ M.TAŞKIRAN 15 67 569432 9 13 1.19.63
8 MİRZALAĞA 6y k a MİRZAL 56.00 A.KAÇMAZ SEFER ÜNLÜ B.ŞANDAN 8 48 080754 21 5 1.20.24
7 BALTACI 7y a a KAIZBERT (RU) 52.00 B.ÇIĞLAAP MERT ÇELİK A.S.GÜRSAN 14 65 409660 40 11 1.20.12
6 RUSDAMAT 5y a a KAIZBERT (RU) 55.00 H.KAPLANAP ŞEMSETTİN TOYDEMİR N.DOĞAN 2 75 760582 14 14
5 RIŞVANOĞLU 5y a a SULTAN DE FAUST (FR) 57.00 A.SÖZEN SERDAR ZABUN T.TAŞAR 18 42 282007 44 15 1.20.58
4 ARAYEKYİ 5y a k KAIZBERT (RU) 53.00 M.S.ÇELİKAP HAKAN ÇELİK İ.GÜMÜŞ 17 37 136003 8 15 1.24.92
3 OLRIC 4y k a DEHA 58.00 B.AVERBAK A.RAİF ÖZET B.DAĞ 12 38 261047 72 17 1.21.55
2 HASTİKOĞULLARI 4y k a YAŞARCIK 55.00 D.KAYAAP ÜMİT KOCAAĞAÇ F.KILIÇ 10 33 801260 30 17 1.29.25
1 YURDAKUL 5y d a ŞÖVALYE 55.00 F.ARSLANAP RIFAT ARSLAN V.ÖZDİL 13 54 029174 11 18

Etiketler : 13 eylül 2019 cuma, 13 eylül 2019 cuma at yarışı bülteni, 13 eylül 2019 cuma sıralı at yarışı listesi, 13 eylül 2019 cuma i̇stanbul at yarışı bülteni, 13 eylül 2019 cuma i̇stanbul at yarışı programı, 13 eylül 2019 cuma i̇stanbul at yarışı tam listesi, 13 eylül 2019 cuma i̇stanbul at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi