At Yarışı Programı

14 Aralık 2019 Cumartesi İstanbul At Yarışı Bülteni

İstanbul 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ALICE 2y a d CARDINAL PIONEER 57.00 A.ASLAN ERDAL YILDIRIM E.ERGÖKÇEN 2 29 572496 31 10
2 CHICHARITO 2y a d CAPTAIN RIO (GB) 53.00 F.ARSLANAP AYDIN ÜSTÜNDAĞ EN.KARATAŞ 7 0 8 14 19
3 DARK PEARL 2y d d SMART ROBIN (JPN) 57.00 R.ARSLAN SERDAR K. ÖZÇOLAK ŞÜK. ÇELİK 3 0 5 14 19
4 ILSA IN VERSAILLES 2y d d HALICARNASSUS (IRE) 57.00 D.YILDIZ BAHADIR GELİŞ M.AYBEK YORULMAZ 5 34 808342 7 10 1.26.32
5 LADY KARA 2y d d KARABEYHAN (GB) 57.00 G.KOCAKAYA M.NECDET NARİN S.DURGUÇ 4 0 6 14 19
6 LADY SCHIMITZ 2y d d WIN RIVER WIN (USA) 55.00 D.KAYAAP MEHMET ARICI M.ARICI 1 0 0 20
7 MİHRİBAN 2y a d APPROVE (IRE) 57.00 İ.SOYAD AHMET ÇELİK H.ACAR 6 0 7 127 19
8 SMART DIAMOND 2y d d SMART ROBIN (JPN) 57.00 T.YILDIZ M.YAHYA DURUSU E.ERCAN 9 30 275 31 17
9 STORM LIGHT 2y d d HAKEEM (USA) 57.00 A.SÖZEN NİLÜFER İPEK EKMEKÇİBAŞI ALİ BOZKURT 10 35 423347 7 16
10 ZING 2y d d AFTER MARKET (USA) 57.00 M.ÇİÇEK ESRA ATMAN V.KARAKAYA 8 0 60 61 18

İstanbul 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 GANANDO SOLO 4y d a CHURCH PICTURES (GB) 62.00 M.ÇİÇEK H.ÇAĞATAY TURAKTEKİN H.ŞİMŞEK 9 86 521622 7 19 1.33.99
2 FIREY ATES 4y d k TALIP HAN (IRE) 57.00 D.KAYAAP DENİZ KURTEL H.YÜZBAŞI 6 71 145702 17 15 1.31.66
3 GADDARA 5y a a CUVEE (USA) 60.00 A.KURŞUN A.HALİM CELALOĞLU H.N.DERRE 1 60 431426 17 17 1.30.16
4 DORUKRÜZGAR 3y d e ADONİSE 59.00 CEM ŞEN ÖMER DÜNDAR M.ZELYURT 7 49 234615 13 19
5 KING OF TATVAN 3y d e HAKEEM (USA) 59.00 G.KOCAKAYA MURAT AKTAŞ A.İŞGÖREN 5 84 704818 17 19 1.30.94
6 OĞLUM MURAT 4y d a TOROK (IRE) 58.00 T.YILDIZ ALİ ÇELİK A.KOYUNCU 2 73 453420 14 15
7 LION OF BABYLON (IRE) 3y d e ROCK OF GIBRALTAR (IRE) 55.00 A.SÖZEN M.SELÇUK SAN C.FİLİKSAÇ 4 38 1-4607 31 16
8 LIESERL 3y d d OFFLEE WILD (USA) 53.00 GÖK.BEKTAŞ ABDULVAHAP GÜNEŞ C.TURAN 3 15 000008 14 9 1.33.28
9 KÖSEOĞLU 5y d g LUXOR 56.00 M.HAMEDİ K.İLHAN KÖSEOĞLU K.İ.KÖSEOĞLU 8 19 3000-08 24 4 1.35.94

İstanbul 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 CHAMPAGNE 2y d d BLACK BISHOP 57.00 A.SÖZEN MURAT GÜLEN E.KARAKÖLEOĞLU 6 33 2426 127 17
2 DOS GARDENIAS 2y d d YONAGUSKA (USA) 57.00 A.ASLAN ULUÇ Y. ARDAHAN E.KARAKÖLEOĞLU 2 0 0 14 19
3 ELIKA 2y d d OFFLEE WILD (USA) 57.00 H.KARATAŞ H. NİSA ÜNLÜ S.MUTLU 9 0 65 31 18
4 İNCİBEBEK 2y a d ANATOLY 57.00 O.ÖZTÜRK İSMAİL BORA HADİOĞLU B.ŞANDAN 10 30 6245 12 16
5 KIZÇEM KIZI 2y d d AFTER MARKET (USA) 53.00 F.ARSLANAP SERDAR ÇETİNKAYA U.BİLİK 4 0 99 38 18 1.30.95
6 LADY PERFECT 2y d d HALICARNASSUS (IRE) 53.00 B.M.MIRIKAP ADİL MERT KAYA T.TAŞAR 1 25 565846 8 12 1.30.70
7 PERFORMANTE 2y d d CAPTAIN RIO (GB) 57.00 İ.SOYAD T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 8 0 3 31 19
8 QUATTRO GIRL 2y d d BUENOS AIRES 57.00 T.YILDIZ GÖKHAN YILDIZ E.KARAKÖLEOĞLU 5 17 455486 31 14
9 SHAURI 2y d d VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 A.KURŞUN A.HALİM CELALOĞLU H.N.DERRE 7 0 52 31 18
10 SPEEDILY 2y d d LUXOR 57.00 Ö.GÖNÜLTAŞAP MEHMET DEMİRKIRAN E.USLU 3 0 0 20

İstanbul 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 MOLTO BENE 4y d k SCARFACE 61.00 D.KAYAAP MUSTAFA ÜLKAN DELİKAN D.ERGİN 11 62 945634 7 14 2.06.94
2 WAR REASON 5y d k VICTORY GALLOP (CAN) 61.50 T.YILDIZ YÜKSEL CELİM MAH.BAYKARA 6 59 215125 15 18
3 SUMMER PICTURES 5y d k CHURCH PICTURES (GB) 61.00 M.ÇİÇEK YASEMİN TURAKTEKİN H.ŞİMŞEK 5 58 026227 7 18 2.08.60
4 BATHSHEBA 4y d k MOTIVATOR (GB) 58.50 İ.SOYAD T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 2 53 461417 29 19 2.08.16
5 DAKOTA 4y d k DIVINE LIGHT (JPN) 58.00 G.KOCAKAYA GÖKHAN GÜL A.İŞGÖREN 9 52 944324 17 17 2.08.11
6 ALBANY 5y d k REY DE CAFE (USA) 54.50 F.ARSLANAP HİKMET ÖYLÜ K.BALTACI 10 49 630905 7 7
7 ASHERA 3y a d RAVEN'S PASS (USA) 54.00 A.ASLAN T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 7 48 835414 36 19
8 MY BLITZ 3y d d BANKNOTE (GB) 51.00 Z.KARABULUTAP ÖZGÜR FIRAT M.ACAR 13 46 227090 7 15 2.06.54
9 MISS PERFECT 3y a d VICTORY GALLOP (CAN) 50.00 B.M.MIRIKAP ADİL MERT KAYA T.TAŞAR 1 44 210515 14 19 2.07.86
10 FLAMBOYANT 3y a d CUVEE (USA) 51.50 D.YILDIZ MESUT YILDIRIM MUR.AKKILIÇ 8 43 537473 14 14
11 DANIELAS DAUGHTER 3y d d ROCKMASTER (IRE) 50.00 O.YILDIZ SERDAR K. ÖZÇOLAK A.ÖCAL 3 36 515475 8 16 2.15.18
12 SAADETCİM 3y d d RADIKAL EKSELANS 50.00 M.HAMEDİ ATAHAN M. ZİLCİOĞLU M.T.BALYEMEZ 12 34 604539 7 10
13 GREEN VALLEY 3y k d THREE VALLEYS (USA) 50.00 G.YILDIZ BERRİN GEDİK S.ALTINDAĞ 4 32 2-28832 14 16

İstanbul 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 WINNER MAN 2y d e WIN RIVER WIN (USA) 58.00 G.KOCAKAYA M.NECDET NARİN S.DURGUÇ 2 80 114411 31 20 1.22.02
2 ALİHAN 2y d e AGRESIVO (USA) 57.00 A.SÖZEN ALİ SELİMOĞLU ŞÜK. ÇELİK 5 62 112 41 19
3 KARA YAŞAR 2y d e VENTO 57.00 T.YILDIZ ÇAVUŞ DURAN C.ÇİFTÇİ 1 45 351162 15 18 1.19.58
4 PROKOPİ 2y d e AUSTRALIA (GB) 57.00 H.KARATAŞ NANCY KİBAR S.KERESTECİ 4 72 53141 17 20
5 ZABUN 2y a e VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 A.KURŞUN T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 3 45 1 34 20

İstanbul 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 BABASELVER 5y d a BİLGİN 59.50 Ö.GÖNÜLTAŞAP GALİP ÇİZMECİOĞLU E.USLU 5 47 413095 127 16 2.18.90
2 MERİH 8y k a BİLGİN 59.50 Ç.CANPOLATAP TARKAN H. ONAR Ş.GÖKÇE 1 95 862817 21 19 2.15.71
3 ASLANSÜTÜ 7y a g KAFKASLI 58.50 Z.KARABULUTAP AHMET KAYABAŞI E.KOCA 11 41 404847 27 13 2.18.28
4 ÖNCÜPINAR 5y a k KAIZBERT (RU) 56.50 F.ARSLANAP NEJDET ÖZALP E.USLU 10 78 636372 14 12 2.17.61
5 BOTAN 5y a a BERKSOY 53.50 H.YOLAÇICIAP DİLEK AKDOĞAN Ö.GÜNELİ 8 28 877790 24 8
6 YÜKSEK UÇUŞ 6y a k ÖZGÜNHAN 57.50 T.YILDIZ DENİZ KURTEL H.YÜZBAŞI 4 80 626214 21 19 2.22.84
7 ALSANCAKLI 5y a a ÖZHABER 56.50 A.KURŞUN ALİ POLAT Ö.GÜNELİ 9 33 963554 8 9 2.19.24
8 BUDAKHAN 7y k a TURBO 55.50 H.KARATAŞ NİMET ARİF KURTEL H.YÜZBAŞI 7 104 13144-4 24 17 2.16.70
9 ŞAHİN TEPESİ 8y k a ANTEPLİ 55.50 GÖKH.GÖKÇE ELİF KAYA V.KARAKUŞ 2 83 433508 7 6 2.17.12
10 AKMAN AGA 5y k a MURATAĞA 55.50 O.BOLATAP BÜLENT AKMAN AT.GÖKÇE 6 31 35308-0 31 13 2.20.67
11 BÜYÜKEFE 6y k a GÜMÜŞTEKİN 56.50 Y.YALVANAP FERHAT YAVAŞ Y.YAĞMUR 3 14 066-80 29 15

İstanbul 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ARAGONA 2y d d VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 T.YILDIZ DEMİRHAN YILMAZ S.BEKTAŞ 5 0 3 14 19
2 ARK ROYAL 2y d d YOUMZAIN (IRE) 57.00 G.KOCAKAYA DUYGU FATURA S.TAŞBEK 2 0 0 66 19
3 AWARENESS 2y d d HAKKAR 57.00 G.YILDIZ DURSUN CÜNEYT KARAER H.ACAR 10 24 6683 21 16 1.26.03
4 CİNGOROZ 2y k d TRIPLE BONUS 57.00 A.SÖZEN L.SONA ÜTÜCÜ İ.ESER 7 17 777554 31 12
5 EL KIZI 2y d d SCARFACE 57.00 M.ÇİÇEK FERHAN GÖKTÜRK V.KARAKAYA 3 32 346423 21 16 1.26.27
6 KADRUSHKA 2y a d ERAYÇE 54.00 Ç.CANPOLATAP REŞAT ÖZ H.GÖNÜLTAŞ 9 0 8 80 19
7 MENINA BONITA 2y d d EL CORREDOR (USA) 57.00 İ.SOYAD SÜLEYMAN ÖZ F.ÇELİK 1 0 0 20
8 PRINCESS MERİDA 2y d d TOCCET (USA) 57.00 N.ŞEN NESLİŞAH U. EKMEKÇİ F.YAVAŞ 11 0 00 7 18
9 TATLI BAHAR 2y d d WIN RIVER WIN (USA) 57.00 A.KURŞUN O.CEM GELGİN A.KÜÇÜKAKSOY 4 30 5525 48 16
10 THE BEST SİMGE 2y a d THREE VALLEYS (USA) 53.00 F.ARSLANAP BİHTERCAN ATAÇ T.ATAÇ 6 28 347663 12 14
11 VIA VENETO 2y d d THREE VALLEYS (USA) 57.00 H.KARATAŞ Ö.ERHAN SOFUOĞLU SED.DEMİRAL 8 35 4423 31 17

İstanbul 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 GİZEMNAZ 3y k d HIZLITAY 56.50 K.GÖKÇEAP ELİF KAYA V.KARAKUŞ 7 59 232136 33 18
2 AYDEREAĞASI 3y a e KAIZBERT (RU) 58.50 G.KOCAKAYA SADDULLAH AKÇA N.DOĞAN 4 57 573386 27 13
3 KARAVAŞ 3y d d BİLGİN 58.00 N.ŞEN H.TARIK DİKENCİK H.CANSU 9 56 614479 9 16
4 SÜLÜNBİKE 3y a e KAIZBERT (RU) 57.00 T.YILDIZ MEHMET ÇELİK A.S.GÜRSAN 1 54 021441 14 20
5 BALALAYKA 3y a e AYABAKAN 53.00 A.ASLAN CELAL TEKDOĞAN M.TEKDOĞAN 6 46 142 14 18
6 ÖZGÜNSTONE 3y k e KAIZBERT (RU) 52.50 M.HAMEDİ MEHMET KAYA H.ÇALIŞKAN 12 45 219810 14 19
7 HAZAR DENİZİ 3y a e TURBO 52.00 GÖKH.GÖKÇE ELİF KAYA V.KARAKUŞ 5 44 462558 62 14 1.36.05
8 PİST KRALI 3y a e KAIZBERT (RU) 51.50 B.M.MIRIKAP HALİT DAĞTEKİN M.KARAGÜNEY 11 43 015200 18 16
9 EZELİM 3y a d KAIZBERT (RU) 51.00 G.YILDIZ SÜRMELİ KARACA H.ACAR 3 42 452152 27 18 1.37.63
10 ZOR ZAMAN 3y a e GÜNTAY 50.00 M.M.BİLGİNAP NURULLAH ASTAN M.BİLDİK 15 42 151520 14 17
11 ARAPOVİÇ 3y k e ARTOS 50.50 B.ÇIĞLAAP METE ÇELİK A.S.GÜRSAN 13 41 706313 14 19
12 HÜRREİS 3y a e KAIZBERT (RU) 50.00 O.YILDIZ GÜRCAN GÜNGÖR G.GÜNGÖR 10 40 809503 36 14
13 SEVİNSEVİL 3y a d KAIZBERT (RU) 50.00 Z.KARABULUTAP İSMAİL ERDOĞAN SEN.ŞEN 8 36 501 29 20
14 ATARDAMAR 3y a e TURBO 50.00 HAKAN YILDIZ CEM KAAN PARSAK S.YILMAZ 14 40 805140 14 18
15 HOLİGAN 3y a e KAIZBERT (RU) 50.00 S.AKBULATAP FATİH TUNCER V.KARAKAYA 2 38 38214 29 19

Etiketler : 14 aralık 2019 cumartesi, 14 aralık 2019 cumartesi at yarışı bülteni, 14 aralık 2019 cumartesi sıralı at yarışı listesi, 14 aralık 2019 cumartesi i̇stanbul at yarışı bülteni, 14 aralık 2019 cumartesi i̇stanbul at yarışı programı, 14 aralık 2019 cumartesi i̇stanbul at yarışı tam listesi, 14 aralık 2019 cumartesi i̇stanbul at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi