At Yarışı Programı

20 Kasım 2020 Cuma İstanbul At Yarışı Bülteni

İstanbul 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 HANAMİCHİ 4y d a TURBO 61.00 M.KAYA FUAT ALBAYRAK E.KOCA 4 53 331245 5 17
2 BAYPATRON 4y k a KURTEL 57.00 B.M.MIRIKAP NİMET ARİF KURTEL H.DEMİR 3 66 679267 35 14
3 GUBAZ 4y a a TURBO 60.00 H.KARATAŞ MEHMET DOĞAN C.DOĞAN 7 45 153352 14 15
4 ARAPOVİÇ 4y k a ARTOS 52.00 B.ÇIĞLAAP METE ÇELİK E.KOCA 8 31 900782 5 7
5 ILDIR BEYİ 4y a a ÖZGÜNHAN 54.00 M.G.ARSLANAP DENİZ KURTEL H.DEMİR 2 38 4461-4 13 19
6 KIRIM KARTALI 4y a a KAIZBERT (RU) 52.00 D.KAYAAP SABRİ BEKTAŞ S.BEKTAŞ 6 21 000080 5 10
7 SON EVLAT 4y a a UÇANBEY 50.00 C.PASOAP NECATİ TOYDEMİR SEB.TOPAL 1 26 064-700 10 14
8 AYNİRA 4y a k KARAKEMAL 53.00 A.ASLAN YURDAL KARGIN M.ERKUŞ 5 24 760490 40 7

İstanbul 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 MAKAMBO 5y a a AFTER MARKET (USA) 60.00 E.ŞİMŞEKAP ŞEMSİ AĞIRTAŞ MAH.BAYKARA 8 86 647141 10 20 1.08.55
2 AIRDROP 4y d a DEĞİRMENDERELİ 58.00 D.KAYAAP GÜVEN ŞAHLI İ.YAKUT 2 54 296352 7 15 1.10.38
3 UĞUR BUBAM 4y d a WIN RIVER WIN (USA) 56.00 M.G.ARSLANAP ASLAN OSMAN VAPUR MAH.BAYKARA 9 70 524883 9 14 1.10.28
4 AYZA 7y a k KANEKO 58.00 Ö.YILDIRIM GÖKHAN İNCE M.TOKÇALAR 5 89 273612 16 19 1.06.98
5 LE GOR 4y d a CAPTAIN RIO (GB) 58.00 A.ASLAN MURAT ERŞAHİN H.ACAR 6 40 325188 7 18 1.10.46
6 GOLD POLAT 4y a a KANEKO 57.00 H.KARATAŞ CUMA POLAT MAH.BAYKARA 1 77 373343 14 17 1.10.34
7 STARTING KEY 4y d a AFTER MARKET (USA) 56.00 M.HAMEDİ MEHMET ULUDAĞ EN.KARATAŞ 7 7 50-0886 16 14
8 WHITE NOBLE 4y d k OFFLEE WILD (USA) 52.00 B.M.MIRIKAP KADİR ONUR KILIÇ AKİF YILMAZ 3 38 412769 19 16 1.12.31
9 GRANADA 3y d d NATIVE KHAN (FR) 54.00 D.YILDIZ V.İBRAHİM ARACI S.BİLGİÇ 4 53 244318 40 19 1.11.52

İstanbul 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 HİLALEDA 6y a k KAIZBERT (RU) 59.50 Ö.GÖNÜLTAŞAP TUĞÇE TOSUMOĞLU S.ÇİFTÇİ 6 96 212353 9 16 2.24.68
2 DİZDARIM 4y a k UÇANBEY 57.50 B.ÇIĞLAAP KUTBETTİN SAÇAN M.TOKÇALAR 7 57 313231 8 20
3 AMANKAYA 8y d k KAFKASLI 56.50 B.M.MIRIKAP KADRİYE KAYA E.KAYA 2 85 449812 7 20 2.22.90
4 ASİL RÜZGAR 6y d k ÖZHABER 55.50 M.G.ARSLANAP FETHİ DOĞAN A.KURT 5 60 726313 8 19
5 GÜNBİKE 5y d k GÜNTAY 59.50 H.ÇİZİK GÜNAY SAV D.SAV 1 64 233771 7 20
6 BONJOUR EL SAMAWİ 5y a k KAIZBERT (RU) 55.50 A.KAÇMAZ A.ENGİN GICIR S.ALTINDAĞ 4 26 890456 9 6 2.31.03
7 ÖZDOĞA 5y d k ÖZGÜNHAN 55.50 M.KAYA KAYA KAYA H.ARAN 3 36 032748 25 1 2.26.69

İstanbul 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 KIZIL YAĞIZ 3y d e VENTO 62.50 M.KAYA NAZLI SAHRA SARICA EROL MUTLU 10 58 121235 7 17
2 BELIEVE IN ME 3y d e CARDINAL PIONEER 59.00 M.G.ARSLANAP TOLGAHAN TOPCU SU.ÖZKAN 9 57 558452 14 14 1.59.51
3 TEAM MASTER 3y d e VICTORY GALLOP (CAN) 58.00 A.KURŞUN SEMA ULAŞ HÜS.ÇAKMAK 4 49 313662 11 16
4 SÖNMEZBEY 3y d e WIN RIVER WIN (USA) 57.50 S.BOYRAZ HAKAN SÖNMEZ OR. ÖZELCANAT 2 48 472541 8 20 1.57.57
5 GYPSY GIRL 3y d d KANEKO 56.00 M.HAMEDİ N.AREK KUYUMCİYAN AKTAY GÜNEŞ 8 45 205538 61 14
6 RIVER LIFE 3y a e WIN RIVER WIN (USA) 55.50 A.ASLAN M.NECDET NARİN S.DURGUÇ 6 44 11428-9 19 16
7 TITANIUM 3y d d WIN RIVER WIN (USA) 52.00 A.KAÇMAZ OĞUZ YALÇIN T.YILMAZ 3 37 542522 19 19 1.58.35
8 WOLF POLAT 3y d e LUXOR 52.00 İ.SOYAD ZAFER TEMUÇİN EN.KARATAŞ 1 37 5301 12 20
9 KING VICTORY 3y a e VICTORY GALLOP (CAN) 51.00 D.KAYAAP TUĞRUL ODABAŞ T.TAŞAR 7 35 796163 18 18
10 GOLDEN WINGS 3y d d TORUK MACTO (IRE) 50.00 M.A.SOLMAZ ALP YILMAZ MUH.AYDIN 5 11 60-00 12 16 2.01.00

İstanbul 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 BUDAKLI 3y k e KURTEL 57.00 M.DEMİRBAŞ ÇETİN ALTIN A.ÖZTÜRK 2 26 960605 11 12 1.55.32
2 HAT SABIRLI 3y k e JOKER 57.00 M.A.SOLMAZ SEFER ÜNLÜ H.ARAN 8 19 957756 10 13
3 KARAKAPLI 3y a e SONALP 57.00 H.ÇİZİK MEHMET ALTIN E.KOCA 9 36 443202 16 18 1.54.67
4 KÖŞKEROĞLU 3y d e GOBAKBEY 57.00 A.ASLAN CENGİZ DENİZ M.KARAGÜNEY 3 13 870 16 17
5 KRAL ABUZER 3y k e TUNCAL 57.00 M.P.DEMİRAP SUNGUR SOYDAM SEB.TOPAL 7 0 33 10 18
6 SARI REİS 3y d e ŞAMİLBEY 57.00 Ö.GÖNÜLTAŞAP İBRAHİM H. GÜNELİ Ö.GÜNELİ 11 15 808899 16 13
7 ATEŞİN KIZI 3y k d UÇANOĞLU 55.00 M.KAYA İZZET DEMİR EN.KARATAŞ 4 0 63 16 18
8 IRMAK 3y k d ALTAHA 52.00 M.G.ARSLANAP M.ZİYA ADALAR C.TURAN 1 34 355564 14 12
9 KAYNARCA 3y a d KAIZBERT (RU) 53.00 D.KAYAAP MEHMET ÇELİK E.KOCA 12 16 000098 14 12
10 LEYLİLEYLİ 3y a d KAIZBERT (RU) 52.00 B.ÇIĞLAAP MUNİR GÖKÇE E.KOCA 5 0 0 114 19
11 NAHCİVAN 3y a d KAIZBERT (RU) 55.00 İ.SOYAD METE YEĞİNALTAY GÜV.GÖKÇE 10 14 080668 16 9
12 NENİŞ 3y d d DEHA 55.00 M.HAMEDİ ERDİNÇ URAN HAKAN EL 6 29 367443 16 15

İstanbul 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ETYOPYALI 3y d e TRIPLE BONUS 58.00 A.SÖZEN ORHAN KARAMAN MAH.BAYKARA 12 43 285303 7 13 1.42.22
2 FİLANDOZ 3y d e GRAND EKINOKS 58.00 A.KURŞUN BARIŞ GÖRGÜN Ş.GÖKÇE 1 33 895354 9 12
3 GREY PILOT 3y k e HALICARNASSUS (IRE) 58.00 M.P.DEMİRAP MECNUN ALDAĞ H.ÇALIŞKAN 5 48 165685 14 15
4 KINGDOM OF FIRE 3y d e BUSHRANGER (IRE) 58.00 A.KAÇMAZ ŞAHAP GÜRE S.ÇITAK 6 59 732822 7 19 1.37.09
5 PERSIAN PRINCE 3y a e TOCCET (USA) 58.00 M.G.ARSLANAP SALİM ESİN BAY.AKTAŞ 10 47 516846 10 16
6 BLACK OR WHITE 3y k d BLACK BISHOP 56.00 A.ASLAN ERHAN PELİT D.ERGİN 3 31 158704 35 15
7 ELIKA 3y d d OFFLEE WILD (USA) 56.00 H.ÇİZİK H. NİSA ÜNLÜ S.MUTLU 8 41 472250 24 17
8 FOLGORE 3y d d VICTORY GALLOP (CAN) 56.00 GÖKH.GÖKÇE SELMAN ERDEMİRCİ E.KARAKÖLEOĞLU 4 36 508745 7 9 1.37.45
9 MI VICTORIA 3y d d VICTORY GALLOP (CAN) 56.00 M.KAYA GİZEM ÇAKMAKOĞLU K.İ.KÖSEOĞLU 9 36 551735 22 17 1.39.03
10 BOGOTA 3y a g KANEKO 54.00 D.KAYAAP SELMAN ERDEMİRCİ E.KARAKÖLEOĞLU 7 34 500950 9 8 1.37.86
11 UNTIMELY 3y d d HAYRİ BABA 54.00 M.A.SOLMAZ ERSİN IŞIKLI M.ÖZTÜRK 2 31 745069 23 10 1.39.21
12 WOLF SON WOLF 3y d e HAKKAR 50.00 C.PASOAP HAKAN ÇELİK HÜS.KARABULUT 11 31 752638 7 10 1.39.17

İstanbul 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 KARAZEYTİN 8y a a VOLGABEY 61.00 E.ŞİMŞEKAP ZEYNEP ARTIŞ GÜMÜŞTAŞ T.ÇEKİCİ 1 67 535011 12 20 2.31.46
2 TATAVLA 4y k a TAMERİNOĞLU 56.50 H.KARATAŞ İSMAİL KAVUŞAN C.DOĞAN 5 58 713333 18 17
3 ALSANCAKLI 6y a a ÖZHABER 58.00 M.KAYA ALİ POLAT A.KURT 9 57 737272 12 18 2.31.76
4 YARİSSA 7y k a İZBATUR 58.00 D.YILDIZ H.TARIK DİKENCİK Y.YAĞMUR 2 57 541869 7 17 2.30.21
5 BAWEPİR 6y a a ÖZHABER 54.50 A.ASLAN SEFER ÜNLÜ H.ARAN 6 50 612070 5 16 2.34.21
6 LAZ OĞLUM 5y d a GÜNDENİZ 50.00 B.M.MIRIKAP TÜRKAN TURAN C.TURAN 3 45 051213 5 19
7 İŞİNİBİLİR 4y a a KAIZBERT (RU) 50.00 M.HAMEDİ ŞEMSETTİN TOYDEMİR A.ÖZTÜRK 8 42 233414 7 19 2.31.67
8 NEŞETİM 6y k a ALTAHA 50.00 A.KAÇMAZ ALİ ERKAN YILMAZ E.KOCA 7 41 562004 14 10 2.55.69
9 OĞLUMVOLKAN 6y k a TURBO 50.00 M.A.SOLMAZ M.ASIM ÇÖMLEKÇİOĞLU G.ÖZERTÜRK 4 38 010056 14 16 2.32.54

İstanbul 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 CHANCE OF MELOŞ 4y a k WIN RIVER WIN (USA) 60.00 A.SÖZEN CAHİT DOĞAN S.DAŞTAN 2 89 823613 15 19
2 ÇIKSALIN 5y d k VICTORY GALLOP (CAN) 60.00 A.KAÇMAZ ADİL MERT KAYA T.TAŞAR 4 84 630442 16 16 1.24.03
3 MALONES 5y d k KANEKO 60.00 H.KARATAŞ V.HAKAN KELEŞ S.EREN 8 99 612561 15 20
4 ABJARKIZ 3y a d ABJAR ACADEMY 58.00 H.ÇİZİK SEYDİ AKYILDIRIM A.E.KARAKURT 3 91 521829 6 17
5 BLANCHARD 4y d k MALİ 60.00 A.ASLAN ESMER CULFA Ö.GÜNELİ 5 92 735615 28 19 1.24.09
6 CHERI CHERI LADY 8y d k LUXOR 60.00 S.BOYRAZ KAZIM YARAREL İB.B.OĞULLARI 7 106 111653 34 20 1.23.40
7 ÇİRÇUZ 3y d d KANEKO 58.00 A.KURŞUN ÖZGÜR ÖZTÜRK EN.KARATAŞ 6 88 905131 21 20
8 FLORIDA COAST 3y d d LEMON DROP KID (USA) 58.00 Ö.YILDIRIM SEMA ULAŞ H.DEMİR 1 97 112333 21 17

İstanbul 9. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ATİK YILDIZ 3y a e ATİKBEY 57.00 M.KAYA ZAHİDE YILDIZ OL. AKTÜRK 4 31 337434 16 16 1.52.70
2 BERKERCAN 3y k e ONURKAAN 57.00 A.KAÇMAZ CENGİZ DENİZ M.KARAGÜNEY 10 17 996 16 17
3 CAMUZDEVRANI 3y a e TOŞUR 55.00 MAHSUN TURANAP BİLAL CAMUZ E.KOCA 6 28 059083 18 13
4 İZMİRDAĞLARI 3y a e KAIZBERT (RU) 57.00 M.DEMİRBAŞ ŞEMSETTİN TOYDEMİR A.ÖZTÜRK 9 28 8378 18 16 1.57.76
5 KARBATUR 3y d e KURTEL 57.00 GÖKH.GÖKÇE ŞEREF ATLI M.AKBULUT 1 36 273843 14 15 1.52.65
6 ÖZGÜRKAFKAS 3y a e KAFKAS ŞAHI 53.00 K.GÖKÇEAP ABDULLAH KAYA Ö.GÜNELİ 12 33 734329 10 16
7 TEKİNZADE 3y a e TÜMÖZ BEY 57.00 A.SÖZEN MEHMET ŞİMŞEK İ.GÜMÜŞ 5 0 28 10 18
8 ASKAROZ 3y a d KAIZBERT (RU) 52.00 B.ÇIĞLAAP MUNİR GÖKÇE E.KOCA 7 0 0 114 19
9 DAISY 3y d d YAVUZKAYA 52.00 M.G.ARSLANAP KADRİYE KAYA E.KAYA 2 28 098244 14 9
10 GÜMÜŞKAVAK 3y k d GOBAKBEY 55.00 A.KURŞUN MELİS KURTEL EMİN HÜS.ÇAKMAK 11 0 7 36 19
11 HÜDAYDA 3y d d SUNGURBERK 55.00 İ.SOYAD MEHMET TEKDEMİR GÜV.GÖKÇE 8 13 8079 16 16
12 RUMELİ HİSARI 3y k d TURBO 55.00 H.ÇİZİK GÜLSÜN GİRAY D.SAV 13 31 702786 10 13 1.53.62
13 SÖĞÜTLÜ 3y k d TAMERİNOĞLU 55.00 D.YILDIZ MEHMET ALTIN Ö.F.TAŞDELEN 3 15 58005 18 15

Etiketler : 20 kasım 2020 cuma, 20 kasım 2020 cuma at yarışı bülteni, 20 kasım 2020 cuma sıralı at yarışı listesi, 20 kasım 2020 cuma i̇stanbul at yarışı bülteni, 20 kasım 2020 cuma i̇stanbul at yarışı programı, 20 kasım 2020 cuma i̇stanbul at yarışı tam listesi, 20 kasım 2020 cuma i̇stanbul at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi