At Yarışı Programı

22 Kasım 2020 Pazar İstanbul At Yarışı Bülteni

İstanbul 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 DEMİRYILDIZ 4y k k TOŞUR 59.00 M.P.DEMİRAP İBRAHİM HALİL YILDIZ E.KOCA 1 60 125214 11 19
3 SEVİNSEVİL 4y a k KAIZBERT (RU) 58.00 H.KARATAŞ İSMAİL ERDOĞAN Y.DEMİRKIRAN 5 55 215316 7 19
5 ESES FIRTINA 4y k k ALTIN ALP 53.00 D.KAYAAP TARIK NACİ YILDIZ M.ERKUŞ 2 34 683138 8 18
1 AYLİZ 4y a k AYABAKAN 61.00 S.ÇETİN AHMET AKBULUT D.AKBULUT 7 72 731820 9 17
6 YEŞİLGÖZLÜIRMAK 4y k k BERKSOY 55.00 M.KAYA KEMAL AKTAŞ SEB.TOPAL 3 28 022303 7 16
4 GÜZEL TUTKU 4y d k ÖZGÜNHAN 54.00 MAHSUN TURANAP SERKAN ÜLGEN F.DİZDAROĞLU 6 37 758560 65 13
7 DELİBİNNUR 4y a k KAIZBERT (RU) 54.00 M.HAMEDİ MUNİR GÖKÇE E.KOCA 4 26 776364 7 12

İstanbul 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
8 ODYSSEUS 2y d e SCARFACE 57.00 Y.YALVANAP FUNDA TEKER D.ERGİN 4 0 0 20
3 EZER GEÇER 2y a e LION HEART (USA) 57.00 H.ÇİZİK BARAN D. CEMİLOĞLU S.ÖZGEZER 1 0 0 20
4 GÖKBAKIRHAN 2y d e AYDEMİRHAN 57.00 M.KAYA AYHAN GİRAY D.SAV 5 0 0 20
5 HARBOUR MASTER 2y d e TOROK (IRE) 57.00 S.AKBULATAP K.CAN ÇARIKÇI V.BOYRAZ 7 0 0 20
6 KITTEN BOY 2y d e LUXOR 57.00 A.SÖZEN HAKAN S. ÖZCAN S.BEKTAŞ 6 0 0 20
1 BLACK CASTLE 2y d e EVOKE (USA) 57.00 A.ASLAN İDRİS ÜNLÜ HÜS.ÇAKMAK 3 0 0 20
7 MÜDAFİ 2y d e AYDEMİRHAN 57.00 M.K.CEYLANAP AYHAN GİRAY D.SAV 2 0 0 20
2 EGREGIOUS ROCK 2y d e LUXOR 57.00 H.KARATAŞ YAMAN ZİNGAL K.MELİKE 8 0 0 20

İstanbul 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
6 BIG GUNS 2y a e NATIVE KHAN (FR) 55.00 H.ÇİZİK V.İBRAHİM ARACI S.BİLGİÇ 4 53 1 21 20
7 MAMACITA BONITA 2y d d MENDIP (USA) 54.00 Ö.YILDIRIM MELİS KURTEL EMİN H.DEMİR 2 47 1 105 20
1 ATABERK 2y a e DEHA 57.00 H.KARATAŞ MEHMET ŞİMŞEK ŞÜK. ÇELİK 7 54 315 13 19
2 BAY TEMA 2y d e AL KAZEEM (GB) 57.00 İ.SOYAD RIFAT ÖZKAN S.ÇİFTÇİ 3 40 552418 14 19 1.19.21
3 LAST HOPE 2y a d CAPTAIN RIO (GB) 57.00 M.KAYA BURHAN DEMİRKOL EN.KARATAŞ 5 53 431162 12 18
4 ROTOVATÖR 2y d e SMART ROBIN (JPN) 57.00 OĞUZ EREN AHMET GÖKHAN ERKOÇ EM.TOKÇALAR 6 44 231826 13 17
5 THAMES 2y a e LION HEART (USA) 57.00 GÖKH.GÖKÇE KEMAL KURT T.PELEN 1 42 512043 20 16

İstanbul 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 THE BLACK STALLION 4y d a BANKNOTE (GB) 55.00 B.M.MIRIKAP ABDULKADİR ERKARSLAN C.TURAN 10 62 733011 14 20
5 ASHERA 4y a k RAVEN'S PASS (USA) 55.50 A.SÖZEN T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 3 59 245161 15 20
7 KUABABA 3y a e DR FONG (USA) 50.00 D.KAYAAP HAKAN S. ÖZCAN S.BEKTAŞ 4 54 971213 16 19
10 OLINDA 3y d d POWERSCOURT (GB) 50.00 M.KESKİN MURAT CAVCAV A.DUTAL 1 48 322113 10 19
12 SIEMPRE GANADOR 4y d a CHURCH PICTURES (GB) 50.00 A.ASLAN H.ÇAĞATAY TURAKTEKİN S.ÇİFTÇİ 8 39 804922 7 19
1 DAKOTA 5y d k DIVINE LIGHT (JPN) 63.00 GÖKH.GÖKÇE GÖKHAN GÜL A.İŞGÖREN 5 74 113156 127 18 2.22.58
3 GREY CLOUD 6y k a GREEN GÖNEN 59.50 M.KAYA BERRİN GEDİK S.ALTINDAĞ 7 67 367252 16 18
6 BATHSHEBA 5y d k MOTIVATOR (GB) 53.50 İ.SOYAD T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 9 55 622442 15 17
9 FERHAN 4y a a KANEKO 52.50 GÖK.BEKTAŞ NECATİ DEMİRKOL Z.GÜNELİ 6 53 344366 14 15
2 MOLTO BENE 5y d k SCARFACE 60.00 F.YÜKSEL MUSTAFA ÜLKAN DELİKAN D.ERGİN 12 68 742560 11 12 2.20.77
8 SALAZAR 4y a a DR FONG (USA) 53.00 İ.DİNAR AHMET ÇELİK MET.ACAR 11 54 259369 9 11 2.21.82
11 BRAVE APTE 8y d k YEATS (IRE) 50.00 M.HAMEDİ MEHMET DEMİRKOL K.İ.KÖSEOĞLU 2 35 265337 7 11

İstanbul 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 TURBOCU 8y a a TURBO 61.00 H.ÇİZİK BİLAL KESKİN N.TOKMAK 1 60 924132 15 18 1.21.76
1 AKDAMAR 5y a a ÇELİKSÖMEK 63.00 S.BOYRAZ HAKAN NAYMAN M.SOYKUVVET 10 64 811324 9 17 1.20.90
2 ARABIAN PRINCE 4y a a SARRAF 59.50 B.M.MIRIKAP V.HAKAN KELEŞ M.T.BALYEMEZ 4 62 111258 12 17
3 AYDEREAĞASI 4y a a KAIZBERT (RU) 60.50 M.KAYA SADDULLAH AKÇA N.DOĞAN 7 60 471888 9 17
6 GALİÇYA 6y a a AYABAKAN 57.50 O.GÖKÇE ŞEFİK ÇELİK R.AKDUMAN 9 53 416860 9 16 1.21.64
10 KAPANKAYA 4y a a KAIZBERT (RU) 50.00 A.ASLAN ŞEMSETTİN TOYDEMİR N.DOĞAN 2 29 28836 12 15
5 ÇETİNSU 5y k a TAMERİNOĞLU 57.00 A.İNCİAP CAHİT ÇETİNSU İ.YAKUT 3 58 353525 9 14 1.25.19
8 ZOR ZAMAN 4y a a GÜNTAY 51.00 O.YILDIZ NURULLAH ASTAN Y.KARAKÜÇÜK 6 41 504354 10 14
11 NALEZEN 5y a k ÖZDURAN 50.00 M.HAMEDİ SUAT YILMAZ Ö.F.TAŞDELEN 8 28 356000 5 14 1.23.42
7 NEHİRİNOĞLU 6y a a UÇANBEY 53.50 M.K.CEYLANAP MESUT TAŞ SEB.TOPAL 11 45 742894 5 13
9 SHEHZADE 5y a a AYABAKAN 50.00 M.KESKİN A.LEVENT DİLMAÇ E.KARAKÖLEOĞLU 5 30 554679 16 4

İstanbul 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 KINGSMAN 3y d e POPULAR DEMAND 59.00 Ö.YILDIRIM ADEM İPEK Ö.ALAÇAM 3 102 563232 10 20
5 KING CHA CHA 3y d e VICTORY GALLOP (CAN) 58.00 H.ÇİZİK NURBİYE GÜLERCE SED.DEMİRAL 5 84 243334 21 17 2.06.31
2 PETROCELLI 3y d e KANEKO 59.00 H.KARATAŞ RAİF KURT T.PELEN 1 81 212524 35 17 2.06.74
4 HUNTING 3y d e JUSTENUFFHUMOR (USA) 58.00 S.BOYRAZ MURAT CAVCAV A.DUTAL 4 52 513342 12 17
6 WINNER MAN 3y d e WIN RIVER WIN (USA) 58.00 M.KAYA M.NECDET NARİN S.DURGUÇ 2 80 114-273 18 16
3 ATICI BEY 3y a e CARDINAL PIONEER 58.00 A.SÖZEN TUĞÇE ATICI S.ÇİFTÇİ 6 70 214662 10 16

İstanbul 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 KUDDUSİ 3y k e KAIZBERT (RU) 57.00 H.KARATAŞ ONUR TÜRKER M.ÖZGÜL 12 50 211 9 20
5 ALEVSAÇAN 3y a e ATEŞTOPU 53.00 A.SÖZEN T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 4 42 422221 16 20
8 HOSLİ 3y k e KAIZBERT (RU) 52.00 O.YILDIZ H.HAZAL KAYAHAN S.AYDOĞDİ 8 40 653717 15 19
10 BENÜSENE 3y a e GÜNDÜZHAN 51.00 B.ÇIĞLAAP OZAN TANİYİT T.TURAN 11 38 74819 19 19
11 İBİŞOĞLU 3y a e TOŞUR 50.50 İ.DİNAR İBRAHİM TUMBUL S.COŞKUN 1 37 557916 9 19
1 OĞLUM BATUHAN 3y k e KAIZBERT (RU) 58.00 D.KAYAAP NİHAT UZUN G.ÖZERTÜRK 7 54 521375 10 17
6 AYNALIÇARŞI 3y d e KAIZBERT (RU) 53.00 K.YILMAZAP SADDULLAH AKÇA N.DOĞAN 5 42 31468 9 17
3 KAANBERK 3y a e GÜRGÖKÇE 54.50 GÖKH.GÖKÇE M.ZİYA ADALAR C.TURAN 2 45 418270 11 16
7 ES ESMERİM 3y k e DÖNMEZBEY 52.00 GÖK.BEKTAŞ İBRAHİM ATAK CUMA POLAT 10 40 612440 9 16
9 ALDIRMAZ 3y a e KAIZBERT (RU) 51.00 A.ASLAN ŞEMSETTİN TOYDEMİR N.DOĞAN 6 38 918505 9 16
12 SUMATRA 3y d d KURTEL 50.00 M.HAMEDİ GÜNAY SAV D.SAV 3 27 80093 8 15
4 YAMAÇBEYİ 3y k e UÇANBEY 54.00 H.ÇİZİK BİLAL CAMUZ E.KOCA 9 44 367653 9 10

İstanbul 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
6 LORD OF SMYRNA 2y a e VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 A.SÖZEN ALİ ÇAPACI M.E.AVCI 8 0 0 20
1 BERKEN 2y d e KANEKO 57.00 H.ÇİZİK BARAN D. CEMİLOĞLU S.ÖZGEZER 5 0 0 20
7 MODA 2y d e PLEASANTLY PERFECT (USA) 57.00 GÖKH.GÖKÇE HALİL FAHRİ NARMANLI S.KONAK 3 0 0 20
2 CAPTAINS KEY 2y a e PLEASANTLY PERFECT (USA) 57.00 M.KAYA MELİS KURTEL EMİN H.DEMİR 1 0 0 20
3 DREAM RUNNER 2y d e RED GIANT (USA) 57.00 Ö.YILDIRIM MELİS KURTEL EMİN H.DEMİR 4 0 0 20
8 YILMAZER 2y d e SMART ROBIN (JPN) 57.00 H.KARATAŞ EROL YAĞCI M.AYDOĞDİ 6 0 0 20
4 HALUK HAN 2y d e KANEKO 57.00 S.BOYRAZ HALUK CANÇEKER V.BOYRAZ 2 0 0 20
5 HELIOS 2y d e THREE VALLEYS (USA) 57.00 F.YÜKSEL FUNDA TEKER D.ERGİN 7 0 0 20

İstanbul 9. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 TANIRKIZ 3y a d KAIZBERT (RU) 59.00 S.BOYRAZ UĞUR TANIR M.SOYKUVVET 13 42 447321 18 20
10 KARADENİZİM 3y a d BERKSOY 57.00 A.SÖZEN MUSTAFA ÖZDEMİR E.ÇUKURKAŞ 5 41 1 11 20
8 İDLİP ÇOCUKLARI 3y a d TURBO 54.00 B.M.MIRIKAP CEM KARTAL C.GÖNÜLTAŞ 9 42 17 32 19
2 ÇEKEÇEKE 3y a d KAIZBERT (RU) 59.00 H.ÇİZİK SADDULLAH AKÇA N.DOĞAN 1 42 283210 23 19
12 ATEŞİN GÖZÜ 3y a d KILAVUZ 55.00 GÖKH.GÖKÇE SELMAN ERDEMİRCİ E.KARAKÖLEOĞLU 3 38 065716 9 19 1.36.37
7 BUĞULU GÖZ 3y k d SONALP 57.00 M.P.DEMİRAP EYLEM TANİYİT T.TURAN 4 38 353178 19 18
13 ORMAN ESİNTİSİ 3y d d TÜMÖZ BEY 54.00 B.ÇIĞLAAP ABDULLAH KAYA Ö.GÜNELİ 10 37 038135 15 18
6 AHMEDİN KIZI 3y a d TOŞUR 57.00 O.GÖKÇE ADİL ALTIN A.ÖZTÜRK 2 37 055180 23 18
5 TAYLARIN GÜZELİ 3y k d ALTAHA 59.00 M.KAYA ELİF KAYA V.KARAKUŞ 8 48 651800 45 17
9 KARACA YELİZ 3y a d ÖZDURAN 57.00 A.ASLAN ORHAN KARAMAN ŞÜK. ÇELİK 6 42 18308 49 16
1 AKSİ SEDA 3y k d HABERBATUR 57.00 MAHSUN TURANAP ALİ IŞIK DENİZ F.TURAN 7 38 218044 9 16
3 NEDRET 3y a d BERKSOY 57.00 D.KAYAAP MÜSLÜM TEKİNALP H.DEMİR 11 39 000654 18 14
11 ÖZÜMCAN 3y k d SALTUKHAN 57.00 M.HAMEDİ CEMAL DURMAZ B.ŞANDAN 12 37 850635 18 10 1.36.40

Etiketler : 22 kasım 2020 pazar, 22 kasım 2020 pazar at yarışı bülteni, 22 kasım 2020 pazar sıralı at yarışı listesi, 22 kasım 2020 pazar i̇stanbul at yarışı bülteni, 22 kasım 2020 pazar i̇stanbul at yarışı programı, 22 kasım 2020 pazar i̇stanbul at yarışı tam listesi, 22 kasım 2020 pazar i̇stanbul at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi