At Yarışı Programı

27 Ekim 2019 Pazar İstanbul At Yarışı Bülteni

İstanbul 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 BRAVE PRINCESS 2y a d CAPTAIN RIO (GB) 54.00 Z.KARABULUTAP HAKAN SANER Z.DAR 5 0 98 14 18
2 CHIRON 2y d d DAI JIN (GB) 57.00 MER.ÇELİK FATİH KURU V.ÖZDİL 11 12 994 13 17
3 CİNGOROZ 2y k d TRIPLE BONUS 57.00 G.YILDIZ L.SONA ÜTÜCÜ İ.ESER 3 11 967775 7 14 1.22.85
4 ÇILGIN GÜZEL 2y d d MENDIP (USA) 57.00 D.YILDIZ ULAŞ YILDIZ MAH.BAYKARA 6 32 472260 14 17 1.13.69
5 DIOSA 2y d d SCARFACE 56.00 Y.YALVANAP FUNDA TEKER D.ERGİN 8 0 9 18 19 1.15.45
6 RADYOCU KIZ 2y a d PERFECT STORM 57.00 M.KAYA GÖKHAN ALVEROĞLU C.TURAN 10 0 4 18 19 1.15.32
7 RAPIDO LINA 2y d d BUSHRANGER (IRE) 57.00 B.AVERBAK MEHMET ÖĞÜT E.ÇUKURKAŞ 1 0 0 18 19 1.19.34
8 STORM LIGHT 2y d d HAKEEM (USA) 57.00 Ö.YILDIRIM NİLÜFER İPEK EKMEKÇİBAŞI ALİ BOZKURT 2 35 224423 14 17 1.11.70
9 THE BEST SİMGE 2y a d THREE VALLEYS (USA) 57.00 M.ÇİÇEK BİHTERCAN ATAÇ T.ATAÇ 7 30 938523 23 13 1.14.36
10 TIA DALMA 2y d d HALICARNASSUS (IRE) 57.00 H.KARATAŞ VOLKAN YONCAAĞAÇ R.GÜNELİ 9 0 4 18 19 1.14.46
11 VIA VENETO 2y d d THREE VALLEYS (USA) 57.00 G.KOCAKAYA GÜNHAN DEMİRALP SED.DEMİRAL 4 0 44 81 18 1.13.30

İstanbul 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ZEKİ DAYI 4y a a UÇANBEY 61.00 G.KOCAKAYA ERKAN GENÇEL M.ATAL 5 82 516244 11 16
2 ARSLANTURBO 4y k a TURBO 60.00 H.KARATAŞ TANSEL ARSLAN HAL.KAYA 1 89 225308 8 15 2.07.76
3 ŞUBARTAY 4y a g KAIZBERT (RU) 60.00 Ö.YILDIRIM CEM KAAN PARSAK Y.K.GÜRSOY 3 84 261111 14 20 2.13.51
4 GÖKYÜZÜ 4y a k KAIZBERT (RU) 59.00 S.BOYRAZ CANAN KORUCU İB.B.OĞULLARI 6 98 611145 21 18
5 BEYHANEFE 4y k a BİLGİN 58.00 A.ÇELİK DENİZ KURTEL H.YÜZBAŞI 2 53 164213 9 19 2.09.87
6 MUHSİN 4y a a BOZOK 58.00 M.KAYA ELİF KAYA V.KARAKUŞ 4 57 726243 6 16 2.08.37

İstanbul 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ADINI SEN KOY 6y a a TURBO 59.50 H.KARATAŞ ERDİN DÜZARAT HAKAN EL 3 92 979121 8 20 1.31.14
2 BAWEPİR 5y a a ÖZHABER 59.50 A.ÇELİK SEFER ÜNLÜ B.ŞANDAN 2 46 743641 9 20 1.31.82
3 ALİŞHAN 5y k a CAŞ 55.50 İ.SOYAD ŞAFAK DİL H.ALTUNBAŞ 8 85 806-568 127 12 1.32.89
4 BENYOĞUM 6y k a BOZDAĞ 51.50 B.ÇIĞLAAP ALİ ERKAN YILMAZ H.V.YILMAZ 6 91 1279-12 127 19 1.32.70
5 BÜYÜKEFE 6y k a GÜMÜŞTEKİN 55.50 T.KERESTECİAP FERHAT YAVAŞ F.YAVAŞ 5 0 066 127 17 1.42.06
6 METECİK 8y k a HABERBATUR 55.50 MÜS.ÇELİK H.TARIK ERMAN İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU 1 88 684703 18 12 1.32.03
7 ŞAHİN TEPESİ 8y k a ANTEPLİ 55.50 M.KAYA ELİF KAYA V.KARAKUŞ 4 90 766807 18 9 1.31.86
8 GÜZELKAYA 7y d k KAFKASLI 53.50 G.YILDIZ AHMET KAYA H.TEKİNALP 7 72 655990 9 6 1.31.54

İstanbul 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ÇEKO DAYI 5y d a FIRE BALL 62.00 G.KOCAKAYA RAMAZAN KOCAAĞAÇ M.ACAR 3 89 244624 18 16 2.10.36
2 TULPARHAN 3y d e ZANJERO (USA) 60.50 D.YILDIZ RAMAZAN SOYAN M.KARALI 5 79 111109 20 18
3 ASLAN ADAM 4y d a HALICARNASSUS (IRE) 60.00 H.ÇİZİK RECEP KETME H.TEKİNALP 2 82 234252 14 18 2.13.29
4 SUPER STEEL 4y d a REY DE CAFE (USA) 60.00 M.ÇİÇEK TÜRKER DEMİR M.GÜNDÜZELİ 4 83 414436 16 16
5 BLACK CHINESE 5y d k OUT OF CONTROL 58.00 Ö.YILDIRIM EREN ADALI S.ÖZÖLKE 1 98 452115 14 19
6 ALWAYS PERFECT 3y a d VICTORY GALLOP (CAN) 54.50 A.ÇELİK ADİL MERT KAYA T.TAŞAR 6 77 353244 11 17

İstanbul 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 SABAHAN GELİN 3y k d BALIKHAN 58.50 M.ÇİÇEK MEHMET GÜNDÜZELİ M.GÜNDÜZELİ 5 57 242740 16 15 1.36.11
2 AYDANKIZ 3y k d ÖZGÜNHAN 58.00 G.KOCAKAYA ERDAL TURAN Ö.GÜNELİ 4 56 956726 14 14 1.36.21
3 PRENSES MONTANA 3y d d DEHA 55.00 E.ÇANKAYAAP MUSTAFA KAPLAN Ö.GÜNELİ 6 56 326905 16 13 1.33.57
4 GİZEMNAZ 3y k d HIZLITAY 51.00 K.GÖKÇEAP ELİF KAYA V.KARAKUŞ 10 45 852232 16 18
5 ALTIN SUYU 3y a d TURBO 50.00 MER.ÇELİK ERDİN DÜZARAT HAKAN EL 8 39 193 14 18
6 KURDELE 3y a d KAIZBERT (RU) 50.00 B.ÇIĞLAAP MERT ÇELİK A.S.GÜRSAN 1 39 683120 16 18 1.36.03
7 KAÇKARKIZI 3y a d KAIZBERT (RU) 50.00 S.AKBULATAP ERDAL HALİLOĞLU AT.GÖKÇE 9 36 8919 95 19 1.37.63
8 AYNİRA 3y a d KARAKEMAL 50.00 M.HAMEDİ YURDAL KARGIN N.GENÇER 7 35 053221 9 20 1.33.66
9 KARARLITAY 3y a d ÖZHABER 50.00 G.YILDIZ EYLEM TANİYİT İBR.C.ERŞAKAR 2 32 555690 44 13 1.38.57
10 NAKIŞIN KIZI 3y k d BALIKHAN 50.00 B.AVERBAK ŞAFAK DİL H.ALTUNBAŞ 3 6 787 97 17

İstanbul 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ALICE 2y a d CARDINAL PIONEER 57.00 M.HAMEDİ ERDAL YILDIRIM E.ERGÖKÇEN 2 29 655724 14 12 1.13.93
2 CASCADA 2y d d EL CORREDOR (USA) 57.00 H.ÇİZİK MUSTAFA ÜLKAN DELİKAN D.ERGİN 9 0 37 21 18 1.13.21
3 ECRİN SULTAN 2y d d APPROVE (IRE) 57.00 MER.ÇELİK MURAT SÜMER G.YAVUZ 8 0 0 20
4 JOSEPHINE 2y a d LUXOR 57.00 G.KOCAKAYA T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 3 0 2 18 19 1.13.73
5 QUATTRO GIRL 2y d d BUENOS AIRES 57.00 A.SÖZEN GÖKHAN YILDIZ E.KARAKÖLEOĞLU 7 17 4554 14 16
6 SMART DIAMOND 2y d d SMART ROBIN (JPN) 57.00 Ö.YILDIRIM M.YAHYA DURUSU A.İKİER 10 0 27 14 18
7 SNOWWALTZ 2y k d NATIVE KHAN (FR) 57.00 MÜS.ÇELİK V.İBRAHİM ARACI S.BİLGİÇ 4 0 32 7 18 1.13.75
8 TATLI BAHAR 2y d d WIN RIVER WIN (USA) 57.00 S.BOYRAZ O.CEM GELGİN A.KÜÇÜKAKSOY 6 30 552 14 17 1.13.63
9 TREACHEROUS 2y d d TALIP HAN (IRE) 57.00 A.ÇELİK CENGİZHAN GENÇTEN E.USLU 1 39 222 25 19 1.12.80
10 WALTZ GOES ON 2y d d HALICARNASSUS (IRE) 57.00 GÖKH.GÖKÇE FATİH ARABACIOĞLU A.KÜÇÜKAKSOY 5 32 7232 14 18 1.14.72

İstanbul 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 PADRE PADRONE (IRE) 3y d e THEWAYYOUARE (USA) 61.00 G.KOCAKAYA DUYGU FATURA S.TAŞBEK 5 100 152254 28 20 1.35.99
2 KAYI OVASI 3y a e PAN RIVER 60.00 M.KAYA ELİF KAYA V.KARAKUŞ 6 90 214163 15 18 1.37.25
3 JACK SPARROW 3y d e MENDIP (USA) 59.00 H.KARATAŞ VOLKAN YONCAAĞAÇ R.GÜNELİ 1 91 622222 11 19 1.36.69
4 LUPO UNO 3y d e HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) 58.00 A.ÇELİK KEMAL KURT A.ŞIVGIN 4 61 413112 21 19 1.37.70
5 RAMPAGE 3y a e TORUK MACTO (IRE) 58.00 Ö.YILDIRIM HİLMİ CAN ESEN S.MUTLU 7 78 206153 28 18 1.36.80
6 SILVER WOLF 3y d e LUXOR 58.00 M.ÇİÇEK ALİ GÜMÜŞ ŞAFAK GÜMÜŞ 2 66 314223 21 18
7 MY PERFECTION 3y d d PLEASANTLY PERFECT (USA) 57.00 MÜS.ÇELİK ASIM DUTAL A.DUTAL 3 86 111553 7 17 1.35.95

İstanbul 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 BULUT 2y k e INVINCIBLE SON (IRE) 57.00 MÜS.ÇELİK ADEM ERDÖLEK B.TURGUL 7 57 315333 43 16 1.37.46
2 CALL TO VICTORY 2y d e VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 A.ÇELİK AYŞEGÜL KURTEL OR. ÖZELCANAT 8 103 111111 30 20
3 CASA GRANDE 2y d e LION HEART (USA) 57.00 M.ÇİÇEK N.AREK KUYUMCİYAN S.Z.A.MİNASOĞLU 4 83 211112 20 19
4 FULL THROTTLE 2y d e MENDIP (USA) 57.00 Ö.YILDIRIM HİLAL YÖNEY A.SERBEST 5 91 212122 30 19
5 KINGSMAN 2y d e POPULAR DEMAND 57.00 H.ÇİZİK ADEM İPEK Ö.ALAÇAM 2 91 1551 15 20 1.37.92
6 MAGNUM OPUS 2y d e KANEKO 57.00 G.KOCAKAYA T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 3 79 32112 21 19
7 LAST CHANCE LADY 2y d d LION HEART (USA) 55.00 H.KARATAŞ AYTUĞ ATALAY KEM.DEMİR 6 92 1111 30 20
8 REAL QUEEN 2y d d VICTORY GALLOP (CAN) 55.00 A.SÖZEN AYŞEGÜL KURTEL KEM.DEMİR 1 85 11 21 20

İstanbul 9. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 VOLTA 5y d a DIVINE LIGHT (JPN) 63.00 G.KOCAKAYA TEVFİK ÇELİKOĞLU İ.ESER 3 64 662116 14 19 2.16.52
2 DOĞA KANUNU 3y d e PLEASANTLY PERFECT (USA) 56.50 M.KAYA ELİF KAYA V.KARAKUŞ 6 58 234221 16 20 2.17.83
3 CARROT 3y d e KANEKO 56.00 A.SÖZEN MUSTAFA GÜMÜŞBAŞ E.KARAKÖLEOĞLU 8 57 622132 9 18
4 ÇALIŞKANHAN 5y d a PRESSING (IRE) 56.50 S.BOYRAZ ÖMÜR ÇALIŞKAN MUZ.ERTÜRK 1 51 583172 11 18
5 BLACK GRAPE 4y k a HALICARNASSUS (IRE) 54.50 H.ÇİZİK ALİ ERKAN YILMAZ H.V.YILMAZ 2 47 163654 22 15
6 BABAROS 4y d a POWERSCOURT (GB) 53.50 MER.ÇELİK M.AKİF KANIK E.USLU 5 45 552686 127 8 2.19.65
7 IN THE NAVY 5y d a THREE VALLEYS (USA) 57.00 MAHMUT TURAN HÜSEYİN ÇİÇEK SEN.ŞEN 7 52 020011 6 20
8 RIGHT HUNTER 4y d a TORUK MACTO (IRE) 52.50 MÜS.ÇELİK HAYATİ KIZILKAN F.GEZİCİ 4 43 31-5329 11 16 2.22.41

İstanbul 10. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 AWARENESS 2y d d HAKKAR 57.00 MER.ÇELİK DURSUN CÜNEYT KARAER H.ACAR 6 0 6 32 19
2 BYE BYE LULLABY 2y d d COUNTRY REEL (USA) 57.00 H.ÇİZİK O.ORÇUN ÖZDEMİR E.ÇUKURKAŞ 2 0 2 18 19 1.14.91
3 DARK PARADISE 2y d d KALİMDOR 57.00 A.SÖZEN ERDİNÇ URAN HAKAN EL 9 0 55 14 18
4 ILSA IN VERSAILLES 2y d d HALICARNASSUS (IRE) 57.00 D.YILDIZ CÜNEYT SAHİLLİOĞLU T.ŞİT 5 10 855980 11 14 1.14.99
5 İNCİBEBEK 2y a d ANATOLY 57.00 H.KARATAŞ İSMAİL BORA HADİOĞLU B.ŞANDAN 11 0 6 32 19
6 LA PETITE 2y a d SENATORE 57.00 B.AVERBAK AHMET ATEŞ S.ALTINDAĞ 1 0 0 20
7 MY BRAYD 2y d d WIN RIVER WIN (USA) 57.00 M.KAYA CANSEL ÜNBAY AYDIN ALÇİÇEK 10 0 33 14 18
8 SEVAY 2y d d DR FONG (USA) 57.00 M.HAMEDİ METİN COKTAV B.YETGİN 3 0 7 18 19 1.14.66
9 SMART GIRL 2y d d KALİMDOR 57.00 İ.SOYAD MERTCAN KARAGÜL S.ÇİFTÇİ 4 0 86 21 18 1.14.78
10 ŞİRİN SULTAN 2y d d JUSTENUFFHUMOR (USA) 57.00 A.ÇELİK EROL ŞİRİN MEH.AYDOĞDİ 7 0 36 14 18
11 WILD PRINCESSE 2y d d OFFLEE WILD (USA) 55.00 DOĞUKAN SAVAP A.HALİM CELALOĞLU H.N.DERRE 8 0 6 18 19 1.16.08

Etiketler : 27 ekim 2019 pazar, 27 ekim 2019 pazar at yarışı bülteni, 27 ekim 2019 pazar sıralı at yarışı listesi, 27 ekim 2019 pazar i̇stanbul at yarışı bülteni, 27 ekim 2019 pazar i̇stanbul at yarışı programı, 27 ekim 2019 pazar i̇stanbul at yarışı tam listesi, 27 ekim 2019 pazar i̇stanbul at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi