At Yarışı Programı

27 Ocak 2021 Çarşamba İstanbul At Yarışı Bülteni

İstanbul 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 PEXUSS 9y a k SARUHANAĞA 62.00 H.ÇİZİK FUAT ALBAYRAK E.KOCA 4 46 5706-56 4 13 2.29.40
4 ÖZDOĞA 6y d k ÖZGÜNHAN 58.00 F.ARSLANAP KAYA KAYA H.ARAN 3 42 567-870 4 13 2.28.77
5 PETEKKAN 5y k k BERKSOY 58.50 GÖK.BEKTAŞ ORHAN KARAMAN ŞÜK. ÇELİK 9 39 8300-22 4 19 2.28.24
7 BONJOUR EL SAMAWİ 6y a k KAIZBERT (RU) 60.00 A.ASLAN A.ENGİN GICIR S.ALTINDAĞ 1 32 5660-11 4 20 2.28.16
9 AYNİRA 5y a k KARAKEMAL 52.50 B.AVERBAK YURDAL KARGIN M.ERKUŞ 7 27 717-770 4 16
8 FOTOKIZI 5y d k BATUKAN 52.50 D.KAYAAP GÜLTEN SAVAŞÇI E.ÇUKURKAŞ 2 29 0780-87 7 14 2.28.46
6 IRMAK 4y k k ALTAHA 53.50 A.KAÇMAZ M.ZİYA ADALAR C.TURAN 6 36 46148-7 11 17
3 ÖZÜMCAN 4y k k SALTUKHAN 55.00 M.G.ARSLANAP CEMAL DURMAZ Ö.GÜNELİ 8 43 5823-31 12 20
1 UÇAN NAZ 5y a k UÇANBEY 61.00 E.ÇANKAYAAP YASİN TEKTAŞ G.ÖZERTÜRK 5 48 122309 106 16 2.29.21

İstanbul 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
6 LADY MINIGUN 3y a d DR FONG (USA) 58.00 H.KARATAŞ SÜLEYMAN AKGÜMÜŞ M.AKBULUT 2 0 0 20
7 LIBERTALIA 3y d d LUXOR 58.00 MÜS.ÇELİK SERDAR ZABUN T.TAŞAR 4 0 0 20
5 LA BREZZA 3y d d NATIVE KHAN (FR) 58.00 S.BOYRAZ V.İBRAHİM ARACI S.BİLGİÇ 5 0 0 20
9 RED CLOUD 3y a d DR FONG (USA) 58.00 A.ÇELİK ADİL MERT KAYA T.TAŞAR 3 36 3443-24 7 17 1.19.73
10 VERA CRUZ 3y d d DUTYFREE 58.00 GÖKH.GÖKÇE ALP Ş. EVCİMEN İ.ESER 9 26 70-03 11 16 1.20.70
2 BEAUTY 3y d d CAPTAIN RIO (GB) 58.00 M.KAYA HAKAN ZAYIF H.ACAR 6 35 0403-32 14 16 1.20.58
4 HOT CHICK 3y a d GENERAL QUARTERS (USA) 58.00 A.KURŞUN H.MERT AKSOY A.KÜÇÜKAKSOY 7 0 7 18 19
8 PRENSES AYŞE 3y d d NATIVE KHAN (FR) 58.00 H.ÇİZİK AYŞE TORKAK S.ÇİFTÇİ 8 17 5806 34 16
3 CANAN HANIM 3y a d APPROVE (IRE) 58.00 G.KOCAKAYA ADİL KÖSEOĞLU EN.KARATAŞ 1 26 455 38 17
1 AKUMA 3y a d THREE VALLEYS (USA) 58.00 Ö.GÖNÜLTAŞAP NECATİ ÇİFTÇİOĞLU G.İĞDİR 10 0 50 38 18

İstanbul 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
5 OLIVYA 3y d d JUSTENUFFHUMOR (USA) 52.00 V.KAPLAN FUAT ŞİMŞEK C.SIRATÇA 2 39 2628-45 15 15
1 BAY TEMA 3y d e AL KAZEEM (GB) 55.00 M.KAYA RIFAT ÖZKAN S.ÇİFTÇİ 6 44 83723-4 18 16
4 LEMONADE 3y d d WIN RIVER WIN (USA) 52.00 A.ASLAN AZMİ KURTULUŞ KAYA SU.ÖZKAN 3 22 759-4 21 16
3 STARK 3y a e CARDINAL PIONEER 54.00 H.KARATAŞ TOLGA ÇELİK S.ALTINDAĞ 1 57 075531 28 20
2 BERKEN 3y d e KANEKO 54.00 H.ÇİZİK BARAN D. CEMİLOĞLU S.ÖZGEZER 4 53 213 31 19
6 SUNDOWN 3y d d SMART ROBIN (JPN) 54.00 G.KOCAKAYA ŞAFAK DİL H.ALTUNBAŞ 5 53 223331 33 20

İstanbul 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ES ESMERİM 4y k a DÖNMEZBEY 61.00 Ö.GÖNÜLTAŞ İBRAHİM ATAK CUMA POLAT 9 40 404-274 11 15 1.36.05
8 RUBIN ROYAL 4y d k TÜMÖZ BEY 53.00 G.ÖZÇELİK SEYİTHAN ÇİFTÇİ B.ŞANDAN 4 38 741-7 12 19
3 ABONE 4y a a EFEM 60.00 S.AKBULAT FERHAT KARA B.BOZBEY 3 37 0215-83 12 17
2 YÜKSELABİ 4y a a BİLGİN 61.00 E.ÇANKAYA T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 7 50 20656-6 14 14 1.34.56
9 AYLİNCAN 4y k k BİLGİN 53.00 Z.KARABULUT SEVİLAY TANİYİT D.SAV 1 24 74000-5 15 14
7 GELİBOLU GELİNİ 4y a k GELİBOLU 56.00 F.ARSLAN MUSTAFA KAPLAN Ö.GÜNELİ 8 37 55746-5 19 15
5 ATÇI YILMAZ 4y k a BERKSOY 58.00 Ç.CANPOLAT ALİ IŞIK DENİZ E.KOCA 2 38 722-1 21 20
6 KALEBARAJI 4y a a UFUKBİR 58.00 M.G.ARSLAN EKREM AKDUMAN ŞÜK. ÇELİK 6 37 6030-1 21 20 1.44.62
4 AĞRI ŞAHI 4y k a BATURŞAH 55.00 M.AKDAĞ HASAN M. ATİK Y.DEMİRKIRAN 5 37 35187-6 26 17

İstanbul 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
7 PASSION RUNNER 3y d d CHURCH PICTURES (GB) 58.00 A.KURŞUN YASEMİN TURAKTEKİN H.ŞİMŞEK 8 37 2984-25 11 15 1.19.28
11 THE BEST DEFNE 3y a d THREE VALLEYS (USA) 58.00 MÜS.ÇELİK CUMALİ ALPARSLAN EN.KARATAŞ 3 30 33280-4 11 15 1.20.18
9 RUN FOR RESPECT 3y d d GENERAL QUARTERS (USA) 58.00 S.BOYRAZ İPEK ERDEN K.MELİKE 2 0 4-5 14 18 1.21.09
10 SHE IS MY GIRL 3y a d GENERAL QUARTERS (USA) 58.00 M.HAMEDİ UĞUR ALTUNBAŞ Y.DEMİRKIRAN 9 31 33-7 25 17 1.21.06
3 DEEP STORY 3y d d LUXOR 58.00 Ö.YILDIRIM MUSTAFA DİNÇAL T.KURT 11 0 2 35 19 1.19.84
4 DIMPLE RING 3y d d WIN RIVER WIN (USA) 58.00 M.KAYA NEDİM AKAGÜNDÜZ Ş.GÖKÇE 7 0 2 35 19 1.19.63
6 İNAZAGİ 3y a d LION HEART (USA) 58.00 B.AVERBAK DİLARA ELZEM KAPLAN K.AKGÜL 1 0 8 35 19 1.22.75
5 FEARLESS LADY 3y d d AFTER MARKET (USA) 58.00 GÖKH.GÖKÇE HAKAN S. ÖZCAN S.BEKTAŞ 4 0 47 52 18
8 REAL PATEK 3y d d VICTORY GALLOP (CAN) 58.00 H.KARATAŞ T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 10 33 334 59 17
2 CURADH 3y d d VICTORY GALLOP (CAN) 58.00 B.KURDU TAMER KOLDAŞ T.KOLDAŞ 5 0 90 59 18
1 ATOMIC BLONDE 3y a d CAPTAIN RIO (GB) 58.00 A.ÇELİK ADİL MERT KAYA T.TAŞAR 6 0 43 127 18

İstanbul 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 MUZOBABA 4y k a BATURŞAH 60.00 M.KAYA YENER GİRİŞKEN N.KÖÇKEN 7 59 63322-3 11 18 1.33.62
5 BUZKRALI 4y a a ŞAMİLBEY 51.00 A.ASLAN MEHMET ÇELİK E.KOCA 2 41 25157-9 11 17 1.35.06
7 KRAL ABUZER 4y k a TUNCAL 50.50 MÜS.ÇELİK SUNGUR SOYDAM MEH.POLAT 3 40 3166-33 11 16 1.35.55
3 ANIL ABİ 4y a a TURBO 54.00 H.ÇİZİK ÜMİT BARLIK S.ÇITAK 1 47 5820-71 12 20 1.36.76
4 AYNALIÇARŞI 4y d a KAIZBERT (RU) 51.50 D.KAYAAP SADDULLAH AKÇA N.DOĞAN 4 42 4688-24 14 14 1.34.12
2 BEŞKAZALI 4y k a ALTAHA 59.00 G.KOCAKAYA MURAT SÖNMEZ R.KARABULUT 5 57 2863-11 18 20 1.34.10
6 KARBATUR 4y d a KURTEL 50.50 A.KAÇMAZ ŞEREF ATLI M.AKBULUT 6 40 3221-55 18 18 1.35.46

İstanbul 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
7 WINNER MAN 4y d a WIN RIVER WIN (USA) 58.00 Ö.YILDIRIM CEM NARİN S.DURGUÇ 4 84 14-273-1 14 20 1.24.39
4 AĞRI KASIRGASI 4y d a ASTRAKHAN 58.00 F.YÜKSEL SÜLEYMAN ATİK ŞÜK. ÇELİK 5 77 11434-5 14 17 1.23.35
2 UĞUR BUBAM 5y d a WIN RIVER WIN (USA) 59.00 M.KAYA ASLAN OSMAN VAPUR MAH.BAYKARA 6 73 42555-2 14 17 1.23.87
6 MARS 4y a a LION HEART (USA) 58.00 A.KURŞUN FARUK TINAZ Z.USTAOĞLU 7 89 03167-0 25 17
3 ULUDAZ 8y d a KANEKO 59.00 A.ÇELİK SAMET KADIOĞLU S.MUTLU 2 99 713533 28 17 1.23.11
8 ZABUN 4y a a VICTORY GALLOP (CAN) 58.00 H.KARATAŞ T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 8 98 011811 28 20 1.24.41
1 JACK SPARROW 5y d a MENDIP (USA) 59.00 H.ÇİZİK VOLKAN YONCAAĞAÇ Ö.GÜNELİ 1 94 872412 28 19 1.23.14
5 FULL THROTTLE 4y d a MENDIP (USA) 58.00 G.KOCAKAYA HİLAL YÖNEY A.SERBEST 3 97 301226 59 18 1.24.72

İstanbul 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
5 GREAT LOVE 3y d d BOSPORUS (IRE) 58.00 H.ÇİZİK BARAN D. CEMİLOĞLU S.ÖZGEZER 4 0 0 20
1 A FINE DAY TO FLY 3y k d CLODOVIL (IRE) 58.00 G.KOCAKAYA H.BARIŞ EMRAH H.ACAR 10 38 37-2 25 17 1.19.93
8 POWERFUL MASTER 3y d d TOROK (IRE) 55.00 Z.KARABULUTAP UFUK DEMİR R.DURUKAN 11 18 80060-5 25 14 1.20.76
3 BLONDE ONE 3y d d BUSHRANGER (IRE) 58.00 GÖKH.GÖKÇE M.OZAN ŞER C.TURAN 5 0 3-5 25 18
2 BLACK STRAWBERRY 3y d d KANEKO 58.00 B.KURDU ZEYNEP DOĞANAY ÇİLEK R.DURUKAN 2 0 43 34 18 1.20.77
9 ROSSO 3y d d NATIVE KHAN (FR) 58.00 A.ASLAN AYDIN ÜSTÜNDAĞ V.YÜKSEL 3 0 42 38 18
4 GINGERALE 3y d d NATIVE KHAN (FR) 58.00 S.BOYRAZ V.İBRAHİM ARACI S.BİLGİÇ 9 0 55 38 18
10 SEA OF WONDERS (USA) 3y d d MAGICIAN (IRE) 58.00 MÜS.ÇELİK CEM ÖZBELGE H.BOYRAZ 7 0 44 38 18
6 MISS EVGENIYA 3y d d RED GIANT (USA) 58.00 Ö.YILDIRIM M.HAKAN ÖZÇOLAK MEH.AYDOĞDİ 6 0 2 56 19
11 THE FAST QUEEN 3y d d HAKEEM (USA) 58.00 B.AVERBAK MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU M.ÖZTÜRK 1 0 6 87 19
7 OFLUKIZ 3y d d TOROK (IRE) 58.00 S.AKBULATAP ALİ TAHİR VARUŞ H.ACAR 8 16 8080 99 16

İstanbul 9. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
7 MY BLITZ 5y d k BANKNOTE (GB) 57.00 İ.SOYAD ÖZGÜR FIRAT M.ACAR 17 26 5804-80 4 13 1.26.22
5 LAST IMPACT 4y d a SMART ROBIN (JPN) 58.00 H.ÇİZİK SÜHA BAŞOĞLU Ö.GÜNELİ 5 51 64866-8 11 9 1.25.15
3 KIVANÇ 4y d a NATIVE KHAN (FR) 58.00 M.KAYA GÖKAY E. KARAÇALTI T.İMAL 11 29 38975-7 11 13 1.26.85
9 CELALİYE 4y d k KANEKO 56.00 A.KAÇMAZ ALİ TOYDEMİR N.DOĞAN 9 44 8974-05 12 13
15 BERDAR 4y a k PLEASANTLY PERFECT (USA) 53.00 V.KAPLAN FURKAN ÖZPAY C.SIRATÇA 12 40 52208-0 15 16
4 KURT ZAAR 4y a a EXPANSION (USA) 58.00 GÖK.BEKTAŞ UĞUR KORKUT M.ERKUŞ 6 13 87000-0 18 14
10 KAFKAS GÜZELİ 4y a k WIN RIVER WIN (USA) 56.00 U.BARLIK MEHMET ALTIN G.ÖZERTÜRK 1 28 07337-7 22 5
6 KIND OF BLUE 5y d k HALICARNASSUS (IRE) 57.00 H.KARATAŞ LALE M. ATMAN E.KARAKÖLEOĞLU 8 37 69801-4 25 19 1.24.36
8 PERAMUS 5y d k PLEASANTLY PERFECT (USA) 57.00 M.A.SOLMAZ SELMAN ERDEMİRCİ E.KARAKÖLEOĞLU 16 33 8-3789-6 25 10
2 FİLANDOZ 4y d a GRAND EKINOKS 58.00 A.KURŞUN BARIŞ GÖRGÜN Ş.GÖKÇE 7 32 42088-7 25 13
17 ROCKY MAGIC MNM 4y d k ROCKMASTER (IRE) 52.00 G.ÖZÇELİKAP MAHMUD NADİROĞLU B.EGE 13 8 890870 28 6 1.29.70
12 TİKİ TAKA 4y k k OUTSTRIP (GB) 56.00 E.ÇANKAYAAP AYDIN ÜSTÜNDAĞ V.YÜKSEL 14 0 00 28 18
1 BLEWUS 4y d g HANBEŞ 58.00 Z.KARABULUTAP HAYRETTİN AKDUMAN E.ÇUKURKAŞ 10 38 714455 30 17
16 WORLD FAST 5y d a PRESSING (IRE) 56.00 MÜS.ÇELİK ERKAN GÜRÇAĞAN O.SEZİK 3 28 837683 30 6 1.26.48
11 RUDİKO 4y d a RAMPOLDI 56.00 A.ASLAN HEDİYE POLAT S.ÇİFTÇİ 4 43 373516 33 19 1.28.17
14 AWARENESS 4y d k HAKKAR 54.00 H.YOLAÇICIAP TARKAN ÇITAKOĞLU Z.DAR 15 40 361760 40 17 1.26.03
13 UNTIMELY 4y d k HAYRİ BABA 55.00 B.AVERBAK M. BURAK TINAZ S.ALTINDAĞ 2 30 069023 40 13 1.26.50

Etiketler : 27 ocak 2021 çarşamba, 27 ocak 2021 çarşamba at yarışı bülteni, 27 ocak 2021 çarşamba sıralı at yarışı listesi, 27 ocak 2021 çarşamba i̇stanbul at yarışı bülteni, 27 ocak 2021 çarşamba i̇stanbul at yarışı programı, 27 ocak 2021 çarşamba i̇stanbul at yarışı tam listesi, 27 ocak 2021 çarşamba i̇stanbul at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi