At Yarışı Programı

29 Kasım 2020 Pazar İstanbul At Yarışı Bülteni

İstanbul 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
8 KUNTA KINTE 4y d a OFFLEE WILD (USA) 52.00 A.İNCİ ALİ ÇAPACI M.E.AVCI 12 39 756433 16 8
5 WILD OCEAN 4y d a OFFLEE WILD (USA) 54.50 B.M.MIRIK TEVFİK ÇELİKOĞLU U.BİLİK 11 42 255475 16 13 1.31.01
10 COMANCHERO 3y d e VICTORY GALLOP (CAN) 50.00 Y.E.YÜKSEL TÜRKER DEMİR M.GÜNDÜZELİ 10 35 004723 18 14
7 REY 4y d k KANEKO 53.50 SEFER DEMİR MURAT SÜMER AKİF YILMAZ 9 40 765320 28 11 1.32.51
3 POETIC CHARM 3y k d NATIVE KHAN (FR) 55.00 H.YOLAÇICI MEHMET ALTUNBAŞ Ö.GÜNELİ 8 49 296615 45 19
2 CERENSEL 5y d k WIN RIVER WIN (USA) 60.50 K.GÖKÇE METİN IŞIK SEL A.KASAR 7 56 5-56257 16 12 1.30.53
11 BİTLİS İNCİSİ 5y d k PRESSING (IRE) 50.50 K.YILMAZ ERGÜN CAN Y.KARAKÜÇÜK 6 34 242387 8 15
6 MY TROUBLED 4y a k WIN RIVER WIN (USA) 53.50 B.ÇIĞLA ABUZER YEŞİLAĞAÇ EN.KARATAŞ 5 40 653212 18 19
4 LE GOR 4y d a CAPTAIN RIO (GB) 55.00 S.AKBULAT MURAT ERŞAHİN H.ACAR 4 43 251882 9 17
1 MAKARACI ÇOCUK 6y d a SRI PEKAN (USA) 63.00 ÇETİN TAŞ GÜRKAL ULUDAĞ T.DONAT 3 59 234548 53 15 1.31.43
12 AKDAĞ FIRTINASI 4y a a INDIAN DAYS (GB) 48.00 G.ÖZÇELİK RIDVAN TUMBUL F.ARICI 2 35 333962 6 15 1.30.63
9 WHITE NOBLE 4y d k OFFLEE WILD (USA) 51.50 C.PASO KADİR ONUR KILIÇ AKİF YILMAZ 1 38 127695 9 15 1.31.81

İstanbul 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
7 PRINCE BORAN 2y a g THREE VALLEYS (USA) 57.00 O.GÖKÇE MEHMET Ş. DİNÇ Y.GÜNDOĞDİ 13 31 099270 9 12 1.19.72
3 INSPECTION 2y d e SMART ROBIN (JPN) 57.00 Ö.YILDIRIM ERKUL ÖCAL D.ÇELİK 12 35 684322 14 19 1.15.52
11 MERI GOLD 2y d d YONAGUSKA (USA) 55.00 N.AVCİ GÖRKEM GEDİKOĞLU S.ÇİFTÇİ 11 13 880 26 17
4 KARA VETAR 2y d e MENDIP (USA) 57.00 GÖKH.GÖKÇE BÜLENT TAŞÇI S.BEKTAŞ 10 0 3 28 19 1.17.20
12 PRENSES AYŞE 2y d d NATIVE KHAN (FR) 55.00 İ.SOYAD AYŞE TORKAK S.ÇİFTÇİ 9 0 58 16 18 1.17.97
10 CURADH 2y d d VICTORY GALLOP (CAN) 55.00 O.ÖZTÜRK TAMER KOLDAŞ R.BARMAN 8 0 9 12 19
2 HELIOS 2y d e THREE VALLEYS (USA) 57.00 F.YÜKSEL FUNDA TEKER D.ERGİN 7 0 7 7 19
9 WINNER GETS IT ALL 2y a e WIN RIVER WIN (USA) 57.00 A.SÖZEN YILDIRIM GELGİN R.PERİ 6 34 533 88 17 1.12.87
1 EREBUS 2y d e ÇAKAL CARLOS 57.00 H.ÇİZİK BARAN D. CEMİLOĞLU S.ÖZGEZER 5 33 253 16 17
5 KOCAVEZİR 2y d e TOROK (IRE) 57.00 H.KARATAŞ BARIŞ GÖRGÜN Ş.GÖKÇE 4 38 2922 16 19 1.13.59
13 REAL PATEK 2y d d VICTORY GALLOP (CAN) 55.00 A.ÇELİK T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 3 0 33 21 18
6 KRAL ÖMER 2y k e LUXOR 57.00 G.KOCAKAYA GÖKHAN ALVEROĞLU H.GÖNÜLTAŞ 2 0 25 14 18 1.17.08
8 RUN FOR PEAK 2y a e APPROVE (IRE) 57.00 T.YILDIZ VEHPİ GÜZELOCAK B.VATANSEVER 1 28 5308 17 16 1.12.40

İstanbul 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 ARDABEY 4y d a SUNGURBERK 60.00 İ.SOYAD ABDULLAH AVCI S.ÇİFTÇİ 8 57 842785 14 13 1.40.82
5 ÖZGÜNSTONE 4y k a KAIZBERT (RU) 58.00 G.KOCAKAYA MEHMET KAYA U.TEMUÇİN 7 63 1-23153 127 18 1.38.91
7 ARAPOVİÇ 4y k a ARTOS 53.00 B.ÇIĞLAAP METE ÇELİK E.KOCA 6 40 007821 9 20 1.41.72
4 İŞİNİBİLİR 4y a a KAIZBERT (RU) 58.00 H.KARATAŞ ŞEMSETTİN TOYDEMİR N.DOĞAN 5 45 334142 9 18
6 ZOR ZAMAN 4y a a GÜNTAY 58.00 O.YILDIZ NURULLAH ASTAN Y.KARAKÜÇÜK 4 44 043542 7 16
8 DELİBİNNUR 4y a k KAIZBERT (RU) 52.00 M.HAMEDİ MUNİR GÖKÇE E.KOCA 3 29 763643 7 12 1.42.72
1 AŞKABAT 4y d a BOZOK 61.00 Ö.YILDIRIM MEHMET YILDIZ A.KURT 2 94 747546 14 13
2 MEHTAR 4y a a ÖZHABER 58.00 Y.E.YÜKSELAP H.TARIK DİKENCİK Ç.DEMİR 1 74 522112 14 19 1.40.68

İstanbul 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
10 ENVER 3y d e TEVEZ 51.50 M.HAMEDİ BARIŞ ÖZDOĞAN EN.KARATAŞ 11 47 286251 16 20
3 ASUDE SULTAN 3y d d FOOTSTEPSINTHESAND (GB) 58.00 N.AVCİ VEYSEL KAHRAMAN D.KAYA 10 60 663145 8 18 1.11.19
4 SUN TIME 3y d e LUXOR 57.50 H.ÇİZİK AYŞE BAŞARAN M.HAN 9 59 612322 17 19 1.11.57
5 KARA YAŞAR 3y d e VENTO 57.00 İ.H.KETME ÇAVUŞ DURAN V.ÖZDİL 8 58 164476 11 15 1.10.81
9 DOĞU PRENSİ 3y d e MENDIP (USA) 52.50 GÖKH.GÖKÇE CUMHUR BALKAROĞLU Ş.GÖKÇE 7 49 214603 32 16 1.12.06
8 GRANADA 3y d d NATIVE KHAN (FR) 54.50 O.YILDIZ V.İBRAHİM ARACI S.BİLGİÇ 6 53 443189 9 18 1.11.52
1 SAETTA 3y d d KANEKO 60.50 Ö.GÖNÜLTAŞAP SELMAN ERDEMİRCİ E.KARAKÖLEOĞLU 5 69 472483 28 15 1.09.77
6 VIVALDI STORM 3y d g THREE VALLEYS (USA) 56.50 G.KOCAKAYA DUYGU FATURA S.TAŞBEK 4 57 632252 14 18 1.11.41
2 YAMANBEY 3y d e THREE VALLEYS (USA) 62.00 A.ÇELİK Ö.FARUK BİNBAŞIOĞLU D.ERGİN 3 68 223521 18 20 1.11.10
11 JOSEPHINE 3y a d LUXOR 51.50 H.KAPLAN T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 2 47 002551 14 20 1.12.79
7 GINGER SNAP 3y a d APPROVE (IRE) 55.00 A.SÖZEN M.SELÇUK SAN G.GÖKÇE 1 54 117-559 14 16 1.12.59

İstanbul 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
7 DALOĞLU 5y k a YELGEÇEN 53.00 A.SÖZEN HASAN HÜSEYİN AYRANCI İ.ERDEM 11 75 425183 16 18 1.26.33
4 ULUBATUR 5y k a AĞA KARACA 61.50 H.ÇİZİK Z.MEHMET KARAKOÇ M.TAŞKIRAN 10 92 933121 16 20 1.30.61
6 GÜZELÇOCUK 5y d k TURBO 53.50 F.YÜKSEL MUSTAFA BAYDAN A.CİĞER 9 76 123532 19 16 1.27.33
3 DUMAN 4y k a TURBO 61.00 G.KOCAKAYA ENİS ÖZACAR İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU 8 92 272412 16 19 1.26.21
5 ROMANOLUR 4y a k KAIZBERT (RU) 60.00 O.GÖKÇE SADDULLAH AKÇA N.DOĞAN 7 90 111158 18 18 1.25.91
8 KAFTAN 7y a a İZBATUR 52.50 O.YILDIZ SERKAN TUĞDAŞ EM.TOKÇALAR 6 74 145416 16 19 1.27.50
9 KESVACANGÜN 4y k k TURBO 50.00 M.HAMEDİ BÜLENT TOYDEMİR D.ERGİN 5 67 216512 11 19
1 ESER 7y k a JOKER 61.00 B.M.MIRIKAP HÜSEYİN ÇELİKAY ŞÜK. ÇELİK 4 95 611313 29 19
2 SİNANLI 6y k a BİLGİN 62.00 S.BOYRAZ ABDULKADİR YAVUZASLAN EN.KARATAŞ 3 93 531163 4 18 1.28.80
11 AKDAMAR 5y a a ÇELİKSÖMEK 50.00 N.AVCİ HAKAN NAYMAN M.SOYKUVVET 2 64 113245 7 16 1.26.83
10 GÜNBİKE 5y d k GÜNTAY 50.00 H.KAPLAN GÜNAY SAV D.SAV 1 64 337714 9 19

İstanbul 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 ULAN BATOR 6y d a LUXOR 60.00 A.SÖZEN HATİCE YILDIZ M.ÖCAL 7 112 615342 15 20 1.21.48
1 HAWKING 4y d a LION HEART (USA) 60.00 Ö.YILDIRIM HAYRETTİN KARAMAZI HÜS.ÇAKMAK 6 96 224213 15 19 1.22.85
3 SHARPA 5y k a KURTINIADIS (IRE) 60.00 H.ÇİZİK SEYDİ AKYILDIRIM A.E.KARAKURT 5 112 213211 14 20 1.23.49
6 ALİHAN 3y d e AGRESIVO (USA) 58.00 H.KARATAŞ ALİ SELİMOĞLU ŞÜK. ÇELİK 4 99 412261 15 20 1.22.62
2 JETTAY 6y d a LUXOR 60.00 S.BOYRAZ ONUR TÜRKER M.ÖZGÜL 3 97 231389 14 17 1.21.22
7 FULL THROTTLE 3y d e MENDIP (USA) 58.00 A.ÇELİK HİLAL YÖNEY A.SERBEST 2 97 330122 14 19 1.22.47
5 YAMANLARBEYİ 4y d a TOROK (IRE) 60.00 G.KOCAKAYA ARMAĞAN ARAZ MUR.AKSOY 1 111 213552 14 20 1.23.23

İstanbul 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 DUBAWİ GRANDSON 2y d e LAST EXIT 54.00 B.M.MIRIKAP CÜNEYT BAŞ E.KAYA 13 29 883 17 17
11 GROUND STORM 2y d d AFTER MARKET (USA) 55.00 O.ÖZTÜRK HİKMET ŞİMŞEK S.YANIK 12 0 04 8 18
8 NORTHMAN 2y a e DUTYFREE 57.00 A.ÇELİK ALP Ş. EVCİMEN İ.ESER 11 0 55 16 18 1.19.36
13 QUEEN STAR 2y d d LUXOR 55.00 H.ÇİZİK HAKAN KEFOĞLU T.ŞİT 10 30 7053 23 16
7 MY SKYSCRAPER 2y d e CAPTAIN RIO (GB) 56.00 Ö.GÖNÜLTAŞAP HAYDAR YARDIMCI Ö.GÜNELİ 9 0 26 19 18 1.15.98
12 QUEEN IS BACK 2y d d MALİ 55.00 N.AVCİ KAZIM TEKDOĞAN K.TEKDOĞAN 8 0 77 21 18 1.14.71
1 AÇIK ARA 2y d e BOSPORUS (IRE) 57.00 F.YÜKSEL M.SELEN YALÇIN İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU 7 0 07 96 18
6 KING LEONIDAS 2y d e THREE VALLEYS (USA) 57.00 G.KOCAKAYA CEM VARKAL O.YAĞIZ GÖKSEL 6 0 0 20
10 EXCEVATION 2y d d SCARFACE 55.00 GÖKH.GÖKÇE KEMAL KURT T.PELEN 5 33 32334 16 17 1.12.91
4 FİJİ 2y d e KULOĞLU 57.00 D.YILDIZ SELİN DİKENCİK Ç.DEMİR 4 24 6837 14 16 1.18.04
9 RUNNER OF DARKNESS 2y d e STEP BY STEP 57.00 T.YILDIZ OĞUZ YALÇIN T.YILMAZ 3 0 4 28 19 1.17.26
5 GOOD BREEZE 2y a e APPROVE (IRE) 57.00 İ.H.KETME İBRAHİM HALİL KORKMAZ E.KARACA 2 15 065 45 17
2 BROTHER LION 2y d e BOSPORUS (IRE) 57.00 H.KAPLAN RECEP KETME E.KOCA 1 31 9872 9 16 1.18.68

İstanbul 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
6 NITROX 2y d e TORUK MACTO (IRE) 57.00 H.ÇİZİK V.İBRAHİM ARACI S.BİLGİÇ 10 52 8117 15 19
5 MAN OF HEART 2y d e APPROVE (IRE) 57.00 F.YÜKSEL AHMET GÜZELOCAK B.VATANSEVER 9 41 68431 14 20
3 I WANNA LEAVE 2y d e ENGLISH CHANNEL (USA) 57.00 O.ÖZTÜRK ÜMİT BARLIK S.ÇITAK 8 31 2654 16 16
10 MANDALORIAN 2y d d ANATOLY 55.00 A.SÖZEN ÖMERCAN EROĞLU A.KIZILYAMAÇ 7 78 113421 15 20
8 RED LUCK 2y a e DUTYFREE 57.00 A.ÇELİK ALP Ş. EVCİMEN İ.ESER 6 89 534821 20 20
4 JUST UNIQUE 2y d e INVINCIBLE SON (IRE) 57.00 T.YILDIZ AYŞEGÜL KURTEL B.AY 5 75 41272 20 18
1 ANADOLU ASLANI 2y d e VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 H.KARATAŞ G.EMRE İÇER Ö.ALAÇAM 4 99 133312 21 19
2 GÜLÜM OSMAN 2y d e POPULAR DEMAND 57.00 Ö.YILDIRIM HACİ İPEK Ö.ALAÇAM 3 100 111114 21 20
7 REAL RUNNER 2y a e INVINCIBLE SON (IRE) 57.00 G.KOCAKAYA MELİS KURTEL EMİN H.DEMİR 2 90 11235 21 17
9 SON NOKTA 2y d e DUTYFREE 57.00 H.ŞİMŞEK CANER KAMAN H.DURMUŞ 1 37 66315 22 19

İstanbul 9. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 SENNA 3y d d DAI JIN (GB) 59.00 T.YILDIZ AHMET ATEŞ B.AYDIN 13 37 236216 14 19 1.40.07
3 JABEL 3y a d SUPER STEP 56.00 B.ÇIĞLAAP A.BANU ÖZKARDEŞ K.BALTACI 12 49 170468 22 15 1.39.33
5 SUGAR MAN 3y d e TURKISH SWORD 58.00 İ.H.KETME AYTUĞ ATALAY İ.ÇAK 11 36 077712 20 19 1.40.07
1 FİLANDOZ 3y d e GRAND EKINOKS 60.00 N.AVCİ BARIŞ GÖRGÜN Ş.GÖKÇE 10 36 953542 9 12 1.40.83
8 BRAVE MAN 3y d e EVOKE (USA) 55.00 H.ŞİMŞEK ŞEVKET ERKAN ŞAR F.KILIÇ 9 0 0 53 19
11 SHE IS THE ONE 3y d d WIN RIVER WIN (USA) 53.00 A.SÖZEN ENİS EMRE GELGİN R.PERİ 8 50 492044 84 15 1.37.41
7 FOLGORE 3y d d VICTORY GALLOP (CAN) 56.00 GÖKH.GÖKÇE SELMAN ERDEMİRCİ E.KARAKÖLEOĞLU 7 44 087451 9 20 1.37.45
13 THE LEGEND 3y d d AKINDAYIM (IRE) 54.00 İ.SOYAD UMUT AYSEL U.AYSEL 6 15 0078 21 16 1.41.67
9 RADYOCU KIZ 3y a d PERFECT STORM 53.00 M.HAMEDİ GÖKHAN ALVEROĞLU H.GÖNÜLTAŞ 5 29 002667 21 13 1.44.34
2 HAPPY TIME 3y d g TRIPLE BONUS 60.00 S.BOYRAZ N.AREK KUYUMCİYAN S.KERESTECİ 4 38 321985 14 17 1.37.69
12 ATTENDO VINO 3y d e AYDEMİRHAN 55.00 H.KAPLAN AYHAN GİRAY D.SAV 3 27 698840 4 12
6 VIA VENETO 3y d d THREE VALLEYS (USA) 58.00 Ö.YILDIRIM Ö.ERHAN SOFUOĞLU M.KARAGÜNEY 2 37 223374 53 16 1.38.73
10 SECRET EAGLE 3y d d SMART ROBIN (JPN) 54.00 H.ÇİZİK ALPER ÖZBEK H.ACAR 1 52 23-4775 18 14

Etiketler : 29 kasım 2020 pazar, 29 kasım 2020 pazar at yarışı bülteni, 29 kasım 2020 pazar sıralı at yarışı listesi, 29 kasım 2020 pazar i̇stanbul at yarışı bülteni, 29 kasım 2020 pazar i̇stanbul at yarışı programı, 29 kasım 2020 pazar i̇stanbul at yarışı tam listesi, 29 kasım 2020 pazar i̇stanbul at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi