At Yarışı Programı

30 Ocak 2021 Cumartesi İstanbul At Yarışı Bülteni

İstanbul 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 GOLDENPASS 5y d a PERFECT STORM 56.00 H.KARATAŞ METE ALBAYRAK H.ACAR 7 62 1153-61 14 20 1.17.61
1 GOLD POLAT 5y a a KANEKO 62.00 H.ÇİZİK CUMA POLAT MAH.BAYKARA 5 79 43182-3 17 17 1.17.93
6 ÇIKSALIN 6y d k VICTORY GALLOP (CAN) 55.00 A.KURŞUN ADİL MERT KAYA T.TAŞAR 9 77 28455-5 28 17 1.17.72
8 LADY OF PARTHENIA 4y d k KANEKO 54.00 G.KOCAKAYA SENA BAYRAK S.MUTLU 4 74 01146-6 28 17 1.18.10
2 HEART OF THE KING 4y k a NATIVE KHAN (FR) 58.00 GÖKH.GÖKÇE V.İBRAHİM ARACI S.BİLGİÇ 1 62 241525 59 17
3 YELLOW LEGEND 4y a a DR FONG (USA) 54.00 G.ÖZÇELİKAP VOLKAN YOZGATLI U.TEMUÇİN 10 44 423267 67 16 1.20.53
10 RIVER LIFE 4y a a WIN RIVER WIN (USA) 54.00 D.YILDIZ CEM NARİN S.DURGUÇ 3 42 1428-90 71 15
5 SAETTA 4y d k KANEKO 56.00 M.KAYA SELMAN ERDEMİRCİ E.KARAKÖLEOĞLU 2 66 83975-2 8 14 1.18.89
9 ROCKY FORK MNM 5y d k ROCKMASTER (IRE) 53.00 H.KAPLAN MAHMUD NADİROĞLU B.EGE 8 50 826477 45 12
7 MY DESTINY 4y d a MOHICANS SON 54.00 GÖK.BEKTAŞ AZİZ CAN EKEN MUH.AYDIN 6 28 70000-8 28 12

İstanbul 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 KÜŞNE 3y d d CAPTAIN RIO (GB) 58.00 H.KARATAŞ UTKU KELEŞOĞLU S.KAYMAKLI 3 46 1 38 20
6 DAY DREAM 3y d d LUXOR 55.00 T.YILDIZ MESUT VOLKAN SEZGİN A.ÖZTÜRK 2 40 31 41 20
8 ANGEL OF HONOUR (IRE) 3y d d MEHMAS (IRE) 54.00 M.ÇİÇEK KEMAL AYDIN ONUR Y.DEMİRKIRAN 8 38 55824-1 29 20
9 BLACKBERRY 3y d d GENERAL QUARTERS (USA) 54.00 M.HAMEDİ YILMAZ SEVİNÇ E.EREN 4 38 576-1 14 20
5 MISS AKASYA 3y d d MALİ 55.50 GÖKH.GÖKÇE NURAY GÖZOĞLU HAY.YILDIRIM 7 41 221-3 14 19
1 QUEEN OF DARKNESS 3y d d GENERAL QUARTERS (USA) 60.00 G.KOCAKAYA ADİL MERT KAYA T.TAŞAR 9 50 1145 127 18
4 MOGAAVO 3y d d WIENER WALZER (GER) 56.50 H.ÇİZİK SERDAR ZABUN T.TAŞAR 1 43 11355-5 24 17 1.33.64
7 POCO POCO 3y d d TORUK MACTO (IRE) 54.50 S.ERKUŞ PINAR ARACI BAŞ D.SAV 6 39 41648-4 17 16
3 EARTH AND GRAY 3y k d NATIVE KHAN (FR) 57.50 F.YÜKSEL MURAT ATEŞ K.GÜNEŞ 5 45 765463 38 14

İstanbul 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 DEDEM AHMET 4y k a ÖZGÜNHAN 53.50 G.KOCAKAYA KEZİBAN GÜNDÜZELİ M.GÜNDÜZELİ 6 47 781-1 17 20
4 KARAKAPLI 4y a a SONALP 53.00 H.KAPLAN MEHMET ALTIN E.KOCA 10 46 105-521 14 20
2 HEKİMOĞLU 4y k a KAIZBERT (RU) 56.50 T.YILDIZ ÇİLEM ÖZDEMİR N.DOĞAN 1 53 758210 31 19
8 SÜMER HAN 4y k a YAŞARCIK 50.00 F.ARSLANAP ÖZGÜR ALPASLAN SÜMER F.TURAN 5 37 4355-14 19 19
5 ATAÇHAN 4y a a YİĞİT 50.00 G.ÖZÇELİKAP BİHTERCAN ATAÇ İ.DEMİR 3 43 1872-52 17 18
1 NAKIŞ 4y d a BATUKAN 57.00 A.İNCİAP GÜL NUR SÜMER F.TURAN 7 60 72142-6 14 17
7 BABA ÖZESER 4y k a SONPERDE 50.00 O.YILDIZ MEHMET HÜZMEN S.ÖNDER 8 39 2017-33 17 17
9 TÜRKSOYLU 4y d a KURTEL 50.00 M.HAMEDİ S.ÖZDEN ODACIOĞLU Y.DEMİRKIRAN 11 33 5323-42 14 17
10 ÜLGENBEY 4y k a KAIZBERT (RU) 50.00 B.ÇIĞLAAP MERT ÇELİK E.KOCA 2 33 3276-25 17 16
6 ŞENKARDEŞ 4y a a AYABAKAN 51.50 S.ERKUŞ ŞEYMA B. TANİYİT D.SAV 9 43 13277-3 25 15
11 BAŞPARMAK 4y d a KURTEL 50.00 D.KAYAAP TARKAN H. ONAR Ş.GÖKÇE 4 26 4747-5 14 15

İstanbul 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 BERENGE 4y k a SARUHANAĞA 58.00 F.YÜKSEL AYDIN ÜSTÜNDAĞ V.YÜKSEL 11 0 0 20
12 YENGEÇ 4y d a BERKSOY 58.00 H.ÇİZİK ANIL KÖSEOĞLU EN.KARATAŞ 7 0 4 127 19
11 TURAP BEY 4y k a KURTEL 58.00 G.KOCAKAYA MURAT GÜLEN R.PERİ 2 37 362242 36 18 1.42.88
6 BUDAKLI 4y k a KURTEL 58.00 B.AVERBAK ÇETİN ALTIN A.ÖZTÜRK 3 35 52622-3 24 18
1 AKTAHA 4y d a SARRAF 58.00 S.ERKUŞ HAKAN AKKOÇ S.ÇİFTÇİ 6 0 50 87 18
8 KIZILVAZO 4y a a MURATAĞA 55.00 B.ÇIĞLAAP MEHMET ÖĞÜT M.ACAR 9 0 7-8 24 18
5 BOZAĞA 4y k a TAMERİNOĞLU 58.00 A.KURŞUN YÜKSEL GÖKTÜRK İ.KARADAĞ 8 35 5323 36 17
7 ERTEGİ 4y a a UÇANOĞLU 58.00 H.KARATAŞ ZEYNEP L. ATMAN E.KARAKÖLEOĞLU 5 36 432633 36 16
9 KONDUBEYİ 4y k a ZİGANA 54.00 A.İNCİAP KASIM TUMBUL E.KOCA 1 28 0454-63 7 16
10 MİTRALYÖZ 4y k a TURBO 56.00 D.KAYAAP A.ENGİN GICIR S.ALTINDAĞ 12 31 097652 43 13 1.44.40
2 ATLISAVAŞÇI 4y d a SARRAF 58.00 İ.SOYAD ŞAHNUR KARACA M.ACAR 10 26 55298-7 7 11
3 BABYBOY 4y k g VAKKAS 55.00 Z.KARABULUTAP KADRİYE KAYA S.AYDOĞAN 4 8 869008 70 8

İstanbul 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
5 VICTORY IS OURS 8y a a VICTORY GALLOP (CAN) 56.00 M.KAYA YILDIRIM GELGİN R.PERİ 4 95 459625 34 20 2.17.09
7 MAGNUM OPUS 4y d a KANEKO 55.00 T.YILDIZ T. İZZET AKSOY A.TEPEBAŞI 3 95 12431-1 24 20
6 ÇAKALINOĞLU 4y d a ÇAKAL CARLOS 54.00 H.ÇİZİK BARAN D. CEMİLOĞLU S.ÖZGEZER 7 94 43131-6 15 19
4 RAMPAGE 5y a a TORUK MACTO (IRE) 56.00 G.KOCAKAYA HİLMİ CAN ESEN S.MUTLU 5 92 31752-2 24 19 2.17.81
3 GRASHOF 5y d a OFFLEE WILD (USA) 56.00 H.KARATAŞ H. NİSA ÜNLÜ S.MUTLU 1 94 262223 41 18 2.20.92
2 BAYBAŞKAN 9y d a FLIERS FANTASY 56.00 F.YÜKSEL HÜSEYİN YÜKSEL Y.DEMİRKIRAN 6 95 22444-4 10 17 2.17.85
1 AYBARS 6y d a EXPANSION (USA) 56.00 M.ÇİÇEK HALE EKMEKÇİ EMRE S.ÖZTÜRK 2 89 53774-3 24 15 2.19.97

İstanbul 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 ORHUNKAAN 4y a a KAIZBERT (RU) 55.50 H.ÇİZİK MEHMET GÜNEŞ B.KOCAKAYA 7 80 1353-11 14 20 1.40.95
4 GÜNBİKE 6y d k GÜNTAY 57.50 G.KOCAKAYA GÜNAY SAV D.SAV 1 79 4218-81 14 20 1.40.11
6 ARDABEY 5y d a SUNGURBERK 53.50 İ.SOYAD ABDULLAH AVCI S.ÇİFTÇİ 9 71 854211 36 20 1.40.07
7 ASTEROİD 6y a a TURBO 53.50 GÖKH.GÖKÇE ERDEM MUTLU S.KAYMAKLI 3 71 83112-7 19 18 1.40.09
5 YETİM ALİ 5y a a BURUKCAN 55.50 M.ÇİÇEK F. NİHAT BURUK Ç.AYDIN 6 75 4423-62 7 17
9 YOLKIRAN 6y a a KAIZBERT (RU) 50.00 F.ARSLANAP TAYFUN KARAN E.D.ARUKAN 4 58 921095 31 17 1.39.43
1 KORKMAZEFE 5y k a TURBO 61.00 Ö.GÖNÜLTAŞAP ŞABAN KARAMAN MAH.BAYKARA 5 90 9226-33 10 16 1.41.71
2 ÇELİKMAN 6y a a KAIZBERT (RU) 59.00 T.YILDIZ MEHMET ÇELİK E.KOCA 8 82 2257-28 7 16 1.41.62
8 SUBİKE 5y k k ARASLI 50.00 GÖK.BEKTAŞ F.DİLEK GÜL EN.KARATAŞ 2 62 32275-3 7 16 1.41.75

İstanbul 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 GUBAZ 5y a a TURBO 60.00 M.KAYA MEHMET DOĞAN D.KAYA 13 55 53622-1 17 20
9 BANA MÜSADE 5y d a KAIZBERT (RU) 55.50 H.ÇİZİK TUĞRUL GÜRE H.ALTUNBAŞ 11 46 5433-31 10 20
5 BİR ÖMÜR 6y k a MURATAĞA 58.50 V.KAPLAN FURKAN ÖZPAY Ö.GÜNELİ 3 52 2041-16 17 19 2.33.46
1 HAZAR DENİZİ 5y a a TURBO 61.00 Ö.GÖNÜLTAŞAP ELİF KAYA V.KARAKUŞ 10 61 122223 127 18
4 BEYHANEFE 6y k a BİLGİN 55.50 A.İNCİAP DENİZ KURTEL Z.AVCI 7 52 99120-2 20 18 2.37.38
13 NOSSİ 5y k k KAFKAS ŞAHI 51.50 F.ARSLANAP ERKUL ÖCAL E.D.ARUKAN 5 42 201158 35 18
6 LAZ OĞLUM 6y d a GÜNDENİZ 58.00 G.KOCAKAYA TÜRKAN TURAN C.TURAN 12 51 35189-0 17 17 2.33.88
7 ARAPOVİÇ 5y k a ARTOS 57.00 T.YILDIZ METE ÇELİK E.KOCA 14 49 72202-8 17 17
10 ÖZGÜRFATİH 5y k a TAMERİNOĞLU 54.00 D.KAYAAP GIYASETTİN ŞEN H.BOYRAZ 4 45 3363-57 10 15 2.33.36
3 YURTYAPAN 6y a a HALİD 58.50 Z.KARABULUTAP EYLEM TANİYİT T.TURAN 2 54 20079-9 24 14 2.35.81
8 ŞERİFE ABLA 7y k k ODİNHAN 52.00 G.ÖZÇELİKAP BİHTERCAN ATAÇ İ.DEMİR 1 45 08-0547 7 14
12 ARISAN 7y a a ÖZGÜNHAN 54.00 H.ALTIN H.HAZAL KAYAHAN S.AYDOĞDİ 8 43 8904-55 17 14 2.35.80
11 DUMANOĞLU 5y a a ONURKAAN 54.50 S.ERKUŞ EYÜP ERDEMİR M.AKBULUT 6 44 03778-6 10 12
14 BOLKAR DAĞI 5y a a UFUKBİR 50.00 Y.PİLAVCILAR M.ZİYA ADALAR C.TURAN 9 24 070608 58 9

Etiketler : 30 ocak 2021 cumartesi, 30 ocak 2021 cumartesi at yarışı bülteni, 30 ocak 2021 cumartesi sıralı at yarışı listesi, 30 ocak 2021 cumartesi i̇stanbul at yarışı bülteni, 30 ocak 2021 cumartesi i̇stanbul at yarışı programı, 30 ocak 2021 cumartesi i̇stanbul at yarışı tam listesi, 30 ocak 2021 cumartesi i̇stanbul at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi