At Yarışı Programı

31 Ocak 2021 Pazar İzmir At Yarışı Bülteni

İzmir 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
8 NİKOŞ 4y k k OYMAKBEYİ 56.00 Ç.OK MEHMET DEMİR M.YAPAROĞLU 4 17 0708-93 17 3 1.26.62
1 DİMASKAYA 4y d a YAVUZKAYA 58.00 İ.KALE HALİL ASLAN HAKAN ASLAN 8 30 89-7342 9 8 1.28.01
9 ÖPBENİ 4y a k TURBO 54.00 B.M.MIRIKAP S.ALİ BÜYÜKBAŞ S.ÖMEROĞLU 9 20 99003-4 17 12 1.32.49
5 LEVENTHAN 4y a a BERKAY EFE 58.00 MER.ÇELİK BÜLENT AKBÖRÜ S.YUDUM 3 27 46-343 9 16 1.25.92
2 ERTÜRKER 4y k a TURBO 56.00 BURAK AKÇAYAP S.METİN SEZERMAN H.DÜLGER 1 33 7227-23 9 17 1.25.36
3 KAĞANMERT 4y a a SEPETÇİOĞLU 55.00 MUH.OKAP RACİ ÖZYİĞİT R.ÖZYİĞİT 6 0 9-6 9 18
6 BIÇKIDERELİ 4y k k KAMAN 56.00 A.OKAN PAZARAP SABAHATTİN YAVUZ MEH.KAYA 7 0 50 94 18
4 KARAER 4y a a GOBAKBEY 58.00 F.AVCI MELİS KURTEL EMİN Z.AVCI 2 0 8 16 19
7 GÜLAY ANA 4y a k BERKAY EFE 56.00 M.KAYİŞAP MUZAFFER KARATAŞ R.KARATAŞ 5 0 0 20

İzmir 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 İZMİR ÇOCUĞU 3y d e YONAGUSKA (USA) 54.00 G.KOCAKAYA BARIŞ DURDAĞ M.BAYRAKTAR 6 52 513163 31 18 1.27.76
3 DÖKERBOSS 3y d e BOSPORUS (IRE) 54.00 H.KAPLAN MURAT DÖKER G.HALKATAŞ 3 51 12419 52 19 1.27.52
7 SON NOKTA 3y d e DUTYFREE 54.00 M.ÇİÇEK CANER KAMAN H.DURMUŞ 1 46 1585-12 18 19 1.27.75
6 SEA BREEZE 3y d e INVINCIBLE SON (IRE) 54.00 Ö.YILDIRIM GÖRKEM GEDİKOĞLU N.YILDIRIM 4 76 56124-1 9 20 1.27.39
1 OWERTI 3y a e RAMPOLDI 55.00 T.YILDIZ İSA ÖZKAN SAB.ARSLAN 2 68 2413-11 20 20 1.26.88
5 PRIME RUNNER 3y a e CUVEE (USA) 54.00 H.KARATAŞ KORHAN BERBEROĞLU B.TOPCU 5 47 612-1 21 20 1.29.33
2 DICAPRIO 3y d e SMART ROBIN (JPN) 54.00 K.TOKAÇOĞLU ALİ GÜNGÖR M.TEZEL 7 42 3731 45 20 1.30.13

İzmir 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 MAGIC ROCK 3y d d EL CORREDOR (USA) 56.00 M.KAYA ELİF KAYA C.T.KÖSE 3 68 3528-33 7 16 2.06.13
2 DRAGON PEARL 3y d d LION HEART (USA) 54.00 A.KURŞUN M.BÜLENT ALTINYAZ B.TURGUL 4 41 52215-2 28 18 2.07.24
3 KARA MAÇA 3y d d YONAGUSKA (USA) 54.00 K.TOKAÇOĞLU İHSAN GERMAN C.YEDİREN 1 49 22412-2 16 19
5 ROSEMOON 3y d d YONAGUSKA (USA) 54.00 N.AVCİ ŞAFAK GÜMÜŞ ŞAFAK GÜMÜŞ 6 39 51-5 10 19
6 STEM CELLS 3y d d KANEKO 54.00 H.KARATAŞ BARIŞ DURDAĞ M.BAYRAKTAR 2 72 11215-1 18 20
1 MAYA HANIM 3y d d TOCCET (USA) 55.00 B.M.MIRIKAP CENK ŞAMLI C.ŞAMLI 5 44 5753-11 17 20

İzmir 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
5 BİCEROĞLU 6y k a KOCABEY 54.00 O.KIZILDAŞAP ŞAHNUR KARACA M.Y.AKKEYİK 5 57 9880-23 7 13 1.36.75
2 GÜLÜŞLÜ 6y a k AYABAKAN 59.50 A.İNCİAP HAŞİM TINAS S.YUDUM 3 68 68467-0 15 14 1.38.04
8 SÜERDEM 6y k a BERKOŞ 50.00 B.AVERBAK TALAT ÜSTÜNER E.ATEŞ 4 42 42753-5 21 16 1.37.97
6 İRADELİYILDIZ 5y a a KIZLARAĞASI 56.00 B.KURDU RESUL AYDOĞAN R.AYDOĞAN 9 55 2127-28 7 17 1.37.85
9 TÖVBEKAR 5y k a BİLGİN 50.00 H.GÜNAP ERAY KOKTAY S.YANIK 1 38 2322-34 17 17 1.37.08
1 KELEŞHAN 6y d a ÖZDURAN 61.00 F.ARSLANAP MAZLUM KAYACIK T.ALTINOVA 2 69 14521-4 20 19 1.38.24
7 ABHER 8y k a KARACA.5 51.50 N.AVCİ SELDA KARACA MEH.KAYA 6 46 6467-13 17 19 1.36.30
3 ŞİFNE EFESİ 5y k a JOKER 59.50 GÖKH.GÖKÇE İRFAN BERBEROĞLU T.ALTINOVA 8 62 89642-1 21 20 1.37.01
4 ALTIN ZELE 5y d k YALAZ 57.00 M.KAYA İSMET ALTIN M.BAYRAKTAR 7 57 2013-31 16 20 1.37.25
10 HANIM SULTAN 8y a k ATOMKARINCA 50.00 O.YILDIZ H.TARIK DİKENCİK Ş.ÖZGÜR 10 35 60476-1 25 20 1.36.99

İzmir 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 EL PATRON 5y d a TOROK (IRE) 63.00 S.ÖZEN CAN ŞEN A.COŞKAN 11 74 693438 31 12 1.12.84
5 HARD FLOOD 4y d a HAKEEM (USA) 53.50 B.M.MIRIKAP ŞÜKRÜYE ADIŞEN S.ŞAHYAZICI 2 57 277586 38 12 1.16.27
9 MESTAN EFE 4y a a SON OF SUN 51.50 D.PALAUR BURAK BALCI M.TEZEL 8 53 836077 38 14 1.16.24
12 WILD OCEAN 5y d a OFFLEE WILD (USA) 50.00 O.YILDIZ HACI DURAN KOCA F.ÇELTİK 9 42 547558 42 15
10 ERBABAM 4y a a DAI JIN (GB) 50.00 ALP.OLUKAP TUĞRUL GÜRE A.ATAŞ 1 50 93447-5 21 16 1.16.45
4 LOOK STAR 4y d a YONAGUSKA (USA) 58.50 K.TOKAÇOĞLU ALOŞ YILDIRIM M.ÇAM 12 67 52554-3 10 17 1.13.94
6 SHE IS MY BABY 4y a k APPROVE (IRE) 51.50 M.M.BİLGİNAP CÜNEYT BAŞ A.ATAŞ 3 57 2410-67 20 17 1.13.00
8 COUNT ON YOU 8y a a UNACCOUNTED FOR (USA) 52.50 B.AVERBAK KAYHAN ALTINÖZ İ.ALTINÖZ 10 53 8-4127-7 16 17 1.13.40
3 ÇATALKAYA 5y a a PLEASANTLY PERFECT (USA) 60.00 Ö.YILDIRIM VOLKAN FOTOCAN M.SAÇAN 6 68 323120 78 18 1.14.04
7 GANYMEDE 4y d a BOSPORUS (IRE) 53.00 H.ŞİMŞEK FİKRET KANMAN C.YEDİREN 5 56 18113-8 24 18 1.13.78
2 DEĞİRMENDERE BEYİ 4y d a ZANJERO (USA) 61.00 M.ÇİÇEK TURGAY AKARCA M.YAPAROĞLU 7 72 122216 78 19 1.13.49
11 GRIM 4y d g BACHELOR SON (IRE) 50.00 N.AVCİ YUSUF DÖKMECİ M.TEZEL 4 46 67001-1 19 20 1.15.09

İzmir 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 DENİZ KURDU 4y d a KARA YAĞIZ 57.00 A.İNCİAP ARİF ÇELİK MEH.KAYA 1 53 68029-3 16 14
3 CHRİS BEY 4y k a OYMAKBEYİ 58.00 M.ÇİÇEK FAİK GÖNÜLTAŞ R.ALTUNBAŞ 5 54 36055-4 16 15
6 TANIRBEY 4y a a ALTAHA 58.00 A.KURŞUN AHMET AKBULUT D.AKBULUT 3 38 6495-43 14 16
2 HAVZA ASLANI 4y k a TAMERİNOĞLU 61.00 G.KOCAKAYA SUAT YILDIZ EN.KARATAŞ 4 58 591432 34 17
4 KAYAKULE 4y a k UFUKBİR 55.00 M.M.BİLGİNAP İNCİ ARGUN S.ŞAHYAZICI 2 44 065-175 10 18
5 OĞUZ ŞAH 4y k g BİLGİN 58.00 Ç.OK NURDENİZ EMRE G.HALKATAŞ 6 36 54-3531 9 20

İzmir 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 DOMBRA 8y a a PERFECT STORM 60.00 B.M.MIRIKAP H.HÜSEYİN TEMEL C.AYDOĞAN 5 93 66678-2 9 13 2.08.15
7 PREMIUM MOVER 4y d a SMART ROBIN (JPN) 58.00 M.ÇİÇEK KORHAN BERBEROĞLU B.TOPCU 2 90 04213-4 21 18 2.10.35
3 CATCH THE RHYTHM 4y a a SPEEDY WOLF 58.00 O.ÖZTÜRK VOLKAN YOZGATLI M.GÜNDÜZELİ 4 88 16111-2 16 19 2.09.21
6 KUZEY YAĞMURU 4y a a TOCCET (USA) 58.00 H.KARATAŞ ERSAN ÜLDES EM.TOKÇALAR 3 108 1123-11 16 20 2.08.72
2 EL NINO 6y d a VICTORY GALLOP (CAN) 60.00 K.TOKAÇOĞLU N.AREK KUYUMCİYAN Ş.ÇELİK 6 104 71416-5 17 20 2.07.62
4 KING MAN GO 4y d a MENDIP (USA) 58.00 G.KOCAKAYA HÜSEYİN AKARSU T.TEMİZER 1 100 09711-2 21 20 2.08.54
5 KURU SOĞAN 4y d a YONAGUSKA (USA) 58.00 Ö.YILDIRIM ONUR YETKİN M.SAÇAN 7 93 61115-1 17 20 2.11.41

İzmir 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
7 BELİNAY SULTAN 4y k k GÖĞEBAKAN 56.00 A.ALPAGUT LEVENT DEMİR R.ALTUNBAŞ 6 19 8600-60 8 9 1.25.18
8 ELİTCAN 4y a k SARRAF 52.00 S.AKŞINAP KOSTANTİNOS MAKRİ M.KARACA 5 28 00562-5 17 12 1.26.56
1 ÇELİKHİLAL 4y a a ANKA 58.00 M.GÖNÜLTAŞ ZAFER DAŞTAN MEH.KAYA 10 23 903-694 9 14 1.25.47
6 ARSLAN KRALİÇE 4y d k ÖZGÜNHAN 56.00 GÖKH.GÖKÇE ARİF ÇELİK MEH.KAYA 4 21 6045-4 17 15
5 VALDAY 4y a a HABERBATUR 55.00 M.M.BİLGİNAP ERKAN OKAN B.KAYALI 2 15 50-650 8 15
10 MANOLYA 4y a k UÇANOĞLU 56.00 G.KOCAKAYA ERSAN ÖZBELGE NAİM GÜL 9 26 30554 36 16 1.26.13
2 EFE DİYARI 4y k a URLA EFESİ 58.00 S.ÖZEN MEHMET SIDDIK OKAN MEH.KAYA 7 18 877 58 17
9 HARLAK 4y k k TURBO 56.00 A.KURŞUN TAYRAL TUTUMLU B.TURGUL 1 0 5-3 17 18 1.30.41
4 TOYAKLI 4y k a BERKAY EFE 58.00 CEM ŞEN İSMET ÇİFTÇİ M.TAMER 3 0 0 20
3 KALAFAT 4y a a UÇANOĞLU 55.00 MUH.OKAP ŞAHNUR KARACA M.Y.AKKEYİK 8 0 0 20

İzmir 9. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
15 ICONIC 4y a k CARDINAL PIONEER 55.00 BURAK AKÇAYAP ERCAN SÖKMEZ MEH.KAYA 13 22 0049-09 9 8 1.33.89
8 BAMBOLEO 4y d k TOCCET (USA) 55.00 A.ALPAGUT NİHAT SAĞLAM S.ŞAHYAZICI 15 23 998940 38 9 1.30.00
10 KEEP ON DREAMING 4y d k HALICARNASSUS (IRE) 53.00 B.M.MIRIKAP CENGİZ ÖZMALATYALILAR M.TEZEL 3 29 339037 108 11 1.31.89
3 DENİZYILDIZI 5y d k TOROK (IRE) 57.00 N.AVCİ HASAN BEKTAŞ AL.BEKTAŞ 9 30 59706-6 23 12 1.28.76
4 BANA 5y d k KANEKO 56.00 H.ŞİMŞEK HÜSEYİN KOLSUZOĞLU M.YAPAROĞLU 1 29 560804 38 12 1.28.85
12 WHITE CATTLEYA 4y k k SMART ROBIN (JPN) 56.00 A.OKAN PAZARAP NİHAT SAĞLAM S.ŞAHYAZICI 16 28 436280 127 12 1.30.18
13 GOLDEN TORCH 4y a k DEHA 53.00 M.AKINAP BÜLENT SOYSAL B.ÖZGÜR 4 23 65085-0 23 12 1.32.50
14 BOSNALI KIZ 4y d k JUSTENUFFHUMOR (USA) 55.00 MER.ÇELİK MUSTAFA KAAN GÖKÇE G.HALKATAŞ 8 31 55960-8 23 13 1.29.70
7 RACE CHANNEL 4y a k ENGLISH CHANNEL (USA) 56.00 M.KAYA DENİZ KURTEL B.ARAS 6 33 30384-4 23 15 1.30.06
5 GIALLO RAGAZZA 5y a k REY DE CAFE (USA) 53.00 M.M.BİLGİNAP HALE HÜLYA ILGAZLI G.TOKLU 11 56 51456-7 24 16 1.27.46
9 CITRON 4y a k BOSPORUS (IRE) 55.00 İ.SOYAD FARUK ÖZTÜRK S.ÖMEROĞLU 7 30 73538-3 23 16 1.29.30
2 GÜÇLÜ KIZ 6y d k BOSPORUS (IRE) 59.00 H.KARATAŞ AHMET ÖZÇILNAK Ü.BULUT 5 71 5533-25 9 17 1.26.97
1 PRENSES BESO 4y a k DUTYFREE 59.00 ALP.OLUKAP DİNÇER TOLGA SALTABAŞ M.TEZEL 2 41 601308 73 17
11 THUNDER ROAD 4y a k TAPIZAR (USA) 55.00 A.KÜRÜNDÜK ERKAN BAL B.TURGUL 14 34 091677 50 17
6 LADY BISCUIT 6y a k CUVEE (USA) 56.00 S.ÖZEN MUSA SOYSAL İ.UZUN 10 27 341540 127 17 1.27.66
16 MOULIN ROUGE 4y d k PLEASANTLY PERFECT (USA) 55.00 F.AVCI NECATİ ÇİFTÇİOĞLU Y.BULUT 12 0 0 20

Etiketler : 31 ocak 2021 pazar, 31 ocak 2021 pazar at yarışı bülteni, 31 ocak 2021 pazar sıralı at yarışı listesi, 31 ocak 2021 pazar i̇zmir at yarışı bülteni, 31 ocak 2021 pazar i̇zmir at yarışı programı, 31 ocak 2021 pazar i̇zmir at yarışı tam listesi, 31 ocak 2021 pazar i̇zmir at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi