At Yarışı Programı

11 Kasım 2019 Pazartesi Kocaeli At Yarışı Bülteni

Kocaeli 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
6 SON OF UTOPIA 3y a e UTOPIA (JPN) 54.00 İ.SOYAD ALPER ÖZBEK S.ÇİFTÇİ 4 41 943700 12 11
2 ÜLDES 3y d e UTOPIA (JPN) 58.00 M.ÇİÇEK ERSAN ÜLDES EM.TOKÇALAR 5 39 133002 14 15 2.12.24
4 MASTER URBAN 3y d e YEDİKULELİ 56.00 H.ÇİZİK BAHADIR GELİŞ F.ARICI 8 37 445243 14 16 2.13.86
1 LARVOTTO 3y d e BELMONT 58.00 GÖK.BEKTAŞ EMRAH AGUN F.DİZDAROĞLU 7 37 455660 14 11 2.19.08
3 YÜZATLI 3y d e INVINCIBLE SON (IRE) 58.00 MER.ÇELİK DAVUT ARSLANCA R.TURAN 3 37 311004 14 17
7 WHITE WATER 3y d d CROSS TRAFFIC (USA) 52.00 B.AVERBAK ARDA ÇETİNKAYA A.N.HINÇ 2 30 024 33 17
5 RIVER PRINCE 3y d e INVINCIBLE SON (IRE) 51.00 F.ARSLANAP KENAN AKGÜL T.ÇEKİCİ 6 25 566370 49 11 2.16.61
8 FOLLOW ME 3y d d HARPUTLU GAGGOŞ 48.00 G.KAYIPAP MİKAİL ALTIN B.BOZBEY 1 0 00 35 18

Kocaeli 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
6 BUZDERYASI 3y a d KAIZBERT (RU) 51.00 F.ARSLANAP MEVLÜT TANİYİT A.E.ALKIŞ 5 30 43523 95 16 1.41.43
8 GÜVENİLİRSULTAN 3y k d SALTUKHAN 55.00 D.YILDIZ İBRAHİM KIZILDAĞ İ.KIZILDAĞ 8 27 447250 7 14
1 BEYİM BENİM 3y a e TOŞUR 54.00 N.ERENAP OZAN TANİYİT A.E.ALKIŞ 7 22 6073 14 16 1.47.67
9 HIZLIHANIM 3y k d YAŞARCIK 55.00 MAHMUT TURAN MUSTAFA DOĞAN M.KAPLAN 9 21 899003 7 12
4 UÇANBEYİN OĞLU 3y a e UÇANBEY 57.00 İ.SOYAD ÇİLEM ÖZDEMİR S.ÇİFTÇİ 3 10 099 31 17
5 AKİDE ŞEKERİ 3y k d ATOMKARINCA 55.00 A.ASLAN DALYAN PAMUKCİ G.ÖZERTÜRK 2 8 558 14 17
7 GÜNERABLA 3y a d ZİGANA 51.00 G.KAYIPAP MEVLÜT TANİYİT A.E.ALKIŞ 1 0 40 21 18
2 DELİKARA 3y a e ARTOS 57.00 U.BARLIK BAHAR BAŞ A.E.BAŞ 4 0 90 126 18 1.50.10
3 OĞLUM ORHAN 3y a e TURBO 57.00 H.ÇİZİK R.HAKAN DİLAVER R.TURAN 6 0 7 52 19

Kocaeli 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
8 BİLBİLAN 6y a k HORASANLI 54.50 İ.SOYAD TAYLAN TOSUNOĞLU S.ÇİFTÇİ 2 79 474-089 19 13 1.21.01
1 ZENGİNCE 5y k k ZENGİNOĞLU 61.50 ADEM ŞEN H.SEMİH KOÇER HAL.KAYA 4 69 037916 5 19 1.23.54
4 SULTANHAN 6y a k KARA YAĞIZ 58.50 H.ÇİZİK MUSTAFA DİŞLON C.GÜNEŞ 3 63 364802 4 14 1.22.01
2 ZORMÜZEYYEN 4y k k DEMİRKAZIK 60.00 A.KAÇMAZ İ.LEVENT ZÜMREOĞLU S.ÖZÖLKE 7 46 962155 5 18 1.24.02
6 NALEZEN 4y a k ÖZDURAN 55.00 Y.E.YÜKSELAP SUAT YILMAZ T.ÇEKİCİ 6 39 907000 31 14 1.24.29
3 KOLAÇAN 6y a k İZBATUR 56.50 DOĞUKAN SAVAP KAYA KAYA M.ASLAN 5 33 835755 66 4 1.21.84
5 KAİNATIM 4y k k ZİGANA 58.00 M.ÇİÇEK İSMET TURAN ES.ÇETİN 9 31 159700 10 15 1.22.76
9 BADEŞAN 4y a k BİLGİN 54.00 A.ASLAN M.ZİYA ADALAR H.ÇALIŞKAN 1 15 790485 7 1 1.27.01
7 ATALANTE 5y d k TURBO 51.00 F.ARSLANAP BAHAR BAŞ A.E.BAŞ 8 13 007899 105 4 1.22.30

Kocaeli 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 FENERLİCAN 9y a a YALAZ 61.00 Y.E.YÜKSELAP MESUT TAŞ S.CAN 12 80 05-8900 127 11 1.43.45
2 BERATBEY 6y k a DOĞANGÜN 60.00 Ö.GÖNÜLTAŞAP CEMAL YILDIZ M.KAPLAN 9 78 516725 7 16 1.47.53
3 FORDTA TEK 9y d a ODİNHAN 59.00 S.ÇELİKAP ENİS BADIŞOĞLU G.ÖZERTÜRK 6 78 606-003 7 11 1.43.11
5 MEZİTHABER 4y a a ÖZHABER 59.50 MAHMUT TURAN D.SERHAN TAŞKIN A.ÖZGEN 13 75 956475 63 13
4 BORALTAN 4y d k ÖZGÜNHAN 59.50 M.ÇİÇEK YAŞAR İNANÇ ES.ÇETİN 5 75 354844 9 15
6 MANİDAR 5y a g UÇANBEY 58.00 D.KAYAAP SEMİH KATI At Sahibi 4 74 679992 7 12 1.57.54
7 EFEBERK 5y a a SABURAY 59.00 A.KAÇMAZ İ.LEVENT ZÜMREOĞLU S.ÖZÖLKE 7 72 368134 11 18 1.44.20
8 EMİRSOY 5y k a KOBRA 59.00 H.ÇİZİK Z.MEHMET KARAKOÇ M.TAŞKIRAN 8 72 979874 7 11 1.42.21
11 TUTARLI 5y a a ALTAHA 55.00 F.ARSLANAP MEVLÜT TANİYİT A.E.ALKIŞ 10 70 667551 7 20 1.44.60
10 MARUF TAY 5y a a KARA YAĞIZ 55.50 MER.ÇELİK HALİL TURAN M.KAPLAN 2 65 2560-44 7 10 1.43.74
9 ZORLUAT 9y a a BEN ANADOLU 55.50 U.BARLIK SUNGUR SOYDAM T.ÇEKİCİ 3 65 598595 7 4 1.42.81
12 SAYGON 6y a a İBOCAN 55.00 D.YILDIZ RAMAZAN TAŞDEMİR G.ÖZERTÜRK 1 64 822960 35 16 1.43.34
13 CANYOLDAŞ 5y a a KAIZBERT (RU) 50.00 A.ASLAN CAN SALİH TAVUKCU D.ERGİN 11 43 003880 29 8 1.45.43

Kocaeli 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
6 GÜLEK BOĞAZI 3y a d KAIZBERT (RU) 55.00 M.ÇİÇEK MEVLÜT TANİYİT A.E.ALKIŞ 7 32 662962 7 17 1.41.80
4 BEDİRLİ KIZ 3y a d KARABEDİR 55.00 H.ALTIN KAYA KAYA M.ASLAN 3 27 958853 7 13 1.43.02
1 CEVAHİRTAY 3y a e ZİGANA 57.00 B.AVERBAK ARDA ÇETİNKAYA A.N.HINÇ 8 22 009473 14 12 1.41.34
3 OZANINOĞLU 3y k e ŞİMŞEĞİNOĞLU 57.00 U.BARLIK OZAN TANİYİT A.E.ALKIŞ 5 16 0450 56 16 1.42.21
7 ÖZÜMASYA 3y k d GÜNTAY 55.00 H.ÇİZİK ANIL KÖSEOĞLU S.CAN 2 14 407745 7 14
2 İZZET EFENDİ 3y k e HABERER 53.00 S.ÇELİKAP ENİS BADIŞOĞLU G.ÖZERTÜRK 4 10 684750 14 3 1.40.59
5 BUZLUKIZIM 3y a d BERKCAN 51.00 KAAN YAVUZAP ERGÜN CAN S.CAN 6 4 090779 7 11 1.43.42
8 SAKİNKIZ 3y k d ATOMKARINCA 55.00 D.AYDOĞAN FİKRET GÜNER F.DİZDAROĞLU 1 2 009000 21 13 1.54.00

Kocaeli 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 DARK POWER 2y d e ZANJERO (USA) 59.00 M.ÇİÇEK M.HAKAN ÖZÇOLAK G.ÖZERTÜRK 4 38 3162 7 18
1 STREET FIGHTER 2y d e MENDIP (USA) 56.00 F.ARSLANAP HAMDİ ÖZŞAHİN SEB.TOPAL 6 35 521743 7 17
6 RUN FOR ELMAS 2y d d AENEAS 48.00 G.KAYIPAP SEDAT ŞAHİN T.ÇEKİCİ 2 28 797702 7 14 1.38.16
3 BLACK POWER 2y d e HALICARNASSUS (IRE) 54.00 D.YILDIZ AHMET YÜKSEL T.ÇEKİCİ 7 24 435464 105 15
4 DEVİRHAN 2y d e BOSPORUS (IRE) 54.00 A.KAÇMAZ HALİL ALTIN B.BOZBEY 3 22 0593 7 16 1.38.19
5 KIZIL YAĞIZ 2y d e VENTO 54.00 MER.ÇELİK NAZLI SAHRA SARICA S.CAN 5 0 6 12 19
7 UMUDUN SİMGESİ 2y a d TALIP HAN (IRE) 55.00 GÖK.BEKTAŞ ÇİÇEK BAKIRCI F.ÖZPAY 1 0 00 21 18

Kocaeli 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 SİNOPLU MERVE 3y k d BİLGİN 57.00 Y.E.YÜKSELAP H.TARIK DİKENCİK H.T.DİKENCİK 3 51 294101 14 20 1.41.64
1 EYLÜLÜMCAN 3y a d GÜNTAY 56.00 F.ARSLANAP MUHARREM CAN A.METE İNAL 5 49 846133 7 18 1.37.91
6 SÜSLÜ HANIM 3y a d SONALP 57.00 M.ÇİÇEK MEVLÜT TANİYİT A.E.ALKIŞ 2 38 236683 7 14 1.40.09
5 SİHİRBAZKIZ 3y a d HİSARBEY 57.00 D.AYDOĞAN MEVLÜT TANİYİT A.E.ALKIŞ 8 34 462215 11 19 1.42.46
7 ŞANBİKE 3y k d SARRAF 54.00 MAHMUT TURAN M.NEZİF ŞEKER R.TAŞDELEN 6 34 1959 25 17 1.41.75
8 TRACE 3y k d ÖZGÜNHAN 54.00 H.ÇİZİK NUSRET DOĞAN R.TAŞDELEN 1 34 7431 21 20
3 BERSUN ATEŞİ 3y k d ATEŞTOPU 57.00 H.ALTIN KAYA KAYA M.ASLAN 4 32 231809 14 17
4 HIZLIOYUNCU 3y k d HIZLITAY 54.00 D.KAYAAP HÜSEYİN ÇİÇEK SEN.ŞEN 7 30 966971 14 20 1.42.23

Kocaeli 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 STAR RUBY 4y d a WIN RIVER WIN (USA) 61.00 Ö.GÖNÜLTAŞAP UĞUR KURTULUŞ F.DİZDAROĞLU 7 55 064666 7 11 1.55.77
2 ARCHIE 3y a e BELMONT 59.50 M.ÇİÇEK MUSA DEMİRSEL Y.GÜNDOĞDİ 9 53 416735 10 16 1.56.66
3 DEAR MOLLY (IRE) 4y d k FOOTSTEPSINTHESAND (GB) 60.50 MER.ÇELİK BARAN D. CEMİLOĞLU G.SÜTCÜ 4 50 32112-4 19 18
4 FIRNIZ 4y d k DR FONG (USA) 58.50 DOĞUKAN SAVAP SAMET KADIOĞLU S.MUTLU 5 48 142002 116 17 1.58.02
5 TLOS 4y d a ZANJERO (USA) 59.00 H.ÇİZİK KAMİL ADEM DEDE SED.DEMİRAL 6 47 14215-8 14 18 2.00.16
6 BAŞOK 3y d e WIN RIVER WIN (USA) 54.50 A.KAÇMAZ SÜLEYMAN ÖZ F.ÇELİK 2 43 044651 14 20 1.58.08
7 OĞLUM BARIŞ 4y d a KANEKO 56.50 MAHMUT TURAN MAHMUT YILDIZ Ö.GÜNELİ 1 42 323212 14 19 1.57.39
8 ALEXANDRAPOLI 4y a a HARPUTLU GAGGOŞ 56.00 A.ASLAN SELMAN ERDEMİRCİ E.KARAKÖLEOĞLU 3 41 776866 18 9
10 YAKUP BABA 3y a e MUSABEY 52.00 D.AYDOĞAN SUNGUR SOYDAM G.ÖZERTÜRK 11 38 215977 127 16 1.59.49
11 SHANGHAIS GIRL 4y d k SHANGHAI BOBBY (USA) 54.00 M.HAMEDİ İBRAHİM ALTUNBAŞ H.ALTUNBAŞ 13 37 401379 7 17 1.58.14
9 PARSALI ATAKAN 4y a a REY DE CAFE (USA) 54.00 D.YILDIZ MEHMET DEMİRKOL İ.ALPUĞUR 15 37 360609 7 10 1.55.68
12 GOYCOCHEA 6y d a POWERSCOURT (GB) 52.50 GÖK.BEKTAŞ H.VOLKAN YILMAZ SEB.TOPAL 14 34 5-85776 7 7
13 GREEN GULET 5y a k GREEN GÖNEN 50.00 M.A.ÇETİNAP SEYFETTİN ULUÇAM N.KÖÇKEN 10 28 7079-80 12 13
14 BİÇEROĞLU 3y d e DEHA 47.00 G.KAYIPAP M. ASIM ÇÖMLEKÇİOĞLU G.ÖZERTÜRK 8 26 7-76460 21 8
15 AYSHE 4y a k TORUK MACTO (IRE) 50.00 S.ÇELİKAP ADEM GÖZOĞLU S.CAN 12 22 747589 21 7 1.59.78

Etiketler : 11 kasım 2019 pazartesi, 11 kasım 2019 pazartesi at yarışı bülteni, 11 kasım 2019 pazartesi sıralı at yarışı listesi, 11 kasım 2019 pazartesi kocaeli at yarışı bülteni, 11 kasım 2019 pazartesi kocaeli at yarışı programı, 11 kasım 2019 pazartesi kocaeli at yarışı tam listesi, 11 kasım 2019 pazartesi kocaeli at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi