At Yarışı Programı

14 Ekim 2019 Pazartesi Kocaeli At Yarışı Bülteni

Kocaeli 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 RUSDAMAT 5y a a KAIZBERT (RU) 58.00 O.GÖKÇEAP ŞEMSETTİN TOYDEMİR N.DOĞAN 2 80 582231 10 20 2.26.53
4 CANIMBABAM 4y d a BİLGİN 57.50 A.KURŞUN MUHARREM CAN A.METE İNAL 5 67 136175 7 18 2.24.14
5 ALTUNSARAY 6y a a ŞÖVALYE 56.00 S.ÖZEN AYNUR MUTLU T.ÇEKİCİ 8 90 512090 127 16 2.24.75
7 ÖZKOŞAĞA 5y k a MURATAĞA 52.00 T.ÜNLÜTÜRKAP ENİS BADIŞOĞLU G.ÖZERTÜRK 6 10 70-85 127 16
3 FANİZAN 6y k k ÖZGÜNHAN 58.00 M.ÇİÇEK EYLEM TANİYİT A.E.ALKIŞ 1 72 705372 11 13 2.21.16
8 TAHİR ABİ 6y k a TERTİP 52.00 G.KAYIPAP ALİ DEMİR G.ÖZERTÜRK 7 9 80-070-0 10 13
2 TUTARLI 5y a a ALTAHA 56.00 M.KAYİŞAP MEVLÜT TANİYİT A.E.ALKIŞ 4 66 256675 21 11 2.23.14
6 BİLGİNHAN 4y k a BİLGİN 51.50 DOĞUKAN SAVAP ZELİHA PESEN K.MELİKE 3 22 288008 17 11

Kocaeli 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 YUDA BENHUR 2y d e HAKEEM (USA) 59.00 M.ÇİÇEK SEDEF VARDAR R.TURAN 4 53 371151 21 20 1.29.36
4 STEEL BROTHERS 2y d e BOSPORUS (IRE) 55.00 M.KAYA FERHAT ÇELİK N.BAKIR 3 45 11 91 20
5 DARK MASTER 2y a e SPEEDY WOLF 54.00 GÖKH.GÖKÇE MELİS KURTEL EMİN K.DURSUN 5 38 431 45 20 1.30.04
6 INDIGO BOLD 2y d e INDIGO RED (GB) 53.00 Y.AKTAŞ RUKEN ATAŞ SEN.ŞEN 1 33 14 21 19
3 KUMARBAZ 2y d e MENDIP (USA) 57.00 H.ÇİZİK MUSTAFA DİŞLON C.GÜNEŞ 6 34 124944 21 16 1.32.52
2 AKYAZILI HANDE 2y d d DAI JIN (GB) 58.00 İ.H.KETME HÜSAMETTİN KOPAL İ.ALPUĞUR 2 46 135357 14 15

Kocaeli 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
5 MADAM CHERNOBYL 3y d d AGRESIVO (USA) 53.50 GÖKH.GÖKÇE ALİ PAMUKCİ H.ÇALIŞKAN 3 41 322461 23 20
3 MY BLITZ 3y d d BANKNOTE (GB) 56.00 Z.KARABULUTAP ÖZGÜR FIRAT M.ACAR 8 50 113222 5 19 2.08.85
1 SINGLE CAR 3y d d ZANJERO (USA) 60.00 Ö.GÖNÜLTAŞAP ÖMER TULGAR V.ÖZDİL 9 58 312247 28 17 2.04.49
6 CORAL ROSE 3y d d TALIP HAN (IRE) 53.00 İ.SOYAD ABDULLAH AVCI N.YILDIRIM 2 40 616507 28 16 2.09.13
2 JIBGA 3y d d WOLF BLOOD 59.50 H.ÇİZİK CELAL KAYA EROL MUTLU 4 53 300238 20 14 2.08.03
4 DADDY COOL 3y d d SCARFACE 54.50 M.ÇİÇEK KEMAL KURT T.PELEN 5 43 2-40387 14 14 2.11.79
8 STAR GOLD 3y d d EL CORREDOR (USA) 50.00 M.HAMEDİ BEKİR OZAN HAS F.DİZDAROĞLU 6 28 236357 35 14 2.09.15
9 CEVHERE 3y a d CUVEE (USA) 50.00 B.AVERBAK A.HALİM CELALOĞLU H.N.DERRE 7 24 397508 10 12
7 RED TIDE 3y a d HAKKAR 50.00 G.YILDIZ ESİN EVCİMEN AT.GÖKÇE 1 32 235455 28 9

Kocaeli 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 ÖZBİLGİN 6y d a BİLGİN 61.50 M.KAYİŞ MUHARREM CAN A.METE İNAL 12 50 511160 14 18 1.42.87
4 SARAYCARİYESİ 6y a k ALTAHA 59.00 N.DARÇIN ARİF ÇELİK B.ARAS 5 45 541160 10 18 1.44.40
5 EZİNEGELİNİ 5y k k İZBATUR 58.50 B.ÇIĞLA CENGİZ DENİZ EM.TOKÇALAR 3 44 043242 16 18 1.44.76
2 ŞİMŞEKKRAL 4y k a ŞİMŞEĞİNOĞLU 62.00 A.İNCİ GÜLTEN SAVAŞÇI E.ÇUKURKAŞ 7 54 522552 7 17 1.44.22
7 SULTANBATUR 6y a a HABERBATUR 58.50 M.K.CEYLAN SUNGUR SOYDAM T.ÇEKİCİ 10 44 321885 14 17 1.43.75
12 KAİNATIM 4y k k ZİGANA 52.00 O.YILMAZ İSMET TURAN Ö.GÜNELİ 2 34 321597 17 17 1.45.01
11 BAGÜRGÜZELİ 4y k k TURBO 52.50 S.GÜLENYÜZLER ERSAN ÜLDES SEN.ŞEN 8 35 095080 67 13 1.52.47
1 GEDİZKAYA 5y k a BAŞBAY 63.00 K.GÖKÇE ETHEM KAYA F.ARICI 6 53 354659 9 11 1.44.74
8 KARAŞÖVALYE 5y a a YALAZ 58.50 T.BALİ M.EMİN DİLDAŞ SEN.ŞEN 4 44 400796 14 9 1.44.59
6 AÇIK EL 4y a a KARAKEMAL 50.00 H.YOLAÇICI ÖMER ŞEKER İ.ALPUĞUR 1 30 590000 53 9 1.54.22
9 UZUN BEY 5y d a KARATOKLU 57.50 M.G.ARSLAN ABDULLAH AVCI N.YILDIRIM 11 42 086958 14 8 1.43.84
10 GENÇTAHA 5y k a ALTAHA 56.00 T.ÜNLÜTÜRK M.ERDİNÇ DÜZARAT HAY.YILDIRIM 9 39 800900 20 8 1.43.87

Kocaeli 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
5 PERSIAN PRINCE 2y a e TOCCET (USA) 57.00 H.ÇİZİK SALİM ESİN F.GEZİCİ 8 0 6 15 19
6 RAKİPSİZ 2y d e SCARFACE 57.00 F.YARDIMCI AYHAN ZEYTİNOĞLU EROL MUTLU 4 0 5 14 19 1.20.29
12 ZING 2y d d AFTER MARKET (USA) 55.00 M.ÇİÇEK ESRA ATMAN V.KARAKAYA 2 0 6 50 19
9 DİLİMYANDI 2y d d OFFLEE WILD (USA) 55.00 İ.H.KETME MEHMET GÜNDÜZELİ M.GÜNDÜZELİ 3 0 2 35 19
11 PRECIOUS FIRE 2y d d PRECIOUS 55.00 GÖKH.GÖKÇE İ.SUAT KUTLU M.MEHMET İNAL 1 0 70 17 18
1 ABANA BEYİ 2y d e PLEASANTLY PERFECT (USA) 57.00 D.YILDIZ TOLGA ÇELİK S.ALTINDAĞ 5 0 58 24 18
2 BARTH BOY 2y d e HARPUTLU GAGGOŞ 57.00 M.KAYA HİKMET ALİ ATAMAN R.TAŞDEMİR 7 0 34 28 18
8 CHIRON 2y d d DAI JIN (GB) 55.00 Y.AKTAŞ FATİH KURU B.TANRIKULU 12 0 99 7 18
4 INTERNATIONAL MAN 2y d e AKINDAYIM (IRE) 57.00 S.ÇETİN SALİH YILDIZER İ.ALPUĞUR 10 0 96 21 18
3 CATASTROPHE 2y d e HAKKAR 57.00 A.KURŞUN R.MEHMET GÖRGÜN R.TAŞDEMİR 6 7 058 21 17 1.17.39
7 AKÇALAR GÜZELİ 2y d d MALİ 55.00 G.YILDIZ MEFTUNE KÜRPE SEN.ŞEN 11 4 8599 21 16 1.20.31
10 EVOLUTION 2y d d SMART ROBIN (JPN) 55.00 B.AVERBAK SERKAN TUĞDAŞ EM.TOKÇALAR 9 6 00760 17 15 1.19.19

Kocaeli 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 ELFİDAM 4y d k MUNNINGS (USA) 61.00 M.ÇİÇEK ESRA ATMAN V.KARAKAYA 5 87 217121 42 20
5 SİDELİ 7y d a YONAGUSKA (USA) 60.00 S.KAYA GÖKÇEN YILDIZ N.YILDIRIM 6 87 125551 35 20 2.09.66
9 ARCHIE 3y a e BELMONT 56.50 F.YÜKSEL MUSA DEMİRSEL Y.GÜNDOĞDİ 2 53 154416 10 19 2.10.23
2 ARKANSAS SOUL 4y a a AVANGARD (IRE) 62.00 O.ATMACA SEYFİ ALTIN İ.ALPUĞUR 8 90 325175 102 18 2.07.49
6 ILDIR RUZGARI (USA) 6y a a SKY MESA (USA) 59.00 GÖKH.GÖKÇE NİMET ARİF KURTEL K.DURSUN 1 94 6-11334 87 17 2.09.28
8 BLACK WASP 6y d a HALICARNASSUS (IRE) 57.00 H.ÇİZİK NEJDET ÖZALP E.USLU 9 88 313233 35 17 2.08.82
7 ATLETICO 6y d a BOSPORUS (IRE) 58.00 S.GÜLENYÜZLERAP MEHMET Ş. DİNÇ Y.GÜNDOĞDİ 4 76 232240 9 17 2.07.91
3 KARA HİSAR 4y d a MALİ 62.00 S.ÖZEN ENES DEMİR SEN.ŞEN 3 90 247635 18 14 2.14.61
1 JUST RUN 5y d a DIVINE LIGHT (JPN) 63.00 M.KAYA NAFİ ASLANSOY İ.ALPUĞUR 7 81 742787 21 11 2.09.64

Kocaeli 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 ATLIBEY 3y k e TURBO 57.50 H.ÇİZİK ŞEREF ATLI R.GÜNELİ 7 50 225441 14 20
10 SARDUR 3y k e TURBO 50.00 B.AVERBAK ABDULGAFUR DEMİRÖRS N.YILDIRIM 5 34 61 7 20 1.42.70
1 ULUBEYİ 3y k e SERDARHAN 55.50 A.İNCİAP ZEKİ KARATAŞ E.ÇEŞME 8 52 252813 9 19
11 GÜL ANADOLU 3y a d ALTAHA 50.00 Y.AKTAŞ MEVLÜT TANİYİT A.E.ALKIŞ 1 33 10 35 19
4 DEJNİKLİ 3y a e ŞİMŞEĞİNOĞLU 56.00 F.YARDIMCI M.ALİ YARDIMCI EY.YARDIMCI 11 47 147252 14 18
5 TUMBULAĞAM 3y a e ODİNHAN 56.00 M.ÇİÇEK AHMET ALTUNKILIÇ H.KURT 10 47 126144 9 18 1.38.59
3 ÇELİKMAVİ 3y a e KAIZBERT (RU) 55.00 O.GÖKÇEAP ŞEMSETTİN TOYDEMİR N.DOĞAN 3 47 041678 10 17
6 EYLÜLÜMCAN 3y a d GÜNTAY 53.50 F.YÜKSEL MUHARREM CAN A.METE İNAL 4 42 321846 15 17 1.39.11
7 ÇİVİCİ 3y a e AYABAKAN 53.00 A.KURŞUN SEMRA AKSU A.CİĞER 9 41 615733 12 16 1.40.54
8 SÜSLÜ HANIM 3y a d SONALP 52.50 D.YILDIZ MEVLÜT TANİYİT A.E.ALKIŞ 6 40 122366 56 16 1.40.09
9 POYRAZIN RÜZGARI 3y k d KIRIMHAN 50.50 DOĞUKAN SAVAP CELAL KAYA SEN.ŞEN 2 38 068430 14 13 1.44.66

Kocaeli 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
10 FATMA IN MY HEART 2y a d LUXOR 55.00 Y.AKTAŞ TARIK AKBULUT F.ARICI 10 0 0 20
6 RAIN HEART 2y d e LION HEART (USA) 53.00 B.ÇIĞLAAP CEMAL YAĞMURLU İ.ALPUĞUR 2 0 0 20
8 BLACK BEAUTY 2y d d MENDIP (USA) 55.00 F.YÜKSEL ZEKİ UYGUR G.ÖZERTÜRK 4 0 0 20
5 MÜNFERİT 2y a e DR FONG (USA) 57.00 H.ÇİZİK SAMİ DOĞAN B.TANRIKULU 3 0 4 14 19 1.19.78
11 KIZIMYAĞMUR 2y a d REY DE CAFE (USA) 53.00 M.K.CEYLANAP İ.HALİL ALTIN SEN.ŞEN 9 0 9 127 19
2 DARK POWER 2y d e ZANJERO (USA) 57.00 F.YARDIMCI M.HAKAN ÖZÇOLAK G.ÖZERTÜRK 8 0 3 14 19 1.19.08
7 SIEMPRE 2y d e OFFLEE WILD (USA) 57.00 M.ÇİÇEK ALİ ÇAPACI M.E.AVCI 11 0 2 14 19 1.16.99
13 SEDA KIZIM 2y d d TOCCET (USA) 55.00 GÖKH.GÖKÇE TUNCER GÖKÇE M.ÖZTÜRK 7 28 7242 18 18 1.17.24
3 DEVİRHAN 2y d e BOSPORUS (IRE) 55.00 O.GÖKÇEAP HALİL ALTIN SEN.ŞEN 5 0 05 81 18 1.20.23
12 RUN FOR ELMAS 2y d d AENEAS 52.00 Z.KARABULUTAP SEDAT ŞAHİN T.ÇEKİCİ 1 8 797 7 17
9 FATİHİN GÜLÜ 2y a d TALIP HAN (IRE) 53.00 DOĞUKAN SAVAP SABAHATTİN YAVUZ B.TANRIKULU 13 26 332354 7 16 1.17.69
1 BAYDEMİR 2y a e THREE VALLEYS (USA) 57.00 D.YILDIZ ALİCAN BAYRAM SEN.ŞEN 12 5 5666 53 16
4 KARA YAŞAR 2y d e VENTO 57.00 İ.H.KETME ÇAVUŞ DURAN C.ÇİFTÇİ 6 31 777243 14 14 1.16.77

Etiketler : 14 ekim 2019 pazartesi, 14 ekim 2019 pazartesi at yarışı bülteni, 14 ekim 2019 pazartesi sıralı at yarışı listesi, 14 ekim 2019 pazartesi kocaeli at yarışı bülteni, 14 ekim 2019 pazartesi kocaeli at yarışı programı, 14 ekim 2019 pazartesi kocaeli at yarışı tam listesi, 14 ekim 2019 pazartesi kocaeli at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi