At Yarışı Programı

15 Ocak 2019 Salı Kocaeli At Yarışı Bülteni

Kocaeli 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
4 İZYAZ 5y a a GOBAKBEY 55.00 H.ÇİZİK A.LAMİ KARAÇİZMELİ H.E.UYSAL 8 52 13098-4 14 15
8 ZAL 8y a a UFUKBİR 50.00 M.K.CEYLANAP MİKAİL ALTIN M.KARAGÜNEY 7 26 90-050-5 11 5 2.26.56
2 EMİRSOY 5y k a KOBRA 61.50 F.YÜKSEL Z.MEHMET KARAKOÇ A.AKBULUT 6 65 91112-3 8 18 2.21.33
3 ERDURAN 5y k a TAMERİNOĞLU 62.00 T.YILDIZ MÜCAHİT YILDIZHAN M.AKBULUT 5 66 96602-1 6 20 2.22.45
7 OĞLUMVOLKAN 5y k a TURBO 50.00 Z.KARABULUTAP M. ASIM ÇÖMLEKÇİOĞLU G.ÖZERTÜRK 4 38 7456-11 7 20
1 FIRATIN ÖFKESİ 6y k a TAMERİNOĞLU 61.00 Ö.GÖNÜLTAŞAP MÜCAHİT YILDIZHAN M.AKBULUT 3 68 64133-2 6 17 2.22.76
5 TULYARBABA 7y a a CAŞ 53.50 A.CAN İŞLEYEN MEVLÜT TANİYİT C.GÜNEŞ 2 49 70345-9 7 9 2.28.09
6 KILIÇSOY 6y a a KOŞANEFE 51.00 G.YILDIZ KASIM TUMBUL M.KAPLAN 1 44 424121 18 20 2.23.90

Kocaeli 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
6 YAKUP BABA 3y a e MUSABEY 50.00 D.AYDOĞAN SUNGUR SOYDAM H.E.UYSAL 7 23 444-4 7 17
3 WIN BY ME 3y a e WIN RIVER WIN (USA) 55.00 T.YILDIZ ERKUL ÖCAL M.AYDINALP 6 36 19307-2 14 15
2 LARVOTTO 3y d e BELMONT 55.50 İ.SOYAD N.AREK KUYUMCİYAN S.KERESTECİ 5 37 924421 18 20
1 YILDIRIMHAN 3y d e BOSPORUS (IRE) 58.00 B.AKÇAYAP ENİS BADIŞOĞLU G.ÖZERTÜRK 4 46 54245-3 7 16
4 BIG LIGHTNING 3y d e TSAR 51.00 H.ÇİZİK BAĞNU EĞİLLİ N.KAYA 3 28 72146-6 7 17
5 EMBABBE 3y d e KANEKO 50.00 Y.AKTAŞ CEMAL YILDIZ SEN.ŞEN 2 23 659444 18 14
7 KIYZA REŞ 3y d d PLEASANTLY PERFECT (USA) 50.00 Z.KARABULUTAP HÜSEYİN BOYRAZ H.ÇALIŞKAN 1 19 79084-9 11 14

Kocaeli 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
6 TURGUT USTA 7y k a KAFKASLI 57.00 N.ŞEN İBRAHİM HALİL DENİZ İ.ALPUĞUR 7 71 52214-5 5 18 2.06.80
2 GARANTİ 9y k a YAŞARCIK 57.00 N.AVCİ İLKER KIRMIZIGÜL E.EREN 6 87 04768-2 11 9 2.09.01
5 ÖZİLHAN 5y a a ÖZGÜNHAN 57.00 T.YILDIZ MÜCAHİT YILDIZHAN M.AKBULUT 5 83 315664 35 16
4 ÖZDAMAR 7y a a BİRADER 57.00 M.GÜNDÜZELİ ÖMER ŞEKER İ.ALPUĞUR 4 72 24690-2 13 15 2.07.20
1 DEMİRDEN 5y k a TAMERİNOĞLU 57.00 H.ÇİZİK MUSTAFA ÜLKAN DELİKAN D.ERGİN 3 80 113279 17 16 2.10.12
3 KOVADA 7y k a KAIZBERT (RU) 57.00 K.TOKAÇOĞLU MUNİR GÖKÇE Ç.DEMİR 2 77 03992-3 14 14 2.07.95
7 DERİN SULTAN 7y k k TURBO 55.00 M.ÇİÇEK İBR.CEMİL ERŞAKAR İBR.C.ERŞAKAR 1 90 53463-2 10 16

Kocaeli 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
6 NALEZEN 4y a k ÖZDURAN 50.00 D.AYDOĞAN OZAN TANİYİT C.GÜNEŞ 6 31 14585-2 7 15 1.39.32
2 KUSURSUZ GÜÇ 4y k k TURBO 59.50 H.ALTIN MEHMET GÜNDÜZ H.TEKİNALP 5 58 710115 16 19 1.37.05
4 ALLIYARİM 4y a k ÖZHABER 57.50 M.ÇİÇEK HAŞİM TINAS SER.GÖKÇE 4 54 45921-1 6 20 1.37.44
3 SARIBARÇIN 4y a k ATAK 58.00 T.YILDIZ AHMET ÇELİK EM.TOKÇALAR 3 55 48909-4 11 14 1.39.24
5 RIFKİYE 4y a k SULTAN DE FAUST (FR) 50.50 Y.AKTAŞ KAYA KAYA H.TEKİNALP 2 40 90573-5 4 14 1.42.98
1 BİANA 4y a k ÖZGÜNHAN 60.00 K.TOKAÇOĞLU M.CİHAT GÜRÜZ SEN.ŞEN 1 59 114839 18 16 1.47.44

Kocaeli 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
6 DIVINE BEAUTY 4y d k LION HEART (USA) 54.00 T.YILDIZ SIDDIK KAYA F.DİZDAROĞLU 6 50 8753-65 6 8 1.58.18
5 ÇALIŞKANAY 4y a k LUXOR 53.00 M.ALİ AYDINAP ÖMÜR ÇALIŞKAN F.E.DİZDAROĞLU 5 0 0 20
4 AMAZING LOVE 7y d k ROYAL ABJAR (USA) 57.00 F.KARAKURTAP KEMAL KURT T.PELEN 4 81 0672-11 6 20 1.54.50
3 FIRNIZ 4y d k DR FONG (USA) 58.00 M.ÇİÇEK SAMET KADIOĞLU S.MUTLU 3 36 522412 25 19 1.58.96
1 LITTLE BIRD 7y a k BOSPORUS (IRE) 60.00 K.TOKAÇOĞLU NEDİM AKAGÜNDÜZ A.K.KAYA 2 83 17770-4 13 15 1.55.47
2 PENGUEN 6y d k LION HEART (USA) 57.00 B.AKÇAYAP NURAY SÖĞÜT E.ERCAN 1 61 73563-4 14 14 1.58.31

Kocaeli 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
7 TORUN RÜZGAR 5y d a KANEKO 51.00 S.TIRPAN ERDİNÇ SALTABAŞ H.E.UYSAL 11 24 38924-7 7 9 1.28.37
8 ADALSON 5y d a SCARFACE 50.00 N.AVCİ MEHMET SIDDIK OKAN A.METE İNAL 10 20 846638 16 6 1.26.70
10 TURKISH CHROME 4y a k DR FONG (USA) 50.00 Y.AKTAŞ REŞAT ÖZ M.E.AVCI 9 18 000568 25 11 1.30.01
6 SPRING BREAK 5y a a WIN RIVER WIN (USA) 52.50 D.AYDOĞAN MEHMET ÖKSÜZ F.ARICI 8 27 26530-3 14 14 1.27.19
1 VOLKANIMSIN 5y d a YONAGUSKA (USA) 61.00 B.AKÇAYAP AYNUR MUTLU H.E.UYSAL 7 48 69975-0 7 11 1.26.83
11 BARBO 4y d a TORUK MACTO (IRE) 50.00 A.CAN İŞLEYEN ERGÜN ÖDÜL A.METE İNAL 6 17 00348-5 7 7 1.29.45
2 RASİM KAPTAN 4y d a PARGALI 55.50 T.ÜNLÜTÜRKAP ENİS BADIŞOĞLU G.ÖZERTÜRK 5 41 251651 27 20 1.28.33
3 BATI SİHİRBAZI 4y a a KANEKO 55.50 F.YÜKSEL ANIL KÖSEOĞLU H.KILINÇ 4 35 1-14900 112 16 1.28.67
9 DIVINE BOY 5y d a ALWAYS A CLASSIC (CAN) 50.00 H.ÇİZİK ONUR TÜRKER M.AYDINALP 3 19 855072 16 5 1.28.03
4 SAVUR YILDIZI 4y a a AFTER MARKET (USA) 49.00 M.K.CEYLANAP HAMDİ ÖZŞAHİN E.KARACA 2 28 354968 25 13 1.28.43
5 KARABİBERİM 4y d k COUNTRY REEL (USA) 51.50 F.KARAKURTAP MUZAFFER YEŞİLBUDAK G.SUBAŞI 1 27 088900 17 12

Etiketler : 15 ocak 2019 salı, 15 ocak 2019 salı at yarışı bülteni, 15 ocak 2019 salı sıralı at yarışı listesi, 15 ocak 2019 salı kocaeli at yarışı bülteni, 15 ocak 2019 salı kocaeli at yarışı programı, 15 ocak 2019 salı kocaeli at yarışı tam listesi, 15 ocak 2019 salı kocaeli at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi