At Yarışı Programı

31 Ekim 2020 Cumartesi Şanlıurfa At Yarışı Bülteni

Şanlıurfa 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
11 SÜRSOYLUM 4y a k ODİNHAN 56.00 M.DOĞAN AZİZ CAN EKEN M.E.SARIDAL 1 15 000590 17 4
2 EMİRKEREM 4y k a TAMERİNOĞLU 54.00 H.ALTUNDAĞAP SELAHATTİN DEMİRKAPI M.BARCİN 2 14 660774 13 6 1.42.33
8 EŞİYOK 4y a k KAIZBERT (RU) 53.00 M.IŞIKAP ŞEYMA B. TANİYİT S.KURT 3 26 426000 38 10
7 ESİLASU 4y a k KILAVUZ 56.00 M.A.AKTÜRK HÜSEYİN ÇELİK F.E.AKIL 4 22 9-55400 127 9
5 REST 4y a a BERKSOY 58.00 F.YARDIMCI KEMAL ALTIN F.ALTIN 5 21 467908 37 5 1.46.47
6 DAĞNERGİSİ 4y d k BİLGİNER 56.00 İ.KATI BERAT ŞİMŞEK E.HAZAL ŞEKER 6 22 200000 44 8 1.41.86
10 SERPİN TAY 4y k k GOBAKBEY 54.00 M.E.DOĞANAP MEHMET DOĞAN H.DEĞİRMENCİ 7 21 060693 28 7
4 GÜVENİN OĞLU 4y a a YALAZ 58.00 H.POLAT YAVUZ YILDIZ H.DEĞİRMENCİ 8 0 0 127 19 2.04.96
9 KÜÇÜKTUNCA 4y k k TURBO 53.00 E.AKKILIÇAP BEŞİR KAYA S.SAYIN 9 26 664530 127 11 1.42.83
1 DİLDARIM 4y k a TURBO 54.00 S.ALTAYAP ZELİHA KIZMAZ A.GÜRGÖZE 10 9 400689 6 4 1.47.30
3 FIRTINA ERCAN 4y k a KOŞANEFE 58.00 S.KAPLAN BEŞİR KAYA S.SAYIN 11 26 208900 48 10 1.40.94

Şanlıurfa 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 İSTANBULLU 2y d d SALVATORE 58.00 R.DOĞAN ERDAL AĞKAYA M.KEKLİK 1 31 4133 73 18 1.21.42
7 GELİNİM İDİL 2y d d DAI JIN (GB) 54.00 S.KAPLAN İBRAHİM HALİL ASLAN S.SAYIN 2 13 0609 27 16 1.18.52
9 MAN OF STEEL 2y d e GENERAL QUARTERS (USA) 55.00 F.YARDIMCI SELAHATTİN ÇİZİK V.ÇİZİK 3 0 0 20
5 CANDALINKIZI 2y d d MENTOR 54.00 M.E.DOĞANAP CÜNEYT BAŞ M.A.ÇİÇEK 4 0 5 127 19
8 DAISY DIAMONDS 2y d d BUSHRANGER (IRE) 55.00 H.PARILDAR COŞKUN ŞİMŞEK A.GÜRGÖZE 5 0 0 20
3 FLYBYKING 2y d e SMART ROBIN (JPN) 53.00 E.AKKILIÇAP NİHAT TURAN BAR.BULUT 6 15 866 44 17 1.18.85
4 AKBAŞ NİHATKIZI 2y d d AKINDAYIM (IRE) 52.00 Y.ÇELİKBAŞAP İ.HALİL PARILDAR S.SAYIN 7 13 0879 63 16 1.20.74
6 FROZEN 2y a d TALIP HAN (IRE) 54.00 N.ALTIN RAMAZAN SOYAN M.KARALI 8 17 558966 55 14
1 BABA GEÇGEL 2y d e ZANJERO (USA) 57.00 F.FELHANAP MAHMUT KARAKEÇİ S.V.KAYA 9 30 68718 27 19 1.18.69
10 BABA ERDİNÇ 2y d e SON OF SUN 55.00 M.A.AKTÜRK HAŞİM TINAS V.ÇİZİK 10 0 6 105 19

Şanlıurfa 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ÇOLPANLI 5y a g AYABAKAN 63.00 F.YARDIMCI MEHMET NUR KILINÇ M.Y.KILINÇ 1 45 098016 28 19 1.38.68
2 MERCANHAN 4y a a ŞİMŞEĞİNOĞLU 61.00 M.DOĞAN MAHMUT KARAKEÇİLİ Ş.OLĞAÇ 2 44 017120 14 18 1.39.29
8 VEYSELBABA 4y k a GOBAKBEY 51.00 B.SARIDALAP CEMİL GÖKHAN M.A.ÇİÇEK 3 29 222100 69 18 1.52.76
7 AĞCABEYİ 4y k a BERKSOY 56.00 M.E.DOĞANAP ABDÜLKADİR BAZER Ö.YALÇIN 4 38 350848 21 13
11 KAÇKARKIZI 4y a k KAIZBERT (RU) 50.00 Y.ÇELİKBAŞAP ERDAL HALİLOĞLU BAR.BULUT 5 20 508809 73 6 1.44.15
4 ALOGLUM 6y a a UÇANBEY 58.00 H.SARIDALAP N.CEHDİ ADVAN A.GÜRGÖZE 6 39 350235 110 12 1.42.75
5 ESKİHİSAR 4y k a AYABAKAN 56.50 M.IŞIKAP MEHMET ALBAYRAK M.A.ÇİÇEK 7 39 18919-0 13 18
6 MÜCBİR 7y a a ŞENTAY 60.00 S.KAPLAN MEHMET ÖZKAN MEH.ÖZKAN 8 39 962440 116 14 1.43.14
10 HİMALA 5y k k ŞİMŞEĞİNOĞLU 53.50 H.ALTUNDAĞAP HALİL KIRMIZI M.E.SARIDAL 9 26 490325 20 11 1.39.57
12 ÜMİDİMSİN 4y d a DEHA 50.00 S.ALTAYAP MUZAFFER YARDIMCI EY.YARDIMCI 10 17 084648 13 6 1.41.80
3 KUNDAKTEPE 4y d a TÜMÖZ BEY 59.50 R.DOĞAN BEDİR ALTIN G.BALTA 11 41 228885 13 15 1.38.70
9 UFAKLIK 4y a a TURBO 52.50 H.DEMİRTAŞ GÜNDÜZ GÜNDOĞDU G.BALTA 12 27 600080 35 14 1.39.44

Şanlıurfa 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
11 ÖZÜMASYA 4y k k GÜNTAY 56.00 H.POLAT BERAT ŞİMŞEK E.HAZAL ŞEKER 1 23 889656 51 5 1.39.06
8 DÜZENKAYA 4y a k YALÇINER 56.00 M.DOĞAN AHMET BABACAN FER.ÇELİK 2 19 270006 33 11 1.41.56
4 LASTİK 4y a a GÖKTEKİN 55.00 E.AKKILIÇAP BEŞİR KAYA S.SAYIN 3 23 439050 121 13 1.42.59
3 KEMANKEŞ 4y d a GÜRGÖKÇE 58.00 E.KILIK MUSTAFA BAYDAN S.KURT 4 21 000009 14 9 1.42.38
6 AYSELSULTAN 4y k k YAŞARCIK 53.00 H.ALTUNDAĞAP MEHMET ÇELİK V.ÇİZİK 5 0 00 20 18
5 ÜNDEĞER 4y a a ŞÖVALYE 58.00 F.YARDIMCI SUPHİ AKYAVUZ S.SAYIN 6 25 069267 6 10 1.41.26
9 MAVİDİLEK 4y a k KAIZBERT (RU) 54.00 M.E.DOĞANAP ŞEMSETTİN TOYDEMİR V.ÇİZİK 7 0 00 109 18
7 BUZDERYASI 4y a k KAIZBERT (RU) 56.00 AH.ARSLAN ŞEYMA B. TANİYİT S.KURT 8 25 48-0300 60 13 1.40.86
2 JEREED 4y a a ATOMKARINCA 58.00 H.PARILDAR EMRAH İPEK Z.YILMAZ 9 10 997 17 17
10 MAYDANOZ 4y a k KAIZBERT (RU) 56.00 N.ALTIN ONUR TÜRKER V.ÇİZİK 10 25 030006 14 12
1 BARIŞIN GÜCÜ 4y k a TAMERİNOĞLU 58.00 V.KIZMAZ CÜNEYT BAŞ M.A.ÇİÇEK 11 21 000000 45 9 1.40.73

Şanlıurfa 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 KALBİN OĞLU 3y k e KIRIMHAN 55.00 F.YARDIMCI ABDULHAMİT YARDIMCI EY.YARDIMCI 1 21 5483 89 16
11 TÜRKER BABA 3y k e BERKSOY 56.00 M.F.ASLANAP SALİH YILDIZER M.A.ÇİÇEK 2 0 00 38 18 1.59.24
5 ES DEMİRİM 3y k d YAKUPBEY 54.00 H.SARIDALAP ŞÜKRÜ POLAT S.KURT 3 13 84070 27 15
10 ES UÇAN 3y k e KILIÇBAYLIM 54.00 S.KAPLAN AHMET POLAT M.KEKLİK 4 0 0 89 19
4 GÜNTAY BİR 3y a e GÜNTAY 54.00 H.DEMİRTAŞ HÜSEYİN BECENE Ö.YALÇIN 5 13 90000 47 15 1.41.93
9 COŞKUN 3y a e ATİKBEY 56.00 İ.KATI ÖMER ALAK E.HAZAL ŞEKER 6 0 0 20
14 NURAY HATUN 3y a d ATİKBEY 54.00 E.KILIK CEVHER CANLIKA F.E.AKIL 7 0 96 98 18
2 DİYAPİRİM 3y k d KAIZBERT (RU) 53.00 E.AKKILIÇAP GÖKHAN TEKİNALP BAR.BULUT 8 28 358570 52 14
8 LARANAZ 3y k d ARASLI 54.00 M.E.DOĞANAP MAHMUT ÇADIRCI M.BARCİN 9 9 097 62 17
6 KÜÇÜK NESLİHAN 3y k d ŞİMŞEĞİNOĞLU 50.00 S.ALTAYAP AHMET YILANCIK G.BALTA 10 21 900369 12 13
13 MÜRSEL BEY 3y k e DEMİRSOY 54.00 MUSA DEMİR SIRAÇ DEMİR FER.ÇELİK 11 0 0 20
1 CANIMSIN DİLBER 3y a e SERDARHAN 57.00 N.ALTIN MEHMET ALİ BECENE Ö.YALÇIN 12 35 16769 14 16 1.37.83
7 SENAŞEYMA 3y a d TOŞUR 52.00 H.ALTUNDAĞAP M.ALİ ÖZKAN M.KEKLİK 13 10 07999 50 15 1.41.32
12 YADİGAR OĞLUM 3y a e YAKUPBEY 50.00 Y.ÇELİKBAŞAP MEHMET CANLIKA At Sahibi 14 0 0 20

Şanlıurfa 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
12 GOLDMARK 5y a a DAI JIN (GB) 52.00 Y.ÇELİKBAŞAP MEHMET ÇELİK S.V.KAYA 1 34 189-078 85 15 1.38.81
2 CİHANA BEDEL 5y d a INDIGO RED (GB) 60.00 E.KILIK NAİF ÇİZİK V.ÇİZİK 2 67 124468 19 15 1.28.44
3 HUMBARA 8y a a CUVEE (USA) 60.00 F.YARDIMCI HÜSEYİN YÜKSEL E.HAZAL ŞEKER 3 90 426578 14 11 1.26.01
4 LOMBARDI 4y d a YAVUZKAYA 60.00 M.DOĞAN MEHMET CANLIKA F.E.AKIL 4 65 210057 19 16 1.31.08
8 ZAFER MEYDANI 5y d a LUXOR 54.00 M.E.DOĞANAP HÜSEYİN DİLBER S.SAYIN 5 69 460-100 127 18 1.27.25
1 CHEAT 6y d a DAI JIN (GB) 60.00 N.ALTIN MEHMET DOĞAN G.BALTA 6 75 563711 14 20 1.29.89
7 BAVİ REŞ 7y d a YONAGUSKA (USA) 53.00 E.AKKILIÇAP ZELİHA PESEN S.SAYIN 7 87 757966 41 8 1.25.26
13 BORDONARO 8y d a YONAGUSKA (USA) 57.00 M.A.AKTÜRK HASAN KOÇYİĞİT S.BAKIR 8 72 519575 21 16 1.24.46
5 ÖZÜN 6y a a CUVEE (USA) 56.00 S.ALTAYAP ALİ ŞEKER M.KARALI 9 63 317739 34 16 1.28.20
11 ESKAYRA 6y d a POWERSCOURT (GB) 57.00 V.KIZMAZ M.GARİP YILMAZOĞLU M.KEKLİK 10 72 425954 21 13 1.28.07
9 MÜHENDİS 4y d a SPORTS HERO (USA) 58.00 İ.KATI ŞİRİN DOĞAN G.BALTA 11 42 545000 41 11 1.29.35
10 IN THE NAVY 6y d a THREE VALLEYS (USA) 53.00 M.IŞIKAP HÜSEYİN ÇİÇEK M.BARCİN 12 32 385580 15 4 1.30.00
6 CAPTAIN PITT 8y d a VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 R.DOĞAN HALİL ASLAN F.ALTIN 13 72 425256 52 16 1.25.28

Şanlıurfa 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
7 DOKUMACI 4y a k KAIZBERT (RU) 53.00 H.ALTUNDAĞAP SELAHATTİN DEMİRKAPI M.BARCİN 1 12 806 46 17 1.50.29
5 TURBOŞAHI 4y k a TURBO 55.00 E.AKKILIÇAP RAMAZAN SOYAN M.KARALI 2 10 900005 28 12
3 TONGARHAN 4y d a TÜMÖZ BEY 58.00 N.ALTIN GÜNGÖR AÇİCİ S.KURT 3 27 993845 20 13 1.38.89
1 ALİYAR 4y d a SÖNMEZALP 58.00 S.KAPLAN ŞAHNUR KARACA M.A.ÇİÇEK 4 21 097906 18 9 1.42.48
11 TURBO GÜLÜ 4y a k TURBO 56.00 AH.ARSLAN ATALAY TURAN M.E.SARIDAL 5 25 334300 97 15 1.41.99
6 BİLGİÇKIZI 4y a k KARADENİZ 56.00 M.F.ASLANAP MUSTAFA ALAK S.KURT 6 3 7-000 127 16 2.03.80
8 KASIRGAKIZ 4y k k ŞİMŞEĞİNOĞLU 56.00 H.POLAT AHMET POLAT S.KURT 7 6 090007 34 12
10 ŞİMAL GÜNEŞİ 4y k k SERDARHAN 56.00 F.YARDIMCI İLHAN TEKİNALP İLH.TEKİNALP 8 23 000088 37 9
9 SEVENLER 4y k k YAŞARCIK 56.00 İ.KATI ÖZCAN MATYAR H.DEĞİRMENCİ 9 0 0 83 19
4 TORRENTIAL 4y k a BALIKHAN 55.00 F.FELHANAP CEVHER CANLIKA F.E.AKIL 10 15 077900 23 10 1.40.96
2 KABAKLI 4y k a GOBAKBEY 58.00 E.KILIK MEHMET NARÇİN A.GÜRGÖZE 11 20 053979 27 9 2.01.38

Şanlıurfa 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
11 AMEDYE 3y a e VICTORY GALLOP (CAN) 56.50 S.KAPLAN MEHMET DEMİR M.KEKLİK 1 24 256246 5 15 1.53.22
15 BUZKRALI 3y a e YA NASİP 52.50 M.IŞIKAP MUNİR GÖKÇE M.KEKLİK 2 16 008840 21 9 1.59.38
6 MY LEAH 3y a d MALKOÇOĞLU (USA) 58.50 H.POLAT SEMA COŞKUN H.DEĞİRMENCİ 3 28 906060 7 5 1.53.54
13 YELBEGEN 3y d d AZARAKS 52.50 B.SARIDALAP ONUR TÜRKER V.ÇİZİK 4 22 990080 28 12 2.02.69
4 MIRAZ 3y d d APPROVE (IRE) 58.50 E.AKKILIÇAP MEHMET KILIÇ Ş.OLĞAÇ 5 32 431569 10 17 1.51.95
8 CATASTROPHE 3y d e HAKKAR 58.00 V.KIZMAZ M.REŞİT GÖRGÜN G.BALTA 6 27 854054 10 13 1.53.76
5 VİSTULA 3y a d YA NASİP 58.00 H.SARIDALAP MUNİR GÖKÇE M.KEKLİK 7 31 766545 75 12 1.55.85
7 DEMİR HAN 3y d e SCREAM TO SCREAM (IRE) 59.00 M.DOĞAN MEHMET FELHAN F.E.AKIL 8 29 707329 7 13 1.55.22
2 BLACK MERT 3y d e SMART ROBIN (JPN) 61.00 R.DOĞAN SALİH YILDIZER F.ALTIN 9 33 675098 11 13
9 KÜRŞATHAN 3y a e RAMPOLDI 57.50 H.PARILDAR CELAL KAYA H.DEĞİRMENCİ 10 26 261775 10 17 1.55.87
10 MENDİP HAN 3y d e MENDIP (USA) 57.50 N.ALTIN HAMİT ALPAK G.BALTA 11 26 357787 14 7 1.56.43
3 HAS ALTUN 3y d e BOSPORUS (IRE) 59.50 M.ÜNLÜ İSHAK ÜNLÜ At Sahibi 12 30 544406 7 11
14 CHIEF SEATTLE 3y d e KARABEYHAN (GB) 53.00 H.DEMİRTAŞ RACİ ATLI S.BAKIR 13 17 904839 5 5
12 HAŞİMHAN 3y d e TALIP HAN (IRE) 53.00 Y.ÇELİKBAŞAP HAŞİM DOĞAN B.KILIÇ 14 23 406508 10 14 2.02.54
1 HODJA 3y d e TOCCET (USA) 62.00 F.YARDIMCI SELAHATTİN ÇİZİK V.ÇİZİK 15 35 7-88563 68 11

Şanlıurfa 9. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
11 SÜRSOYLUM 4y a k ODİNHAN 56.00 M.DOĞAN AZİZ CAN EKEN M.E.SARIDAL 1 15 000590 17 4
2 EMİRKEREM 4y k a TAMERİNOĞLU 54.00 H.ALTUNDAĞAP SELAHATTİN DEMİRKAPI M.BARCİN 2 14 660774 13 6 1.42.33
8 EŞİYOK 4y a k KAIZBERT (RU) 53.00 M.IŞIKAP ŞEYMA B. TANİYİT S.KURT 3 26 426000 38 10
7 ESİLASU 4y a k KILAVUZ 56.00 M.A.AKTÜRK HÜSEYİN ÇELİK F.E.AKIL 4 22 9-55400 127 9
5 REST 4y a a BERKSOY 58.00 F.YARDIMCI KEMAL ALTIN F.ALTIN 5 21 467908 37 5 1.46.47
6 DAĞNERGİSİ 4y d k BİLGİNER 56.00 İ.KATI BERAT ŞİMŞEK E.HAZAL ŞEKER 6 22 200000 44 8 1.41.86
10 SERPİN TAY 4y k k GOBAKBEY 54.00 M.E.DOĞANAP MEHMET DOĞAN H.DEĞİRMENCİ 7 21 060693 28 7
4 GÜVENİN OĞLU 4y a a YALAZ 58.00 H.POLAT YAVUZ YILDIZ H.DEĞİRMENCİ 8 0 0 127 19 2.04.96
9 KÜÇÜKTUNCA 4y k k TURBO 53.00 E.AKKILIÇAP BEŞİR KAYA S.SAYIN 9 26 664530 127 11 1.42.83
1 DİLDARIM 4y k a TURBO 54.00 S.ALTAYAP ZELİHA KIZMAZ A.GÜRGÖZE 10 9 400689 6 4 1.47.30
3 FIRTINA ERCAN 4y k a KOŞANEFE 58.00 S.KAPLAN BEŞİR KAYA S.SAYIN 11 26 208900 48 10 1.40.94

Şanlıurfa 10. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 İSTANBULLU 2y d d SALVATORE 58.00 R.DOĞAN ERDAL AĞKAYA M.KEKLİK 1 31 4133 73 18 1.21.42
7 GELİNİM İDİL 2y d d DAI JIN (GB) 54.00 S.KAPLAN İBRAHİM HALİL ASLAN S.SAYIN 2 13 0609 27 16 1.18.52
9 MAN OF STEEL 2y d e GENERAL QUARTERS (USA) 55.00 F.YARDIMCI SELAHATTİN ÇİZİK V.ÇİZİK 3 0 0 20
5 CANDALINKIZI 2y d d MENTOR 54.00 M.E.DOĞANAP CÜNEYT BAŞ M.A.ÇİÇEK 4 0 5 127 19
8 DAISY DIAMONDS 2y d d BUSHRANGER (IRE) 55.00 H.PARILDAR COŞKUN ŞİMŞEK A.GÜRGÖZE 5 0 0 20
3 FLYBYKING 2y d e SMART ROBIN (JPN) 53.00 E.AKKILIÇAP NİHAT TURAN BAR.BULUT 6 15 866 44 17 1.18.85
4 AKBAŞ NİHATKIZI 2y d d AKINDAYIM (IRE) 52.00 Y.ÇELİKBAŞAP İ.HALİL PARILDAR S.SAYIN 7 13 0879 63 16 1.20.74
6 FROZEN 2y a d TALIP HAN (IRE) 54.00 N.ALTIN RAMAZAN SOYAN M.KARALI 8 17 558966 55 14
1 BABA GEÇGEL 2y d e ZANJERO (USA) 57.00 F.FELHANAP MAHMUT KARAKEÇİ S.V.KAYA 9 30 68718 27 19 1.18.69
10 BABA ERDİNÇ 2y d e SON OF SUN 55.00 M.A.AKTÜRK HAŞİM TINAS M.KARALI 10 0 6 105 19

Şanlıurfa 11. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 ÇOLPANLI 5y a g AYABAKAN 63.00 F.YARDIMCI MEHMET NUR KILINÇ M.Y.KILINÇ 1 45 098016 28 19 1.38.68
2 MERCANHAN 4y a a ŞİMŞEĞİNOĞLU 61.00 M.DOĞAN MAHMUT KARAKEÇİLİ Ş.OLĞAÇ 2 44 017120 14 18 1.39.29
8 VEYSELBABA 4y k a GOBAKBEY 51.00 B.SARIDALAP CEMİL GÖKHAN M.A.ÇİÇEK 3 29 222100 69 18 1.52.76
7 AĞCABEYİ 4y k a BERKSOY 56.00 M.E.DOĞANAP ABDÜLKADİR BAZER Ö.YALÇIN 4 38 350848 21 13
11 KAÇKARKIZI 4y a k KAIZBERT (RU) 50.00 Y.ÇELİKBAŞAP ERDAL HALİLOĞLU BAR.BULUT 5 20 508809 73 6 1.44.15
4 ALOGLUM 6y a a UÇANBEY 58.00 H.SARIDALAP N.CEHDİ ADVAN A.GÜRGÖZE 6 39 350235 110 12 1.42.75
5 ESKİHİSAR 4y k a AYABAKAN 56.50 M.IŞIKAP MEHMET ALBAYRAK M.A.ÇİÇEK 7 39 18919-0 13 18
6 MÜCBİR 7y a a ŞENTAY 60.00 S.KAPLAN MEHMET ÖZKAN MEH.ÖZKAN 8 39 962440 116 14 1.43.14
10 HİMALA 5y k k ŞİMŞEĞİNOĞLU 53.50 H.ALTUNDAĞAP HALİL KIRMIZI M.E.SARIDAL 9 26 490325 20 11 1.39.57
12 ÜMİDİMSİN 4y d a DEHA 50.00 S.ALTAYAP MUZAFFER YARDIMCI EY.YARDIMCI 10 17 084648 13 6 1.41.80
3 KUNDAKTEPE 4y d a TÜMÖZ BEY 59.50 R.DOĞAN BEDİR ALTIN G.BALTA 11 41 228885 13 15 1.38.70
9 UFAKLIK 4y a a TURBO 52.50 H.DEMİRTAŞ GÜNDÜZ GÜNDOĞDU G.BALTA 12 27 600080 35 14 1.39.44

Şanlıurfa 12. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
11 ÖZÜMASYA 4y k k GÜNTAY 56.00 H.POLAT BERAT ŞİMŞEK E.HAZAL ŞEKER 1 23 889656 51 5 1.39.06
8 DÜZENKAYA 4y a k YALÇINER 56.00 M.DOĞAN AHMET BABACAN FER.ÇELİK 2 19 270006 33 11 1.41.56
4 LASTİK 4y a a GÖKTEKİN 55.00 E.AKKILIÇAP BEŞİR KAYA S.SAYIN 3 23 439050 121 13 1.42.59
3 KEMANKEŞ 4y d a GÜRGÖKÇE 58.00 E.KILIK MUSTAFA BAYDAN S.KURT 4 21 000009 14 9 1.42.38
6 AYSELSULTAN 4y k k YAŞARCIK 53.00 H.ALTUNDAĞAP MEHMET ÇELİK V.ÇİZİK 5 0 00 20 18
5 ÜNDEĞER 4y a a ŞÖVALYE 58.00 F.YARDIMCI SUPHİ AKYAVUZ S.SAYIN 6 25 069267 6 10 1.41.26
9 MAVİDİLEK 4y a k KAIZBERT (RU) 54.00 M.E.DOĞANAP ŞEMSETTİN TOYDEMİR V.ÇİZİK 7 0 00 109 18
7 BUZDERYASI 4y a k KAIZBERT (RU) 56.00 AH.ARSLAN ŞEYMA B. TANİYİT S.KURT 8 25 48-0300 60 13 1.40.86
2 JEREED 4y a a ATOMKARINCA 58.00 H.PARILDAR EMRAH İPEK Z.YILMAZ 9 10 997 17 17
10 MAYDANOZ 4y a k KAIZBERT (RU) 56.00 N.ALTIN ONUR TÜRKER V.ÇİZİK 10 25 030006 14 12
1 BARIŞIN GÜCÜ 4y k a TAMERİNOĞLU 58.00 V.KIZMAZ CÜNEYT BAŞ M.A.ÇİÇEK 11 21 000000 45 9 1.40.73

Şanlıurfa 13. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 KALBİN OĞLU 3y k e KIRIMHAN 55.00 F.YARDIMCI ABDULHAMİT YARDIMCI EY.YARDIMCI 1 21 5483 89 16
11 TÜRKER BABA 3y k e BERKSOY 56.00 M.F.ASLANAP SALİH YILDIZER M.A.ÇİÇEK 2 0 00 38 18 1.59.24
5 ES DEMİRİM 3y k d YAKUPBEY 54.00 H.SARIDALAP ŞÜKRÜ POLAT S.KURT 3 13 84070 27 15
10 ES UÇAN 3y k e KILIÇBAYLIM 54.00 S.KAPLAN AHMET POLAT M.KEKLİK 4 0 0 89 19
4 GÜNTAY BİR 3y a e GÜNTAY 54.00 H.DEMİRTAŞ HÜSEYİN BECENE Ö.YALÇIN 5 13 90000 47 15 1.41.93
9 COŞKUN 3y a e ATİKBEY 56.00 İ.KATI ÖMER ALAK E.HAZAL ŞEKER 6 0 0 20
14 NURAY HATUN 3y a d ATİKBEY 54.00 E.KILIK CEVHER CANLIKA F.E.AKIL 7 0 96 98 18
2 DİYAPİRİM 3y k d KAIZBERT (RU) 53.00 E.AKKILIÇAP GÖKHAN TEKİNALP BAR.BULUT 8 28 358570 52 14
8 LARANAZ 3y k d ARASLI 54.00 M.E.DOĞANAP MAHMUT ÇADIRCI M.BARCİN 9 9 097 62 17
6 KÜÇÜK NESLİHAN 3y k d ŞİMŞEĞİNOĞLU 50.00 S.ALTAYAP AHMET YILANCIK G.BALTA 10 21 900369 12 13
13 MÜRSEL BEY 3y k e DEMİRSOY 54.00 MUSA DEMİR SIRAÇ DEMİR FER.ÇELİK 11 0 0 20
1 CANIMSIN DİLBER 3y a e SERDARHAN 57.00 N.ALTIN MEHMET ALİ BECENE Ö.YALÇIN 12 35 16769 14 16 1.37.83
7 SENAŞEYMA 3y a d TOŞUR 52.00 H.ALTUNDAĞAP M.ALİ ÖZKAN M.KEKLİK 13 10 07999 50 15 1.41.32
12 YADİGAR OĞLUM 3y a e YAKUPBEY 50.00 Y.ÇELİKBAŞAP MEHMET CANLIKA M.KARALI 14 0 0 20

Şanlıurfa 14. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
12 GOLDMARK 5y a a DAI JIN (GB) 52.00 Y.ÇELİKBAŞAP MEHMET ÇELİK S.V.KAYA 1 34 189-078 85 15 1.38.81
2 CİHANA BEDEL 5y d a INDIGO RED (GB) 60.00 E.KILIK NAİF ÇİZİK V.ÇİZİK 2 67 124468 19 15 1.28.44
3 HUMBARA 8y a a CUVEE (USA) 60.00 F.YARDIMCI HÜSEYİN YÜKSEL E.HAZAL ŞEKER 3 90 426578 14 11 1.26.01
4 LOMBARDI 4y d a YAVUZKAYA 60.00 M.DOĞAN MEHMET CANLIKA F.E.AKIL 4 65 210057 19 16 1.31.08
8 ZAFER MEYDANI 5y d a LUXOR 54.00 M.E.DOĞANAP HÜSEYİN DİLBER S.SAYIN 5 69 460-100 127 18 1.27.25
1 CHEAT 6y d a DAI JIN (GB) 60.00 N.ALTIN MEHMET DOĞAN G.BALTA 6 75 563711 14 20 1.29.89
7 BAVİ REŞ 7y d a YONAGUSKA (USA) 53.00 E.AKKILIÇAP ZELİHA PESEN S.SAYIN 7 87 757966 41 8 1.25.26
13 BORDONARO 8y d a YONAGUSKA (USA) 57.00 M.A.AKTÜRK HASAN KOÇYİĞİT S.BAKIR 8 72 519575 21 16 1.24.46
5 ÖZÜN 6y a a CUVEE (USA) 56.00 S.ALTAYAP ALİ ŞEKER M.KARALI 9 63 317739 34 16 1.28.20
11 ESKAYRA 6y d a POWERSCOURT (GB) 57.00 V.KIZMAZ M.GARİP YILMAZOĞLU M.KEKLİK 10 72 425954 21 13 1.28.07
9 MÜHENDİS 4y d a SPORTS HERO (USA) 58.00 İ.KATI ŞİRİN DOĞAN G.BALTA 11 42 545000 41 11 1.29.35
